Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Taglia/dimensione | Tipo | Numero del prodotto base | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Dimensione del contatto | Capacità del modulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SIM2B82V | 123.3100 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | SIM | Massa | Attivo | 3,390" lunghezza x 0,630" larghezza x 1,051" altezza (86,11 mm x 16,00 mm x 26,70 mm) | Alloggiamento del modulo | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | 623-SIM2B82V | 100 | - | 4 | |||||
![]() | SIME0816SA | 37.4300 | ![]() | 90 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | SIM | Massa | Attivo | 0,590" lunghezza x 0,524" larghezza x 0,882" altezza (14,99 mm x 13,31 mm x 22,40 mm) | Modulo | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 90 | 16 | 8 | ||||||
![]() | M81714/63-12F | 84.9112 | ![]() | 2628 | 0.00000000 | Connettori tedeschi di TE Connectivity | - | Borsa | Attivo | - | - | M81714/63 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Venditore non definito | YCTJ712K01EC017000 | 0000.00.0000 | 25 | - | |||
![]() | 65053-219 | 160.3680 | ![]() | 5219 | 0.00000000 | Connettori tedeschi di TE Connectivity | - | Borsa | Attivo | - | - | 65053 | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | - | |||
![]() | TJT801006 | 53.0600 | ![]() | 9550 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | TJT | Massa | Attivo | - | Traccia di terra | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 623-TJT801006 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | - | ||||
![]() | CTN20D0003 | 122.7460 | ![]() | 1502 | 0.00000000 | Connettori tedeschi di TE Connectivity | - | Borsa | Attivo | 0,714" diametro x 1,438" lunghezza (18,14 mm x 36,53 mm) | Giunzione filo, diodo | CTN20 | scaricamento | Conformità ROHS3 | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8203.20.6060 | 1 | 20 | ||||
![]() | 1-592629-2 | 64.3354 | ![]() | 9833 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospaziale, Difesa e Marina | TJS (sistema di giunzione terminale) | Massa | Attivo | 0,390" lunghezza x 0,850" larghezza (9,91 mm x 21,59 mm) | Blocco del modulo di feedback | 592629 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.8000 | 50 | 21 (22DV) | |||
![]() | M81714/8-DG1 | - | ![]() | 2752 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | * | Massa | Attivo | - | 2899-M81714/8-DG1 | 1 | |||||||||||
![]() | SIME0128PN | 48.5800 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | SIM | Massa | Attivo | 0,590" lunghezza x 0,524" larghezza x 0,736" altezza (14,99 mm x 13,31 mm x 18,69 mm) | Modulo | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8538.90.6000 | 225 | - | 1 | ||||
![]() | CTJ516E06-1106 [V003] | - | ![]() | 7783 | 0.00000000 | Connettori tedeschi di TE Connectivity | - | Borsa | Attivo | - | Modulo | CTJ516 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8536.69.8000 | 17 | 16 | 6 | |||
![]() | 3104-242-0100 [V003] | - | ![]() | 6400 | 0.00000000 | Connettori tedeschi di TE Connectivity | - | Borsa | Attivo | - | - | 3104 | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.8000 | 50 | - | |||
![]() | DCR-1A-02-4021 | 20.5030 | ![]() | 3236 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Borsa | Attivo | 1,036 pollici di lunghezza x 0,975 pollici di larghezza x 0,890 pollici di altezza (26,31 mm x 24,77 mm x 22,61 mm) | Sbarra | DCR-1A | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | 0000.00.0000 | 86 | - | ||||
![]() | SJM822500 | 53.7500 | ![]() | 6179 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | SJM | Massa | Attivo | - | Modulo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 623-SJM822500 | 1 | - | ||||||
![]() | M81714/17-D32 | - | ![]() | 2607 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | * | Massa | Attivo | - | 2899-M81714/17-D32 | 1 | |||||||||||
![]() | M81714/1-DB3 | - | ![]() | 2802 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | * | Massa | Attivo | - | 2899-M81714/1-DB3 | 1 | |||||||||||
![]() | M81714/2-DE1 | - | ![]() | 9080 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | * | Massa | Attivo | - | 2899-M81714/2-DE1 | 1 | |||||||||||
![]() | M81714/63-16FL | - | ![]() | 1478 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | * | Massa | Attivo | - | 2899-M81714/63-16FL | 1 | |||||||||||
![]() | SIME0412SA | 35.4800 | ![]() | 90 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | SIM | Massa | Attivo | 0,590" lunghezza x 0,524" larghezza x 0,882" altezza (14,99 mm x 13,31 mm x 22,40 mm) | Modulo | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 90 | 12 | 4 | ||||||
![]() | SJT502303 | 69.1596 | ![]() | 4691 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | SJT | Scatola | Attivo | 1,036 pollici di lunghezza x 0,885 pollici di larghezza x 0,900 pollici di altezza (26,31 mm x 22,48 mm x 22,86 mm) | Sbarra | SJT5 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | - | 2 | |||
![]() | SJM820100 | 48.4500 | ![]() | 9731 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | SJM | Massa | Attivo | - | Modulo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 623-SJM820100 | 1 | - | ||||||
![]() | TJG122701 | 153.6000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | TJG | Scatola | Attivo | - | Blocco di terra | TJG12 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 16, 22 | 10 | |||
![]() | JF13E-01-04 [V003] | 301.4632 | ![]() | 4258 | 0.00000000 | Connettori tedeschi di TE Connectivity | - | Massa | Attivo | - | - | JF13E | - | RoHS non conforme | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | - | ||||
![]() | SIMM0816SB | 34.3100 | ![]() | 45 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | SIM | Massa | Attivo | 0,590" lunghezza x 0,524" larghezza x 0,882" altezza (14,99 mm x 13,31 mm x 22,40 mm) | Modulo | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1 | 16 | 8 | ||||||
![]() | TJM220605 | 1.0000 | ![]() | 6306 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | TJM | Massa | Attivo | 0,850" lunghezza x 0,390" larghezza x 1,492" altezza (21,59 mm x 9,91 mm x 37,90 mm) | Modulo Feedthru | TJM220 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | APTJM220605 | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 20 | 10 | ||
![]() | CTJ620E121-1050 [V003] | - | ![]() | 2763 | 0.00000000 | Connettori tedeschi di TE Connectivity | - | Borsa | Attivo | - | Modulo | CTJ620 | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8536.69.8000 | 25 | 20 | 12 | ||||
![]() | CTJ-3D04 | 40.7680 | ![]() | 5690 | 0.00000000 | Connettori tedeschi di TE Connectivity | - | Massa | Attivo | 2,072 pollici di lunghezza (52,63 mm) | Sbarra | CTJ-3D | scaricamento | Conformità ROHS3 | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 7616.99.5190 | 50 | - | ||||
![]() | SIMM0816PA | 34.6400 | ![]() | 45 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | SIM | Massa | Attivo | 0,590" lunghezza x 0,524" larghezza x 0,648" altezza (14,99 mm x 13,31 mm x 16,46 mm) | Modulo | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1 | 16 | 8 | ||||||
![]() | SIME0108SD | 27.3500 | ![]() | 90 | 0.00000000 | Amphenol Aria LB | SIM | Massa | Attivo | 0,590" lunghezza x 0,524" larghezza x 1,307" altezza (14,99 mm x 13,31 mm x 33,20 mm) | Modulo | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 90 | 8 | 1 | ||||||
![]() | S280W555-516 | 306.6700 | ![]() | 8353 | 0.00000000 | Souriau-Sunbank di Eaton | RB | Borsa | Attivo | 16.000 pollici di lunghezza (406,40 mm) | Traccia di terra | S280W55 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | - | ||||
![]() | 591896-1 | 248.9711 | ![]() | 8401 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospaziale, Difesa e Marina | TJS (sistema di giunzione terminale) | Massa | Attivo | 0,850" lunghezza x 0,390" larghezza x 0,847" altezza (21,59 mm x 9,91 mm x 21,51 mm) | Blocco del modulo di feedback | 591896 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.8000 | 100 | 20 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)