Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Voltaggio: nominale | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Tipo | Caratteristiche | Colore | Da utilizzare con prodotti correlati | Protezione dall'ingresso | Lunghezza | Larghezza | Stile di terminazione | Misurare | Stile | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Pece | Contatta Fine | Materiale di contatto | Materiale dell'alloggiamento | Valutazione dell'infiammabilità del materiale | Numero di posizioni | Altezza dell'isolamento | Lunghezza - Totale | Sezione o intervallo del filo: AWG | Attuale | Voltaggio | Materiale: isolamento | Spessore del pannello | Calibro del filo | Calibro o intervallo del filo - mm² | Tipo di fusibile | Materiale dei contatti: placcatura | Dimensione della vite | Isolamento | Posizioni per livello | Numero di livelli | Orientamento dell'intestazione | Ingresso cavo a spina | Corrente-CEI | Corrente-UL | Voltaggio - UL | Fine dell'accoppiamento dei contatti | Coppia-Vite | Lunghezza della spelatura del filo | Lunghezza della coda di contatto | Tensione – CEI | Orientamento all'accoppiamento | Terminazione del filo | Materiale del morsetto: placcatura | Materiale della vite: placcatura | Filettatura della vite | Lunghezza - Perno | Connessione lato processo | Connessione lato controllo | Fermacavo lato controllo | Posizioni/Poli | Leggenda | Tipo di disconnessione | Terminale - Larghezza | Lunghezza della spelatura | Collegamento dei cavi del pannello frontale | Collegamento del cavo del pannello posteriore | Tipo con montaggio a pannello | Corrente nominale (per contatto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3701.8 | 1.1055 | ![]() | 1557 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | ZAP | Massa | Attivo | Piastra terminale | Giallo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-3701.8 | 20 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 17451.6 | 1.7000 | ![]() | 5251 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | SDK-Feed Through | Scatola | Attivo | Partizione | Grigio | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-17451.6 | EAR99 | 8538.90.8180 | 50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5551.2 | 62.3400 | ![]() | 1416 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | RMD1 | Scatola | Attivo | 24 V CC | -20°C ~ 55°C | Diodo, LED, Relè | 3.425" (87,00 mm) | 1.024" (26,00 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-5551.2 | 1 | 12-28 AWG | Morsettiere - Connessione a vite | Morsettiere - Connessione a vite | - | 3 | 6A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10931.1 | 1.5570 | ![]() | 4374 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Scatola | Attivo | -30°C~105°C | Foro passante | Azionata dalla leva | Verde | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-10931.1 | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 0,295" (7,50 mm) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | 16A | 300 V | 14-28 AWG | - | 3 | 1 | - | Angolo di 45° (135°) con tavola | Senza viti: gabbia a molla, morsetto di tensione | Acciaio inossidabile | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10204.4 | 2.3304 | ![]() | 4080 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Scatola | Attivo | -30°C~105°C | Foro passante | Interblocco (laterale) | Grigio | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-10204.4 | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 0,400" (10,16 mm) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | 15A | 300 V | 14-22 AWG | Acciaio inossidabile | 8 | 1 | 0,4 Nm (3,5 libbre-pollici) | Orizzontale con tavola | Vite: molla a balestra, protezione filo | Ottone | Acciaio | M2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10895.1 | 5.6616 | ![]() | 7885 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Scatola | Attivo | -30°C~105°C | Foro passante | Azionata dalla leva | Verde | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-10895.1 | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 0,295" (7,50 mm) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | 16A | 300 V | 14-28 AWG | - | 15 | 1 | - | Angolo di 45° (135°) con tavola | Senza viti: gabbia a molla, morsetto di tensione | Acciaio inossidabile | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2836.0 | 8.3980 | ![]() | 9340 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | Q | Scatola | Attivo | Morsettiera, connessione incrociata | Naturale | Serie DLI e DLIS | Perni rotondi | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-2836.0 | EAR99 | 8536.90.4000 | 10 | 0,236" (6,00 mm) | Stagno | Rame | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1020.7 | 5.8700 | ![]() | 149 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | RKD | Scatola | Attivo | Passare attraverso | - | Bianco | Vite | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-1020.7 | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | UL94V-2 | 4 | 10-22 AWG | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | 0,2-4mm² | - | 2 | 32A | 30A | 300 V | 500 V | - | 6,0 mm | 9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14152.1 | 3.0292 | ![]() | 1924 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | ISTLZ | Massa | Attivo | -30°C~105°C | Foro passante | Intestazione, prese femmina | Chiusure di ritenzione | Verde | - | Saldare | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-14152.1 | EAR99 | 8536.69.4040 | 50 | 0,200" (5,08 mm) | Bronzo | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | UL94 V-0 | 4 | 0,335" (8,51 mm) | - | - | - | 4 | 1 | 90°, angolo retto | - | 12A | 10A | 300 V | - | - | - | 0,138" (3,50mm) | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13782.1 | 7.0410 | ![]() | 5425 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | STL | Massa | Attivo | -30°C~105°C | Foro passante | Basetta, pin maschio, protetto (4 lati) | Flangia di accoppiamento | Verde | - | Saldare | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-13782.1 | EAR99 | 8536.69.4040 | 50 | 0,138" (3,50mm) | Lega di rame | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | UL94 V-0 | 14 | 0,272 pollici (6,91 mm) | - | - | - | 14 | 1 | 90°, angolo retto | - | 10A | 10A | 300 V | - | - | - | 0,138" (3,50mm) | 160 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PAP 10/2A BU | 1.4400 | ![]() | 7519 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | PAP | Borsa | Attivo | Piastra terminale | Blu | PRK, serie PSL | - | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | 20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10987.0 | 3.6748 | ![]() | 2567 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Scatola | Attivo | -30°C~105°C | Foro passante | - | Grigio | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-10987.0 | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 0,394" (10,00 mm) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | 15A | 300 V | 14-28 AWG | - | 11 | 1 | - | Angolo di 45° (135°) con tavola | Senza viti: gabbia a molla, morsetto di tensione | Acciaio inossidabile | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11042.1 | 6.2166 | ![]() | 6344 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Scatola | Attivo | -30°C~105°C | Foro passante | Azionata dalla leva | Verde | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-11042.1 | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 0,394" (10,00 mm) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | 15A | 300 V | 14-28 AWG | - | 18 | 1 | - | Angolo di 45° (135°) con tavola | Senza viti: gabbia a molla, morsetto di tensione | Acciaio inossidabile | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2480.0N | 13.1200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Scatola | Attivo | Morsettiera | Giallo | Serie RK, SRK, TRK | Perni piatti - Angolati | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-2480.0N | EAR99 | 8538.90.8180 | 5 | 0,236" (6,00 mm) | Stagno | Rame | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11863.1 | 6.2284 | ![]() | 1583 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | STL | Massa | Attivo | -30°C~105°C | Foro passante | Basetta, pin maschio, protetto (4 lati) | - | Verde | - | Saldare | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-11863.1 | EAR99 | 8536.69.4040 | 50 | 0,200" (5,08 mm) | Lega di rame | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | UL94 V-0 | 20 | 0,571" (14,50 mm) | - | - | - | 20 | 1 | 45° | - | 10A | 15A | 300 V | - | - | - | 0,161 pollici (4,10 mm) | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10655.1 | 12.6166 | ![]() | 1617 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Scatola | Attivo | -30°C~105°C | Foro passante | - | Verde | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-10655.1 | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 0,394" (10,00 mm) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | 20A | 600 V | 12-30 AWG | Acciaio | 15 | 1 | 0,5 Nm (4,4 libbre-pollici) | Verticale con tavola | Vite - Clip a pressione | Acciaio | Acciaio | M2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2798.0 | 0,4100 | ![]() | 757 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Borsa | Attivo | Due fili | Blu | Due da 14 AWG (2,50 mm²) | DIN | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-2798.0 | EAR99 | 8536.90.4000 | 500 | 21,00 mm | Isolato | 12,00 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14167.1 | 11.6328 | ![]() | 6690 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | ISTLZ | Massa | Attivo | -30°C~105°C | Foro passante | Intestazione, prese femmina | Chiusure di ritenzione | Verde | - | Saldare | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-14167.1 | EAR99 | 8536.69.4040 | 50 | 0,200" (5,08 mm) | Bronzo | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | UL94 V-0 | 19 | 0,335" (8,51 mm) | - | - | - | 19 | 1 | 90°, angolo retto | - | 12A | 10A | 300 V | - | - | - | 0,138" (3,50mm) | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 17112.3 | 3.0500 | ![]() | 394 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | SRK | Scatola | Attivo | Passare attraverso | - | Arancia | Vite | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-17112.3 | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | UL94 V-0 | 2 | 6-18 AWG | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | 0,2-16mm² | - | 1 | 57A | 65A | 600 V | 1000 V | - | 10,0 mm | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10230.4 | 4.6422 | ![]() | 1080 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Scatola | Attivo | -30°C~105°C | Foro passante | Interblocco (laterale) | Grigio | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-10230.4 | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 0,400" (10,16 mm) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | 15A | 300 V | 14-22 AWG | Acciaio inossidabile | 12 | 1 | 0,4 Nm (3,5 libbre-pollici) | Verticale con tavola | Vite: molla a balestra, protezione filo | Ottone | Acciaio | M2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12208.1 | 4.2984 | ![]() | 2707 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | STL | Massa | Attivo | -30°C~105°C | Foro passante | Basetta, pin maschio, protetto (4 lati) | Flangia di accoppiamento | Verde | - | Saldare | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-12208.1 | EAR99 | 8536.69.4040 | 50 | 0,197" (5,00 mm) | Lega di rame | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | UL94 V-0 | 9 | 0,472" (12,00 mm) | - | - | - | 9 | 1 | Verticale | - | 12A | 15A | 300 V | - | - | - | 0,154" (3,90 mm) | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10997.0 | 6.4424 | ![]() | 1255 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Scatola | Attivo | -30°C~105°C | Foro passante | - | Grigio | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-10997.0 | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 0,394" (10,00 mm) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | 15A | 300 V | 14-28 AWG | - | 21 | 1 | - | Angolo di 45° (135°) con tavola | Senza viti: gabbia a molla, morsetto di tensione | Acciaio inossidabile | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2582.0 | 0,3775 | ![]() | 2401 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | STR | Scatola | Attivo | Porta Pennarelli | Trasparente | Morsettiere | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-2582.0 | EAR99 | 3926.90.9985 | 20 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2212.0 | 0,4900 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Borsa | Attivo | Filo singolo | Avorio | 8 AWG (10,00 mm²) | DIN | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-2212.0 | EAR99 | 8536.90.4000 | 500 | 22,00 mm | Isolato | 12,00 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 17386.6 | 8.6500 | ![]() | 48 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | SDK-Feed Through | Scatola | Attivo | - | Grigio | 0,398" (10,10 millimetri) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-17386.6 | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | - | 0,039 ~ 0,157" (1,0 ~ 4,0 mm) | 6-20 AWG | 1 | 1 | 65A | 300 V | Morsetto a bullone/vite - Ingresso cavo a 90° rispetto al pannello | Morsetto a bullone/vite - Ingresso cavo a 90° rispetto al pannello | 2 pezzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10943.1 | 5.6616 | ![]() | 8659 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Scatola | Attivo | -30°C~105°C | Foro passante | Azionata dalla leva | Verde | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-10943.1 | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 0,295" (7,50 mm) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | 16A | 300 V | 14-28 AWG | - | 15 | 1 | - | Angolo di 45° (135°) con tavola | Senza viti: gabbia a molla, morsetto di tensione | Acciaio inossidabile | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10723.1 | 3.9602 | ![]() | 9545 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Scatola | Attivo | -30°C~105°C | Foro passante | Interblocco (laterale) | Verde | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-10723.1 | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 0,197" (5,00 mm) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | 15A | 300 V | 14-22 AWG | Acciaio inossidabile | 12 | 1 | 0,4 Nm (3,5 libbre-pollici) | Verticale con tavola | Vite: molla a balestra, protezione filo | Ottone | Acciaio | M2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10323.4 | 4.6338 | ![]() | 7257 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Scatola | Attivo | -30°C~105°C | Foro passante | Interblocco (laterale) | Grigio | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-10323.4 | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 0,197" (5,00 mm) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | 15A | 300 V | 12-22 AWG | - | 12 | 1 | 0,4 Nm (3,5 libbre-pollici) | Angolo di 45° (135°) con tavola | Vite | Ottone | Acciaio | M2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13831.1 | 10.2791 | ![]() | 3545 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | PK | Massa | Attivo | -30°C~105°C | GuidaDIN | Presa, pin maschio | Flangia di accoppiamento | Verde | - | Vite - Morsetto a gabbia rialzata | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-13831.1 | EAR99 | 8536.69.8000 | 35 | 0,200" (5,08 mm) | Lega di rame | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | UL94 V-0 | 8 | 12-28 AWG | 0,2-4mm² | M3 | 8 | 1 | - | - | 10A | 15A | 300 V | - | 0,5 Nm (4,4 libbre-pollici) | 6 mm | - | 250 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12439.4 | 4.5818 | ![]() | 3431 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Scatola | Attivo | -30°C~105°C | Foro passante | - | Grigio | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-12439.4 | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 0,197" (5,00 mm) | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | 20A | 300 V | 12-22 AWG | Acciaio inossidabile | 19 | 1 | 0,5 Nm (4,4 libbre-pollici) | Verticale con tavola | Vite: molla a balestra, protezione filo | Ottone | Acciaio | M3 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)