Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Tipo di montaggio | Materiale | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Colore | Terminazione | Protezione dall'ingresso | Nota | Stile | Altezza sopra la tavola | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di connettore | Numero di contatti | Pece | Numero di righe | Spaziatura tra le righe | Contatta Fine | Spessore finitura contatto | Corrente nominale (Amp) | Materiale di contatto | Valutazione dell'infiammabilità del materiale | Tipo di contatto | Passo - Accoppiamento | Numero di posizioni | Spaziatura tra le file - Accoppiamento | Numero di posizioni caricate | Rivestimento | Tipo di fissaggio | Lunghezza del contatto - Accoppiamento | Lunghezza contatto - Posta | Lunghezza totale del contatto | Altezza dell'isolamento | Forma del contatto | Finitura del contatto - Accoppiamento | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Contatto Fine - Posta | Materiale isolante | Colore dell'isolamento | Valutazione della tensione | Altezze di impilamento accoppiate | Spessore finitura contatto - Post | Calibro del filo | Terminazione del contatto | Terminazione del cavo | Tipo di filo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M22-3071100 | - | ![]() | 8097 | 0.00000000 | Harwin Inc. | M22 | Massa | Obsoleto | -25°C~85°C | Sospensione libera (in linea) | - | Naturale | Contatti non inclusi | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.8000 | 1.000 | Presa | 0,079" (2,00 mm) | 1 | - | Presa femmina | 11 | - | Crimpare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M80-4000000FE-10-32A-00-000 | - | ![]() | 2023 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Datamate Mix-Tek | Massa | Obsoleto | Montaggio a pannello, ad angolo retto | Martinetti a vite | Nerone | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Presa | 0,157" (4,00 mm) | 1 | - | Oro | - | Presa femmina, alimentazione | 10 | - | 12 AWG | Saldare | Discreto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M20-8761442 | - | ![]() | 8826 | 0.00000000 | Harwin Inc. | M20 | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 105°C | - | Montaggio superficiale | - | Saldare | - | Scheda-scheda o cavo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | Intestazione, tagliabile | 2 | 3A per contatto | Ottone | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 28 | 0,100" (2,54 mm) | Tutto | Non protetto | Spingi-tira | 0,228" (5,80 millimetri) | - | - | 0,100" (2,54 mm) | Piazza | Oro | - | Stagno | Poliammide (PA6T), Nylon 6T | Nerone | 250 V | 11,53 mm, 12,23 mm, 12,63 mm, 18,13 mm | - | ||||||||||||||||
![]() | M80-5S22042MQ | - | ![]() | 1678 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Datamate | Tubo | Attivo | -55°C ~ 125°C | - | Montaggio superficiale, ad angolo retto | Slot di codifica, flangia di accoppiamento, hardware di accoppiamento, ritenzione di saldatura | M80-5S2 | Saldare | - | Scheda-scheda o cavo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 8 | Intestazione | 2 | 2.2A | Ottone | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,079" (2,00 mm) | 20 | 0,079" (2,00 mm) | Tutto | Avvolta-4 Mura | Filettato | - | - | - | 0,246" (6,25 mm) | Circolare | Oro | 29,5 µpollici (0,75 µm) | Stagno | Polifenilene solfuro (PPS), riempito di vetro | Nerone | 800 V | - | 12,0 µpollici (0,30 µm) | |||||||||||||||
![]() | M80-7702645 | 8.6567 | ![]() | 4582 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Datamate L-Tek | Tubo | Attivo | -55°C ~ 125°C | Automotive, uso generale, militare | Foro passante | - | M80-770 | Saldare | - | Scheda-scheda o cavo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 8 | Presa | 2 | - | Rame Berillo | UL94 V-0 | Presa femmina | 0,079" (2,00 mm) | 26 | 0,079" (2,00 mm) | Tutto | Rampa di bloccaggio | 0,177" (4,50 mm) | 0,202 pollici (5,14 mm) | Circolare | Oro | 12,0 µpollici (0,30 µm) | Oro | Poliammide (PA46), Nylon 4/6 | Nerone | 120 V | 7,23 mm, 7,85 mm | 10,0 µpollici (0,25 µm) | ||||||||||||||||||
![]() | M80-8360222 | 2.6900 | ![]() | 2740 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Datamate L-Tek | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | - | Montaggio superficiale, ad angolo retto | Clip antistrappo | M80-836 | Saldare | - | Scheda-scheda o cavo | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 32 | Intestazione | 1 | 2,2 A per contatto | Ottone | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,079" (2,00 mm) | 2 | - | Tutto | Avvolta-4 Mura | Chiusura uno scatto | - | - | - | 0,157" (4,00 mm) | Circolare | Oro | 29,5 µpollici (0,75 µm) | Stagno-piombo | Polifenilene solfuro (PPS), riempito di vetro | Nerone | 800 V | - | 118,1 µpollici (3,00 µm) | |||||||||||||||
![]() | M80-9270622 | - | ![]() | 5376 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Datamate L-Tek | Tubo | Obsoleto | -55°C ~ 125°C | - | Montaggio superficiale | - | Saldare | - | Scheda-scheda o cavo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Intestazione | 1 | 2.2A | Bronzo fosforoso | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,079" (2,00 mm) | 6 | - | Tutto | Avvolta-4 Mura | Blocco dell'attrito | - | - | - | 0,205" (5,20mm) | Circolare | Oro | 29,5 µpollici (0,75 µm) | Stagno-piombo | Polifenilene solfuro (PPS), riempito di vetro | Nerone | 800 V | - | 118,1 µpollici (3,00 µm) | ||||||||||||||||
![]() | M80-7920242 | - | ![]() | 4036 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Datamate L-Tek | Tubo | Attivo | -55°C ~ 125°C | - | Foro passante, angolo retto | Clip antistrappo | Saldare | - | Scheda-scheda o cavo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 32 | Intestazione | 1 | 2,2 A per contatto | Bronzo fosforoso | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,079" (2,00 mm) | 2 | - | Tutto | Avvolta-4 Mura | Chiusura uno scatto | - | 0,177" (4,50 mm) | - | 0,156" (3,96 mm) | Circolare | Oro | 29,5 µpollici (0,75 µm) | Stagno | Polifenilene solfuro (PPS), riempito di vetro | Nerone | 120 V | - | 118,1 µpollici (3,00 µm) | ||||||||||||||||
![]() | M20-9730745 | - | ![]() | 2784 | 0.00000000 | Harwin Inc. | M20 | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 105°C | - | Foro passante | - | Saldare | - | Scheda-scheda o cavo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Intestazione, tagliabile | 1 | 3A per contatto | Ottone | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 7 | - | Tutto | Non protetto | Spingi-tira | 0,276" (7,00 mm) | 0,122" (3,10mm) | 0,496" (12,60 millimetri) | 0,100" (2,54 mm) | Piazza | Oro | - | - | Poliammide (PA6T), Nylon 6T | Nerone | - | 10,04 mm, 10,64 mm, 11,04 mm, 16,54 mm | - | ||||||||||||||||
![]() | G125-MH23405L2P | 12.7335 | ![]() | 9578 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Geco | Striscia | Attivo | -65°C ~ 150°C | - | Foro passante | - | G125-MH2 | Saldare | - | Scheda-scheda o cavo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 10 | Intestazione | 2 | 2,8 A | Bronzo fosforoso | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,049" (1,25 mm) | 34 | 0,049" (1,25 mm) | Tutto | Avvolta-4 Mura | Chiusura uno scatto | - | 0,185" (4,70 mm) | - | 0,217" (5,50 mm) | Circolare | Oro | - | Oro | Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro | Verde | - | - | - | |||||||||||||||
![]() | M22-5520646P | - | ![]() | 7882 | 0.00000000 | Harwin Inc. | M22 | Tubo | Obsoleto | -40°C ~ 105°C | - | Montaggio superficiale | Scegli e posiziona | Saldare | - | Scheda-scheda o cavo | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 51 | Intestazione, tagliabile | 2 | 2A | Bronzo fosforoso | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,079" (2,00 mm) | 12 | 0,079" (2,00 mm) | Tutto | Non protetto | Spingi-tira | 0,165" (4,20 mm) | - | - | 0,059" (1,50mm) | Piazza | Stagno | - | Stagno | Poliammide (PA6T), Nylon 6T | Nerone | - | 4,6 mm, 6,8 mm | - | ||||||||||||||||
![]() | M80-5101222 | 11.4000 | ![]() | 8288 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Datamate J-Tek | Tubo | Attivo | -55°C ~ 125°C | - | Foro passante | Slot di codifica, flangia di accoppiamento, flangia di montaggio, hardware di montaggio | M80-510 | Saldare | - | Scheda-scheda o cavo | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 12 | Intestazione | 2 | 2.2A | Bronzo fosforoso | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,079" (2,00 mm) | 12 | 0,079" (2,00 mm) | Tutto | Avvolta-4 Mura | Filettato | - | 0,130" (3,30 mm) | - | 0,220" (5,60mm) | Circolare | Oro | 29,5 µpollici (0,75 µm) | Stagno-piombo | Polifenilene solfuro (PPS), riempito di vetro | Nerone | 800 V | 7,3 mm, 7,7 mm, 9,75 mm, 10,75 mm, 13,35 mm, 14,75 mm | 118,1 µpollici (3,00 µm) | |||||||||||||||
![]() | M80-8351745 | - | ![]() | 4829 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Datamate L-Tek | Tubo | Obsoleto | -55°C ~ 125°C | - | Montaggio superficiale, ad angolo retto | Clip antistrappo | Saldare | - | Scheda-scheda o cavo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Intestazione | 1 | 2.2A | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,079" (2,00 mm) | 17 | - | Tutto | Avvolta-4 Mura | Blocco dell'attrito | - | - | - | 0,157" (4,00 mm) | Circolare | Oro | 29,5 µpollici (0,75 µm) | Oro | Polifenilene solfuro (PPS), riempito di vetro | Nerone | 800 V | - | - | ||||||||||||||||
![]() | P20-0245R | - | ![]() | 1304 | 0.00000000 | Harwin Inc. | HotShoe | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | Montaggio superficiale | Ottone | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Pistone | 2 | 0,094" (2,40 mm) | 1 | - | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M20-9980345 | 0,3400 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Harwin Inc. | M20 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | Foro passante | - | M20-998 | Saldare | - | Scheda-scheda o cavo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Intestazione, tagliabile | 2 | 3A per contatto | Ottone | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 6 | 0,100" (2,54 mm) | Tutto | Non protetto | Spingi-tira | 0,240" (6,10 mm) | 0,118" (3,00 mm) | 0,460" (11,68 mm) | 0,100" (2,54 mm) | Piazza | Oro | - | - | Poliammide (PA6T), Nylon 6T | Nerone | - | 9,94 mm, 10,64 mm, 11,04 mm, 16,54 mm | - | |||||||||||||||
![]() | M80-8041705 | - | ![]() | 4592 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Datamate L-Tek | Tubo | Obsoleto | -55°C ~ 125°C | - | Foro passante, angolo retto | Clip antistrappo | Saldare | - | Scheda-scheda o cavo | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Intestazione | 1 | 2.2A | Bronzo fosforoso | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,079" (2,00 mm) | 17 | - | Tutto | Avvolta-4 Mura | Blocco dell'attrito | - | 0,118" (3,00 mm) | - | 0,235" (5,97 mm) | Circolare | Oro | 29,5 µpollici (0,75 µm) | Oro | Polibutilene tereftalato (PBT), riempito di vetro | Nerone | 120 V | - | - | ||||||||||||||||
![]() | M22-6342342 | - | ![]() | 2052 | 0.00000000 | Harwin Inc. | M22 | Tubo | Obsoleto | -40°C ~ 105°C | Uso generale, industriale, telecomunicazioni | Montaggio superficiale | - | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 13 | Presa, ingresso dal basso o dall'alto | 2 | 2A | Bronzo fosforoso | UL94 V-0 | Presa femmina | 0,079" (2,00 mm) | 46 | 0,079" (2,00 mm) | Tutto | Spingi-tira | - | 0,169" (4,30 mm) | Piazza | Oro | Flash | Stagno | Poliammide (PA6T), Nylon 6T | Nerone | 500 V CA | - | - | |||||||||||||||||||
| M80-4130698 | 6.9900 | ![]() | 570 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Datamate J-Tek | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Sospensione libera (in linea) | Flangia di accoppiamento, chiave di polarizzazione | M80-413 | Nerone | Contatti non inclusi | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 952-3698 | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Presa | 0,079" (2,00 mm) | 2 | 0,079" (2,00 mm) | Presa femmina | 6 | Blocca una vite | Crimpare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M22-5321846 | - | ![]() | 5494 | 0.00000000 | Harwin Inc. | M22 | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 105°C | - | Montaggio superficiale | - | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 150 | Intestazione, tagliabile | 2 | 1A per contatto | Bronzo fosforoso | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,079" (2,00 mm) | 36 | 0,079" (2,00 mm) | Tutto | Non protetto | Spingi-tira | 0,138" (3,50 mm) | - | - | 0,059" (1,50mm) | Piazza | Stagno | - | Stagno | Poliammide (PA6T), Nylon 6T | Nerone | - | 4,6 mm, 6,8 mm | - | ||||||||||||||||
![]() | M22-2710205 | - | ![]() | 8521 | 0.00000000 | Harwin Inc. | * | Massa | Obsoleto | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M20-7892442 | - | ![]() | 4283 | 0.00000000 | Harwin Inc. | M20 | Tubo | Obsoleto | -40°C ~ 105°C | Uso generale, industriale, telecomunicazioni | Foro passante, angolo retto | - | Saldare | - | Scheda-scheda o cavo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 9 | Presa | 1 | 3A | Bronzo fosforoso | UL94 V-0 | Presa femmina | 0,100" (2,54 mm) | 24 | - | Tutto | Spingi-tira | 0,118" (3,00 mm) | 0,130" (3,30 mm) | Piazza | Oro | - | Stagno | Poliammide (PA6T), Nylon 6T | Nerone | 1000 V | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | M52-040000S2045 | 3.8701 | ![]() | 3735 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Arciere M52 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | Foro passante | - | M52-040 | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 150 | Intestazione | 2 | 1A | Ottone | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,050" (1,27 mm) | 40 | 0,100" (2,54 mm) | Tutto | Non protetto | Spingi-tira | 0,157" (4,00 mm) | - | - | 0,098" (2,50 mm) | Piazza | Oro | Flash | Oro | Poliammide (PA6T), Nylon 6T | Nerone | - | 8,37 mm, 9,77 mm, 12,27 mm | Flash | |||||||||||||||
| M50-3000745 | 2.4200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Arciere M50 | Tubo | Attivo | -40°C ~ 105°C | Uso generale, medico, telecomunicazioni | Foro passante | - | M50-300 | Saldare | - | Scheda-scheda o cavo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 62 | Presa | 2 | 1A | Bronzo fosforoso | UL94 V-0 | Presa femmina | 0,050" (1,27 mm) | 14 | 0,050" (1,27 mm) | Tutto | Spingi-tira | 0,094" (2,40 mm) | 0,173 pollici (4,40 mm) | Piazza | Oro | Flash | - | Poliammide (PA6T), Nylon 6T | Nerone | - | 5,4 mm, 6,08 mm, 9,37 mm | - | |||||||||||||||||||
![]() | G125-MH21005L7P | - | ![]() | 2420 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Geco | Striscia | Attivo | -65°C ~ 150°C | - | Foro passante, angolo retto | - | G125-MH2 | Saldare | - | Scheda-scheda o cavo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 250 | Intestazione | 2 | 2A | Bronzo fosforoso | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,049" (1,25 mm) | 10 | 0,049" (1,25 mm) | Tutto | Avvolta-4 Mura | Supporto per chiusura | - | 0,185" (4,70 mm) | - | 0,218 pollici (5,55 mm) | Circolare | Oro | - | Oro | Poliammide (PA4T), Nylon 4T | Verde | - | - | - | |||||||||||||||
![]() | M80-4051442 | 12.4700 | ![]() | 43 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Datamate J-Tek | Tubo | Attivo | -55°C ~ 125°C | Automotive, uso generale, militare | Foro passante | Martinetti, flangia di accoppiamento, flangia di montaggio, chiave di polarizzazione | M80-405 | Saldare | - | Scheda-scheda o cavo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 11 | Presa | 2 | - | Rame Berillo | UL94 V-0 | Presa femmina | 0,079" (2,00 mm) | 14 | 0,079" (2,00 mm) | Tutto | Blocca una vite | 0,118" (3,00 mm) | 0,204" (5,17 mm) | Circolare | Oro | 12,0 µpollici (0,30 µm) | Stagno | Polifenilene solfuro (PPS), riempito di vetro | Nerone | 800 V | 7,3 mm, 7,55 mm | 137,8 µpollici (3,50 µm) | ||||||||||||||||||
![]() | M80-4C12042S1 | - | ![]() | 9895 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Datamate S-Tek | Massa | Obsoleto | Sospensione libera (in linea) | Martinetti a vite, schermati | Nerone | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.8000 | 10 | Presa | 0,079" (2,00 mm) | 2 | 0,079" (2,00 mm) | Oro | 11,8 µpollici (0,30 µm) | Presa femmina | 20 | - | 24-28 AWG | Crimpare | Discreto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| M40-6003146 | - | ![]() | 5325 | 0.00000000 | Harwin Inc. | M40 | Tubo | Obsoleto | Montaggio superficiale | Guida della scheda, ritenzione della saldatura | M40-600 | 0,130" (3,30 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 27 | Spina, contatti sulla striscia centrale | 0,039" (1,00 mm) | 2 | Stagno | 80,0 µpollici (2,03 µm) | 31 | 4,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M50-3121045 | 3.9600 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Arciere M50 | Tubo | Attivo | -40°C ~ 105°C | Uso generale, medico, telecomunicazioni | Montaggio superficiale | - | M50-312 | Saldare | - | Scheda-scheda o cavo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 46 | Presa | 2 | 1A | Bronzo fosforoso | UL94 V-0 | Presa femmina | 0,050" (1,27 mm) | 20 | 0,050" (1,27 mm) | Tutto | Spingi-tira | - | 0,142" (3,60 mm) | Piazza | Oro | Flash | Oro | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | Nerone | - | 5,5 mm, 6,18 mm | Flash | ||||||||||||||||||
![]() | M20-9710646 | - | ![]() | 8846 | 0.00000000 | Harwin Inc. | M20 | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 105°C | - | Foro passante, angolo retto | - | Saldare | - | Scheda-scheda o cavo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Intestazione, tagliabile | 1 | 3A per contatto | Ottone | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 6 | - | Tutto | Non protetto | Spingi-tira | 0,276" (7,00 mm) | 0,118" (3,00 mm) | - | 0,100" (2,54 mm) | Piazza | Stagno | - | Stagno | Poliammide (PA6T), Nylon 6T | Nerone | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | M80-7960722 | - | ![]() | 5378 | 0.00000000 | Harwin Inc. | Datamate L-Tek | Tubo | Obsoleto | -55°C ~ 125°C | - | Foro passante, angolo retto | Clip antistrappo | Saldare | - | Scheda-scheda o cavo | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 14 | Intestazione | 1 | 2.2A | Bronzo fosforoso | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,079" (2,00 mm) | 7 | - | Tutto | Avvolta-4 Mura | Blocco dell'attrito | - | 0,177" (4,50 mm) | - | 0,156" (3,96 mm) | Circolare | Oro | 29,5 µpollici (0,75 µm) | Stagno-piombo | Poliammide (PA46), nylon 4/6, caricato a vetro | Nerone | 120 V | - | 118,1 µpollici (3,00 µm) |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)