Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Tipo di montaggio | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Colore | Terminazione | Protezione dall'ingresso | Stile | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di connettore | Pece | Numero di righe | Spaziatura tra le righe | Corrente nominale (Amp) | Materiale di contatto | Valutazione dell'infiammabilità del materiale | Tipo di contatto | Passo - Accoppiamento | Numero di posizioni | Spaziatura tra le file - Accoppiamento | Numero di posizioni caricate | Rivestimento | Tipo di fissaggio | Lunghezza del contatto - Accoppiamento | Lunghezza contatto - Posta | Lunghezza totale del contatto | Altezza dell'isolamento | Forma del contatto | Finitura del contatto - Accoppiamento | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Contatto Fine - Posta | Materiale isolante | Colore dell'isolamento | Valutazione della tensione | Altezze di impilamento accoppiate | Spessore finitura contatto - Post | Lunghezza: perno complessivo | Lunghezza - Perno (accoppiamento) | Lunghezza - Altezza pila | Lunghezza - Coda | Finitura contatto - Post (accoppiamento) | Spessore finitura contatto - Perno (accoppiamento) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | N3431-5305EB | 16.5030 | ![]() | 2708 | 0.00000000 | 3M | 3000 | Massa | Attivo | -55°C ~ 105°C | - | Foro passante, angolo retto | Slot di codifica, flangia di montaggio | N3431 | Avvolgimento di filo | - | Scheda-scheda o cavo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 80 | Intestazione | 2 | 1A | Bronzo fosforoso | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 34 | 0,100" (2,54 mm) | Tutto | Avvolta-4 Mura | Ganci di chiusura/espulsione, lunghi | 0,240" (6,10 mm) | 0,610" (15,49 mm) | - | 0,340" (8,64 mm) | Piazza | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | - | Polibutilene tereftalato (PBT), riempito di vetro | Nerone | - | - | - | |||||||||||
![]() | 953140-2000-AR-TP | - | ![]() | 1200 | 0.00000000 | 3M | 953 | Tubo | Obsoleto | -40°C ~ 105°C | - | Montaggio superficiale | - | 953140 | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 105 | Presa, ingresso dal basso o dall'alto | 1 | 1A | Lega di rame | UL94 V-0 | Presa femmina | 0,079" (2,00 mm) | 40 | - | Tutto | Spingi-tira | - | 0,169" (4,30 mm) | Piazza | Oro | Flash | Stagno | Termoplastico | Nerone | 1000 V CC | - | 40,0 µpollici (1,02 µm) | ||||||||||||||||
![]() | 155210-6203-RA | - | ![]() | 9218 | 0.00000000 | 3M | 1552 | Vassoio | Obsoleto | -55°C ~ 105°C | - | Foro passante | Slot di codifica | 155210 | Saldare | - | Scheda a cavo/filo | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Intestazione | 2 | 1,25 A | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,079" (2,00 mm) | 10 | 0,079" (2,00 mm) | Tutto | Avvolta-4 Mura | Ganci di blocco/espulsione | 0,150" (3,81 mm) | 0,155" (3,94 mm) | - | 0,425" (10,80mm) | Piazza | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Stagno | Polimero di cristalli liquidi (LCP), riempito di vetro | Nerone | - | - | 200,0 µpollici (5,08 µm) | ||||||||||||
![]() | 951405-9012506-AR | - | ![]() | 6657 | 0.00000000 | 3M | 951 | Massa | Obsoleto | Foro passante | 951405 | Nerone | Saldare | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 3.000 | 0,079" (2,00 mm) | 1 | - | 5 | 0,835" (21.200 millimetri) | 0,157" (4.000 millimetri) | 0,567" (14.400 millimetri) | 0,110" (2.800 millimetri) | Oro | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929715-06-17-I | 8.4900 | ![]() | 6355 | 0.00000000 | 3M | 929 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | Foro passante | - | 929715 | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Intestazione | 2 | 2,5 A | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 34 | 0,100" (2,54 mm) | Tutto | Non protetto | Spingi-tira | 0,318" (8,08 mm) | 0,710" (18,03 millimetri) | 1.128 pollici (28,65 mm) | 0,100" (2,54 mm) | Piazza | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Oro | Polibutilene tereftalato (PBT), poliestere, riempito di vetro | Nerone | - | - | 10,0 µpollici (0,25 µm) | |||||||||||
![]() | 929975-01-15-RK | 2.3400 | ![]() | 790 | 0.00000000 | 3M | 929 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | Foro passante | - | 929975 | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Presa | 2 | 2A | Lega di rame | UL94 V-0 | Biforcuto | 0,100" (2,54 mm) | 30 | 0,100" (2,54 mm) | Tutto | Spingi-tira | 0,125" (3,18 mm) | 0,325" (8,25 mm) | Piazza | Stagno | 100,0 µpollici (2,54 µm) | Stagno | Policicloesilenedimetilene tereftalato (PCT), poliestere, caricato con vetro | Nerone | 1500 V | - | 100,0 µpollici (2,54 µm) | ||||||||||||||
![]() | 961246-6700-AR-PR | - | ![]() | 2886 | 0.00000000 | 3M | 961 | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -25°C~105°C | - | Montaggio superficiale | Scegli e posiziona | 961246 | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 300 | Intestazione | 2 | 2A | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 46 | 0,100" (2,54 mm) | Tutto | Non protetto | Spingi-tira | 0,260" (6,60 mm) | - | - | 0,098" (2,50 mm) | Piazza | Oro | Flash | Stagno | Termoplastico | Nerone | - | - | 39,4 µpollici (1,00 µm) | |||||||||||||
![]() | N3314-6203RB | 3.3700 | ![]() | 7344 | 0.00000000 | 3M | 3000 | Massa | Attivo | -55°C ~ 105°C | - | Foro passante | Slot di codifica, flangia di montaggio | N3314 | Saldare | - | Scheda a cavo/filo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 270 | Intestazione | 2 | 1,75 A | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 14 | 0,100" (2,54 mm) | Tutto | Avvolta-4 Mura | Ganci di chiusura/espulsione, corti | 0,240" (6,10 mm) | 0,155" (3,94 mm) | 0,695" (17,65 mm) | 0,680" (17,27 mm) | Piazza | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | Stagno | Policicloesilenedimetilene tereftalato (PCT), poliestere, caricato con vetro | Nerone | - | - | 200,0 µpollici (5,08 µm) | |||||||||||
![]() | 929838-01-28 | 4.8200 | ![]() | 5677 | 0.00000000 | 3M | 929 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | Foro passante, angolo retto | - | 929838 | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Intestazione | 2 | 2,5 A | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 56 | 0,100" (2,54 mm) | Tutto | Non protetto | Spingi-tira | 0,235" (5,97 millimetri) | 0,110" (2,79 mm) | - | 0,215" (5,45 mm) | Piazza | Stagno-piombo | 100,0 µpollici (2,54 µm) | - | Polibutilene tereftalato (PBT), poliestere, riempito di vetro | Nerone | - | - | - | |||||||||||
![]() | 151222-8422-TB | - | ![]() | 8291 | 0.00000000 | 3M | 1512 | Vassoio | Obsoleto | -55°C ~ 105°C | - | Foro passante | - | 151222 | Saldare | - | Scheda-scheda o cavo | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Intestazione | 2 | 1A | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,079" (2,00 mm) | 22 | 0,079" (2,00 mm) | Tutto | Non protetto | Spingi-tira | 0,152" (3,86 mm) | 0,118" (3,00 mm) | 0,329" (8,36 mm) | 0,060" (1,52 mm) | Piazza | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | Stagno-piombo | Polimero di cristalli liquidi (LCP), riempito di vetro | Nerone | - | - | 200,0 µpollici (5,08 µm) | ||||||||||||
![]() | 929715-03-01-UE | - | ![]() | 4835 | 0.00000000 | 3M | 929 | Massa | Interrotto alla SIC | -40°C ~ 105°C | - | Foro passante | - | 929715 | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Intestazione | 2 | 2,5 A | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | - | 2 | 0,100" (2,54 mm) | Tutto | Non protetto | Spingi-tira | 0,318" (8,08 mm) | 0,410" (10,41 mm) | 0,828" (21,03 mm) | 0,100" (2,54 mm) | Piazza | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Oro | Policicloesilenedimetilene tereftalato (PCT) | Nerone | - | - | 10,0 µpollici (0,25 µm) | |||||||||||
![]() | 951133-2530-AR-PT | - | ![]() | 1854 | 0.00000000 | 3M | 951 | Tubo | Obsoleto | -25°C~105°C | - | Montaggio superficiale | Scegli e posiziona | 951133 | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 153 | Intestazione | 1 | 1A | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,079" (2,00 mm) | 33 | - | Tutto | Non protetto | Spingi-tira | 0,157" (4,00 mm) | - | - | 0,060" (1,52 mm) | Piazza | Oro | Flash | Stagno | Termoplastico | Nerone | - | - | 39,4 µpollici (1,00 µm) | |||||||||||||
![]() | 924717-10-17-UE | - | ![]() | 5071 | 0.00000000 | 3M | 929 | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 105°C | - | Foro passante | - | 924717 | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Colpo di testa, fuga | 1 | 2,5 A | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 17 | - | Tutto | Non protetto | Spingi-tira | 0,125" (3,18 mm) | 0,110" (2,79 mm) | 0,335" (8,51 mm) | 0,100" (2,54 mm) | Piazza | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Oro | Policicloesilenedimetilene tereftalato (PCT) | Nerone | - | - | 10,0 µpollici (0,25 µm) | |||||||||||||
![]() | 924227-28-35-UE | - | ![]() | 7196 | 0.00000000 | 3M | 929 | Massa | Obsoleto | Foro passante | 924227 | Nerone | Saldare | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | 0,100" (2,54 mm) | 2 | 0,100" (2,54 mm) | 70 | 0,845" (21,463 mm) | 0,235" (5,969 millimetri) | 0,500" (12.700 mm) | 0,110" (2.800 millimetri) | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 956246-2720-AR-TP | - | ![]() | 4232 | 0.00000000 | 3M | 956 | Tubo | Obsoleto | -40°C ~ 105°C | - | Montaggio superficiale | Guida al consiglio | 956246 | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 143 | Presa, ingresso dal basso | 2 | 1A | Lega di rame | UL94 V-0 | Presa femmina | 0,079" (2,00 mm) | 46 | 0,079" (2,00 mm) | Tutto | Spingi-tira | - | 0,110" (2,79 mm) | Piazza | Oro | Flash | Stagno | Termoplastico | Nerone | 1000 V CC | - | 40,0 µpollici (1,02 µm) | ||||||||||||||||
![]() | 929550-01-24-UE | 5.8800 | ![]() | 4781 | 0.00000000 | 3M | 929 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | Foro passante, angolo retto | - | 929550 | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | 929550E-01-24 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Colpo di testa, fuga | 1 | 2,5 A | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 24 | - | Tutto | Non protetto | Spingi-tira | 0,295" (7,49 millimetri) | 0,130" (3,30 mm) | - | 0,110" (2,79 mm) | Piazza | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Oro | Policicloesilenedimetilene tereftalato (PCT) | Nerone | - | - | 10,0 µpollici (0,25 µm) | ||||||||||
![]() | 7100287427 | 1.2822 | ![]() | 1471 | 0.00000000 | 3M | - | Massa | Attivo | - | 19-7100287427 | EAR99 | 8536.69.4051 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929647-07-09-I | 2.8900 | ![]() | 3146 | 0.00000000 | 3M | 929 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | Foro passante | - | 929647 | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Colpo di testa, fuga | 1 | 2,5 A | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 9 | - | Tutto | Non protetto | Spingi-tira | 0,235" (5,97 millimetri) | 0,910" (23,11 mm) | 1.245" (31,62 mm) | 0,100" (2,54 mm) | Piazza | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Oro | Polibutilene tereftalato (PBT), poliestere, riempito di vetro | Nerone | - | - | 10,0 µpollici (0,25 µm) | |||||||||||
![]() | 950428-5002-AR | - | ![]() | 1642 | 0.00000000 | 3M | 950 | Tubo | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | Foro passante, angolo retto | - | 950428 | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 220 | Presa | 2 | 1A | Lega di rame | UL94 V-0 | Presa femmina | 0,079" (2,00 mm) | 28 | 0,079" (2,00 mm) | Tutto | Spingi-tira | 0,118" (3,00 mm) | 0,191 pollici (4,85 mm) | Piazza | Oro | Flash | Stagno | Termoplastico | Nerone | 1000 V CC | - | 40,0 µpollici (1,02 µm) | |||||||||||||||
![]() | D3627-5202-AR | 2.0154 | ![]() | 8400 | 0.00000000 | 3M | D3000 | Vassoio | Attivo | -55°C ~ 105°C | - | Foro passante, angolo retto | Slot di codifica, flangia di montaggio | D3627 | Saldare | - | Scheda a cavo/filo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 250 | Intestazione | 2 | 1,75 A | Ottone | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 24 | 0,100" (2,54 mm) | Tutto | Avvolta-4 Mura | Ganci di chiusura/espulsione, corti | 0,240" (6,10 mm) | 0,112 pollici (2,84 mm) | - | 0,340" (8,64 mm) | Piazza | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Stagno | Policicloesilenedimetilene tereftalato (PCT), poliestere, caricato con vetro | Nerone | - | - | 39,4 µpollici (1,00 µm) | ||||||||||||
![]() | 961436-9041604-AR | - | ![]() | 9868 | 0.00000000 | 3M | 961 | Massa | Obsoleto | Foro passante | 961436 | Nerone | Saldare | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 120 | 0,100" (2,54 mm) | 1 | - | 36 | 1.638 pollici (41.600 millimetri) | 0,256" (6.500 mm) | 1.252" (31.800mm) | 0,130" (3.300 millimetri) | Oro | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 961232-6300-AR-TP | - | ![]() | 2068 | 0.00000000 | 3M | 961 | Tubo | Obsoleto | -25°C~105°C | - | Montaggio superficiale | - | 961232 | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 315 | Intestazione | 2 | 2A | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 32 | 0,100" (2,54 mm) | Tutto | Non protetto | Spingi-tira | 0,210" (5,33 millimetri) | - | - | 0,098" (2,50 mm) | Piazza | Oro | Flash | Stagno | Termoplastico | Nerone | - | - | 39,4 µpollici (1,00 µm) | |||||||||||||
![]() | 45206-200230 | - | ![]() | 6638 | 0.00000000 | 3M | 452 | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -65°C ~ 125°C | - | Montaggio superficiale | Slot di codifica, Pick and Place | 45206 | Saldare | - | Scheda a cavo/filo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | Intestazione | 2 | 1A | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,050" (1,27 mm) | 6 | 0,050" (1,27 mm) | Tutto | Avvolta-4 Mura | Spingi-tira | - | - | - | 0,222 pollici (5,65 mm) | Piazza | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | Stagno | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | - | 125 V | 5,84 mm, 6,60 mm, 7,21 mm, 8,13 mm | 200,0 µpollici (5,08 µm) | ||||||||||||
![]() | 929700-11-10-RK | 1.0100 | ![]() | 5329 | 0.00000000 | 3M | 929 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | Foro passante | - | 929700 | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3M156409-10 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Colpo di testa, fuga | 1 | 2,5 A | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 10 | - | Tutto | Non protetto | Spingi-tira | 0,318" (8,08 mm) | 0,125" (3,18 mm) | 0,543" (13,80 millimetri) | 0,100" (2,54 mm) | Piazza | Stagno | 200,0 µpollici (5,08 µm) | Stagno | Policicloesilenedimetilene tereftalato (PCT) | Nerone | - | - | - | ||||||||||
![]() | 929815-01-02-UE | - | ![]() | 8033 | 0.00000000 | 3M | 929 | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 105°C | - | Foro passante | - | 929815 | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 18 | Intestazione | 2 | 2,5 A | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 4 | 0,100" (2,54 mm) | Tutto | Non protetto | Spingi-tira | 0,093 pollici (2,36 mm) | 0,110" (2,79 mm) | 0,318" (8,08 mm) | 0,115" (2,92 mm) | Piazza | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Oro | Policicloesilenedimetilene tereftalato (PCT) | Nerone | - | - | 10,0 µpollici (0,25 µm) | ||||||||||||
![]() | 951118-4620-AR-TP | - | ![]() | 2949 | 0.00000000 | 3M | 951 | Tubo | Obsoleto | -25°C~105°C | - | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | 951118 | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 288 | Intestazione | 1 | 1A | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,079" (2,00 mm) | 18 | - | Tutto | Non protetto | Spingi-tira | 0,175" (4,45 mm) | - | - | 0,079" (2,00 mm) | Piazza | Oro | Flash | Stagno | Termoplastico | Nerone | - | - | 39,4 µpollici (1,00 µm) | |||||||||||||
![]() | 929665-01-29-I | 10.6600 | ![]() | 7406 | 0.00000000 | 3M | 929 | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | Foro passante | - | 929665 | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Intestazione | 2 | 2,5 A | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 58 | 0,100" (2,54 mm) | Tutto | Non protetto | Spingi-tira | 0,235" (5,97 millimetri) | 0,110" (2,79 mm) | 0,445" (11,30 millimetri) | 0,100" (2,54 mm) | Piazza | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Oro | Polibutilene tereftalato (PBT), poliestere, riempito di vetro | Nerone | - | - | 10,0 µpollici (0,25 µm) | |||||||||||
![]() | N3433-L603RB | - | ![]() | 6393 | 0.00000000 | 3M | 3000 | Massa | Obsoleto | -55°C ~ 105°C | - | Foro passante, angolo retto | Slot di codifica, flangia di montaggio | N3433 | Saldare | - | Scheda-scheda o cavo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Testata, impilabile (2) | 2 | 1A | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,100" (2,54 mm) | 50, 50 | 0,100" (2,54 mm) | Tutto | Avvolta-4 Mura | Ganci di chiusura/espulsione, lunghi | 0,240" (6,10 mm) | 0,155" (3,94 mm) | - | 0,660" (16,76 mm) | Piazza | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | Stagno | Policicloesilenedimetilene tereftalato (PCT), poliestere, caricato con vetro | Nerone | - | - | 200,0 µpollici (5,08 µm) | |||||||||||
![]() | 951230-4620-AR-PT | - | ![]() | 5348 | 0.00000000 | 3M | 951 | Tubo | Obsoleto | -25°C~105°C | - | Montaggio superficiale, ad angolo retto | Scegli e posiziona | 951230 | Saldare | - | Consiglio a consiglio | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 140 | Intestazione | 2 | 1A | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,079" (2,00 mm) | 30 | 0,079" (2,00 mm) | Tutto | Non protetto | Spingi-tira | 0,175" (4,45 mm) | - | - | 0,157" (4,00 mm) | Piazza | Oro | Flash | Stagno | Termoplastico | Nerone | - | - | 39,4 µpollici (1,00 µm) | |||||||||||||
![]() | 45212-520200 | - | ![]() | 2484 | 0.00000000 | 3M | 452 | Vassoio | Obsoleto | -65°C ~ 125°C | - | Foro passante, angolo retto | Slot di codifica | 45212 | Saldare | - | Scheda a cavo/filo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 168 | Intestazione | 2 | 1A | Lega di rame | UL94 V-0 | Perno maschio | 0,050" (1,27 mm) | 12 | 0,050" (1,27 mm) | Tutto | Avvolta-4 Mura | Ganci di chiusura/espulsione, corti | - | 0,094" (2,40 mm) | - | 0,210" (5,33 millimetri) | Piazza | Oro | Flash | Stagno | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | - | 125 V | - | 100,0 µpollici (2,54 µm) |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)