Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Contatta Fine | Spessore finitura contatto | Calibro del filo | Terminazione del contatto | Perno o presa | Codificato, con chiave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | H4CMM4DM | 1.3394 | ![]() | 4347 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | Helios H4 | Borsa | Attivo | Accoppiatore maschio | 12 AWG | H4CMM | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.8000 | 500 | Menone | |||||||
![]() | H4CMN8DI | - | ![]() | 8316 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | Helios H4 | Borsa | Interrotto alla SIC | Accoppiatore maschio | 8AWG | H4CMN | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Menone | |||||||
![]() | 1-1971920-1 | 0,8892 | ![]() | 7521 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | SOLARLOK PV4-PM | Borsa | Attivo | Alloggiamento dell'accoppiatore femmina | 14 AWG | 1971920 | - | Non applicabile | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.8000 | 10.000 | Senza chiave | ||||||||
![]() | UTXFM2R | 392.7600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | UTX™ | Nastro e bobina (TR) | Attivo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8536.90.4000 | 2.000 | - | - | 14 AWG | Crimpare | Spillo | |||||||
![]() | SK1-B95H06PS01-G12 | - | ![]() | 8142 | 0.00000000 | Anderson Power Products, Inc. | - | Massa | Obsoleto | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2243-SK1-B95H06PS01-G12 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||
![]() | H4CMC8DI | - | ![]() | 6875 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | Helios H4 | Massa | Interrotto alla SIC | Accoppiatore maschio | 8AWG | H4CMC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 956-1047 | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Menone | ||||||
![]() | 1303470000 | - | ![]() | 7040 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Massa | Interrotto alla SIC | Alloggiamento dell'accoppiatore femmina | 4,0 mm² ~ 6,0 mm² | - | Non applicabile | 281-1303470000 | 200 | Più | |||||||||||
![]() | H4CMN0DM | - | ![]() | 2850 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | Helios H4 | Borsa | Obsoleto | Alloggiamento dell'accoppiatore maschio | - | H4CMN | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.8000 | 500 | Menone | ||||||||
![]() | 1-1987558-2 | 5.9755 | ![]() | 8353 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | Linea sottile Solarlok | Scatola | Attivo | Accoppiatore maschio | 4,0mm² | 1987558 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 300 | Menone | ||||||||||
![]() | PK1-050B04PS02-000-G02 | - | ![]() | 5962 | 0.00000000 | Anderson Power Products, Inc. | - | Massa | Obsoleto | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2243-PK1-050B04PS02-000-G02 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||
| H4CFN8DC | - | ![]() | 8752 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | Helios H4 | Borsa | Attivo | Accoppiatore femminile | 8AWG | H4CFN | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.8000 | 100 | Più | ||||||||
![]() | H4CFN2DM | - | ![]() | 9465 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | Helios H4 | Borsa | Obsoleto | Accoppiatore femminile | 14 AWG | H4CFN | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.8000 | 500 | Più | ||||||||
![]() | 1530780000 | - | ![]() | 1798 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Massa | Interrotto alla SIC | - | Non applicabile | 281-1530780000 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1.500 | - | 4 ~ 6mm² | Crimpare | Spillo | ||||||||
![]() | 5-2306317-2 | - | ![]() | 1722 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | Solarlock PV4 | Scatola | Obsoleto | Giunzione, scatola del modulo | 2 guide di contatto, 1 filo diretto | 2306317 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Venditore non definito | EAR99 | 8536.90.8530 | 72 | Menone | |||||||
![]() | PK1-050B04PS01-B01-B02 | - | ![]() | 5983 | 0.00000000 | Anderson Power Products, Inc. | - | Massa | Obsoleto | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2243-PK1-050B04PS01-B01-B02 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||
![]() | UTXCML8AM | - | ![]() | 4604 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | UTX™ | Borsa | Obsoleto | Accoppiatore maschio | 8AWG | UTX | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8536.69.8000 | 500 | Menone | ||||||||
![]() | 1740210-4 | - | ![]() | 5646 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | Blocco solare | Borsa | Attivo | Presa convertitore, pin maschio | 12 AWG | 1740210 | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | -1740210-4-SI | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | Menone | |||||||
![]() | 0933020004 | - | ![]() | 5658 | 0.00000000 | Molex | Specifiche Solari | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 093302 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | OBSOLETO | 6.000 | Argento | - | 10-12 AWG | Crimpare | Spillo | ||||||
![]() | 1622155 | - | ![]() | 6513 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | SUNCLIX | Massa | Obsoleto | Spina con fusibile | Nerone | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | PV-CM/F-PRO/F-1000/12-EU | 8 | - | ||||||||||
![]() | 1971914-4 | - | ![]() | 2167 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | Solarlock PV4 | Scatola | Attivo | Alloggiamento dell'accoppiatore maschio | - | 1971914 | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 1.000 | Menone | ||||||||||
![]() | 1463055 | - | ![]() | 7753 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | - | Massa | Obsoleto | - | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||
![]() | PV-692887-F04 | 1.7500 | ![]() | 770 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | - | Massa | Attivo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 956-PV-692887-F04 | EAR99 | 8536.90.4000 | 800 | Stagno | - | 12 AWG | Crimpare | PRESA | ||||||
![]() | 1049832 | 1.6100 | ![]() | 4961 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | FT | Massa | Attivo | Noce | Grigio | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 | - | |||||||||
![]() | 115047G2 | - | ![]() | 5922 | 0.00000000 | Anderson Power Products, Inc. | - | Massa | Obsoleto | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2243-115047G2 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||
![]() | H4CPC2DI | 5.6100 | ![]() | 636 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | Helios H4 | Borsa | Obsoleto | Accoppiatore femmina e accoppiatore maschio | 14 AWG | H4CPC | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Meno, Più | ||||||||
![]() | 1017635 | 15.4500 | ![]() | 7334 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | RPC | Massa | Attivo | Accoppiatore femminile | 1,5 mm² ~ 6,0 mm² | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | - | ||||||||
![]() | 2-2270024-1 | 2.8300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | Solarlok PV4-S | Borsa | Attivo | Accoppiatore maschio | 10 ~ 12 AWG | 2270024 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | Venditore non definito | 17-2-2270024-1 | EAR99 | 8536.69.8000 | 100 | Menone | ||||||
![]() | 7-1394461-3 | - | ![]() | 6153 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | Blocco solare | Scatola | Obsoleto | Accoppiatore maschio | 10 AWG | 1394461 | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8536.69.8000 | 100 | Più | |||||||
![]() | 1775880 | 0,4800 | ![]() | 90 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | SUNCLIX | Massa | Attivo | Noce | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | - | |||||||||
![]() | H4CMC4DCS | 1.1287 | ![]() | 7384 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | Helios H4 | Borsa | Attivo | Accoppiatore maschio | 10 ~ 12 AWG | H4CMC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.8000 | 100 | Menone |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)