Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo di montaggio | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Colore | Altezza sopra la tavola | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Standard | Tipo di connettore | Tipo di memoria | Contatta Fine | Spessore finitura contatto | Altezza | Numero di posizioni | Funzionalità di montaggio | Tipo di carta | Spessore della carta | Converti da (estremità adattatore) | Converti in (estremità adattatore) | Connettore stile | Angolo di inserimento | Metodo di inserimento e rimozione | Lato espulsore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5-2199154-3 | - | ![]() | 9905 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Vassoio | Attivo | Foro passante | Blocco scheda, chiavistelli | 2199154 | Nerone | - | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 9.600 | - | SDRAM DDR4 | Oro | 15,0 µpollici (0,38 µm) | - | 288 | Normale, Standard - Superiore | 0,055" (1,40 mm) | DIMM | - | ||||||||||
![]() | 5447 | 1.9500 | ![]() | 434 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - | Massa | Attivo | - | 1 (illimitato) | 1528-5447 | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Sicurezza digitale: microSD™ | Secure Digital - SD | ||||||||||||||||||||||
![]() | 0676008006 | - | ![]() | 8497 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Obsoleto | 067600 | - | 1 (illimitato) | 800 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10129040-0032217LF | 1.7754 | ![]() | 1200 | 0.00000000 | Amfenolo ICC (FCI) | - | Vassoio | Attivo | Foro passante | Blocco scheda, chiavistelli | 10129040 | Blu | - | Non applicabile | 609-10129040-0032217LF | EAR99 | 8536.69.4040 | 56 | MO-309 | SDRAM DDR4 | Oro | 15,0 µpollici (0,38 µm) | - | 288 | Normale, Standard - Superiore | 0,055" (1,40 mm) | DIMM | - | ||||||||||
![]() | 10014744-007LF | - | ![]() | 4622 | 0.00000000 | Amfenolo ICC (FCI) | - | Vassoio | Obsoleto | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | 10014744 | 0,132" (3,35 mm) | - | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 468 | Presa, prese femmina | Oro o Oro, GXT™ | 15,0 µpollici (0,38 µm) | 68 | Normale, Standard - Superiore | PCMCIA | Spingere dentro, tirare fuori | - | |||||||||||||
![]() | 2174918-1 | 1.5794 | ![]() | 3932 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Massa | Attivo | Montaggio superficiale, ad angolo retto | Interruttore | 2174918 | 0,055" (1,40 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8536.69.4040 | 4.800 | Connettore ed eiettore | Oro | - | 7 (6+1) | Normale, Standard - Superiore | Carta SIM | Spingi dentro, spingi fuori | - | |||||||||||
![]() | 10124677-0311P03LF | 1.8904 | ![]() | 3871 | 0.00000000 | Amfenolo ICC (FCI) | - | Vassoio | Attivo | Montaggio superficiale | Chiusure, ritenzione della saldatura | 10124677 | Nerone | - | 1 (illimitato) | 609-10124677-0311P03LF | EAR99 | 8536.69.4040 | 28 | MO-309 | SDRAM DDR4 | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | - | 288 | Normale, Standard - Superiore | 0,055" (1,40 mm) | DIMM | - | ||||||||||
![]() | MM50-200B1-1RE | - | ![]() | 1177 | 0.00000000 | JAE Elettronica | MM50 | Vassoio | Obsoleto | Montaggio superficiale | Guida della scheda, chiusure | MM50-200B | Bianco | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 670-1081 | EAR99 | 8536.69.4040 | 15 | MO-224 | SDRAM DDR | Oro | 3,94 µpollici (0,10 µm) | 0,205" (5,20 mm) | 200 | Inversione | - | SODIMM | Angolo di 25° | |||||||||
![]() | 0876931311 | - | ![]() | 9462 | 0.00000000 | Molex | 87693 | Vassoio | Obsoleto | Foro passante | Chiusura | 087693 | Nerone | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 30 | MO-206 | SDRAM DDR | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | - | 184 | Normale, Standard - Superiore | 0,050" (1,27 mm) | DIMM | - | |||||||||
![]() | GMC020080HR | 1.4000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Amphenol ICC (prodotti commerciali) | GMC | Nastro e bobina (TR) | Design non per nuovi | Montaggio superficiale, ad angolo retto | Guida alla scheda, Switch | GMC02008 | 0,110" (2,80 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 2.700 | Connettore | Oro | Flash | 11 (9+2) | Normale, Standard - Superiore | Combinato: MMC, SD | Spingere dentro, tirare fuori | - | ||||||||||||
![]() | FMS006-3810-0 | 2.1800 | ![]() | 7349 | 0.00000000 | Elettronica Yamaichi | FM | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | FMS006 | 0,065" (1,65 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2 (1 anno) | REACH Inalterato | 2408-FMS006-3810-0TR | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Connettore ed eiettore | Oro-Nichel | - | 6 | Rovescio-Fondo | Carta SIM | Coperchio incernierato | - | ||||||||||
![]() | IC11S-BUR-PNEJL | - | ![]() | 4533 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | IC11S | Vassoio | Obsoleto | Snap-In | - | IC11S | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.8180 | 15 | Espulsore | - | - | - | Rovescio-Fondo | PCMCIA - CardBus, Tipo I, II, III | Spingi dentro, spingi fuori | Sinistra | |||||||||||
![]() | 10074146-13016LF | - | ![]() | 9035 | 0.00000000 | Amfenolo ICC (FCI) | 10074146 | Vassoio | Attivo | Montaggio superficiale | Guida della scheda, chiusure, ritenzione della saldatura | 10074146 | Nerone | - | 1 (illimitato) | 609-10074146-13016LF | EAR99 | 8536.69.4040 | 28 | MO-269 | SD-RAM DDR3 | Oro | 15,0 µpollici (0,38 µm) | - | 240 | Normale, Standard - Superiore | 0,050" (1,27 mm) | DIMM | - | ||||||||||
![]() | 10079248-12216LF | 3.0743 | ![]() | 4196 | 0.00000000 | Amfenolo ICC (FCI) | - | Vassoio | Attivo | Montaggio superficiale | Chiusure, ritenzione della saldatura | 10079248 | Nerone | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.680 | MO-269 | SD-RAM DDR3 | Oro | 15,0 µpollici (0,38 µm) | - | 240 | Normale, Standard - Superiore | 0,050" (1,27 mm) | RDIMM | - | ||||||||||
![]() | 1775802-3 | - | ![]() | 3322 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Vassoio | Obsoleto | Foro passante | Blocco scheda, chiavistelli | 1775802 | Nerone | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | Venditore non definito | A97919 | EAR99 | 8536.69.4040 | 50 | - | SD-RAM DDR2 | Oro | Flash | - | 240 | Normale, Standard - Superiore | 0,050" (1,27 mm) | DIMM | - | ||||||||
![]() | 146767-1 | - | ![]() | 5557 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Massa | Obsoleto | Foro passante, angolo retto | Guida al consiglio | 146767 | 0,205" (5,20 mm) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4040 | 9 | Connettore | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | 68 | Normale, Standard - Superiore | PCMCIA-CardBus | Spingere dentro, tirare fuori | - | |||||||||||
![]() | FCF-140-02-SD-02-SL | - | ![]() | 7022 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Flexcard™FCF | Massa | Attivo | Foro passante | Guida al consiglio | FCF-140 | 0,250" (6,35 mm) | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | Intestazione, pin maschi | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | 80 | Normale, Standard - Superiore | - | Spingi dentro, spingi fuori | - | ||||||||||||
![]() | 10124632-0032001LF | 7.5263 | ![]() | 8737 | 0.00000000 | Amfenolo ICC (FCI) | - | Vassoio | Attivo | Foro passante | Blocco scheda, chiavistelli | 10124632 | Blu | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 56 | MO-309 | SDRAM DDR4 | Oro | 15,0 µpollici (0,38 µm) | 0,570" (14,50 mm) | 288 | Normale, Standard - Superiore | 0,055" (1,40 mm) | DIMM | - | ||||||||||
![]() | 10014747-004T | - | ![]() | 8485 | 0.00000000 | Amfenolo ICC (FCI) | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | 10014747 | 0,132" (3,35 mm) | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 750 | Presa, prese femmina | Oro o Oro, GXT™ | 15,0 µpollici (0,38 µm) | 68 | Normale, Standard - Superiore | PCMCIA-CardBus | Spingere dentro, tirare fuori | - | ||||||||||||
![]() | 2-1827236-4 | - | ![]() | 2683 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Vassoio | Obsoleto | Montaggio superficiale | Guida della scheda, chiusure | 1827236 | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8536.69.4040 | 240 | - | SD-RAM DDR2 | Oro | Flash | 0,196" (4,00 mm) | 200 | Normale, Standard - Superiore | 0,039" (1,00 mm) | SODIMM | Angolo di 25° | |||||||||
![]() | 10124632-0131001LF | 1.9619 | ![]() | 6836 | 0.00000000 | Amfenolo ICC (FCI) | - | Vassoio | Attivo | - | - | 10124632 | Nerone | - | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8536.69.4040 | 56 | - | - | - | - | - | - | 0,055" (1,40 mm) | - | - | |||||||||||
![]() | 0710891555 | - | ![]() | 9633 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Obsoleto | 071089 | - | 1 (illimitato) | 228 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0710892057 | - | ![]() | 9126 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Obsoleto | 071089 | - | 1 (illimitato) | 168 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | SLS-RJ45-6.0 | 0,5624 | ![]() | 7192 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | SLS-RJ45 | - | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL29409 | 0000.00.0000 | 100 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 10079248-15107LF | 2.6431 | ![]() | 9145 | 0.00000000 | Amfenolo ICC (FCI) | - | Vassoio | Attivo | Montaggio superficiale | Guida della scheda, chiusure | 10079248 | Nerone | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 28 | MO-269 | SD-RAM DDR3 | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | - | 240 | Normale, Standard - Superiore | 0,050" (1,27 mm) | RDIMM | - | ||||||||||
![]() | 115H-BA00 | 1.9200 | ![]() | 700 | 0.00000000 | PARTECIPA Tecnologia | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | 0,118" (3,00 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 700 | Connettore | Oro | Flash | 16 | Normale, Standard - Superiore | Carta SIM | Spingere dentro, tirare fuori | - | ||||||||||||
![]() | 10124677-0301114LF | 7.5263 | ![]() | 8225 | 0.00000000 | Amfenolo ICC (FCI) | - | Vassoio | Attivo | Montaggio superficiale | Chiusure, ritenzione della saldatura | 10124677 | Nerone | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 28 | MO-309 | SDRAM DDR4 | Oro o Oro, GXT™ | 30,0 µpollici (0,76 µm) | 0,570" (14,50 mm) | 288 | Normale, Standard - Superiore | 0,055" (1,40 mm) | DIMM | - | ||||||||||
![]() | 4-1932031-9 | - | ![]() | 5920 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Scatola | Attivo | Foro passante | Blocco scheda, chiavistelli | 1932031 | Blu | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8536.69.4040 | 400 | MO-269 | SD-RAM DDR3 | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | - | 240 | Normale, Standard - Superiore | 0,050" (1,27 mm) | DIMM | - | |||||||||
![]() | FCF-150-03-SD-01 | - | ![]() | 7293 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Flexcard™FCF | Massa | Attivo | Foro passante | Guida al consiglio | FCF-150 | 0,375" (9,52 millimetri) | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | Intestazione, pin maschi | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | 100 | Normale, Standard - Superiore | - | Spingi dentro, spingi fuori | - | ||||||||||||
![]() | 10124677-0521P03LF | 1.8831 | ![]() | 8944 | 0.00000000 | Amfenolo ICC (FCI) | - | Vassoio | Attivo | Montaggio superficiale | Chiusure, ritenzione della saldatura | 10124677 | Nerone | - | 1 (illimitato) | 609-10124677-0521P03LF | EAR99 | 8536.69.4040 | 560 | MO-309 | SDRAM DDR4 | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | - | 288 | Normale, Standard - Superiore | 0,055" (1,40 mm) | DIMM | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)