Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Taglia/dimensione | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Colore | Protezione dall'ingresso | Stile di terminazione | Misurare | Stile | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di connettore | Contatta Fine | Spessore finitura contatto | Corrente nominale (Amp) | Materiale di contatto | Materiale dell'alloggiamento | Valutazione dell'infiammabilità del materiale | Tipo di contatto | Numero di posizioni | Valutazione della tensione | Genere | Dimensione filettatura | Colore alloggiamento | Calibro del filo | Terminazione del contatto | Perno o presa | Finitura alloggiamento | Blocca posizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 104720C0 | 50.7900 | ![]() | 9 | 0.00000000 | LAPP | EPIC® HA | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | 4,016 pollici di lunghezza x 2,205 pollici di larghezza x 1,000 pollici di altezza (102,00 mm x 56,00 mm x 25,40 mm) | - | 104720 | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | HA32 | Ingresso dal basso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2181-104720C0 | EAR99 | 8538.90.8180 | 5 | Base: montaggio a pannello | Lega di alluminio | - | Grigio | Verniciato a polvere | Clip di bloccaggio (1) sul fondo della base | ||||||||||||||||
![]() | 44423253 | 3.7400 | ![]() | 228 | 0.00000000 | LAPP | EPIC®MH | Massa | Attivo | Lavorato | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2181-44423253 | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | Argento | - | 10 AWG | Crimpare | Spillo | |||||||||||||||||||||||
![]() | 79144400 | 46.5000 | ![]() | 4939 | 0.00000000 | LAPP | EPIC®HB | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | 4,724 pollici di lunghezza x 1,693 pollici di larghezza x 2,992 pollici di altezza (120,00 mm x 43,00 mm x 76,00 mm) | - | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | HB24 | Entrata in alto | scaricamento | 2181-79144400 | 1 | Cappuccio | Lega di alluminio | M25 | Grigio | Verniciato a polvere | Clip di bloccaggio (1) sul fondo della base | ||||||||||||||||||||||
![]() | 79065200 | 102.6300 | ![]() | 1395 | 0.00000000 | LAPP | EPIC®HB | Massa | Attivo | -40°C ~ 100°C | 3,819 pollici di lunghezza x 2,283 pollici di larghezza x 2,913 pollici di altezza (97,00 mm x 58,00 mm x 74,00 mm) | Copertina | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | HB10 | Ingresso laterale | scaricamento | 2181-79065200 | 1 | Base: montaggio su scatola | Lega di alluminio | M25 | Grigio | Zinco | Clip di bloccaggio (1) sul fondo della base | ||||||||||||||||||||||
![]() | 701602 | 77.2300 | ![]() | 1354 | 0.00000000 | LAPP | EPIC®HB | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | 5,669" lunghezza x 2,283" larghezza x 3,307" altezza (144,00 mm x 58,00 mm x 84,00 mm) | - | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | HB24 | Ingresso laterale | scaricamento | 2181-701602 | 1 | Base: montaggio su scatola | Lega di alluminio | PG21 | Grigio | Verniciato a polvere | Clip di bloccaggio (1) sul fondo della base | ||||||||||||||||||||||
![]() | 44423263 | 33.8200 | ![]() | 18 | 0.00000000 | LAPP | EPIC®MH | Massa | Attivo | Coassiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2181-44423263 | EAR99 | 8536.90.4000 | 10 | - | - | - | Crimpare | PRESA | |||||||||||||||||||||||
![]() | 10170000 | 27.1700 | ![]() | 5 | 0.00000000 | LAPP | EPIC®HBS | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | - | Vite | HB16 | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2181-10170000 | EAR99 | 8536.69.8000 | 5 | Inserire | Argento | 35A | Lega di rame | - | - | - | 6+Terra | 600 V | Maschio | |||||||||||||||
![]() | 19024000 | 65.3500 | ![]() | 8621 | 0.00000000 | LAPP | EPIC®HB | Massa | Attivo | -40°C ~ 100°C | 2,362 pollici di lunghezza x 1,693 pollici di larghezza x 2,157 pollici di altezza (60,00 mm x 43,00 mm x 54,80 mm) | - | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | HB6 | Entrata in alto | scaricamento | 2181-19024000 | 1 | Cappuccio | Lega di alluminio | M25 | Grigio | Verniciato a polvere | Clip di bloccaggio (1) sul fondo della base | ||||||||||||||||||||||
![]() | 101651NP | 197.7200 | ![]() | 6001 | 0.00000000 | LAPP | EPIC®HB | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | 5.197" L x 4.724" L x 3.937" A (132,00 mm x 120,00 mm x 100,00 mm) | - | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | HB48 | Ingresso dal basso | scaricamento | 2181-101651NP | 1 | Base: montaggio su scatola | Lega di alluminio | NPT-5/4 | Grigio | Verniciato a polvere | Clip di bloccaggio (1) sul fondo della base | ||||||||||||||||||||||
![]() | 79064400 | 93.1300 | ![]() | 5789 | 0.00000000 | LAPP | EPIC®HB | Massa | Attivo | -40°C ~ 100°C | 3,819 pollici di lunghezza x 2,283 pollici di larghezza x 2,913 pollici di altezza (97,00 mm x 58,00 mm x 74,00 mm) | Copertina | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | HB10 | Ingresso laterale | scaricamento | 2181-79064400 | 1 | Base: montaggio su scatola | Lega di alluminio | M32 | Grigio | Verniciato a polvere | Clip di bloccaggio (1) sul fondo della base | ||||||||||||||||||||||
![]() | 11/1408 | 105.1300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | LAPP | EPIC®Potenza K | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | - | Vite | HB24 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2181-11/1408 | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Inserire | Argento | 16A, 80A | Lega di rame | Termoplastico, riempito di vetro | - | - | 12 (8+4 Potenza) | 600 V | Femmina | |||||||||||||||
![]() | 100090 | 63.0700 | ![]() | 3325 | 0.00000000 | LAPP | EPIC®HB | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | 3,307" lunghezza x 2,047" larghezza x 2,244" altezza (84,00 mm x 52,00 mm x 57,00 mm) | Copertina | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | HB6 | Ingresso laterale, doppio | scaricamento | 2181-100090 | 1 | Base: montaggio su scatola | Lega di alluminio | PG16 | Grigio | Verniciato a polvere | Clip di bloccaggio (1) sul fondo della base | ||||||||||||||||||||||
![]() | 10103900 | 55.3000 | ![]() | 31 | 0.00000000 | LAPP | EPIC®HB | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | 5,512 pollici di lunghezza x 1,693 pollici di larghezza x 1,094 pollici di altezza (140,00 mm x 43,00 mm x 27,80 mm) | Copertina | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | HB24 | Ingresso dal basso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2181-10103900 | EAR99 | 8538.90.8180 | 5 | Base: montaggio a pannello | Lega di alluminio | - | Grigio | Verniciato a polvere | Clip di bloccaggio (1) sul fondo della base | |||||||||||||||||
![]() | 10161000 | 84.0800 | ![]() | 8 | 0.00000000 | LAPP | EPIC®HB | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | 6,496" lunghezza x 3,543" larghezza x 1,555" altezza (165,00 mm x 90,00 mm x 39,50 mm) | - | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | HB48 | Ingresso dal basso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2181-10161000 | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Base: montaggio a pannello | Lega di alluminio | - | Grigio | Verniciato a polvere | Clip di bloccaggio (1) sul fondo della base | |||||||||||||||||
![]() | 79110400 | 57.9000 | ![]() | 2034 | 0.00000000 | LAPP | EPIC®HB | Massa | Attivo | -40°C ~ 100°C | 4,606" lunghezza x 2,283" larghezza x 3,307" altezza (117,00 mm x 58,00 mm x 84,00 mm) | - | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | HB16 | Ingresso laterale | scaricamento | 2181-79110400 | 1 | Base: montaggio su scatola | Lega di alluminio | M32 | Grigio | Zinco | Clip di bloccaggio (1) sul fondo della base | ||||||||||||||||||||||
![]() | 11190200 | 0,9700 | ![]() | 382 | 0.00000000 | LAPP | EPIC®HBE | Massa | Attivo | Lavorato | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2181-11190200 | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | Argento | - | 16 AWG | Crimpare | Spillo | |||||||||||||||||||||||
![]() | 10190000 | 20.9800 | ![]() | 8279 | 0.00000000 | LAPP | EPIC®HBE | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | - | Vite | HB6 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2181-10190000 | EAR99 | 8536.69.8000 | 10 | Inserire | Argento | 16A | Lega di rame | Policarbonato (PC) | UL94 V-0 | - | 6+Terra | 600 V | Maschio | |||||||||||||||
![]() | 10401400 | 49.8300 | ![]() | 2041 | 0.00000000 | LAPP | EPIC®HB | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | Grigio | Morsetto per gabbia | HB16 | scaricamento | 2181-10401400 | 1 | Inserire | Argento | 16A | Lega di rame | Policarbonato (PC) | - | - | 32 | 500 V | Femmina | ||||||||||||||||||||
![]() | 700602NP | 83.8400 | ![]() | 5752 | 0.00000000 | LAPP | EPIC®HB | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | 3,819 pollici di lunghezza x 2,283 pollici di larghezza x 2,913 pollici di altezza (97,00 mm x 58,00 mm x 74,00 mm) | - | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | HB10 | Ingresso laterale | scaricamento | 2181-700602NP | 1 | Base: montaggio su scatola | Lega di alluminio | NPT-3/4 | Grigio | Verniciato a polvere | Clip di bloccaggio (1) sul fondo della base | ||||||||||||||||||||||
![]() | 19567100 | 47.4800 | ![]() | 2727 | 0.00000000 | LAPP | EPIC® HA | Massa | Attivo | -40°C ~ 100°C | 3,780" lunghezza x 1,969" larghezza x 2,244" altezza (96,00 mm x 50,00 mm x 57,00 mm) | Passare attraverso | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | HA16 | Ingresso laterale | scaricamento | 2181-19567100 | 1 | Base: montaggio su scatola | Lega di alluminio | M20 | Grigio | Zinco | Clip di bloccaggio (1) sul fondo della base | ||||||||||||||||||||||
![]() | 105670 | 67.9800 | ![]() | 8566 | 0.00000000 | LAPP | EPIC® HA | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | 3,780" lunghezza x 1,969" larghezza x 2,244" altezza (96,00 mm x 50,00 mm x 57,00 mm) | - | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | HA16 | Ingresso laterale | scaricamento | 2181-105670 | 1 | Base: montaggio su scatola | Lega di alluminio | PG21 | Grigio | Verniciato a polvere | Clip di bloccaggio (1) sul fondo della base | ||||||||||||||||||||||
![]() | 19134400 | 104.6300 | ![]() | 5312 | 0.00000000 | LAPP | EPIC®HB | Massa | Attivo | -40°C ~ 100°C | 3,681 pollici di lunghezza x 3,110 pollici di larghezza x 3,740 pollici di altezza (93,50 mm x 79,00 mm x 95,00 mm) | - | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | HB32 | Entrata in alto | scaricamento | 2181-19134400 | 1 | Cappuccio | Lega di alluminio | M40 | Grigio | Verniciato a polvere | Clip di bloccaggio (1) sul fondo della base | ||||||||||||||||||||||
![]() | 10345300 | 57.2800 | ![]() | 35 | 0.00000000 | LAPP | EPIC®MC | Massa | Attivo | -20°C~85°C | - | Crimpare, IDC | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2181-10345300 | EAR99 | 8536.69.8000 | 5 | Modulo RJ45 con contatti di alimentazione | - | 1,5 A, 10 A | - | - | - | - | 8p8c+4 Potenza | 125 V, 600 V | Femmina | |||||||||||||||
![]() | 13163200 | 1.8500 | ![]() | 200 | 0.00000000 | LAPP | EPIC®HD | Massa | Attivo | Lavorato | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2181-13163200 | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | Argento | - | 18 AWG | Crimpare | PRESA | |||||||||||||||||||||||
![]() | 44423217 | 11.9100 | ![]() | 75 | 0.00000000 | LAPP | EPIC®MH | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | - | Crimpare | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2181-44423217 | EAR99 | 8536.69.8000 | 10 | Modulo senza contatti | - | 40A | - | Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro | UL94 V-0 | - | 4 | 830 V | Femmina | |||||||||||||||
![]() | 79144600 | 43.4100 | ![]() | 4095 | 0.00000000 | LAPP | EPIC®HB | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | 4,724 pollici di lunghezza x 1,693 pollici di larghezza x 2,992 pollici di altezza (120,00 mm x 43,00 mm x 76,00 mm) | - | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | HB24 | Entrata in alto | scaricamento | 2181-79144600 | 1 | Cappuccio | Lega di alluminio | M32 | Grigio | Verniciato a polvere | Clip di bloccaggio (1) sul fondo della base | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1121510C | 10.5200 | ![]() | 200 | 0.00000000 | LAPP | EPIC®MC | Massa | Attivo | Lavorato | 1121510 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2181-1121510C | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | Argento | - | 10 AWG | Crimpare | PRESA | ||||||||||||||||||||||
![]() | 700404R | - | ![]() | 2092 | 0.00000000 | LAPP | EPIC®HB | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | 2,874 pollici di lunghezza x 1,693 pollici di larghezza x 2,945 pollici di altezza (73,00 mm x 43,00 mm x 74,80 mm) | - | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | HB10 | Entrata in alto | scaricamento | 2181-700404R | 1 | Cappuccio | Lega di alluminio | PG21 | Grigio | Verniciato a polvere | Clip di bloccaggio (2) sul fondo della base | ||||||||||||||||||||||
![]() | 101059NP | 82.4200 | ![]() | 3056 | 0.00000000 | LAPP | EPIC®HB | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | 5,669" lunghezza x 2,244" larghezza x 2,520" altezza (144,00 mm x 57,00 mm x 64,00 mm) | - | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | HB24 | Ingresso laterale, doppio | scaricamento | 2181-101059NP | 1 | Base: montaggio su scatola | Lega di alluminio | NPT-3/4 | Grigio | Verniciato a polvere | Clip di bloccaggio (1) sul fondo della base | ||||||||||||||||||||||
![]() | 101525HA | 243.5400 | ![]() | 5 | 0.00000000 | LAPP | EPIC® HA | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | 6,496" lunghezza x 3,543" larghezza x 1,555" altezza (165,00 mm x 90,00 mm x 39,50 mm) | Copertina | 101525 | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | HB64 | Ingresso dal basso | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2181-101525HA | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Base: montaggio a pannello | Lega di alluminio | - | Grigio | Verniciato a polvere | Clip di bloccaggio (1) sul fondo della base |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)