Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Valutazioni | Taglia/dimensione | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Includi | Tipo di accessorio | Colore | Da utilizzare con prodotti correlati | Protezione dall'ingresso | Stile di terminazione | Misurare | Specifiche | Stile | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di connettore | Contatta Fine | Spessore finitura contatto | Corrente nominale (Amp) | Materiale di contatto | Materiale dell'alloggiamento | Valutazione dell'infiammabilità del materiale | Tipo di contatto | Numero di posizioni | Valutazione della tensione | Genere | Contenuto | Dimensione filettatura | Colore alloggiamento | Calibro del filo | Terminazione del contatto | Perno o presa | Finitura alloggiamento | Blocca posizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C14621R0168021 | 28.7850 | ![]() | 9405 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel industriale | pesante|mate®, C146 E | Massa | Attivo | -40°C ~ 100°C | 3,681 pollici di lunghezza x 1,693 pollici di larghezza x 2,441 pollici di altezza (93,50 mm x 43,00 mm x 62,00 mm) | Cavo a cavo | C14621R016 | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | E16 | Ingresso dal basso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.8180 | 50 | Cappa - Accoppiamento | Lega di alluminio, pressofusa | M32 | - | - | Clip di bloccaggio (2) sulla parte superiore del cofano | |||||||||||||||||||||||
![]() | C14610E0249461M | - | ![]() | 9404 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel industriale | pesante|mate® | Massa | Attivo | C14610E024 | 6 pezzi - 4 boccola, 1 alloggiamento, 1 inserto maschio | Vite | - | Entrata in alto | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 889-1352 | EAR99 | 8536.69.8000 | 5 | 24 | Gruppo connettore cavo | M32 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | C14668N0105002 | - | ![]() | 4503 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel industriale | pesante|mate®, C146 E | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | - | - | C14668N010 | IP68/IP69K: resistente alla polvere, resistente all'acqua, impermeabile | E10 | Ingresso dal basso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.8180 | 10 | Base: montaggio su scatola | Lega di alluminio, pressofusa | - | Nerone | Verniciato a polvere | Chiusure a vite sul cofano | |||||||||||||||||||||||
![]() | VN0202500372C | 4.3834 | ![]() | 5180 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel industriale | heavy|mate®, C146 E, EE | Massa | Attivo | Lavorato | VN02025 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | Oro | - | 16 AWG | Crimpare | PRESA | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C14780R0246008 | - | ![]() | 3678 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel industriale | C147 | Massa | Obsoleto | - | - | - | C14780R024 | - | 24 | Entrata in alto | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.8180 | 10 | Cappuccio | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | C14610A0161021 | 21.1000 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel industriale | pesante|mate®, C146 E | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | C14610A016 | Grigio | Vite | E16 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.8000 | 10 | Inserire | Argento | 10A | Ottone | Policarbonato (PC), riempito di vetro | UL94V-0 | - | 16+Terra | 600 V | Maschio | |||||||||||||||||||||
![]() | C14610B0160021 | 16.4890 | ![]() | 7245 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel industriale | pesante|mate®, C146 E | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | C14610B016 | Grigio | Vite | E16 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.8000 | 10 | Inserire | Argento | 10A | Ottone | Policarbonato (PC), riempito di vetro | UL94V-0 | - | 16+Terra | 600 V | Femmina | |||||||||||||||||||||
![]() | C14610R0166568 | 22.0129 | ![]() | 7314 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel industriale | pesante|mate®, C146 M | Massa | Attivo | -40°C ~ 100°C | 3,681 pollici di lunghezza x 1,693 pollici di larghezza x 2,992 pollici di altezza (93,50 mm x 43,00 mm x 76,00 mm) | - | C14610R016 | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | E16 | Entrata in alto | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.8180 | 45 | Cappuccio | Alluminio, pressofuso | M25 | - | - | Clip di bloccaggio (1) sul fondo della base | |||||||||||||||||||||||
![]() | VN161350026X | 13.5440 | ![]() | 1622 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel industriale | pesante|mate®, C146 | Massa | Attivo | IP68: resistente alla polvere, impermeabile | VN16 | Pressacavo EMC | Basi e cappe heavy|mate® | Filettatura PG13.5 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.8180 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZN0101600161 | - | ![]() | 7322 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel industriale | pesante|mate®, C146 D, M | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Timbrato | ZN01016 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | Argento | - | 14-16 AWG | Crimpare | Spillo | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C14611G0166011 | - | ![]() | 6333 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel industriale | pesante|mate®, C146 E | Massa | Attivo | - | 3,681 pollici di lunghezza x 1,693 pollici di larghezza x 2,441 pollici di altezza (93,50 mm x 43,00 mm x 62,00 mm) | - | C14611G016 | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | E16 | Entrata in alto | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.8180 | 40 | Cappuccio | Lega di alluminio, pressofusa | PG29 | - | Rivestimento EMC | Clip di bloccaggio (2) sul fondo della base | |||||||||||||||||||||||
![]() | VN01 036 0009 1 | - | ![]() | 6018 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel industriale | C148 | Massa | Attivo | Lavorato | VN01036 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Argento | - | 14 AWG | Crimpare | Spillo | |||||||||||||||||||||||||||||
| C14610A00550012 | 9.3840 | ![]() | 8270 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel industriale | pesante|mate®, C146 Q | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | C14610A005 | Grigio | Crimpare | A3 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.8000 | 50 | Inserisci senza contatti | - | - | - | Policarbonato (PC) | UL94V-0 | heavy|mate®, C146 E, EE | 5+Terra | 400 V | Maschio | ||||||||||||||||||||||
![]() | C14610N0167022 | - | ![]() | 2682 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel industriale | pesante|mate®, C146 D | Massa | Attivo | -40°C ~ 100°C | 4.606" L x 2.244" L x 3.031" A (117,00 mm x 57,00 mm x 77,00 mm) | Passare attraverso | C14610N016 | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | E16 | Ingresso laterale | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.8180 | 50 | Base: montaggio su scatola | Lega di alluminio, pressofusa | M32 | - | - | Clip di bloccaggio (1) sul fondo della base | |||||||||||||||||||||||
![]() | C14810G0062001 | - | ![]() | 8205 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel industriale | C148 | Massa | Attivo | -25°C~100°C | 1,713 pollici di lunghezza x 1,614 pollici di larghezza x 3,248 pollici di altezza (43,50 mm x 41,00 mm x 82,50 mm) | - | C14810G006 | IP65/IP67: resistente alla polvere, resistente all'acqua, impermeabile | - | Entrata in alto | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.8180 | 25 | Cappuccio | Zinco, pressofuso | - | Grigio | Nichel | Chiusure a vite sul cofano | |||||||||||||||||||||||
![]() | C14610R0166504 | - | ![]() | 5440 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel industriale | pesante|mate®, C146 A | Massa | Attivo | -40°C ~ 100°C | 3,110" lunghezza x 1,161" larghezza x 2,283" altezza (79,00 mm x 29,50 mm x 58,00 mm) | - | C14610R016 | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | A16 | Entrata in alto | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.8180 | 60 | Cappuccio | Lega di alluminio, pressofusa | M20 | - | - | Clip di bloccaggio (1) sul fondo della base | |||||||||||||||||||||||
![]() | C14610R0248521 | - | ![]() | 1826 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel industriale | pesante|mate®, C146 E | Massa | Attivo | -40°C ~ 100°C | 4,724 pollici di lunghezza x 1,693 pollici di larghezza x 2,441 pollici di altezza (120,00 mm x 43,00 mm x 62,00 mm) | Cavo a cavo | C14610R024 | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | E24 | Ingresso dal basso | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.8180 | 45 | Cappa - Accoppiamento | Lega di alluminio, pressofusa | M25 | - | - | Clip di bloccaggio (2) sulla parte superiore del cofano | |||||||||||||||||||||||
![]() | VN0104000131C | 1.8500 | ![]() | 2563 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel industriale | pesante|mate®, C146 F, K | Massa | Attivo | Lavorato | VN01040 | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | Argento | - | 10 AWG | Crimpare | Spillo | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C14610N0245072 | - | ![]() | 2761 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel industriale | pesante|mate®, C146 D | Massa | Attivo | -40°C ~ 100°C | 5,650" lunghezza x 2,244" larghezza x 3,150" altezza (143,50 mm x 57,00 mm x 80,00 mm) | Copertina | C14610N024 | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | E24 | Ingresso laterale | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.8180 | 50 | Base: montaggio su scatola | Lega di alluminio, pressofusa | M25 | - | - | Clip di bloccaggio (1) sul fondo della base | |||||||||||||||||||||||
![]() | C146 10A024 0009 | 14.1996 | ![]() | 7033 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel industriale | pesante|mate®, C146 DD | Massa | Attivo | -40°C ~ 100°C | C14610A024 | Grigio | Crimpare | E6 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.8000 | 50 | Inserisci senza contatti | - | 8,5 A | - | Polibutilene tereftalato (PBT) | UL94V-0 | heavy|mate®, C146 D, DD, M | 24+Terra | 250 V | Maschio | |||||||||||||||||||||
![]() | C14610A00650012 | 21.2600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel industriale | pesante|mate®, C146 Q | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | C14610A006 | Grigio | Crimpare | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.8000 | 10 | Inserisci senza contatti | - | - | - | Policarbonato (PC) | UL94V-0 | - | 4+2+Terra | - | Maschio | |||||||||||||||||||||
![]() | N01 100 6003 001 | 17.0468 | ![]() | 1075 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel industriale | pesante|mate®, C146 M | Massa | Attivo | Lavorato | N01100 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | Argento | - | 3/0 AWG | Crimpare | Spillo | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C14610R0156002 | 20.2405 | ![]() | 3418 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel industriale | pesante|mate®, C146 D | Massa | Attivo | -40°C ~ 100°C | 2,461 pollici di lunghezza x 1,161 pollici di larghezza x 2,539 pollici di altezza (62,50 mm x 29,50 mm x 64,50 mm) | - | C14610R015 | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | A10 | Entrata in alto | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.8180 | 40 | Cappuccio | Lega di alluminio, pressofusa | M25 | - | - | Clip di bloccaggio (1) sul fondo della base | |||||||||||||||||||||||
![]() | VN162000103V | 7.9450 | ![]() | 6155 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel industriale | pesante|mate®, C146 | Massa | Attivo | - | VN16 | Morsetto per cavo | Basi e cappe heavy|mate® | Filettatura M20 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.8180 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C14630F0060031 | 27.3250 | ![]() | 8909 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel industriale | pesante|mate®, C146 E | Massa | Attivo | -40°C ~ 100°C | 3,150" lunghezza x 1,693" larghezza x 1,122" altezza (80,00 mm x 43,00 mm x 28,50 mm) | - | C14630F006 | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | E6 | Ingresso dal basso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.8180 | 10 | Base: montaggio a pannello | Lega di alluminio, pressofusa | - | - | - | Clip di bloccaggio (1) sul fondo della base | |||||||||||||||||||||||
![]() | C14610F0646062 | - | ![]() | 6703 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel industriale | pesante|mate®, C146 D | Massa | Attivo | -40°C ~ 100°C | 5,650" lunghezza x 2,244" larghezza x 3,150" altezza (143,50 mm x 57,00 mm x 80,00 mm) | Coprire, alimentare | C14610F064 | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | E24 | Ingresso laterale | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.8180 | 50 | Base: montaggio su scatola | Lega di alluminio, pressofusa | PG29 | - | - | Clip di bloccaggio (1) sul fondo della base | |||||||||||||||||||||||
![]() | C14610B0245001 | 18.3270 | ![]() | 9326 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel industriale | pesante|mate®, C146 E | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | C14610B024 | Grigio | Crimpare | E24 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.8000 | 10 | Inserisci senza contatti | - | 10A | - | Policarbonato (PC), riempito di vetro | UL94V-0 | heavy|mate®, C146 E, EE | 24+Terra | 600 V | Femmina | |||||||||||||||||||||
![]() | VN1304000081X | 4.3100 | ![]() | 8085 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel industriale | pesante|mate®, C146 | Massa | Attivo | - | VN13040 | Presa guida | Inserti heavy|mate® C146 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.8180 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VN0103600011C | 3.2800 | ![]() | 223 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel industriale | pesante|mate®, C146 M | Massa | Attivo | Lavorato | VN01036 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 200 | Argento | - | 12 AWG | Crimpare | Spillo | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C14610G0486071 | - | ![]() | 8354 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel industriale | pesante|mate®, C146 E | Massa | Attivo | -40°C ~ 100°C | 5.197" L x 3.543" L x 4.134" A (132,00 mm x 90,00 mm x 105,00 mm) | - | C14610G048 | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | E48 | Entrata in alto | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.8180 | 10 | Cappuccio | Lega di alluminio, pressofusa | PG36 | - | - | Clip di bloccaggio (1) sul fondo della base |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)