Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Terminazione | Altezza sopra la tavola | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Pece | Contatta Fine | Spessore finitura contatto | Corrente nominale (Amp) | Materiale di contatto | Materiale dell'alloggiamento | Valutazione dell'infiammabilità del materiale | Numero di posizioni | Valutazione della tensione | Cicli di accoppiamento | Tipo piatto flessibile | Tipo di connettore/contatto | Spessore FFC, FCB | Funzione di blocco | Tipo di estremità del cavo | Materiale dell'attuatore | Colore alloggiamento | Colore dell'attuatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYF532265 | 0,8630 | ![]() | 3627 | 0.00000000 | Lavori elettrici Panasonic | Y5BW | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 85°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | Saldare | 0,039" (1,00 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4051 | 5.000 | 0,020" (0,50 mm) | Oro | Flash | 0,5 A per contatto | Lega di rame | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | UL94 V-0 | 22 | 50 V | 20 | FPC | Contatti, superiore e inferiore | 0,30 mm | Flip Lock, Backlock | Dentellato | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | - | - | |||||
![]() | AYF424035 | 2.2227 | ![]() | 8547 | 0.00000000 | Lavori elettrici Panasonic | Y4BH | Nastro e bobina (TR) | Design non per nuovi | -55°C ~ 85°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | Ritenzione della saldatura | Saldare | 0,039" (1,00 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4051 | 5.000 | 0,016" (0,40 mm) | Oro | - | 0,3 A per contatto | Lega di rame | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | UL94 V-0 | 40 | 50 V | 20 | FPC | Contatti, superiore e inferiore | 0,30 mm | Flip Lock, Backlock | Rastremato | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | - | - | ||||
| AYF331735A | 1.0000 | ![]() | 696 | 0.00000000 | Lavori elettrici Panasonic | Y3B | Striscia | Obsoleto | -55°C ~ 85°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | Saldare | 0,035" (0,88 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4051 | 500 | 0,012" (0,30 mm) | Oro | Flash | 0,2 A per contatto | Lega di rame | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | UL94 V-0 | 17 | 50 V | 20 | FPC | Contatti, superiore e inferiore | 0,20 mm | Flip Lock, Backlock | Rastremato | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | - | - | |||||
| AYF532435 | 1.7200 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Lavori elettrici Panasonic | Y5B | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 85°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | Saldare | 0,039" (1,00 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4051 | 5.000 | 0,020" (0,50 mm) | Oro | Flash | 0,5 A per contatto | Lega di rame | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | UL94 V-0 | 24 | 50 V | 20 | FFC, FPC | Contatti, superiore e inferiore | 0,30 mm | Flip Lock, Backlock | Rastremato | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | - | - | |||||
![]() | AYF212335A | 2.6900 | ![]() | 402 | 0.00000000 | Lavori elettrici Panasonic | Y2B | Massa | Obsoleto | -55°C ~ 85°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | Saldare | 0,035" (0,88 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4051 | 500 | 0,008" (0,20mm) | Oro | - | 0,2 A per contatto | Lega di rame | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | UL94 V-0 | 23 | 50 V | 20 | FPC | Contatti, superiore e inferiore | 0,20 mm | Blocco rotante, blocco posteriore | Rastremato | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | - | - | ||||
![]() | AYF213135 | 1.5800 | ![]() | 3855 | 0.00000000 | Lavori elettrici Panasonic | Y2B | Nastro e bobina (TR) | Design non per nuovi | -55°C ~ 85°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | Saldare | 0,035" (0,88 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4051 | 5.000 | 0,008" (0,20mm) | Oro | - | 0,2 A per contatto | Lega di rame | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | UL94 V-0 | 31 | 50 V | 20 | FPC | Contatti, superiore e inferiore | 0,20 mm | Blocco rotante, blocco posteriore | Rastremato | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | - | - | ||||
![]() | AYF532835A | 1.6880 | ![]() | 1932 | 0.00000000 | Lavori elettrici Panasonic | Y5B | Massa | Attivo | -55°C ~ 85°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | AYF532835 | Saldare | 0,039" (1,00 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4051 | 500 | 0,020" (0,50 mm) | Oro | Flash | 0,5 A per contatto | Lega di rame | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | UL94 V-0 | 28 | 50 V | 20 | FFC, FPC | Contatti, superiore e inferiore | 0,30 mm | Flip Lock, Backlock | Rastremato | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | - | - | |||
| AYF331535 | 0,8700 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Lavori elettrici Panasonic | Y3B | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 85°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | Saldare | 0,035" (0,88 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4051 | 5.000 | 0,012" (0,30 mm) | Oro | Flash | 0,2 A per contatto | Lega di rame | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | UL94 V-0 | 15 | 50 V | 20 | FPC | Contatti, superiore e inferiore | 0,20 mm | Flip Lock, Backlock | Rastremato | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | - | - | |||||
| AYF530665TA | 0,9000 | ![]() | 475 | 0.00000000 | Lavori elettrici Panasonic | Y5BW | Striscia | Attivo | -55°C ~ 85°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | AYF530665 | Saldare | 0,039" (1,00 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 255-5701 | EAR99 | 8536.69.4051 | 500 | 0,020" (0,50 mm) | Oro | - | 0,5 A per contatto | Lega di rame | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | UL94 V-0 | 6 | 50 V | 20 | FPC | Contatti, superiore e inferiore | 0,30 mm | Flip Lock, Backlock | Dentellato | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | - | - | |||
![]() | AYF532665TA | 2.6100 | ![]() | 412 | 0.00000000 | Lavori elettrici Panasonic | Y5BW | Massa | Attivo | -55°C ~ 85°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | AYF532665 | Saldare | 0,039" (1,00 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4051 | 500 | 0,020" (0,50 mm) | Oro | - | 0,5 A per contatto | Lega di rame | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | UL94 V-0 | 26 | 50 V | 20 | FPC | Contatti, superiore e inferiore | 0,30 mm | Flip Lock, Backlock | Dentellato | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | - | - | |||
![]() | AYF334135 | - | ![]() | 2831 | 0.00000000 | Lavori elettrici Panasonic | Y3B | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -55°C ~ 85°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | Saldare | 0,035" (0,88 mm) | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 255-AYF334135TR | EAR99 | 8536.69.4040 | 1.000 | 0,012" (0,30 mm) | Oro | Flash | 0,2 A per contatto | Lega di rame | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | UL94 V-0 | 41 | 50 V | 20 | FPC | Contatti, superiore e inferiore | 0,20 mm | Flip Lock, Backlock | Rastremato | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | - | - | |||
![]() | AYF352325A | 2.4800 | ![]() | 965 | 0.00000000 | Lavori elettrici Panasonic | Y3BL | Massa | Obsoleto | -55°C ~ 85°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | AYF352325 | Saldare | 0,023" (0,59 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4051 | 500 | 0,012" (0,30 mm) | Oro | - | 0,2 A per contatto | Lega di rame | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | UL94 V-0 | 23 | 50 V | 20 | FPC | Contatti, in alto | 0,20 mm | Flip Lock, Backlock | Rastremato | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | - | - | |||
| AYF332335 | 1.2500 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Lavori elettrici Panasonic | Y3B | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 85°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | Saldare | 0,035" (0,88 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4051 | 5.000 | 0,012" (0,30 mm) | Oro | Flash | 0,2 A per contatto | Lega di rame | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | UL94 V-0 | 23 | 50 V | 20 | FPC | Contatti, superiore e inferiore | 0,20 mm | Flip Lock, Backlock | Rastremato | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | - | - | |||||
![]() | AYF354525A | - | ![]() | 9754 | 0.00000000 | Lavori elettrici Panasonic | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | scaricamento | 1 (illimitato) | 255-AYF354525ATR | EAR99 | 8536.69.4051 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | AYF311715 | - | ![]() | 5807 | 0.00000000 | Lavori elettrici Panasonic | Y3FT | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -55°C ~ 85°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | Forza di inserimento zero (ZIF) | Saldare | 0,035" (0,88 mm) | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4051 | 5.000 | 0,012" (0,30 mm) | Oro | Flash | 0,2 A per contatto | Lega di rame | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | UL94 V-0 | 17 | 50 V | 30 | FPC | Contatti, in basso | 0,20 mm | Blocco vibrazione | Una scheda | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | - | - | ||||
![]() | AYC2F0410 | 2.9900 | ![]() | 800 | 0.00000000 | Lavori elettrici Panasonic | CF1 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | Ritenzione della saldatura | Saldare | 0,205" (5,20 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 800 | 0,087" (2,20 mm) | Stagno | - | 2A per contatto | Lega di rame | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | UL94 V-0 | 4 | 50 V | 10 | FPC | Contatti, superiore e inferiore | - | - | - | - | Nerone | - | ||||
| AYF532265TA | 1.7500 | ![]() | 827 | 0.00000000 | Lavori elettrici Panasonic | Y5BW | Striscia | Attivo | -55°C ~ 85°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | AYF532265 | Saldare | 0,039" (1,00 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4051 | 500 | 0,020" (0,50 mm) | Oro | - | 0,5 A per contatto | Lega di rame | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | UL94 V-0 | 22 | 50 V | 20 | FPC | Contatti, superiore e inferiore | 0,30 mm | Flip Lock, Backlock | Dentellato | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | - | - | ||||
![]() | AYF214135A | 3.7600 | ![]() | 139 | 0.00000000 | Lavori elettrici Panasonic | Y2B | Massa | Design non per nuovi | -55°C ~ 85°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | AYF214135 | Saldare | 0,035" (0,88 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4051 | 500 | 0,008" (0,20mm) | Oro | - | 0,2 A per contatto | Lega di rame | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | UL94 V-0 | 41 | 50 V | 20 | FPC | Contatti, superiore e inferiore | 0,20 mm | Blocco rotante, blocco posteriore | Rastremato | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | - | - | |||
| AYF533065TA | 2.4500 | ![]() | 807 | 0.00000000 | Lavori elettrici Panasonic | Y5BW | Striscia | Attivo | -55°C ~ 85°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | AYF533065 | Saldare | 0,039" (1,00 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4051 | 500 | 0,020" (0,50 mm) | Oro | - | 0,5 A per contatto | Lega di rame | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | UL94 V-0 | 30 | 50 V | 20 | FPC | Contatti, superiore e inferiore | 0,30 mm | Flip Lock, Backlock | Dentellato | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | - | - | ||||
| AYF530865T | 1.1233 | ![]() | 7726 | 0.00000000 | Lavori elettrici Panasonic | Y5BW | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 85°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | AYF530865 | Saldare | 0,039" (1,00 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | -AYF530865T-ND | EAR99 | 8536.69.4040 | 5.000 | 0,020" (0,50 mm) | Oro | - | 0,5 A per contatto | Lega di rame | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | UL94 V-0 | 8 | 50 V | 20 | FPC | Contatti, superiore e inferiore | 0,30 mm | Flip Lock, Backlock | Dentellato | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | - | - | |||
![]() | AYF534865T | - | ![]() | 9843 | 0.00000000 | Lavori elettrici Panasonic | Y5BW | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -55°C ~ 85°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | AYF534865 | Saldare | 0,039" (1,00 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4051 | 5.000 | 0,020" (0,50 mm) | Oro | - | 0,5 A per contatto | Lega di rame | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | UL94 V-0 | 48 | 50 V | 20 | FPC | Contatti, superiore e inferiore | 0,30 mm | Flip Lock, Backlock | Dentellato | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | - | - | |||
![]() | AYF351125 | - | ![]() | 2269 | 0.00000000 | Lavori elettrici Panasonic | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | scaricamento | 1 (illimitato) | 255-AYF351125TR | EAR99 | 8536.69.4051 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| AYF331335A | 0,5191 | ![]() | 4327 | 0.00000000 | Lavori elettrici Panasonic | Y3B | Striscia | Attivo | -55°C ~ 85°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | AYF331335 | Saldare | 0,035" (0,88 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4051 | 500 | 0,012" (0,30 mm) | Oro | Flash | 0,2 A per contatto | Lega di rame | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | UL94 V-0 | 13 | 50 V | 20 | FPC | Contatti, superiore e inferiore | 0,20 mm | Flip Lock, Backlock | Rastremato | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | - | - | ||||
| AYF530365T | 0,9452 | ![]() | 5162 | 0.00000000 | Lavori elettrici Panasonic | Y5BW | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 85°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | AYF530365 | Saldare | 0,039" (1,00 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | -AYF530365T-ND | EAR99 | 8536.69.4051 | 1.000 | 0,020" (0,50 mm) | Oro | - | 0,5 A per contatto | Lega di rame | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | UL94 V-0 | 3 | 50 V | 20 | FPC | Contatti, superiore e inferiore | 0,30 mm | Flip Lock, Backlock | Dentellato | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | - | - | |||
![]() | AYC2F1010 | 3.3400 | ![]() | 725 | 0.00000000 | Lavori elettrici Panasonic | CF1 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | Ritenzione della saldatura | Saldare | 0,205" (5,20 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 800 | 0,087" (2,20 mm) | Stagno | - | 2A per contatto | Lega di rame | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | UL94 V-0 | 10 | 50 V | 10 | FPC | Contatti, superiore e inferiore | - | - | - | - | Nerone | - | ||||
| AYF531235 | 1.0500 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Lavori elettrici Panasonic | Y5B | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 85°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | Saldare | 0,039" (1,00 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4051 | 5.000 | 0,020" (0,50 mm) | Oro | Flash | 0,5 A per contatto | Lega di rame | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | UL94 V-0 | 12 | 50 V | 20 | FFC, FPC | Contatti, superiore e inferiore | 0,30 mm | Flip Lock, Backlock | Rastremato | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | - | - | |||||
| AYF530265T | 1.8600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Lavori elettrici Panasonic | Y5BW | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 85°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | AYF530265 | Saldare | 0,039" (1,00 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 5.000 | 0,020" (0,50 mm) | Oro | - | 0,5 A per contatto | Lega di rame | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | UL94 V-0 | 2 | 50 V | 20 | FPC | Contatti, superiore e inferiore | 0,30 mm | Flip Lock, Backlock | Dentellato | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | - | - | ||||
| AYF333535A | 1.8400 | ![]() | 979 | 0.00000000 | Lavori elettrici Panasonic | Y3B | Striscia | Obsoleto | -55°C ~ 85°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | Saldare | 0,035" (0,88 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4051 | 500 | 0,012" (0,30 mm) | Oro | Flash | 0,2 A per contatto | Lega di rame | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | UL94 V-0 | 35 | 50 V | 20 | FPC | Contatti, superiore e inferiore | 0,20 mm | Flip Lock, Backlock | Rastremato | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | - | - | |||||
![]() | AYF336135A | 2.7500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Lavori elettrici Panasonic | Y3B | Striscia | Attivo | -55°C ~ 85°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | AYF336135 | Saldare | 0,035" (0,88 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 255-5398 | EAR99 | 8536.69.4051 | 500 | 0,012" (0,30 mm) | Oro | Flash | 0,2 A per contatto | Lega di rame | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | UL94 V-0 | 61 | 50 V | 20 | FPC | Contatti, superiore e inferiore | 0,20 mm | Flip Lock, Backlock | Rastremato | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | - | - | ||
| AYF530635 | 0,7900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Lavori elettrici Panasonic | Y5B | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 85°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | Saldare | 0,039" (1,00 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4051 | 5.000 | 0,020" (0,50 mm) | Oro | Flash | 0,5 A per contatto | Lega di rame | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | UL94 V-0 | 6 | 50 V | 20 | FFC, FPC | Contatti, superiore e inferiore | 0,30 mm | Flip Lock, Backlock | Rastremato | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | - | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)