Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Tipo | Materiale | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Tipo di accessorio | Colore | Terminazione | Protezione dall'ingresso | Nota | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di connettore | Numero di righe | Contatta Fine | Spessore finitura contatto | Corrente nominale (Amp) | Tipo di cavo | Schermatura | Materiale di contatto | Valutazione dell'infiammabilità del materiale | Tipo di contatto | Numero di posizioni | Valutazione della tensione | Cicli di accoppiamento | Placcatura | Caratteristica della flangia | Materiale dielettrico | Materiale della calotta, finitura | Connettore stile | Calibro del filo | Modulo di contatto | Terminazione del contatto | Dimensione del contatto | Dimensioni del guscio, disposizione del connettore | Spaziatura entrata | Fine della terminazione | Spessore finitura scocca | Spessore finitura finitura | Uscita via cavo | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2DB-52SF171F0 | - | ![]() | 9273 | 0.00000000 | ITT Cannone, LLC | * | Massa | Attivo | 2DB | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM97294-3008 | - | ![]() | 3441 | 0.00000000 | ITT Cannone, LLC | * | Massa | Attivo | MDM97 | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DBM17W2PF179A | 35.4700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ITT Cannone, LLC | Combinato D®, D*M | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio a pannello, foro passante | Schermato | DBM1 | Nerone | Avvolgimento di filo | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | IDBM17W2PF179A | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Spina, perno maschio | 2 | Oro | Flash | 7,5 A | Lega di rame | UL94 V-0 | Segnale e cavo coassiale o alimentazione (non incluso) | 17 (15 + 2 Coassiali o di Potenza) | - | Alloggiamento/involucro (non filettato) | Policicloesilenedimetilene tereftalato (PCT) | Acciaio, zinco cromato giallo | D-Sub, combinato | - | - | 3 (DB, B) - 17W2 | - | ||||||||||||||||
![]() | 2DA31S-F173-F0 | 117.2004 | ![]() | 3858 | 0.00000000 | ITT Cannone, LLC | Micro, 2D | Borsa | Attivo | -55°C ~ 85°C | Montaggio a pannello | - | 2DA | Nerone | - | Contatti non inclusi | - | 1 (illimitato) | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Presa per contatti femminili | 3 | Segnale | 31 | - | Lato di accoppiamento, bloccaggio a vite femmina (4-40) | Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro | Acciaio, cromatura gialla al cadmio | D-Sub, doppia densità | 2 (DA, A) Doppia densità | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-25SH027B | 1.0000 | ![]() | 8307 | 0.00000000 | ITT Cannone, LLC | Guscio in metallo Micro D stile 83513 (MDM) | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio a pannello | Schermato | MDM-2 | - | Conduttori | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Presa, prese femmina | 2 | Oro | - | 3A | Lega di rame | - | Segnale | 25 | - | Alloggiamento/involucro (non filettato) | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | Alluminio, cromatura gialla, cadmio | Tipo D, Micro-D | - | - | Passo 0,050 x 0,043 riga per riga | - | |||||||||||||||||
![]() | M83513/01-GN | 200.9600 | ![]() | 6 | 0.00000000 | ITT Cannone, LLC | - | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Sospensione libera (in linea) | - | - | Coppa di saldatura | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Spina, perno maschio | 3 | Oro | 50,0 µpollici (1,27 µm) | 3A | Lega di rame | - | Segnale | 51 | - | Alloggiamento/involucro (non filettato) | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | Alluminio, nichelato, per elettrolisi | Tipo D, Micro-D | - | - | Passo 0,050 x 0,043 riga per riga | - | ||||||||||||||||||
![]() | DB121073-51 | 11.0000 | ![]() | 349 | 0.00000000 | ITT Cannone, LLC | - | Massa | Attivo | Termoplastico | Chiusura uno scatto | DB12 | Guscio posteriore in due pezzi | Argento | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | DB121073-51PG | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Girare | Schermato | 25 | Nichel su rame | 50° | Morsetto per cavo | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DBM5W5P1A8NA191K87-146 | - | ![]() | 4997 | 0.00000000 | ITT Cannone, LLC | Combinato D®, D*M | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio a pannello | Rientri di messa a terra | DBM5 | Nerone | - | Contatti non inclusi | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Spina per contatti maschi | 1 | Coassiale o di potenza | 5 (Coassiale o Potenza) | - | Lato cavo (4-40) | Policicloesilenedimetilene tereftalato (PCT) | Acciaio placcato stagno-piombo | D-Sub, combinato | 3 (DB, B) - 5W5 | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | DAMA15SF0 A197 | - | ![]() | 7695 | 0.00000000 | ITT Cannone, LLC | D*MA | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Sospensione libera (in linea) | - | DAMA | - | - | Contatti non inclusi | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Presa per contatti femminili | 3 | Segnale | 15 | 200 | Alloggiamento/involucro (non filettato) | Termoplastico | Acciaio placcato stagno-piombo | D-Sub, alta densità | 1 (DE, E) Alta densità | - | ||||||||||||||||||||||||
| MDM-37PSB | 192.6200 | ![]() | 95 | 0.00000000 | ITT Cannone, LLC | Guscio in metallo Micro D stile 83513 (MDM) | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio a pannello | Schermato | - | Coppa di saldatura | - | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Spina, perno maschio | 2 | Oro | - | 3A | Lega di rame | - | Segnale | 37 | - | Alloggiamento/involucro (non filettato) | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | Alluminio, cromatura gialla, cadmio | Tipo D, Micro-D | - | - | Passo 0,050 x 0,043 riga per riga | - | |||||||||||||||||||
![]() | DDMV36H4SN | 50.0400 | ![]() | 268 | 0.00000000 | ITT Cannone, LLC | Combinato D®, D*M | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio a pannello, foro passante | Schermato | DDMV | Nerone | Saldare | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Presa, prese femmina | 3 | Oro | Flash | 7,5 A, 40 A | Lega di rame | UL94 V-0 | Segnale e potenza | 36 (32 + 4 Potenza) | - | Lato tabellone (4-40) | Policicloesilenedimetilene tereftalato (PCT) | Acciaio, zinco cromato giallo | D-Sub, combinato | - | - | 5 (GG, D) - 36W4 | - | |||||||||||||||||
![]() | MDVB1-9PL1 | 62.7400 | ![]() | 3257 | 0.00000000 | ITT Cannone, LLC | MDVB | Massa | Attivo | -65°C ~ 125°C | Montaggio a pannello | - | - | Conduttori | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Spina, perno maschio | 2 | Oro | - | 3A | Lega di rame | - | Segnale | 9 | - | Alloggiamento/involucro (non filettato) | Poliestere termoplastico, riempito di vetro | - | Tipo D, Micro-D | - | - | Passo 0,050 x 0,043 riga per riga | - | ||||||||||||||||||
![]() | DDMA78SQNMUF226K128 | - | ![]() | 2246 | 0.00000000 | ITT Cannone, LLC | * | Massa | Attivo | DDMA | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-100SCBRT | 772.3840 | ![]() | 4664 | 0.00000000 | ITT Cannone, LLC | Guscio in metallo Micro D stile 83513 (MDM) | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio a pannello, foro passante, angolo retto | Schermato | - | Saldare | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Presa, prese femmina | 8 | Oro | - | 3A | Lega di rame | - | Segnale | 100 | - | Lato di accoppiamento, bloccaggio a vite femmina (4-40) | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | Alluminio, cromatura gialla, cadmio | Tipo D, Micro-D | - | - | Passo 0,050 x 0,100 Riga per riga | - | ||||||||||||||||||
![]() | DCMG8X8PJ | - | ![]() | 1661 | 0.00000000 | ITT Cannone, LLC | Combinato D®, D*M | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio a pannello, foro passante, angolo retto | Blocco scheda, staffe di montaggio, schermato | DCMG | Nerone | Saldare | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Spina, perno maschio | 1 | Oro | Flash | 5A | Lega di rame | UL94 V-0 | Coassiale | 8 (coassiale) | - | Lato di accoppiamento, bloccaggio a vite femmina (4-40) | Policicloesilenedimetilene tereftalato (PCT) | Acciaio, zinco cromato giallo | D-Sub, combinato | - | - | 4 (CC, C) - 8W8 | - | |||||||||||||||||
![]() | DDMA78PDK87 | - | ![]() | 3002 | 0.00000000 | ITT Cannone, LLC | D*MA | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio a pannello | Rientri di messa a terra | DDMA | Bianco | Crimpare | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Spina, perno maschio | 4 | Oro | - | 7,5 A | Lega di rame | UL94 V-0 | Segnale | 78 | - | Alloggiamento/involucro (non filettato) | Policicloesilenedimetilene tereftalato (PCT) | Acciaio, placcato in stagno-nichel | D-Sub, alta densità | 22-28 AWG | Lavorato | 5 (DD, D) Alta densità | - | |||||||||||||||||
![]() | MDM-31SCBRM7T | 360.7740 | ![]() | 7980 | 0.00000000 | ITT Cannone, LLC | Guscio in metallo Micro D stile 83513 (MDM) | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio a pannello, foro passante, angolo retto | Schermato | - | Saldare | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Presa, prese femmina | 4 | Oro | - | 3A | Lega di rame | - | Segnale | 31 | - | Lato di accoppiamento, bloccaggio a vite femmina (2-56) | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | Alluminio, cromatura gialla, cadmio | Tipo D, Micro-D | - | - | Passo 0,050 x 0,100 Riga per riga | - | ||||||||||||||||||
![]() | M24308/23-40F | 55.6100 | ![]() | 2655 | 0.00000000 | ITT Cannone, LLC | 24308-Stile, D*MM | Massa | Attivo | -55°C ~ 150°C | Montaggio a pannello, foro passante, angolo retto | Staffa di montaggio | M24308/23 | - | Saldare | - | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Presa, prese femmina | 2 | Oro | 50,0 µpollici (1,27 µm) | 7,5 A | Segnale | 37 | - | Alloggiamento/involucro (non filettato) | Poliestere | Acciaio, cromatura gialla al cadmio | D-Sub | 4 (DC, C) | ||||||||||||||||||||||
![]() | DEM5P1S1A9NA191 | - | ![]() | 6824 | 0.00000000 | ITT Cannone, LLC | Combinato D®, D*M | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio a pannello, foro passante, angolo retto | Staffe di montaggio, schermate | DEM5 | Nerone | Saldare | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Presa, prese femmina | 2 | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | 7,5 A, 40 A | Lega di rame | UL94 V-0 | Segnale e potenza | 5 (4+1 Potenza) | - | Scheda lato (M3) | Policicloesilenedimetilene tereftalato (PCT) | Acciaio, zinco cromato giallo | D-Sub, combinato | - | - | 1 (DE, E) - 5W1 | - | |||||||||||||||||
![]() | D20418-76 | - | ![]() | 9503 | 0.00000000 | ITT Cannone, LLC | * | Massa | Attivo | D2041 | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAM11W1SMA197 | 1.0000 | ![]() | 1089 | 0.00000000 | ITT Cannone, LLC | Combinato D®, D*M | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio a pannello, foro passante | Schermato | DAM1 | Nerone | Saldare | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | IDAM11W1SMA197 | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Presa, prese femmina | 2 | Oro | Flash | 7,5 A | Lega di rame | UL94 V-0 | Segnale e cavo coassiale o alimentazione (non incluso) | 11 (10 + 1 Coassiale o di Potenza) | - | Alloggiamento/involucro (non filettato) | Policicloesilenedimetilene tereftalato (PCT) | Acciaio, placcato in stagno-nichel | D-Sub, combinato | - | - | 2 (DA, A) - 11C1, 11W1 | - | ||||||||||||||||
![]() | DBMAM25PK75 | 103.6300 | ![]() | 145 | 0.00000000 | ITT Cannone, LLC | Stile 24308, D*MAM | Massa | Attivo | -55°C ~ 150°C | Montaggio a pannello | - | DBMA | Nerone | Crimpare | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Spina, perno maschio | 2 | Oro | 50,0 µpollici (1,27 µm) | 7,5 A | Lega di rame | UL94 V-0 | Segnale | 25 | - | Alloggiamento/involucro (non filettato) | Policicloesilenedimetilene tereftalato (PCT) | - | D-Sub | - | Lavorato | 3 (DB, B) | - | |||||||||||||||||
![]() | 031-9540-015 | - | ![]() | 8702 | 0.00000000 | ITT Cannone, LLC | - | Massa | Attivo | Segnale | - | 031-9 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Oro | - | - | Perno maschio | - | Lavorato | Saldare | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DCMY-37S | 42.3400 | ![]() | 9039 | 0.00000000 | ITT Cannone, LLC | D*M | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio a pannello | - | DCMY | Nerone | Coppa di saldatura | - | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Presa, prese femmina | 2 | Oro | - | 7,5 A | Lega di rame | UL94 V-0 | Segnale | 37 | - | Alloggiamento/involucro (non filettato) | Policicloesilenedimetilene tereftalato (PCT) | Acciaio, zinco cromato giallo | D-Sub | 20-28 AWG | Lavorato | 4 (DC, C) | - | |||||||||||||||||
| MDM-15SCBRP | 193.6200 | ![]() | 199 | 0.00000000 | ITT Cannone, LLC | Guscio in metallo Micro D stile 83513 (MDM) | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio a pannello, foro passante, angolo retto | Schermato | - | Saldare | - | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Presa, prese femmina | 3 | Oro | - | 3A | Lega di rame | - | Segnale | 15 | - | Lato di accoppiamento, bloccaggio a vite femmina (2-56) | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | Alluminio, cromatura gialla, cadmio | Tipo D, Micro-D | - | - | Passo 0,050 x 0,100 Riga per riga | - | |||||||||||||||||||
![]() | DEMQ5W1S0L4A190A197 | - | ![]() | 3064 | 0.00000000 | ITT Cannone, LLC | Combinato D®, D*M | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio a pannello, foro passante | Schermato | DEMQ | Nerone | Saldare | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Presa, prese femmina | 2 | Oro | 50,0 µpollici (1,27 µm) | 7,5 A | Lega di rame | UL94 V-0 | Segnale e cavo coassiale o alimentazione (non incluso) | 5 (4 + 1 Coassiale o di Potenza) | - | Scheda lato (M3) | Policicloesilenedimetilene tereftalato (PCT) | Acciaio, placcato in stagno-nichel | D-Sub, combinato | - | - | 1 (DE, E) - 5W1 | - | |||||||||||||||||
![]() | MDM-9SH027B | 101.9570 | ![]() | 6280 | 0.00000000 | ITT Cannone, LLC | Guscio in metallo Micro D stile 83513 (MDM) | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio a pannello | Schermato | - | Conduttori | - | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Presa, prese femmina | 2 | Oro | - | 3A | Lega di rame | - | Segnale | 9 | - | Alloggiamento/involucro (non filettato) | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | Alluminio, cromatura gialla, cadmio | Tipo D, Micro-D | - | - | Passo 0,050 x 0,043 riga per riga | - | ||||||||||||||||||
![]() | DEX9PK87 | 1.0000 | ![]() | 3586 | 0.00000000 | ITT Cannone, LLC | Originale D | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio a pannello | Rientri di messa a terra | DES9 | Nerone | Coppa di saldatura | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | IDEX9PK87 | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Spina, perno maschio | 2 | Oro | Flash | 5A | Lega di rame | UL94 V-0 | Segnale | 9 | - | Lato cavo (M3) | Termoplastico | Acciaio, placcato in stagno-nichel | D-Sub | - | Lavorato | 1 (DE, E) | - | ||||||||||||||||
![]() | DBM9W4PA176 | 10.4700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ITT Cannone, LLC | Combinato D®, D*M | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio a pannello | Schermato | DBM9 | Nerone | Coppa di saldatura | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | IDBM9W4PA176 | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Spina, perno maschio | 2 | Oro | 20,0 µpollici (0,51 µm) | 7,5 A | Lega di rame | UL94 V-0 | Segnale e cavo coassiale o alimentazione (non incluso) | 9 (5 + 4 Coassiali o di Potenza) | - | Alloggiamento/involucro (non filettato) | Policicloesilenedimetilene tereftalato (PCT) | Acciaio, zinco cromato giallo | D-Sub, combinato | 8-26 AWG | - | 3 (DB, B) - 9W4 | - | ||||||||||||||||
![]() | DDMZ36C4PNA101 | - | ![]() | 6618 | 0.00000000 | ITT Cannone, LLC | Combinato D®, D*M | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio a pannello, foro passante | Blocco scheda, schermato | DDMZ | Nerone | Saldare | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Spina, perno maschio | 3 | Oro | Flash | 5A, 7,5A | Lega di rame | UL94 V-0 | Coassiale e segnale | 36 (32 + 4 Coassiali) | - | Lato tabellone (4-40) | Policicloesilenedimetilene tereftalato (PCT) | Acciaio, cromatura gialla al cadmio | D-Sub, combinato | - | - | 5 (GG, D) - 36W4 | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)