Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Impedenza | Tipo di montaggio | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Includi | Protezione dall'ingresso | Stile | Frequenza: max | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di connettore | Contatta Fine | Numero di porte | Materiale di contatto | Tipo di fissaggio | Valutazione della tensione | Funzionalità di montaggio | Cicli di accoppiamento | Gruppo di cavi | Materiale dielettrico | Colore alloggiamento | Converti da (estremità adattatore) | Converti in (estremità adattatore) | Connettore a stiletto | Perdita di inserimento | Tipo di conversione | Materiale del corpo | Finitura del corpo | Terminazione del contatto | Terminazione dello scudo | Materiale del contatto centrale | Placcatura del contatto centrale | Tipo di adattatore | Serie di adattatori | Genere centrale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 901-9875 | 18.1000 | ![]() | 7731 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Massa | Attivo | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Montaggio a pannello | - | 901-98 | 6 pezzi: 1 connettore, 1 contatto, 1 ghiera, 1 termostringente, 1 rondella di sicurezza, 1 dado | Resistente alle intemperie | 12,4GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Jack, presa femmina | 1 | Filettato | 375 V | Paratia - Dado lato anteriore | 500 | RG-174, 188, 188A, 316, LMR-100, M17/119-RG174 | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Oro | SMA | - | Ottone | Oro | Saldare | Crimpare | Rame Berillo | Oro | |||||||||||
| SMP-FSBA-090 | 24.4100 | ![]() | 9340 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Massa | Attivo | -65°C ~ 165°C | 50 Ohm | Sospensione libera (in linea) | - | SMP-FSBA | - | - | Dritto | 26,5GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Uno scatto, uno scatto | - | 100 | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Spina SMP, presa femmina | Spina SMP, presa femmina | - | Serie Stessa | Rame Berillo | Oro | Rame Berillo | Oro | Spina per spina | SMP nell'SMP | Da femmina a femmina | |||||||||||||
| 431-124P-52S | 24.0700 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 185°C | 50 Ohm | Sospensione libera (in linea) | PIM basso | 431 | 2 pezzi: 1 connettore, 1 contatto | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | 3GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | ARF2565 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Spina, perno maschio | 1 | Filettato | - | 500 | RG-401 (.250" semirigido) | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Argento | 4.3/10 | 0,1dB | Ottone | Bronzo bianco | Saldare | Saldare | Ottone | Argento | ||||||||||||
![]() | AD-NP1023P-1 | 99.6416 | ![]() | 5827 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Borsa | Attivo | -40°C ~ 155°C | 75 Ohm | Sospensione libera (in linea) | - | AD-NP1 | - | - | Dritto | 12GHz | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 115-AD-NP1023P-1 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Filettato, filettato | - | 500 | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Spina N, perno maschio | Spina 1.0/2.3, perno maschio | - | Tra le serie | Ottone | Nichel | Ottone | Oro | Spina per spina | N fino a 1,0/2,3 | Da maschio a maschio | |||||||||||
![]() | 242201 | 28.2400 | ![]() | 9396 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Borsa | Attivo | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Montaggio a pannello | - | 2422 | 4 pezzi: 1 connettore, 1 guarnizione, 1 rondella di sicurezza, 1 dado | - | Dritto | 6GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | ACX2148 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Uno scatto, filettato | Paratia | - | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Jack SMA, presa femmina | Jack U.FL (UMCC), pin maschio | - | Tra le serie | Ottone | Oro | Rame Berillo | Oro | Jack un Jack | Da SMA a U.FL (UMCC), AMC | Da femmina a maschio | |||||||||||
![]() | 920-512P-51S | 11.7900 | ![]() | 8918 | 0.00000000 | Amfenolo RF | HD-EFI | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | 50Ohm | Montaggio a pannello | - | 92051 | 4 pezzi: 1 connettore, 1 contatto, 1 puntale, 1 isolante | - | 6GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 115-920-512P-51S | EAR99 | 8536.69.4010 | 50 | Spina, perno maschio | 1 | Uno scatto | - | 200 | Cavo coassiale da 1,13 mm | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Oro | EFI, HD | - | Rame Berillo | Oro | Saldare | Crimpare | Rame Berillo | Oro | |||||||||||
| 031-71045 | 8.8900 | ![]() | 1139 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Vassoio | Attivo | -55°C ~ 85°C | 75Ohm | Montaggio a pannello, foro passante | Guida al consiglio | 031-71 | - | - | 1GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Jack, presa femmina | 1 | Chiusura a baionetta | 500 V | Paratia - Dado lato anteriore | 500 | - | Polipropilene (PP) | Argento | BNC | 0,2dB | Pressofusione di zinco | Nichel | Saldare | Saldare | Bronzo fosforoso | Oro | ||||||||||||
![]() | 242198 | 20.5616 | ![]() | 9438 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Borsa | Attivo | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Montaggio a pannello | - | 2421 | - | - | Dritto | 4GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | ACX1375 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Uno scatto, filettato | Flangia | - | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Jack SMB, pin maschio | N Jack, presa femmina | - | Tra le serie | Ottone | Nichel | Bronzo fosforoso | Oro | Jack un Jack | N alle PMI | Da femmina a maschio | |||||||||||
![]() | 132240 | 8.8600 | ![]() | 51 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Borsa | Attivo | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Sospensione libera (in linea) | - | 1322 | 3 pezzi: 1 connettore, 1 contatto, 1 ghiera | - | 12,4GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Jack, presa femmina | 1 | Filettato | - | 500 | RG-8X, Belden 9258, LMR-240 | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Oro | SMA | - | Ottone | Oro | Saldare | Crimpare | Rame Berillo | Oro | ||||||||||||
![]() | 242192RP | 20.7500 | ![]() | 86 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Massa | Attivo | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Montaggio a pannello | - | 242192 | 3 pezzi: 1 connettore, 1 rondella di sicurezza, 1 dado | - | Dritto | 6GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | ACX1391 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Uno scatto, filettato | Paratia | - | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Jack U.FL (UMCC), pin maschio | Jack RP-TNC, pin maschio | - | Tra le serie | Ottone | Nichel | Ottone | Oro | Jack un Jack | RP-TNC per U.FL (UMCC), AMC | Da maschio a maschio | |||||||||||
| AD-4310PNJ-1 | 57.6600 | ![]() | 174 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50Ohm | Sospensione libera (in linea) | PIM basso | AD-4310 | - | - | Dritto | 6GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | ARF2512 | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Filettato, filettato | - | 500 | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Spina 4.3/10, perno maschio | N Jack, presa femmina | - | Tra le serie | Ottone | Bronzo bianco | Rame Berillo | Argento | Collegare un Jack | 4.3/10 al N | Da femmina a maschio | ||||||||||||
![]() | 131-7018 | - | ![]() | 2020 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Massa | Attivo | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Sospensione libera (in linea) | - | 131 | - | - | Dritto | 18GHz | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | Filettato, filettato | - | - | - | Spina APC-N, perno maschio | Jack APC-3,5 mm, presa femmina | - | Tra le serie | - | - | Rame Berillo | Oro | Collegare un Jack | Da APC-N a APC-3,5 mm | Da femmina a maschio | ||||||||||||
| 132103RP | 6.1000 | ![]() | 106 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Massa | Attivo | -65°C ~ 165°C | 50 Ohm | Sospensione libera (in linea) | - | 132103 | 4 pezzi: 1 connettore, 1 contatto, 2 isolanti | - | 18GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | ACX2023 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Jack, Pin maschio | 1 | Filettato | 375 V | - | 500 | RG-405 (.085", .086" semirigido) | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Oro | RP-SMA | - | Ottone | Oro | Saldare | Saldare | Ottone | Oro | |||||||||||
| SMP-MSLD-PCS | 10.3700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Massa | Design non per nuovi | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Montaggio superficiale | Detenzione limitata | SMP-MSLD | - | - | 18GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Presa, pin maschio | 1 | Uno scatto | - | 500 | - | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | Oro | SMP | - | Ottone | Oro | Saldare | Saldare | Ottone | Oro | |||||||||||||
![]() | 202113-10 | - | ![]() | 9860 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Massa | Attivo | 50 Ohm | Impiccagione libera, berretto | Catena | 202113 | 1GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Spina, perno maschio | Oro | Ottone | Politetrafluoroetilene (PTFE) | BNC | Ottone | Nichel | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 901-9894-RFX | 13.0100 | ![]() | 284 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Massa | Attivo | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Foro passante, angolo retto | - | 901-98 | - | Resistente alle intemperie | 18GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Spina, perno maschio | 1 | Filettato | - | 500 | - | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Oro | SMA | - | Ottone | Oro | Saldare | Saldare | Ottone | Oro | ||||||||||||
| 908-22100T | - | ![]() | 7377 | 0.00000000 | Amfenolo RF | MicroMate™ | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 165°C | 50 Ohm | Bordo scheda, ritaglio; Montaggio superficiale | - | 90822 | - | - | 6GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 90822100T | EAR99 | 8536.69.4010 | 1.500 | Jack, presa femmina | 1 | Uno scatto | - | 500 | - | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Oro | MMCX | - | Ottone | Oro | Saldare | Saldare | Rame Berillo | Oro | ||||||||||||
![]() | 142166 | 8.4500 | ![]() | 74 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Borsa | Attivo | -65°C ~ 165°C | 50 Ohm | Montaggio a pannello | - | 1421 | - | - | 4GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | ACX1321 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Presa, pin maschio | 1 | Uno scatto | 335 V | Flangia | 500 | - | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Oro | PMI | 0,3dB | Ottone | Oro | Coppa di saldatura | Saldare | Ottone | Oro | ||||||||||
| 172304 | 15.1800 | ![]() | 79 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Borsa | Attivo | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Sospensione libera (in linea) | - | 1723 | 3 pezzi: 1 connettore, 1 contatto, 1 ghiera | - | 11GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | Spina, perno maschio | 1 | Filettato | 1500 V | - | 500 | LMR-300 | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Argento | Tipo N | 0,15dB | Ottone | Nichel | Crimpare | Crimpare | Ottone | Oro | ||||||||||||
| 182306 | 8.9100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Massa | Attivo | - | Non costante | Sospensione libera (in linea) | - | 1823 | 2 pezzi: 1 connettore, 1 ghiera | - | 300 MHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | ACX1518 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Jack, presa femmina | 1 | Filettato | 500 V | - | 500 | RG-58, 58A, 58B, 58C, 141, 303, LMR-195, Belden B7806A, 9907 | Poliossimetilene (POM) Acetale | Argento | UHF | - | Ottone | Nichel | Saldare | Crimpare | Ottone | Oro | |||||||||||
| 132340 | 20.4300 | ![]() | 344 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Borsa | Attivo | -65°C ~ 165°C | 50 Ohm | Montaggio a pannello | - | 1323 | - | - | Dritto | 18GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Filettato, filettato | Flangia | - | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Jack SMA, presa femmina | Jack SMA, presa femmina | - | Serie Stessa | Ottone | Nichel | Rame Berillo | Oro | Jack un Jack | SMA-SMA | Da femmina a femmina | |||||||||||||
![]() | 031-5936-RFX | - | ![]() | 7937 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Massa | Attivo | -65°C ~ 165°C | 50 Ohm | Montaggio a pannello | - | 031-59 | 6 pezzi: 1 connettore, 1 contatto, 1 ghiera, 1 guarnizione, 1 rondella di sicurezza, 1 dado | - | 6GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4010 | 25 | Jack, presa femmina | 1 | Chiusura a baionetta | 500 V | Paratia - Dado lato anteriore | 500 | RG-59, 59B, 62, 140, 210, Belden 8241, 8263, 8279, 9209 | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Argento | BNC | 0,2dB | Ottone | Nichel | Crimpare | Crimpare | Bronzo fosforoso | Oro | |||||||||||
![]() | 172173-14 | - | ![]() | 1622 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Massa | Attivo | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Montaggio a pannello | - | 172173 | 5 pz - 1 Connettore, 1 Contatto, 1 Ghiera, 1 Guarnizione, 1 Termorestringente | IP68: resistente alla polvere, impermeabile | 11GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Jack, presa femmina | 1 | Filettato | Flangia | 500 | RG-174, 188, 188A, 316, LMR-100, M17/119-RG174 | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Argento | Tipo N | - | Ottone | Bronzo bianco | Saldare | Crimpare | Ottone, bronzo fosforoso | Oro | ||||||||||||
| 082-4440 | 118.4200 | ![]() | 96 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Massa | Attivo | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Sospensione libera (in linea), ad angolo retto | - | 082-444 | 3 pezzi: 1 connettore, 1 contatto, 1 ghiera | - | 11GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | Spina, perno maschio | 1 | Filettato | 1500 V | - | 500 | RG-8, 8A, 9, 9A, 9B, 87, 213, 214, 225, 302, 393 | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Argento | Tipo N | 0,15dB | Ottone | Argento | Crimpare o saldare | Crimpare | Ottone | Oro | ||||||||||||
![]() | 122387 | 8.4200 | ![]() | 3510 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Borsa | Attivo | - | 50Ohm | Sospensione libera (in linea) | - | 1223 | 4 pezzi: 1 connettore, 1 contatto, 1 guarnizione, 1 dado | Resistente alle intemperie | 11GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | ACX1086 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Spina, perno maschio | 1 | Filettato | 500 V | - | 500 | RG-405 (.085", .086" semirigido) | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Argento | TNC | 0,18dB | Ottone | Nichel | Crimpare | Saldare | Ottone | Oro | ||||||||||
![]() | 031-5999-RFX | 10.9200 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Massa | Attivo | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Sospensione libera (in linea) | - | 031-59 | 3 pezzi: 1 connettore, 1 contatto, 1 ghiera | - | 4GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Spina, perno maschio | 1 | Chiusura a baionetta | 500 V | - | 500 | RG-8, 8A, 9, 9A, 9B, 87, 213, 214, 225, 302, 393 | Poliossimetilene (POM) Acetale | Argento | BNC | 0,2dB | Ottone | Nichel | Crimpare | Crimpare | Ottone | Oro | |||||||||||
![]() | 903-416J-51R | - | ![]() | 8793 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Massa | Attivo | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Montaggio a pannello, ad angolo retto | - | 903-416J | - | - | 10GHz | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 903416J51R | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | Presa, pin maschio | 1 | Uno scatto | Paratia - Dado lato posteriore | 500 | - | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Oro | PMI | 0,6dB | Ottone | Oro | Coppa di saldatura | Saldare | Rame Berillo | Oro | |||||||||||
![]() | 222183 | - | ![]() | 1617 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Borsa | Attivo | - | 75Ohm | Sospensione libera (in linea) | - | 2221 | 3 pezzi: 1 connettore, 1 contatto, 1 ghiera | - | 2GHz | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | Spina, perno maschio | 1 | Filettato | - | 500 | Doppia treccia RG-316 | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Argento | Tipo F | - | Ottone | Stagno-piombo | Saldare | Crimpare | Ottone | Stagno | ||||||||||||
![]() | 132374 | - | ![]() | 1329 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Borsa | Attivo | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Sospensione libera (in linea) | - | 1323 | - | - | 18GHz | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 115-132374 | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | Spina, perno maschio | 1 | Filettato | 500 V | - | 500 | - | Politetrafluoroetilene (PTFE) | - | SMA | - | Ottone | Oro | Saldare | Crimpare | Ottone | Oro | ||||||||||
| 222154 | 1.0500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Borsa | Attivo | 75 Ohm | Impiccagione libera, berretto | - | 2221 | 3GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | ACX1473 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Spina, perno maschio | Nichel | Acciaio | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Tipo F | Pressofusione di zinco | Nichel |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)