Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Impedenza | Tipo di montaggio | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Includi | Tipo di accessorio | Colore | Da utilizzare con prodotti correlati | Protezione dall'ingresso | Stile | Frequenza: max | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di connettore | Contatta Fine | Numero di porte | Materiale di contatto | Tipo di fissaggio | Valutazione della tensione | Funzionalità di montaggio | Cicli di accoppiamento | Gruppo di cavi | Materiale dielettrico | Colore alloggiamento | Converti da (estremità adattatore) | Converti in (estremità adattatore) | Connettore stile | Perdita di inserimento | Tipo di conversione | Materiale del corpo | Finitura del corpo | Terminazione del contatto | Terminazione dello scudo | Materiale del contatto centrale | Placcatura del contatto centrale | Tipo di adattatore | Serie di adattatori | Genere centrale | Contatto centrale fine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 112600 | - | ![]() | 9782 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Borsa | Attivo | - | 50Ohm | Montaggio a pannello | - | 1126 | 6 pz - 1 Connettore, 1 Contatto, 1 Ghiera, 1 Guarnizione, 1 Rondella di bloccaggio, 1 Dado | - | 4GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | ACX2287 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Jack, presa femmina | 1 | Chiusura a baionetta | 500 V | Paratia - Dado lato anteriore | 500 | Belden7807A, LMR-200 | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Argento | BNC | 0,2dB | Ottone | Nichel | Crimpare | Crimpare | Bronzo fosforoso | Oro | ||||||||||||||
| 132-WASH-GLD | 0,6900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Borsa | Attivo | - | 132 | Rondella di sicurezza | Oro | Jack SMA | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | SMA | Ottone | Oro | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AD-QMAPQMAP-1 | 41.0600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Amfenolo RF | QMA | Borsa | Attivo | -65°C ~ 165°C | 50 Ohm | Sospensione libera (in linea) | - | AD-QMA | - | - | Dritto | 18GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 115-AD-QMAPQMAP-1 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Uno scatto, uno scatto | - | 100 | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Spina QMA, perno maschio | Spina QMA, perno maschio | - | Serie Stessa | Ottone | Nichel | Ottone | Oro | Spina per spina | QMA un QMA | Da maschio a maschio | |||||||||||||||
![]() | 242203 | 20.6000 | ![]() | 343 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Borsa | Attivo | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Sospensione libera (in linea) | - | 2422 | - | - | Dritto | 4GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Chiusura a baionetta, uno scatto | - | - | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Spina BNC, pin maschio | Jack MCX, presa femmina | - | Tra le serie | Ottone | Nichel | Rame Berillo | Oro | Collegare un Jack | Da BNC a MCX | Da femmina a maschio | ||||||||||||||||
| 031-2381 | 21.2900 | ![]() | 317 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Massa | Attivo | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Sospensione libera (in linea), angolo retto | - | 031-23 | 3 pezzi: 1 connettore, 1 contatto, 1 ghiera | - | 11GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Spina, perno maschio | 1 | Filettato | 500 V | - | 500 | RG-55, 142, 223, 400 | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Argento | TNC | 0,18dB | Ottone | Nichel | Crimpare o saldare | Crimpare | Bronzo fosforoso; Pressofusione di zinco | Oro | ||||||||||||||||
![]() | 132279 | 11.1900 | ![]() | 98 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Borsa | Attivo | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Sospensione libera (in linea) | - | 1322 | 8 pezzi: 1 connettore, 1 cilindro, 1 contatto, 1 puntale, 1 termorestringente, 2 isolanti, 1 dado | Resistente alle intemperie | 12,4GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Jack, presa femmina | 1 | Filettato | - | 500 | RG-178, 178A, 178B, 196, 196A, M17/93-RG178 | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Oro | SMA | - | Ottone | Oro | Saldare | Crimpare | Rame Berillo | Oro | ||||||||||||||||
![]() | 902-5019-2 | 83.5478 | ![]() | 6641 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Massa | Attivo | -65°C ~ 165°C | Non costante | Sospensione libera (in linea) | - | 902-50 | 4 pezzi: 1 connettore, 1 contatto, 2 puntali | Resistente alle intemperie | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | Jack, presa femmina | 1 | Spingi-tira | 5000 V | - | - | Tempi AA2325 | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Oro | Triassiale | - | Rame Berillo | Oro | Crimpare | Crimpare | Rame Berillo | Oro | ||||||||||||||||
![]() | 142253 | - | ![]() | 9416 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Massa | Attivo | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Sospensione libera (in linea) | - | 1422 | 3 pezzi: 1 connettore, 1 contatto, 1 isolante | - | 4GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | Jack, Pin maschio | 1 | Uno scatto | 335 V | - | 500 | RG-405 (.085", .086" semirigido) | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Oro | PMI | 0,3dB | Ottone | Oro | Saldare | Saldare | Ottone | Oro | |||||||||||||||
| 930-110P-51A | 21.7900 | ![]() | 95 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Massa | Attivo | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Sospensione libera (in linea), angolo retto | - | 93011 | 3 pezzi: 1 connettore, 1 cappuccio terminale, 1 ghiera | - | 6GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | Spina, perno maschio | 1 | Uno scatto | 480 V | - | 100 | RG-58, 58A, 58B, 58C, 141, 303, LMR-195, Belden B7806A, 9907 | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Argento | QMA | - | Ottone | Bronzo bianco | Saldare | Crimpare | Ottone | Oro | ||||||||||||||||
| 222179 | - | ![]() | 2202 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Massa | Obsoleto | - | 75 Ohm | Sospensione libera (in linea), angolo retto | - | 2221 | 3 pezzi: 1 connettore, 1 cappuccio terminale, 1 ghiera | - | 2GHz | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | ACX1544 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Spina, perno maschio | 1 | Filettato | - | 500 | RG-179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221, M17/94-RG179 | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Argento | Tipo F | - | Ottone | Nichel | Saldare | Crimpare | Ottone | Oro | ||||||||||||||||
| 142191 | 5.8200 | ![]() | 691 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Borsa | Attivo | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Montaggio a pannello | - | 1421 | 6 pezzi: 1 connettore, 1 contatto, 1 ghiera, 1 termostringente, 1 rondella di sicurezza, 1 dado | - | 4GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | ACX1298 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Jack, Pin maschio | 1 | Uno scatto | 335 V | Paratia - Dado lato anteriore | 500 | RG-174, 188, 188A, 316, LMR-100, M17/119-RG174 | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Oro | PMI | 0,3dB | Ottone | Oro | Saldare | Crimpare | Ottone | Oro | |||||||||||||||
![]() | AD-BNCJAMCJ-1 | 20.1800 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Borsa | Attivo | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Montaggio a pannello | - | AD-BNCJ | - | - | Dritto | 6GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 115-AD-BNCJAMCJ-1 | EAR99 | 8536.69.4010 | 25 | Chiusura a baionetta, uno scatto | Paratia | 100, 500 | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Jack BNC, presa femmina | Jack AMC, presa femmina | - | Tra le serie | Ottone | Nichel | Rame Berillo | Oro | Jack un Jack | Da BNC a AMC | Da femmina a femmina | ||||||||||||||||
![]() | FA1-NGSP-C01-0 | - | ![]() | 2247 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 100°C | 50Ohm | Montaggio a pannello | CodiceG | FA1-NGSP | 3 pezzi: 1 connettore, 1 contatto, 1 ghiera | - | 4GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4010 | 2.000 | Spina, perno maschio | 1 | Rampa di bloccaggio | Flangia | 100 | RG-174, 188, 188A, 316, LMR-100, M17/119-RG174 | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Blu, Grigio | PMI, Fakra | 0,3dB | Ottone | Nichel | Crimpare | Crimpare | Ottone | Oro | ||||||||||||||||
| 172187 | - | ![]() | 8044 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Massa | Attivo | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Montaggio a pannello | - | 1721 | - | - | 11GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | Presa, presa femmina | 1 | Filettato | 1500 V | Flangia | 500 | - | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Argento | Tipo N | 0,15dB | Ottone | Bronzo bianco | Saldare | Saldare | Bronzo fosforoso | Oro | ||||||||||||||||
![]() | AD-NPNP-2 | 53.6500 | ![]() | 27 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Borsa | Attivo | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Sospensione libera (in linea) | PIM basso | AD-NPN | - | - | Dritto | 18GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 115-AD-NPNP-2 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Filettato, filettato | - | 500 | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Spina N, perno maschio | Spina N, perno maschio | - | Serie Stessa | Ottone | Bronzo bianco | Ottone | Argento | Spina per spina | N un N | Da maschio a maschio | |||||||||||||||
![]() | 122405 | 14.6396 | ![]() | 5921 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Borsa | Design non per nuovi | - | 50 Ohm | Montaggio a pannello | - | 1224 | 6 pz - 1 Connettore, 1 Contatto, 1 Guarnizione, 1 Isolante, 1 Rondella di sicurezza, 1 Dado | - | 11GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Jack, presa femmina | 1 | Filettato | 500 V | Paratia - Dado lato anteriore | 500 | Belden 9913, 9914, LMR-400 | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Argento | TNC | 0,18dB | Ottone | Nichel | Crimpare | Crimpare | Bronzo fosforoso | Oro | |||||||||||||||
| 031-2301-RFX | 5.4300 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Massa | Design non per nuovi | -40°C ~ 155°C | 50 Ohm | Montaggio a pannello | Isolamento esteso | 031-23 | 4 pezzi: 1 connettore, 1 rondella di sicurezza, 1 dado, 1 etichetta a saldare | - | 11GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Presa, presa femmina | 1 | Filettato | 500 V | Paratia - Dado lato posteriore | 500 | - | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Argento | TNC | 0,18dB | Ottone | Nichel | Coppa di saldatura | Etichetta di saldatura | Bronzo fosforoso | Oro | ||||||||||||||||
![]() | 031-6233 | 8.4300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Massa | Attivo | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Bordo scheda, bel lancio; Montaggio a pannello | - | 031-62 | 3 pezzi: 1 connettore, 1 rondella di sicurezza, 1 dado | - | 3GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | Jack, presa femmina | 1 | Chiusura a baionetta | 500 V | Paratia - Dado lato anteriore | 500 | - | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Argento | BNC | 0,2dB | Pressofusione di zinco | Nichel | Saldare | Saldare | Rame Berillo | Oro | |||||||||||||||
| 122499 | - | ![]() | 1013 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Massa | Attivo | - | 75Ohm | Sospensione libera (in linea) | - | 1224 | 3 pezzi: 1 connettore, 1 contatto, 1 ghiera | - | 1GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | ACX1410 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Spina, perno maschio | 1 | Filettato | 500 V | - | 500 | RG-11, 11A, 391, 392, Belden 1620, 1859, 7731, 8213, 9292 | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Argento | TNC | 0,18dB | Ottone | Nichel | Crimpare | Crimpare | Ottone | Oro | |||||||||||||||
| 122482 | 13.1700 | ![]() | 73 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Borsa | Attivo | - | 50Ohm | Sospensione libera (in linea) | - | 1224 | 3 pezzi: 1 connettore, 1 contatto, 1 ghiera | - | 11GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | ACX1109 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Jack, presa femmina | 1 | Filettato | 500 V | - | 500 | RG-8, 8A, 9, 9A, 9B, 87, 213, 214, 225, 302, 393 | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Argento | TNC | 0,18dB | Ottone | Nichel | Crimpare | Crimpare | Bronzo fosforoso | Oro | |||||||||||||||
| 132289 | 7.4800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Borsa | Attivo | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Bordo scheda, bel lancio; Montaggio a pannello | - | 1322 | 3 pezzi: 1 connettore, 1 rondella di sicurezza, 1 dado | - | 18GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Presa, presa femmina | 1 | Filettato | Paratia - Dado lato anteriore | 500 | - | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Oro | SMA | - | Ottone | Oro | Saldare | Saldare | Rame Berillo | Oro | |||||||||||||||||
| 000-14625 | - | ![]() | 1060 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Massa | Attivo | -65°C ~ 165°C | 50 Ohm | Sospensione libera (in linea) | - | 000-14 | - | - | 4GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | Spina, presa femmina | 1 | Chiusura a baionetta | 500 V | - | 500 | RG-58, 58A, 58B, 58C, 141, 303, LMR-195, Belden B7806A, 9907 | Tetrafluoroetilene (TFE) | Argento | RP-BNC | 0,2dB | Ottone | Nichel | Spingi avanti | MORSETTO | Rame Berillo | Argento | ||||||||||||||||
| 60015-000 | 0,8100 | ![]() | 374 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Borsa | Attivo | - | 60015 | Pressacavo | Nerone | Cavo RG-58 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8538.90.8180 | 100 | - | Cloruro di polivinile (PVC) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 262106 | 6.8800 | ![]() | 36 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Borsa | Attivo | - | 50Ohm | Bordo scheda, ritaglio; Montaggio superficiale | - | 2621 | - | - | 6GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Spina, perno maschio | 1 | Uno scatto | 170 V | - | 500 | - | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Oro | MMCX | - | Ottone | Oro | Saldare | Saldare | Ottone | Oro | |||||||||||||||
![]() | 082-6693 | 34.5900 | ![]() | 88 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Borsa | Attivo | 50 Ohm | Impiccagione libera, berretto | - | 082-669 | 18GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | ARF3530 | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Jack, presa femmina | Oro | Rame Berillo | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Tipo N | Ottone | Nichel | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 172243-11 | 16.8396 | ![]() | 7955 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Massa | Attivo | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Montaggio a pannello, foro passante | - | 172243 | 4 pezzi: 1 connettore, 1 guarnizione, 1 rondella di sicurezza, 1 dado | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | 11GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Jack, presa femmina | 1 | Filettato | Paratia - Dado lato anteriore | 500 | - | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Argento | Tipo N | - | Ottone | Bronzo bianco | Saldare | Saldare | Rame Berillo | Oro | ||||||||||||||||
![]() | 082-6556-BC | 47.2400 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Borsa | Attivo | -65°C ~ 165°C | 50 Ohm | Sospensione libera (in linea) | - | - | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | 6GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 115-082-6556-aC | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | Spina, perno maschio | 1 | Filettato | 500 V | - | 500 | LMR-240 | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Nerone | Tipo N | - | Ottone | Cromato, Nerone | Saldare | Crimpare | Rame Berillo | Oro | ||||||||||||||||
![]() | 172217 | 23.8100 | ![]() | 4042 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Borsa | Attivo | -65°C ~ 165°C | 50Ohm | Montaggio a pannello | - | 1722 | 6 pz - 1 Connettore, 1 Contatto, 1 Ghiera, 1 Guarnizione, 1 Rondella di bloccaggio, 1 Dado | - | 11GHz | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | Jack, presa femmina | 1 | Filettato | 1500 V | Paratia - Dado lato anteriore | 500 | LMR-200 | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Argento | Tipo N | 0,15dB | Ottone | Bronzo bianco | Crimpare | Crimpare | Bronzo fosforoso | Oro | |||||||||||||||
![]() | 82-313 | - | ![]() | 5627 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Massa | Attivo | -65°C ~ 165°C | 50 Ohm | - | - | 82-313 | - | - | 11GHz | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | Jack, presa femmina | 1 | Filettato | 1500 V | - | 500 | RG-8, 8A, 9, 9A, 9B, 87, 213, 214, 225, 302, 393 | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Argento | Tipo N | 0,15dB | Ottone | Nichel | Saldare | MORSETTO | Rame Berillo | Argento | ||||||||||||||||
| 142268 | 12.9532 | ![]() | 5935 | 0.00000000 | Amfenolo RF | - | Borsa | Attivo | Foro passante, angolo retto | - | 1422 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | - | - | - | - | - | Ottone | Oro |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)