Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Pacchetto standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JT06RE-16-99SD(023) | 222.4600 | ![]() | 1057 | 0.00000000 | Operazioni aerospaziali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 1 | |
![]() | JT06RP-14-35SC(004) | 213.8700 | ![]() | 5141 | 0.00000000 | Operazioni aerospaziali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 1 | |
![]() | JT06RE-20-16PB(362LC) | 222.5800 | ![]() | 3723 | 0.00000000 | Operazioni aerospaziali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 1 | |
![]() | JT06RE-20-41PC(363) | 330.6800 | ![]() | 2912 | 0.00000000 | Operazioni aerospaziali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 1 | |
![]() | JT06RE-14-68PA(302) | 204.2200 | ![]() | 4364 | 0.00000000 | Operazioni aerospaziali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 1 | |
![]() | JT06RE-20-39S(416) | 315.3600 | ![]() | 2481 | 0.00000000 | Operazioni aerospaziali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 1 | |
![]() | JT05RP-20-41PA(023) | 202.6300 | ![]() | 8225 | 0.00000000 | Operazioni aerospaziali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 1 | |
![]() | JT06RE-10-99SC(306) | 170.0900 | ![]() | 8072 | 0.00000000 | Operazioni aerospaziali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 1 | |
![]() | JT06RE-16-13PC(306) | 199.8600 | ![]() | 7571 | 0.00000000 | Operazioni aerospaziali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 1 | |
![]() | JT06RP-14-18PB(004LC) | 169.6100 | ![]() | 8700 | 0.00000000 | Operazioni aerospaziali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 1 | |
![]() | JT06RE-22-2SB(397) | 389.5200 | ![]() | 7655 | 0.00000000 | Operazioni aerospaziali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 1 | |
![]() | JT06RE-24-1SC(300)(LC) | 297.2700 | ![]() | 2799 | 0.00000000 | Operazioni aerospaziali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 1 | |
![]() | JT06A-22-55PC(105)(LC) | 1.0000 | ![]() | 4600 | 0.00000000 | Operazioni aerospaziali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 1 | |
![]() | JT06RE-20-41PC(382LC) | 223.1000 | ![]() | 7215 | 0.00000000 | Operazioni aerospaziali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 1 | |
![]() | JT06RE-14-68PD(301) | 188.7400 | ![]() | 5103 | 0.00000000 | Operazioni aerospaziali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 1 | |
![]() | JT06RE-16-26SC(439) | 227.5400 | ![]() | 3704 | 0.00000000 | Operazioni aerospaziali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 1 | |
![]() | JT06RE-16-13PB(433) | 199.8600 | ![]() | 4388 | 0.00000000 | Operazioni aerospaziali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 1 | |
![]() | JT05RP-10-98PA(003) | 145.7200 | ![]() | 9877 | 0.00000000 | Operazioni aerospaziali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 1 | |
![]() | JT06P-22-55SA(021)(LC) | 1.0000 | ![]() | 3553 | 0.00000000 | Operazioni aerospaziali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 1 | |
![]() | JT06RE-24-2PC(003) | 312.3600 | ![]() | 6121 | 0.00000000 | Operazioni aerospaziali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 1 | |
![]() | JT06RE-14-4SB(341) | 177.1200 | ![]() | 7338 | 0.00000000 | Operazioni aerospaziali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 1 | |
![]() | JT06A-12-98S(363) | 1.0000 | ![]() | 1163 | 0.00000000 | Operazioni aerospaziali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 1 | |
![]() | JT06RE-10-98SC(SR) | 177.7400 | ![]() | 7026 | 0.00000000 | Operazioni aerospaziali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 1 | |
![]() | JT06RE-16-13SC(424LC) | 201.0100 | ![]() | 9253 | 0.00000000 | Operazioni aerospaziali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 1 | |
![]() | JT02RP-8-44SA(341) | 164.3900 | ![]() | 6996 | 0.00000000 | Operazioni aerospaziali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 1 | |
![]() | JT06RE-24-61SA(011) | 349.0900 | ![]() | 3262 | 0.00000000 | Operazioni aerospaziali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 1 | |
![]() | JT06RE-14-5PD(424LC) | 178.8600 | ![]() | 1946 | 0.00000000 | Operazioni aerospaziali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 1 | |
![]() | JT05RP-22-2PC(011) | 279.5900 | ![]() | 7534 | 0.00000000 | Operazioni aerospaziali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 1 | |
![]() | JT06RE-14-18SC(005)(LC) | 157.8300 | ![]() | 1259 | 0.00000000 | Operazioni aerospaziali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 1 | |
![]() | JT06RE-16-35PA(344) | 250.9400 | ![]() | 4697 | 0.00000000 | Operazioni aerospaziali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)