Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Tipo di montaggio | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Includi | Colore | Terminazione | Protezione dall'ingresso | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di connettore | Contatta Fine | Spessore finitura contatto | Corrente nominale (Amp) | Orientamento | Schermatura | Materiale di contatto | Materiale dell'alloggiamento | Valutazione dell'infiammabilità del materiale | Tipo di contatto | Numero di posizioni | Tipo di fissaggio | Finitura del contatto - Accoppiamento | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Valutazione della tensione | Funzionalità di montaggio | Sezione o intervallo del filo: AWG | Dimensione del fusto: inserto | Dimensione della calotta, MIL | Materiale primario | Materiale della calotta | Finitura della scocca | Apertura del cavo | Materiale del guscio posteriore, placcatura | Inserisci materiale | Colore alloggiamento | Converti da (estremità adattatore) | Converti in (estremità adattatore) | Connettore stile | Sezione o intervallo del filo: mm² | Terminazione del contatto | Dimensione del contatto | Dimensione shell - Inserisci (Converti da) | Dimensione shell - Inserisci (Converti in) | Numero di posizioni (Converti da) | Numero di posizioni (Converti in) | Orientamento (Converti da) | Orientamento (Converti in) | Finitura alloggiamento | Sezione o intervallo del filo: coassiale | Fine della terminazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EEG.1B.306.CYM | 39.6100 | ![]() | 3709 | 0.00000000 | LEMO | 1B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Montaggio a pannello | - | EEG.1B | Argento | Crimpare | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Presa, prese femmina | 7A | G | Schermato | Bronzo | UL94 V-0 | 6 | Spingi-tira | Oro | 59,0 µpollici (1,50 µm) | - | Paratia - Dado lato anteriore | 306 | - | Metallo | Ottone | Cromo | - | - | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | FGG.3B.310.CLAD92Z | 101.7700 | ![]() | 3154 | 0.00000000 | LEMO | 3B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | FGG | Argento | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 12A | G | Schermato | Ottone | UL94 V-0 | 10 | Spingi-tira | Oro | 39,4 µpollici (1,00 µm) | - | - | 310 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,303" ~ 0,362" (7,70 mm ~ 9,20 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | FHG.0B.306.CLAD25 | - | ![]() | 9016 | 0.00000000 | LEMO | 0B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Sospensione libera (in linea), ad angolo retto | Guscio posteriore | FHG.0B | Argento | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 2,5 A | G | Schermato | Ottone | UL94 V-0 | 6 | Spingi-tira | Oro | 39,4 µpollici (1,00 µm) | - | - | 306 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,091" ~ 0,126" (2,30 mm ~ 3,20 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PFG.1B.308.CLLD52Z | 55.8700 | ![]() | 4725 | 0.00000000 | LEMO | 1B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Sospensione libera (in linea); Montaggio a pannello | Guscio posteriore | PFG | Argento | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Presa, prese femmina | 5A | G | Schermato | Bronzo | UL94 V-0 | 8 | Spingi-tira | Oro | 59,0 µpollici (1,50 µm) | - | Dado laterale anteriore e posteriore | 308 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,165" ~ 0,205" (4,20 mm ~ 5,20 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | FHG.3B.324.CLAD12Z | - | ![]() | 1085 | 0.00000000 | LEMO | 3B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Sospensione libera (in linea), ad angolo retto | Guscio posteriore | FHG.3B | Argento | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 4A | G | Schermato | Ottone | UL94 V-0 | 24 | Spingi-tira | Oro | 39,4 µpollici (1,00 µm) | - | - | 324 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,425" ~ 0,469" (10,80 mm ~ 11,90 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | FGA.4B.306.CYCD13Z | 151.5400 | ![]() | 6000 | 0.00000000 | LEMO | 4B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | Argento | Crimpare | IP50 - Protezione dalla polvere | - | 1124-FGA.4B.306.CYCD13Z | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 24A | ONU | Schermato | Ottone, Bronzo | UL94 V-0 | 6 | Spingi-tira | Oro | - | - | - | 306 | - | Metallo | Ottone | Cromo | - | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SAN.505.ZZC | - | ![]() | 4936 | 0.00000000 | LEMO | SP | Massa | Attivo | - | - | - | 1124-SAN.505.ZZC | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Oro | - | Ottone | Spillo | 28-32 AWG | 0,03 ~ 0,08mm² | Crimpare | 0,5 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RAD.1S.306.CLL | 55.7200 | ![]() | 3148 | 0.00000000 | LEMO | 1S | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | Montaggio a pannello | Hardware di montaggio | RAD.1S | 3 pezzi: 1 adattatore, 1 dado, 1 rondella | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | 7A | Schermato | Ottone | - | Spingi-tira | - | Paratia - Dado lato posteriore | Argento | Prese femmina e pin maschio | Prese femmina e pin maschio | Standard | 306 | 306 | 6 | 6 | Con chiave | Con chiave | Cromo | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EEG.2B.436.CJA | - | ![]() | 1282 | 0.00000000 | LEMO | 2B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Montaggio a pannello | - | EEG.2B | Argento | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Presa, pin maschio | 2,5 A | G | Schermato | - | UL94 V-0 | 6 | Spingi-tira | Oro | - | - | Paratia - Dado lato anteriore | 436 | - | Metallo | Ottone | Cromo | - | - | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | FGG.2B.312.CLAM42Z | 80.8400 | ![]() | 7426 | 0.00000000 | LEMO | 2B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | FGG | Argento | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 7A | G | Schermato | Ottone | UL94 V-0 | 12 | Spingi-tira | Oro | 39,4 µpollici (1,00 µm) | - | - | 312 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,122" ~ 0,157" (3,10 mm ~ 4,00 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | CLJ.M34.GLAG | 88.7000 | ![]() | 8135 | 0.00000000 | LEMO | 2P | Massa | Attivo | -50°C ~ 150°C | Apparecchiature automobilistiche, industriali, mediche e di prova | Montaggio a pannello | - | CLJ.M3 | Grigio | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Presa, pin maschio | 1,5 A | J | Non schermato | - | - | 34 | Push-Pull, blocco dello scatto | Oro | - | - | Paratia - Dado lato posteriore | M34 | - | Plastica | Polisulfone (PSU) | - | - | - | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | FHG.2B.434.CJLM31Z | - | ![]() | 6824 | 0.00000000 | LEMO | 2B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Sospensione libera (in linea), ad angolo retto | Guscio posteriore | FHG.2B | Argento | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, presa femmina | 3A | G | Schermato | Bronzo | UL94 V-0 | 4 | Spingi-tira | Oro | 59,0 µpollici (1,50 µm) | - | - | 434 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,087" ~ 0,126" (2,20 mm ~ 3,20 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PFG.2B.318.CYMD92 | 111.1400 | ![]() | 8062 | 0.00000000 | LEMO | 2B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Sospensione libera (in linea); Montaggio a pannello | Guscio posteriore | PFG | Argento | Crimpare | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Presa, prese femmina | 5,5 A | G | Schermato | Bronzo | UL94 V-0 | 18 | Spingi-tira | Oro | 59,0 µpollici (1,50 µm) | - | Dado laterale anteriore e posteriore | 318 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,323" ~ 0,362" (8,20 mm ~ 9,20 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PHG.2T.316.CLLC75Z | 96.7200 | ![]() | 2652 | 0.00000000 | LEMO | 2T | Massa | Attivo | -55°C~200°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | Argento | Coppa di saldatura | IP66/IP68: resistente alla polvere, resistente all'acqua, impermeabile | - | 1124-PHG.2T.316.CLLC75Z | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Presa, prese femmina | 6A | G | Schermato | Bronzo | UL94 V-0 | 16 | Spingi-tira | Oro | - | - | - | 316 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,280" ~ 0,295" (7,10 mm ~ 7,50 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FGG.4B.330.CLAM62 | 1.0000 | ![]() | 4549 | 0.00000000 | LEMO | 4B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | Argento | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 2403-FGG.4B.330.CLAM62 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 5A | G | Schermato | Ottone | UL94 V-0 | 30 | Push-Pull, blocco dello scatto | Oro | 39,4 µpollici (1,00 µm) | - | - | 330 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,205" ~ 0,244" (5,20 mm ~ 6,20 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PHG.1B.303.CYMD62 | - | ![]() | 9785 | 0.00000000 | LEMO | 1B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | PHG.1B | Argento | Crimpare | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Presa, prese femmina | 12A | G | Schermato | Bronzo | UL94 V-0 | 3 | Spingi-tira | Oro | 59,0 µpollici (1,50 µm) | - | - | 303 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,205" ~ 0,244" (5,20 mm ~ 6,20 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PAG.M0.7NL.AC65N | - | ![]() | 5068 | 0.00000000 | LEMO | 1P | Massa | Attivo | -50°C ~ 150°C | Apparecchiature automobilistiche, industriali, mediche e di prova | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | PAG.M0 | Nerone | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 5A | G | Non schermato | - | - | 7 | Push-Pull, blocco dello scatto | Oro | - | - | - | M07 | - | Plastica | Polisulfone (PSU) | - | 0,209" ~ 0,256" (5,30 mm ~ 6,50 mm) | Polisulfone (PSU) | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | FGG.2B.704.CLAD92 | 84.6800 | ![]() | 1137 | 0.00000000 | LEMO | 2B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | FGG | Argento | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 5A | G | Schermato | Ottone | UL94 V-0 | 5 | Spingi-tira | Oro | 39,4 µpollici (1,00 µm) | - | - | 704 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,323" ~ 0,362" (8,20 mm ~ 9,20 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | HEP.2M.319.XLNP | 94.3300 | ![]() | 6678 | 0.00000000 | LEMO | 2M | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Aerospaziale, automobilistico, aeronautico, militare | Montaggio a pannello, foro passante | In vaso | HEP.2M | Grigio | Saldare | IP68: resistente alla polvere, impermeabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Presa, prese femmina | 4A | P | Schermato | Bronzo | - | 19 | Filettato | Oro | 59,0 µpollici (1,50 µm) | - | Paratia - Dado lato anteriore | 319 | - | Metallo | Lega di alluminio | Nichel | - | - | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PHG.0K.304.CLLC30 | - | ![]() | 1069 | 0.00000000 | LEMO | 0K | Massa | Attivo | -55°C~200°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | PHG.0K | Argento | Coppa di saldatura | IP66/IP68: resistente alla polvere, resistente all'acqua, impermeabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Presa, prese femmina | 7A | G | Schermato | Bronzo | UL94 V-0 | 4 | Spingi-tira | Oro | 59,0 µpollici (1,50 µm) | - | - | 304 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,102" ~ 0,118" (2,60 mm ~ 3,00 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | FFA.2E.306.CLAC75Z | 71.3200 | ![]() | 3400 | 0.00000000 | LEMO | 2E | Massa | Attivo | -55°C~200°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | Argento | Coppa di saldatura | IP68: resistente alla polvere, impermeabile | - | 1124-FFA.2E.306.CLAC75Z | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, prese femmina e pin maschio | 12A | ONU | Schermato | Ottone, Bronzo | UL94 V-0 | 6 | Spingi-tira | Oro | - | - | - | 306 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,280" ~ 0,295" (7,10 mm ~ 7,50 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PTG.M0.8GL.LC52G | - | ![]() | 8620 | 0.00000000 | LEMO | 1P | Massa | Attivo | -50°C ~ 150°C | Apparecchiature automobilistiche, industriali, mediche e di prova | Sospensione libera (in linea); Montaggio a pannello | Guscio posteriore | PTG.M0 | Grigio | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Presa, prese femmina | 5A | G | Non schermato | - | - | 8 | Push-Pull, blocco dello scatto | Oro | - | - | Dado laterale anteriore e posteriore | M08 | - | Plastica | Polisulfone (PSU) | - | 0,157" ~ 0,205" (4,00 mm ~ 5,20 mm) | Polisulfone (PSU) | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | HEN.1F.307.XLLP | - | ![]() | 6273 | 0.00000000 | LEMO | 1F | Massa | Attivo | -15°C~100°C | Aerospaziale | Montaggio a pannello | In vaso | HEN.1F | Grigio | Coppa di saldatura | IP68: resistente alla polvere, impermeabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Presa, prese femmina | 7A | N (normale) | Schermato | Bronzo | UL94 V-0 | 7 | Spingi-tira | Oro | 59,0 µpollici (1,50 µm) | - | Paratia - Dado lato anteriore | 307 | - | Metallo | Lega di alluminio | Nichel | - | - | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | FFP.3S.318.CLAC11 | - | ![]() | 8767 | 0.00000000 | LEMO | 3S | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | FFP.3S | Argento | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, prese femmina e pin maschio | 6A | Con chiave | Schermato | Ottone, Bronzo | UL94 V-0 | 18 | Spingi-tira | Oro | - | - | - | 318 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,386" ~ 0,413" (9,80 mm ~ 10,50 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | FEG.1B.305.CLAD62 | 49.9100 | ![]() | 7397 | 0.00000000 | LEMO | 1B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | FEG.1B | Argento | Coppa di saldatura | IP54: protetto dalla polvere, resistente all'acqua | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 9A | G | Schermato | Ottone | UL94 V-0 | 5 | Spingi-tira | Oro | 39,4 µpollici (1,00 µm) | - | - | 305 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,205" ~ 0,244" (5,20 mm ~ 6,20 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | XKN.M08.GLLG | - | ![]() | 2234 | 0.00000000 | LEMO | XP | Massa | Obsoleto | -50°C ~ 170°C | Attrezzature industriali, mediche, di prova e di misura | Montaggio a pannello | - | XKN.M08 | Grigio | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Presa, prese femmina | 5A | N (normale) | Non schermato | - | - | 8 | Spingi-tira | Oro | - | - | Dado laterale anteriore e posteriore | M08 | - | Plastica | Solfone | - | - | - | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PAB.M0.4GL.AC52GZ | - | ![]() | 9702 | 0.00000000 | LEMO | 1P | Massa | Attivo | -50°C ~ 150°C | Apparecchiature automobilistiche, industriali, mediche e di prova | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | PAB.M0 | Grigio | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 8A | B | Non schermato | - | - | 4 | Push-Pull, blocco dello scatto | Oro | - | - | - | M04 | - | Plastica | Polisulfone (PSU) | - | 0,157" ~ 0,205" (4,00 mm ~ 5,20 mm) | Polisulfone (PSU) | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PAG.M0.2GL.CC52G | - | ![]() | 9771 | 0.00000000 | LEMO | 1P | Massa | Attivo | -50°C ~ 150°C | Apparecchiature automobilistiche, industriali, mediche e di prova | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | PAG.M0 | Grigio | Crimpare | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 10A | G | Non schermato | - | - | 2 | Push-Pull, blocco dello scatto | Oro | - | - | - | M02 | - | Plastica | Polisulfone (PSU) | - | 0,157" ~ 0,205" (4,00 mm ~ 5,20 mm) | Polisulfone (PSU) | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | EGA.2B.303.KLL | 85.5800 | ![]() | 8082 | 0.00000000 | LEMO | 2B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Montaggio a pannello | - | Nerone | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | - | 1124-EGA.2B.303.KLL | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Presa, prese femmina | 17A | ONU | Schermato | Bronzo | UL94 V-0 | 3 | Spingi-tira | Oro | - | - | Paratia - Dado lato posteriore | 303 | - | Metallo | Ottone | Cromato Nero | - | - | Polietereterchetone (PEEK) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EGA.2B.307.CLL | - | ![]() | 1265 | 0.00000000 | LEMO | 2B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Montaggio a pannello | - | EGA.2B | Argento | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Presa, prese femmina | 11A | ONU | Schermato | Bronzo | UL94 V-0 | 7 | Spingi-tira | Oro | 59,0 µpollici (1,50 µm) | - | Paratia - Dado lato posteriore | 307 | - | Metallo | Ottone | Cromo | - | - | Polietereterchetone (PEEK) |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)