Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Tipo di montaggio | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Includi | Colore | Terminazione | Protezione dall'ingresso | Nota | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di connettore | Corrente nominale (Amp) | Orientamento | Schermatura | Materiale di contatto | Valutazione dell'infiammabilità del materiale | Tipo di contatto | Numero di posizioni | Tipo di fissaggio | Forma del contatto | Finitura del contatto - Accoppiamento | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Valutazione della tensione | Funzionalità di montaggio | Dimensione del fusto: inserto | Dimensione della calotta, MIL | Materiale primario | Materiale della calotta | Finitura della scocca | Apertura del cavo | Materiale del guscio posteriore, placcatura | Inserisci materiale | Colore alloggiamento | Dimensione del contatto | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  |                                                           FGC.0B.303.CYCD52 | - | ![]()  |                              2455 | 0.00000000 | LEMO | 0B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | FGC.0B | Argento | Crimpare | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 8A | C | Schermato | Ottone | UL94 V-0 | 3 | Spingi-tira | Oro | 39,4 µpollici (1,00 µm) | - | - | 303 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,165" ~ 0,205" (4,20 mm ~ 5,20 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||
![]()  |                                                           FGC.0B.304.CYCD42Z | - | ![]()  |                              3310 | 0.00000000 | LEMO | 0B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | FGC.0B | Argento | Crimpare | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 7A | C | Schermato | Ottone | UL94 V-0 | 4 | Spingi-tira | Oro | 39,4 µpollici (1,00 µm) | - | - | 304 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,126" ~ 0,165" (3,20 mm ~ 4,20 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||
![]()  |                                                           FGC.0B.307.CLAD52Z | 45.2700 | ![]()  |                              7671 | 0.00000000 | LEMO | 0B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | FGC.0B | Argento | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 2,5 A | C | Schermato | Ottone | UL94 V-0 | 7 | Spingi-tira | Oro | 39,4 µpollici (1,00 µm) | - | - | 307 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,165" ~ 0,205" (4,20 mm ~ 5,20 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||
![]()  |                                                           FGC.1B.306.CYZZ | - | ![]()  |                              7608 | 0.00000000 | LEMO | 1B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | Sospensione libera (in linea) | Per perni maschi | Guscio posteriore | FGC.1B | - | IP50 - Protezione dalla polvere | Contatti non inclusi | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Alloggiamento della spina | C | Schermato | - | Crimpare | 6 | Push-Pull, blocco dello scatto | Circolare | - | 306 | - | Ottone | Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | Argento | 0,7 mm | |||||||||||||
![]()  |                                                           FGC.1B.308.CLAD72Z | 49.4700 | ![]()  |                              3 | 0.00000000 | LEMO | 1B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | FGC.1B | Argento | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 5A | C | Schermato | Ottone | UL94 V-0 | 8 | Spingi-tira | Oro | 39,4 µpollici (1,00 µm) | - | - | 308 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,244" ~ 0,283" (6,20 mm ~ 7,20 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||
![]()  |                                                           FGC.1B.308.CYCD62 | 53.7900 | ![]()  |                              1172 | 0.00000000 | LEMO | 1B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | FGC.1B | Argento | Crimpare | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2403-FGC.1B.308.CYCD62 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 5A | C | Schermato | Ottone | UL94 V-0 | 8 | Spingi-tira | Oro | 39,4 µpollici (1,00 µm) | - | - | 308 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,205" ~ 0,244" (5,20 mm ~ 6,20 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | ||||||||
![]()  |                                                           FGC.1B.314.CLAD62Z | 67.1500 | ![]()  |                              7049 | 0.00000000 | LEMO | 1B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | FGC.1B | Argento | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 2A | C | Schermato | Ottone | UL94 V-0 | 14 | Spingi-tira | Oro | 39,4 µpollici (1,00 µm) | - | - | 314 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,205" ~ 0,244" (5,20 mm ~ 6,20 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||
![]()  |                                                           FGC.1K.303.CYBC60 | - | ![]()  |                              1899 | 0.00000000 | LEMO | 1K | Massa | Attivo | -55°C~200°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | FGC.1K | Argento | Crimpare | IP66/IP68: resistente alla polvere, resistente all'acqua, impermeabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 12A | C | Schermato | Ottone | UL94 V-0 | 3 | Spingi-tira | Oro | 39,4 µpollici (1,00 µm) | - | - | 303 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,220" ~ 0,236" (5,60 mm ~ 6,00 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||
![]()  |                                                           FGC.2B.310.CLAD52Z | 73.9900 | ![]()  |                              8141 | 0.00000000 | LEMO | 2B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | FGC.2B | Argento | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 8A | C | Schermato | Ottone | UL94 V-0 | 10 | Spingi-tira | Oro | 39,4 µpollici (1,00 µm) | - | - | 310 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,165" ~ 0,205" (4,20 mm ~ 5,20 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||
![]()  |                                                           FGC.2B.319.CLAD92Y | 117.6700 | ![]()  |                              1203 | 0.00000000 | LEMO | 2B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | FGC.2B | Argento | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 5A | C | Schermato | Ottone | UL94 V-0 | 19 | Spingi-tira | Oro | 39,4 µpollici (1,00 µm) | - | - | 319 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,323" ~ 0,362" (8,20 mm ~ 9,20 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||
![]()  |                                                           FGC.3B.318.CLAD12 | - | ![]()  |                              1994 | 0.00000000 | LEMO | 3B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | FGC.3B | Argento | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 7A | C | Schermato | Ottone | UL94 V-0 | 18 | Spingi-tira | Oro | 39,4 µpollici (1,00 µm) | - | - | 318 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,425" ~ 0,469" (10,80 mm ~ 11,90 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||
![]()  |                                                           FGD.0B.110.CZZ | 19.5600 | ![]()  |                              6826 | 0.00000000 | LEMO | 0B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | Sospensione libera (in linea) | - | Guscio posteriore | FGD.0B | - | IP50 - Protezione dalla polvere | Contatti non inclusi; Inserto non incluso | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Inserisci conchiglia | D | Schermato | - | - | - | Push-Pull, blocco dello scatto | - | - | - | - | Ottone | Cromo | - | Argento | - | |||||||||||||
![]()  |                                                           FGE.2B.110.CZZ | - | ![]()  |                              8118 | 0.00000000 | LEMO | 2B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | Sospensione libera (in linea) | - | Guscio posteriore | FGE.2B | - | IP50 - Protezione dalla polvere | Contatti non inclusi; Inserto non incluso | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Inserisci conchiglia | E | Schermato | - | - | - | Push-Pull, blocco dello scatto | - | - | - | - | Ottone | Cromo | - | Argento | - | |||||||||||||
![]()  |                                                           FGE.2B.310.CLAD82Z | - | ![]()  |                              6877 | 0.00000000 | LEMO | 2B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | FGE.2B | Argento | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 8A | E | Schermato | Ottone | UL94 V-0 | 10 | Spingi-tira | Oro | 39,4 µpollici (1,00 µm) | - | - | 310 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,283" ~ 0,323" (7,20 mm ~ 8,20 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||
![]()  |                                                           FGE.2B.310.CYCD99 | - | ![]()  |                              6897 | 0.00000000 | LEMO | 2B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | FGE.2B | Argento | Crimpare | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 8A | E | Schermato | Ottone | UL94 V-0 | 10 | Spingi-tira | Oro | 39,4 µpollici (1,00 µm) | - | - | 310 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,362" ~ 0,390" (9,20 mm ~ 9,90 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||
![]()  |                                                           FGE.3K.303.CYBC80 | - | ![]()  |                              6555 | 0.00000000 | LEMO | 3K | Massa | Attivo | -55°C~200°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | FGE.3K | Argento | Crimpare | IP66/IP68: resistente alla polvere, resistente all'acqua, impermeabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 25A | E | Schermato | Ottone | UL94 V-0 | 3 | Spingi-tira | Oro | 39,4 µpollici (1,00 µm) | - | - | 303 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,299" ~ 0,315" (7,60 mm ~ 8,00 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||
![]()  |                                                           FGE.3K.330.CYCC85 | - | ![]()  |                              1965 | 0.00000000 | LEMO | 3K | Massa | Attivo | -55°C~200°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | FGE.3K | Argento | Crimpare | IP66/IP68: resistente alla polvere, resistente all'acqua, impermeabile | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 3,5 A | E | Schermato | Ottone | UL94 V-0 | 30 | Spingi-tira | Oro | 39,4 µpollici (1,00 µm) | - | - | 330 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,319" ~ 0,335" (8,10 mm ~ 8,50 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||
![]()  |                                                           FGF.2B.319.CLAD62 | - | ![]()  |                              5309 | 0.00000000 | LEMO | 2B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | FGF.2B | Argento | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 5A | F | Schermato | Ottone | UL94 V-0 | 19 | Spingi-tira | Oro | 39,4 µpollici (1,00 µm) | - | - | 319 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,205" ~ 0,244" (5,20 mm ~ 6,20 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||
![]()  |                                                           FGG.00.303.CLAD17 | 34.5900 | ![]()  |                              4250 | 0.00000000 | LEMO | 00B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | FGG | Argento | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 3A | G | Schermato | Ottone | UL94 V-0 | 3 | Spingi-tira | Oro | 39,4 µpollici (1,00 µm) | - | - | 303 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,067" (1,70 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||
![]()  |                                                           FGG.00.303.CLAD35 | 34.5900 | ![]()  |                              15 | 0.00000000 | LEMO | 00B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | FGG | Argento | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 3A | G | Schermato | Ottone | UL94 V-0 | 3 | Spingi-tira | Oro | 39,4 µpollici (1,00 µm) | - | - | 303 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,106" ~ 0,138" (2,70 mm ~ 3,50 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||
![]()  |                                                           FGG.00.303.CLAZ | 30.7200 | ![]()  |                              6670 | 0.00000000 | LEMO | 00B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | FGG | Argento | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 3A | G | Schermato | Ottone | UL94 V-0 | 3 | Spingi-tira | Oro | 39,4 µpollici (1,00 µm) | - | - | 303 | - | Metallo | Ottone | Cromo | - | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||
![]()  |                                                           FGG.00.304.CLAD27Z | 37,5000 | ![]()  |                              245 | 0.00000000 | LEMO | 00B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | FGG | Argento | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 2A | G | Schermato | Ottone | UL94 V-0 | 4 | Spingi-tira | Oro | 39,4 µpollici (1,00 µm) | - | - | 304 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,087" ~ 0,106" (2,20 mm ~ 2,70 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||
![]()  |                                                           FGG.00.304.KLAD35 | 51.2700 | ![]()  |                              3310 | 0.00000000 | LEMO | 00B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | FGG | Nerone | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 2A | G | Schermato | Ottone | UL94 V-0 | 4 | Spingi-tira | Oro | 39,4 µpollici (1,00 µm) | - | - | 304 | - | Metallo | Ottone | Cromo nero | 0,106" ~ 0,138" (2,70 mm ~ 3,50 mm) | Ottone, cromo nero | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||
![]()  |                                                           FGG.00.304.ZLA | 16.9000 | ![]()  |                              8678 | 0.00000000 | LEMO | 00B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | - | Inserisci solo, richiede Shell | FGG | - | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Inserto, perni maschi | 2A | G | Schermato | Ottone | UL94 V-0 | 4 | - | Oro | 39,4 µpollici (1,00 µm) | - | - | 304 | - | - | - | - | - | - | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||
![]()  |                                                           FGG.0B.110.GZZN | 41.3900 | ![]()  |                              3130 | 0.00000000 | LEMO | 0B | Massa | Attivo | -50°C ~ 250°C | Sospensione libera (in linea) | - | Guscio posteriore | FGG | - | - | Contatti non inclusi; Inserto non incluso | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.6000 | 1 | Inserisci conchiglia | G | Schermato | - | - | - | Push-Pull, blocco dello scatto | - | - | - | - | Polietereterchetone (PEEK) | - | - | Beige | - | |||||||||||||
![]()  |                                                           FFG.1B.308.CLAD52 | 43.2300 | ![]()  |                              6903 | 0.00000000 | LEMO | 1B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | FFG.1B | Argento | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 5A | G | Schermato | Ottone | UL94 V-0 | 8 | Spingi-tira | Oro | 39,4 µpollici (1,00 µm) | - | - | 308 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,165" ~ 0,205" (4,20 mm ~ 5,20 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||
![]()  |                                                           FFG.2B.308.CLAD62Z | 64.1800 | ![]()  |                              1740 | 0.00000000 | LEMO | 2B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | FFG.2B | Argento | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 10A | G | Schermato | Ottone | UL94 V-0 | 8 | Spingi-tira | Oro | 39,4 µpollici (1,00 µm) | - | - | 308 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,205" ~ 0,244" (5,20 mm ~ 6,20 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||
![]()  |                                                           FFG.3B.308.CLAD82Z | - | ![]()  |                              5344 | 0.00000000 | LEMO | 3B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | FFG.3B | Argento | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 13A | G | Schermato | Ottone | UL94 V-0 | 8 | Spingi-tira | Oro | 39,4 µpollici (1,00 µm) | - | - | 308 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,307" ~ 0,362" (7,80 mm ~ 9,20 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||
![]()  |                                                           FFG.3B.312.CLAD72 | - | ![]()  |                              3375 | 0.00000000 | LEMO | 3B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | FFG.3B | Argento | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 9A | G | Schermato | Ottone | UL94 V-0 | 12 | Spingi-tira | Oro | 39,4 µpollici (1,00 µm) | - | - | 312 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,244" ~ 0,303" (6,20 mm ~ 7,70 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | |||||||||
![]()  |                                                           FFG.3B.324.CLAD92 | - | ![]()  |                              2101 | 0.00000000 | LEMO | 3B | Massa | Attivo | -55°C ~ 250°C | - | Sospensione libera (in linea) | Guscio posteriore | FFG.3B | Argento | Coppa di saldatura | IP50 - Protezione dalla polvere | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Spina, perno maschio | 4A | G | Schermato | Ottone | UL94 V-0 | 24 | Spingi-tira | Oro | 39,4 µpollici (1,00 µm) | - | - | 324 | - | Metallo | Ottone | Cromo | 0,303" ~ 0,362" (7,70 mm ~ 9,20 mm) | Ottone, Cromo | Polietereterchetone (PEEK) | 

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)