Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Tipo di montaggio | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Colore | Terminazione | Protezione dall'ingresso | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di connettore | Corrente nominale (Amp) | Orientamento | Schermatura | Materiale di contatto | Valutazione dell'infiammabilità del materiale | Numero di posizioni | Tipo di fissaggio | Finitura del contatto - Accoppiamento | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Valutazione della tensione | Funzionalità di montaggio | Dimensione del fusto: inserto | Dimensione della calotta, MIL | Materiale primario | Materiale della calotta | Finitura della scocca | Apertura del cavo | Materiale del guscio posteriore, placcatura | Inserisci materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D38999/26FD35PNL | - | ![]() | 2948 | 0.00000000 | Corsaro | Militare, MIL-DTL-38999 Serie III | Borsa | Attivo | D38999/26FD | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 2899-D38999/26FD35PNLCO | EAR99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/26FJ61PNL | 40.6900 | ![]() | 9709 | 0.00000000 | Corsaro | Militare, MIL-DTL-38999 Serie III | Borsa | Attivo | D38999/26FJ | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 2899-D38999/26FJ61PNLCO | EAR99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/20WJ61PNL | 38.0300 | ![]() | 1232 | 0.00000000 | Corsaro | Militare, MIL-DTL-38999 Serie III | Borsa | Attivo | D38999/20WJ | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 2899-D38999/20WJ61PNLCO | EAR99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/26WC98PNL | 30.0400 | ![]() | 6222 | 0.00000000 | Corsaro | Militare, MIL-DTL-38999 Serie III | Borsa | Attivo | D38999/26WC | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 2899-D38999/26WC98PNLCO | EAR99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS3476W8-98SW | - | ![]() | 5044 | 0.00000000 | Corsaro | * | Massa | Attivo | 2899-MS3476W8-98SW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/26FC35SBL | 27.4600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Corsaro | Militare, MIL-DTL-38999 Serie III | Borsa | Attivo | D38999/26FC | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 2899-D38999/26FC35SBLCO | EAR99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/20KA98PN | - | ![]() | 3393 | 0.00000000 | Corsaro | Militare, MIL-DTL-38999 Serie III | Borsa | Attivo | -65°C ~ 200°C | Aviazione, Marina, Militare | Montaggio a pannello | - | D38999/20KA | - | Crimpare | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 2899-D38999/20KA98PNCO | EAR99 | 8538.90.7040 | 1 | Presa, pin maschio | 7,5 A | N (normale) | Schermato | Lega di rame | - | 3 | Filettato | Oro | 50,0 µpollici (1,27 µm) | - | Flangia | 9-98 | ONU | Metallo | Acciaio inossidabile | Passivato | - | - | Termoplastico | |
![]() | D38999/24WF35PBL | - | ![]() | 2334 | 0.00000000 | Corsaro | * | Borsa | Attivo | D38999/24WF | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 2899-D38999/24WF35PBLCO | EAR99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/24WH21PAL | 36.5100 | ![]() | 9490 | 0.00000000 | Corsaro | Militare, MIL-DTL-38999 Serie III | Borsa | Attivo | D38999/24WH | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 2899-D38999/24WH21PALCO | EAR99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/24WA98SAL | 24.9900 | ![]() | 9172 | 0.00000000 | Corsaro | Militare, MIL-DTL-38999 Serie III | Borsa | Attivo | D38999/24WA | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 2899-D38999/24WA98SALCO | EAR99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/24FF32PBL | - | ![]() | 8116 | 0.00000000 | Corsaro | * | Borsa | Attivo | D38999/24FF | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 2899-D38999/24FF32PBL | EAR99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/24WC98PDL | - | ![]() | 3979 | 0.00000000 | Corsaro | * | Borsa | Attivo | D38999/24WC | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 2899-D38999/24WC98PDL | EAR99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/24FJ20SNL | - | ![]() | 5856 | 0.00000000 | Corsaro | * | Borsa | Attivo | D38999/24FJ | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 2899-D38999/24FJ20SNLCO | EAR99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/20WB98SAL | 24.1600 | ![]() | 3311 | 0.00000000 | Corsaro | Militare, MIL-DTL-38999 Serie III | Borsa | Attivo | D38999/20WB | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 2899-D38999/20WB98SALCO | EAR99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/26WB98PBL | - | ![]() | 1593 | 0.00000000 | Corsaro | Militare, MIL-DTL-38999 Serie III | Borsa | Attivo | D38999/26WB | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 2899-D38999/26WB98PBLCO | EAR99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/20FB4PC | - | ![]() | 6417 | 0.00000000 | Corsaro | Militare, MIL-DTL-38999 Serie III | Borsa | Attivo | -65°C ~ 200°C | Aviazione, Marina, Militare | Montaggio a pannello | - | D38999/20FB | Argento | Crimpare | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 2899-D38999/20FB4PCCO | EAR99 | 8538.90.7040 | 1 | Presa, pin maschio | 7,5 A | C | Schermato | Lega di rame | - | 4 | Filettato | Oro | 50,0 µpollici (1,27 µm) | - | Flangia | B | Metallo | Alluminio | Nichel | - | - | Termoplastico | ||
![]() | D38999/26FH53PAL | 38.3600 | ![]() | 26 | 0.00000000 | Corsaro | Militare, MIL-DTL-38999 Serie III | Borsa | Attivo | D38999/26FH | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 2899-D38999/26FH53PALCO | EAR99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/24WC98SNL | 26.5300 | ![]() | 2559 | 0.00000000 | Corsaro | Militare, MIL-DTL-38999 Serie III | Borsa | Attivo | D38999/24WC | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 2899-D38999/24WC98SNLCO | EAR99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/20KC35PNL | - | ![]() | 7667 | 0.00000000 | Corsaro | * | Borsa | Attivo | D38999/20KC | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 2899-D38999/20KC35PNLCO | EAR99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/20KE8SAL | - | ![]() | 2521 | 0.00000000 | Corsaro | * | Borsa | Attivo | D38999/20KE | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 2899-D38999/20KE8SALCO | EAR99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/26WF32SCL | - | ![]() | 6228 | 0.00000000 | Corsaro | Militare, MIL-DTL-38999 Serie III | Borsa | Attivo | D38999/26WF | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 2899-D38999/26WF32SCLCO | EAR99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/26WG16SNL | 37.6900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Corsaro | Militare, MIL-DTL-38999 Serie III | Borsa | Attivo | D38999/26WG | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 2899-D38999/26WG16SNLCO | EAR99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/24WD97SNL | - | ![]() | 4472 | 0.00000000 | Corsaro | Militare, MIL-DTL-38999 Serie III | Borsa | Attivo | D38999/24WD | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 2899-D38999/24WD97SNLCO | EAR99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/20FB35PDL | - | ![]() | 1170 | 0.00000000 | Corsaro | Militare, MIL-DTL-38999 Serie III | Borsa | Attivo | D38999/20FB | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 2899-D38999/20FB35PDLCO | EAR99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/24WG39PNL | - | ![]() | 5535 | 0.00000000 | Corsaro | Militare, MIL-DTL-38999 Serie III | Borsa | Attivo | D38999/24WG | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 2899-D38999/24WG39PNLCO | EAR99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/26WD35SAL | - | ![]() | 1793 | 0.00000000 | Corsaro | Militare, MIL-DTL-38999 Serie III | Borsa | Attivo | D38999/26WD | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 2899-D38999/26WD35SALCO | EAR99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/20WJ43SEL | - | ![]() | 2101 | 0.00000000 | Corsaro | * | Borsa | Attivo | D38999/20WJ | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 2899-D38999/20WJ43SELCO | EAR99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/26WJ35SCL | - | ![]() | 1064 | 0.00000000 | Corsaro | Militare, MIL-DTL-38999 Serie III | Borsa | Attivo | D38999/26WJ | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 2899-D38999/26WJ35SCLCO | EAR99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/20WG35PAL | 33.0700 | ![]() | 7144 | 0.00000000 | Corsaro | Militare, MIL-DTL-38999 Serie III | Borsa | Attivo | D38999/20WG | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 2899-D38999/20WG35PALCO | EAR99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/20FC98PNL | 25.1800 | ![]() | 3705 | 0.00000000 | Corsaro | Militare, MIL-DTL-38999 Serie III | Borsa | Attivo | D38999/20FC | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 2899-D38999/20FC98PNLCO | EAR99 | 8538.90.7040 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)