Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Colore | Terminazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Pece | Numero di righe | Contatta Fine | Spessore finitura contatto | Materiale di contatto | Tipo di contatto | Numero di posizioni | Genere | Tipo di carta | Numero di posizioni/baia/fila | Spessore della carta | Leggi ad alta voce | Caratteristica della flangia | Materiale: isolamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HSEC8-149-01-LD | - | ![]() | 7050 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Edge Rate™ HSEC8 | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Bordo scheda, montaggio a cavallo | - | HSEC8-149 | Nerone | Saldare | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | 0,031" (0,80 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Rame Berillo | Uno sballo | 98 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 49 | 0,062" (1,57 mm) | Doppio | - | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | |||
![]() | MEC1-108-02-LD-LC | 8.0900 | ![]() | 6842 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | Tubo | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | Blocco della scheda | MEC1-108 | Nerone | Saldare | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 43 | 0,039" (1,00 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Rame Berillo | Soffietto ad anello | 16 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | - | 0,062" (1,57 mm) | Doppio | - | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | |||
![]() | HSEC8-160-01-S-DV-A-TR | 5.8370 | ![]() | 4604 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Edge Rate™ HSEC8 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | Guida al consiglio | HSEC8-160 | Nerone | Saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | HSEC8-160-01-S-DV-A-FR | EAR99 | 8536.69.4040 | 275 | 0,031" (0,80 mm) | 2 | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | Rame Berillo | Uno sballo | 120 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 60 | 0,062" (1,57 mm) | Doppio | - | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | ||
![]() | MEC1-140-02-FD-LC-K | 10.3600 | ![]() | 3622 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | Tubo | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | Blocca scheda, scegli e posiziona | MEC1-140 | Nerone | Saldare | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 12 | 0,039" (1,00 mm) | 2 | Oro | 3,00 µpollici (0,076 µm) | Rame Berillo | Soffietto ad anello | 80 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | - | 0,062" (1,57 mm) | Doppio | - | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | |||
| MEC1-130-02-SDA | 8.4000 | ![]() | 739 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | Tubo | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | Guida al consiglio | MEC1-130 | Nerone | Saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 16 | 0,039" (1,00 mm) | 2 | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | Bronzo fosforoso | Soffietto ad anello | 60 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | - | 0,062" (1,57 mm) | Doppio | - | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | |||
![]() | HSEC8-137-01-L-DV-A-WT-K | 6.7357 | ![]() | 8730 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Vassoio | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 612-HSEC8-137-01-L-DV-A-WT-K | 56 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | MEC8-135-01-SM-D-RA1 | - | ![]() | 2798 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC8-RA | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | Guida al consiglio | MEC8-135 | Nerone | Saldare | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | 0,031" (0,80 mm) | 2 | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | Bronzo fosforoso | Soffietto a forcina | 70 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | - | 0,039" (1,00 mm) | Doppio | - | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | |||
![]() | MEC1-108-02-SDA-TR | 7.8104 | ![]() | 8800 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | Guida al consiglio | MEC1-108 | Nerone | Saldare | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 200 | 0,039" (1,00 mm) | 2 | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | Rame Berillo | Soffietto ad anello | 16 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | - | 0,062" (1,57 mm) | Doppio | - | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | |||
![]() | MECF-140-02-L-DV-WT | - | ![]() | 2237 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MECF | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | Guida al consiglio | MECF-140 | Naturale | Saldare | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,050" (1,27 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Rame Berillo | Uno sballo | - | Femmina | Non specificato: doppio bordo | - | 0,093 pollici (2,36 mm) | Doppio | - | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | |||
![]() | HSEC8-110-01-S-DV-BL | - | ![]() | 9445 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Edge Rate™ HSEC8 | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | Blocco della scheda | HSEC8-110 | Nerone | Saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | 0,031" (0,80 mm) | 2 | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | Rame Berillo | Uno sballo | 20 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 10 | 0,062" (1,57 mm) | Doppio | - | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | |||
![]() | HSEC8-160-01-L-DV-A-WT-TR | 5.9408 | ![]() | 4271 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Edge Rate™ HSEC8 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | Guida della scheda, ritenzione della saldatura | HSEC8-160 | Nerone | Saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 275 | 0,031" (0,80 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Rame Berillo | Uno sballo | 120 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 60 | 0,062" (1,57 mm) | Doppio | - | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | |||
![]() | HSEC8-130-03-S-DV-A-WT-K-TR | - | ![]() | 7027 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Edge Rate™ HSEC8 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | Guida della scheda, ritenzione della saldatura | HSEC8-130 | Nerone | Saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 125 | 0,031" (0,80 mm) | 2 | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | Rame Berillo | Uno sballo | 60 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 30 | 0,093 pollici (2,36 mm) | Doppio | - | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | |||
![]() | MEC1-108-02-LD-RA1-A-SL | - | ![]() | 4309 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | Tubo | Obsoleto | -55°C ~ 125°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | Blocco della scheda | MEC1-108 | Nerone | Saldare | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,039" (1,00 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Bronzo fosforoso | Soffietto ad anello | 16 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | - | 0,062" (1,57 mm) | Doppio | - | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | |||
![]() | MEC1-110-02-SD-NP-K-TR | - | ![]() | 1089 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | Scegli e posiziona | MEC1-110 | Nerone | Saldare | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | 0,039" (1,00 mm) | 2 | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | Rame Berillo | Soffietto ad anello | 20 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | - | 0,062" (1,57 mm) | Doppio | - | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | |||
![]() | HSEC8-137-01-H-DV-ALK | - | ![]() | 1990 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Edge Rate™ HSEC8 | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | Guida della scheda, chiusure | HSEC8-137 | Nerone | Saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,031" (0,80 mm) | 2 | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | Rame Berillo | Uno sballo | 74 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 37 | 0,062" (1,57 mm) | Doppio | - | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | |||
![]() | MB1-130-01-SS-02-SL | 14.8000 | ![]() | 2805 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Tubo | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 612-MB1-130-01-SS-02-SL | 15 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | MEC6-140-02-L-DV-A | 9.0769 | ![]() | 2388 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC6-DV | Vassoio | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | Guida al consiglio | MEC6-140 | Nerone | Saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 78 | 0,025" (0,64 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Bronzo fosforoso | - | 80 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 40 | 0,062" (1,57 mm) | Doppio | - | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | ||
![]() | HSEC8-125-01-S-DV-A-WT-L2-TR | - | ![]() | 5311 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Edge Rate™ HSEC8 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | Guida della scheda, chiusure, ritenzione della saldatura | HSEC8-125 | Nerone | Saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 125 | 0,031" (0,80 mm) | 2 | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | Rame Berillo | Uno sballo | 50 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 25 | 0,062" (1,57 mm) | Doppio | - | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | |||
![]() | MEC1-108-02-SD-RA1-SL-TR | 6.8493 | ![]() | 9286 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | Blocco della scheda | MEC1-108 | Nerone | Saldare | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 250 | 0,039" (1,00 mm) | 2 | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | Bronzo fosforoso | Soffietto ad anello | 16 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | - | 0,062" (1,57 mm) | Doppio | - | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | |||
![]() | HSEC8-125-01-SM-DV-A-WT-K | 7.0296 | ![]() | 6290 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Vassoio | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 612-HSEC8-125-01-SM-DV-A-WT-K | 84 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | MEC1-205-02-FDAK | - | ![]() | 5463 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | Massa | Attivo | - | - | Scegli e posiziona | MEC1-205 | - | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | HSEC8-1100-01-SM-DV-BL-K | - | ![]() | 9697 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Edge Rate™ HSEC8 | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | Blocco della scheda | HSEC8-1100 | Nerone | Saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | 0,031" (0,80 mm) | 2 | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | Rame Berillo | Uno sballo | 200 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 100 | 0,062" (1,57 mm) | Doppio | - | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | |||
![]() | MEC1-108-02-LD-EM1-NP | - | ![]() | 6554 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | Tubo | Attivo | -55°C ~ 125°C | Bordo scheda, montaggio a cavallo | - | MEC1-108 | Nerone | Saldare | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | 0,039" (1,00 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Bronzo fosforoso | Soffietto ad anello | 16 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | - | 0,062" (1,57 mm) | Doppio | - | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | |||
![]() | HSEC8-180-01-L-DV | 12.3624 | ![]() | 6264 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Edge Rate™ HSEC8 | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | - | HSEC8-180 | Nerone | Saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 42 | 0,031" (0,80 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Rame Berillo | Uno sballo | 160 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 80 | 0,062" (1,57 mm) | Doppio | - | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | |||
![]() | HTEC8-180-01-L-DV-A-WT | 10.3968 | ![]() | 2255 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Vassoio | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 612-HTEC8-180-01-L-DV-A-WT | 28 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | MEC1-170-02-SD-LC | 19.1600 | ![]() | 1256 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | Tubo | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | Blocco della scheda | MEC1-170 | Nerone | Saldare | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 7 | 0,039" (1,00 mm) | 2 | Oro | 30,0 µpollici (0,76 µm) | Rame Berillo | Soffietto ad anello | 140 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | - | 0,062" (1,57 mm) | Doppio | - | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | |||
![]() | HSEC8-140-01-L-DV-A-GR-TR | 7.3619 | ![]() | 7389 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Edge Rate™ HSEC8 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | Guida al consiglio di amministrazione, guida alle carte | HSEC8-140 | Nerone | Saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 125 | 0,031" (0,80 mm) | 2 | Oro | 10,0 µpollici (0,25 µm) | Rame Berillo | Uno sballo | 80 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | 40 | 0,062" (1,57 mm) | Doppio | - | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | |||
![]() | MEC1-150-02-FDAK | 11.6900 | ![]() | 1650 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | Tubo | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | Guida alla tavola, Pick and Place | MEC1-150 | Nerone | Saldare | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 10 | 0,039" (1,00 mm) | 2 | Oro | 3,00 µpollici (0,076 µm) | Rame Berillo | Soffietto ad anello | 100 | Femmina | Non specificato: doppio bordo | - | 0,062" (1,57 mm) | Doppio | - | Polimero a cristalli liquidi (LCP) | |||
![]() | HSEC8-110-03-L-DV-A-WT-K | 5.2318 | ![]() | 6378 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Vassoio | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 612-HSEC8-110-03-L-DV-A-WT-K | 78 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | RU8-140-25-DP-H-DV | 47.4900 | ![]() | 4189 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Vassoio | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 612-RU8-140-25-DP-H-DV | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)