Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Tipo di accessorio | Colore | Da utilizzare con prodotti correlati | Terminazione | Specifiche | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Contatta Fine | Corrente nominale (Amp) | Materiale di contatto | Valutazione della tensione | Genere | Lunghezza - Totale | Materiale: corpo | Materiale: isolamento | Converti da (estremità adattatore) | Converti in (estremità adattatore) | Spessore del pannello | Calibro del filo | Materiale del corpo | Isolamento | Stile della testa | Filo di terminazione | Placcatura - Corpo | Diametro del foro trasversale | Dimensioni della testa | Materiale del dado | Placcatura delle noci | Diametro della spina/spina di accoppiamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4773-0# | 4.8840 | ![]() | 1867 | 0.00000000 | Elettronica Pomona | - | Massa | Attivo | 115°C | Montaggio a pannello | Suggerimento Jack | - | 4773 | Nerone | Avvolgimento di filo | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Oro | Rame Berillo | Femmina | - | Policarbonato (PC) | Estremità di accoppiamento isolata | Miniatura | ||||||||||||||||||||
![]() | CL159791PA | 8.9000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | CLIFF Componenti elettronici Ltd | - | Borsa | Attivo | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 4654-CL159791PA | EAR99 | 8536.90.4000 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R644543002 | 10.4300 | ![]() | 300 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Scatola | Attivo | Post-Shunt | Jack una banana, miniatura | Verde | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8536.69.4030 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R921334000 | 1.9796 | ![]() | 7180 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | -65°C ~ 100°C | Sospensione libera (in linea) | Tappo per punta | - | Giallo | Coppa di saldatura | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8536.69.4030 | 100 | Stagno | Lega di rame | Maschio | 20 AWG | - | Estremità di accoppiamento isolata | Punta standard | ||||||||||||||||||||||
| CT2913-8 | 1.6500 | ![]() | 129 | 0.00000000 | Elettronica di prova Cal | Prova Cal | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Montaggio a pannello | Jack delle banane | - | CT2913 | Grigio | Inserimento a pressione | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4030 | 50 | Nichel | Ottone | Femmina | - | Poliammide (PA), Nylon | Estremità di accoppiamento isolata | Banane normali | |||||||||||||||||||||
![]() | MDP-0# | 4.0680 | ![]() | 2117 | 0.00000000 | Elettronica Pomona | - | Massa | Attivo | 50°C | Sospensione libera (in linea) | Spina a banana, doppia, impilabile | Vite di fermo, foro trasversale | MDP-0 | Nerone | Senza saldatura | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Nichel | Rame Berillo | Maschio | - | Polipropilene (PP) | Estremità non accoppiata isolata | Banane normali | ||||||||||||||||||||
![]() | CT2667-8 | 0,7000 | ![]() | 287 | 0.00000000 | Elettronica di prova Cal | Prova Cal | Massa | Attivo | CT2667 | Situazione di stallo | Prendi una banana, standard | Grigio | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R921609000 | 6.3327 | ![]() | 5037 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | -65°C ~ 155°C | Montaggio a pannello | Suggerimento Jack | - | - | Coppa di saldatura | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8536.69.4030 | 100 | - | Lega di rame, ottone | Femmina | 20 AWG | - | Non isolato | Punta standard | |||||||||||||||||||||||
![]() | CT3250-4 | 6.1000 | ![]() | 3942 | 0.00000000 | Elettronica di prova Cal | Prova Cal | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Sospensione libera (in linea) | Spina una banana | - | CT3250 | Giallo | Senza saldatura | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.8000 | 10 | Nichel | Rame Berillo | Maschio | 13 AWG | Poliammide (PA), Nylon | Inguainato | Banane normali | ||||||||||||||||||||
![]() | 4513# | 3.1200 | ![]() | 6588 | 0.00000000 | Elettronica Pomona | - | Massa | Attivo | - | Montaggio a pannello | Spina una banana | - | 4513 | - | Filettato, esterno (dado) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Oro | Rame Berillo | Maschio | - | Ottone, placcatura in oro | Non isolato | Miniatura | ||||||||||||||||||||
![]() | 590-16SR-12 | 125.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Connettori per test Flexcon | - | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea) | Jack delle banane | Rosso | scaricamento | RoHS non conforme | Venditore non definito | 3357-590-16SR-12 | 8536.49.0001 | 1 | Argento | Lega di ottone | Femmina | Inguainato | Banane normali | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | CP30300M | 2.2800 | ![]() | 7688 | 0.00000000 | CLIFF Componenti elettronici Ltd | XRP | Borsa | Attivo | Piastra da incasso | Prendi una banana, standard | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 4654-CP30300M | EAR99 | 7508.90.5000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BU-P72930-0 | 3.1700 | ![]() | 3118 | 0.00000000 | Mueller Electric Co | - | Massa | Attivo | Montaggio a pannello | Jack delle banane | - | BU-P72930 | Nerone | Filettato, esterno (dado) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 314-1552 | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Femmina | - | Estremità di accoppiamento isolata | Banane normali | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 29-104 COSA | 16.3100 | ![]() | 3319 | 0.00000000 | Grayhill Inc. | 29 | Massa | Attivo | Standard | 29-104 | Bianco | Filettato e torretta | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 20A | 120 V | Ottone | - | - | Liscio, caricato a molla | - | Nichel | - | Diametro esterno 0,250" (6,35 mm) | Ottone | Nichel | ||||||||||||||||||
![]() | BU-32614-5 | 7.3800 | ![]() | 7539 | 0.00000000 | Mueller Electric Co | BU | Massa | Attivo | - | Sospensione libera (in linea) | Spina a banana, impilabile | - | BU-32614 | Verde | Saldaré | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | - | Rame berillio, ottone | Maschio | 14-18 AWG | Poliammide (PA), Nylon | Con guaina, retrattile | Banane normali | ||||||||||||||||||||
![]() | CT3075-2 | 2.3500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Elettronica di prova Cal | Prova Cal | Massa | Attivo | - | Montaggio a pannello | Tappo per punta | - | CT3075 | Rosso | Filettato, esterno (dado) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4030 | 25 | Nichel | Ottone | Maschio | - | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | Estremità di accoppiamento isolata | Punta standard | ||||||||||||||||||||
![]() | BU-P1330-0-9LF | 6.1600 | ![]() | 3427 | 0.00000000 | Mueller Electric Co | BU | Massa | Attivo | -50°C ~ 105°C | Sospensione libera (in linea) | Spina a banana, doppia, impilabile | Vite di fissaggio | Nerone | Senza saldatura | - | 314-BU-P1330-0-9LF | 1 | Nichel | Rame Berillo | Maschio | - | Poliammide (PA), Nylon | Estremità non accoppiata isolata | Banane normali | |||||||||||||||||||||||||
![]() | CT2473-9 | 3.8500 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Elettronica di prova Cal | Prova Cal | Massa | Attivo | -20°C~80°C | - | CT2473 | Bianco | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.8000 | 10 | 10A | 2.090" (53,09 mm) | Spina una banana | Jack delle banane | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CT3134-S-5 | 3.2500 | ![]() | 124 | 0.00000000 | Elettronica di prova Cal | Prova Cal | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Sospensione libera (in linea) | Jack delle banane | - | CT3134 | Verde | Saldaré | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.8000 | 10 | Nichel | Ottone | Femmina | 12 AWG | Polipropilene (PP) | Inguainato | Banane normali | ||||||||||||||||||||
![]() | CT2575-9 | 3.1500 | ![]() | 1871 | 0.00000000 | Elettronica di prova Cal | Prova Cal | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Collare di sicurezza | CT2575 | Bianco | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.8000 | 10 | 36A | 1.654" (42,00 millimetri) | Jack delle banane | Spina una banana | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5173-0# | 4.0680 | ![]() | 5656 | 0.00000000 | Elettronica Pomona | - | Massa | Attivo | 50°C | Sospensione libera (in linea) | Tappo per punta | - | 5173 | Nerone | Crimpare o saldare | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Nichel | Ottone | Maschio | 18-22 AWG | Cloruro di polivinile (PVC) | Inguainato | Punta standard | ||||||||||||||||||||
| 2142-9# | 2.4360 | ![]() | 5297 | 0.00000000 | Elettronica Pomona | - | Massa | Attivo | 115°C | Montaggio a pannello | Jack delle banane | - | 2142 | Bianco | Torretta | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Oro | Ottone | Femmina | - | Policarbonato (PC) | Estremità di accoppiamento isolata | Miniatura | |||||||||||||||||||||
![]() | 3862-0# | 1.0920 | ![]() | 9501 | 0.00000000 | Elettronica Pomona | - | Massa | Attivo | 3862 | Base di montaggio, doppia (confezione da 10) | Perni di rilegatura, standard | Base nera | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3276# | 2.3280 | ![]() | 5037 | 0.00000000 | Elettronica Pomona | - | Massa | Attivo | - | Montaggio a pannello | Spina una banana | - | 3276 | - | Filettato, esterno (dado) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Oro | Rame Berillo | Maschio | - | Ottone, placcatura in oro | Non isolato | Miniatura | ||||||||||||||||||||
![]() | 105-0202-200 | 9.2900 | ![]() | 3325 | 0.00000000 | Soluzioni di connettività Cinch Johnson | - | Massa | Attivo | - | Montaggio a pannello | Suggerimento Jack | - | 105-0202 | Rosso | Torretta | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4030 | 100 | Oro | Ottone | Femmina | - | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | Estremità di accoppiamento isolata, rivestita in metallo | Punta standard | |||||||||||||||||||||
![]() | CP30300M3 | 2.2800 | ![]() | 9079 | 0.00000000 | CLIFF Componenti elettronici Ltd | XRP | Borsa | Attivo | Piastra da incasso | Prendi una banana, standard | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 4654-CP30300M3 | EAR99 | 7508.90.5000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2142-3# | 2.4360 | ![]() | 7536 | 0.00000000 | Elettronica Pomona | - | Massa | Attivo | 115°C | Montaggio a pannello | Jack delle banane | - | 2142 | Arancia | Torretta | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Oro | Ottone | Femmina | - | Policarbonato (PC) | Estremità di accoppiamento isolata | Miniatura | ||||||||||||||||||||
![]() | CT2910-7 | 3.0000 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Elettronica di prova Cal | Prova Cal | Massa | Obsoleto | -20°C~80°C | Montaggio a pannello | Jack delle banane | - | Viola | Connessione rapida | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4030 | 50 | Nichel | Ottone | Femmina | - | Poliammide (PA), Nylon | Estremità di accoppiamento isolata | Banane normali | |||||||||||||||||||||
![]() | 122506A# | 6.5160 | ![]() | 3624 | 0.00000000 | Elettronica Pomona | - | Massa | Attivo | -10°C~80°C | Sospensione libera (in linea) | Spina una banana | - | 122506 | Rosso | Senza saldatura | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | - | - | Maschio | 18-22 AWG | Polimero acetalico Lucel (N127) | Con guaina, retrattile | - | ||||||||||||||||||||
![]() | CT2910-8 | 2.5500 | ![]() | 140 | 0.00000000 | Elettronica di prova Cal | Prova Cal | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Montaggio a pannello | Jack delle banane | - | CT2910 | Grigio | Connessione rapida | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4030 | 50 | Nichel | Ottone | Femmina | - | Poliammide (PA), Nylon | Estremità di accoppiamento isolata | Banane normali |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)