Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo di montaggio | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Tipo di accessorio | Da utilizzare con prodotti correlati | Agenzia di approvazione | Terminazione | Protezione dall'ingresso | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di filtro | Tipo di connettore | Regione utilizzata | Corrente nominale (Amp) | Valutazione dell'infiammabilità del materiale | Numero di posizioni | Valutazione della tensione | Dimensioni del ritaglio del pannello | Connettore stile | Spessore del pannello | Corrente nominale - Ingresso apparecchio | Tensione nominale - Ingresso apparecchio | Valutazione corrente - Filtro | Cambia funzionalità | Corrente nominale: interruttore automatico | Può ospitare un fusibile | Portafusibili, cassetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GRF4.0413.013.C | 17.1200 | ![]() | 9826 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | GRF4 | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, uno scatto | Schermato | GRF4.0413 | CSA, UL, VDE | Connessione rapida: 0,189" (4,8 mm) | IP40 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.30.8000 | 20 | Filtrato (EMI, RFI) - Commerciale | Presa, zoppo maschio | UL94 V-0 | 3 | Rettangolare: 30,50 mm x 20,80 mm | CEI 320-C14 | 0,059" (1,50mm) | 10A | 250 V CA | 3A | - | - | NO | - | |||||||
![]() | 5123.1003.0 | - | ![]() | 2141 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | 5123 | Scatola | Attivo | Montaggio a pannello, flangia | Montaggio laterale posteriore, schermato | 5123.1003 | cURus, ENEC | Connessione rapida: 0,250" (6,3 mm) | IP40 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 486-5123.1003.0 | EAR99 | 8537.10.9170 | 10 | Filtrato (EMI, RFI) - Commerciale | Presa, Lame Maschio - Modulo | UL94 V-0 | 3 | Rettangolare: 29,00 mm x 21,50 mm | CEI 320-C14 | 0,315" (8,00 mm) | 4A | 250 V CA | 4A | - | - | NO | - | ||||||
![]() | 5008.3111 | 6.4600 | ![]() | 37 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | 5008 | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, uno scatto | - | cULus, ENEC | Connessione rapida: 0,189" (4,8 mm) | IP40 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.30.8000 | 20 | Filtrato (EMI, RFI) - Commerciale, medico | Presa, pin maschio | UL94 V-0 | 2 | Rettangolare: 27,20 mm x 18,00 mm | IEC 320-C8, non polarizzato | 0,079" (2,00 mm) | 1A | 250 V CA | 1A | - | - | NO | - | ||||||||
| 0098.0105 | 8.2700 | ![]() | 308 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | 4761 | Scatola | Attivo | Copertura protettiva | Ingressi e uscite di ingresso alimentazione | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 486-3301 | EAR99 | 8538.90.8180 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4304.6094 | 22.3500 | ![]() | 46 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | 6765 | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, flangia | - | cCSAus, ENEC, UL | Connessione rapida: 0,250" (6,3 mm) | IP20 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 6765XBB91A10046 | EAR99 | 8536.69.4030 | 25 | Non filtrato - Commerciale | Presa, Lame Maschio - Modulo | UL94 V-0 | 3 | Rettangolare: 27,20 mm x 58,20 mm | CEI 320-C14 | - | 10A | 250 V CA | - | Interruttore On-Off, Illuminato | - | Sì (fusibile non incluso) | Portafusibili | |||||||
![]() | DC12.3222.101 | 35.7200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | DC12 | - | Attivo | Montaggio a pannello, uno scatto | Schermato, tacca V-Lock | DC12.3222 | - | Connessione rapida: 0,250" (6,3 mm) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4030 | 10 | Presa, pin maschio - Modulo | - | - | - | - | - | - | 0,039" ~ 0,118" (1,00 mm ~ 3,00 mm) | |||||||||||||
![]() | 5707.0801.312 | 29.4300 | ![]() | 25 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | 5707 | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, flangia | Schermato | 5707.0801 | cULus, ENEC | Connessione rapida: 0,250" (6,3 mm) | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.30.8000 | 10 | Filtrato (EMI, RFI) - Commerciale | Presa, zoppo maschio | UL94 V-0 | 3 | Rettangolare: 36,00 mm x 32,20 mm | CEI 320-C14 | - | 8A | 250 V CA | 8A | - | - | Sì (fusibile non incluso) | Portafusibili | |||||||
| GSP2.8211.15 | 4.6600 | ![]() | 50 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SPG2 | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, uno scatto; Foro passante, angolo retto | Copertura terminale | GSP2.8211 | CCC, cURus, ENEC | Saldatura, connessione rapida - 0,189" (4,8 mm) | IP40 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4030 | 50 | Non filtrato - Commerciale | Presa, zoppo maschio | UL94 V-0 | 3 | Rettangolare: 30,30 mm x 22,50 mm | CEI 320-C14 | 0,098" (2,50 mm) | 10A | 250 V CA | - | - | - | NO | - | ||||||||
![]() | DC22.6111.111 | 41.0600 | ![]() | 1230 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | DC22 | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, flangia; Foro passante | Schermato | DC22.6111 | cULus, ENEC | Saldare | IP40 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.30.8000 | 20 | Filtrato (EMI, RFI) - Commerciale | Presa, Lame Maschio - Modulo | UL94 V-0 | 3 | Rettangolare: 30,40 mm x 34,40 mm | CEI 320-C14 | 0,157" (4,00 mm) | 10A | 250 V CA | 6A | Accensione-spegnimento | - | NO | - | |||||||
![]() | DC22.1111.111 | 41.0600 | ![]() | 7235 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | DC22 | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, flangia; Foro passante | Schermato | DC22.1111 | cULus, ENEC | Saldare | IP40 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.30.8000 | 20 | Filtrato (EMI, RFI) - Commerciale | Presa, Lame Maschio - Modulo | UL94 V-0 | 3 | Rettangolare: 30,40 mm x 34,40 mm | CEI 320-C14 | 0,157" (4,00 mm) | 10A | 250 V CA | 1A | Accensione-spegnimento | - | NO | - | |||||||
![]() | DF11.3065.0010.01 | 42.0800 | ![]() | 7080 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | DF11 | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, flangia | - | DF11.3065 | cULus, ENEC | Connessione rapida: 0,250" (6,3 mm) | IP40 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | DF11.ABDBP090C0.0010.019A | EAR99 | 8536.20.0020 | 20 | Non filtrato - Commerciale | Presa, Lame Maschio - Modulo | UL94 V-0 | 3 | Rettangolare: 29,00 mm x 73,50 mm | CEI 320-C14 | - | 10A | 250 V CA | - | Interruttore automatico, interruttore on-off | 9A | NO | - | ||||||
![]() | 4301.3536.08 | 12.1900 | ![]() | 8889 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | Cassetto fusibili 2 | Massa | Attivo | 4301.3536 | Cassetto fusibili, selettore di tensione | KEA, KFA | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.8180 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6160.0145 | 1.7900 | ![]() | 96 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | 2579 | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, uno scatto | - | cURus, VDE | Occhiello di saldatura | IP20 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4030 | 100 | Non filtrato - Commerciale | Presa, pin maschio | UL94 V-0 | 2 | Rettangolare: 24,10 mm x 11,70 mm | CEI 320-C8 | 0,098" (2,50 mm) | 2,5 A | 250 V CA | - | - | - | NO | - | ||||||||
![]() | 4304.6099 | - | ![]() | 6390 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | 6766 | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, flangia | - | cCSAus, UL | Occhiello di saldatura | IP20 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | REACH Inalterato | 6766XCC34A10079 | EAR99 | 8536.69.4030 | 200 | Non filtrato - Commerciale | Presa, Lame Maschio - Modulo | UL94 V-0 | 3 | Rettangolare: 27,30 mm x 59,10 mm | CEI 320-C14 | - | 10A | 250 V CA | - | Interruttore On-Off, Illuminato | - | Sì (fusibile non incluso) | Portafusibili | |||||||
| 5120.1307.0 | 6.4300 | ![]() | 40 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | 5120 | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, flangia | Schermato | 5120.1307 | CCC, cULus, ENEC | Connessione rapida: 0,250" (6,3 mm) | IP40 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.30.8000 | 10 | Filtrato (EMI, RFI) - Commerciale, medico | Presa, zoppo maschio | UL94 V-0 | 3 | Dimensione variabile | CEI 320-C14 | - | - | - | - | - | - | NO | - | ||||||||
![]() | 4301.8058 | 41.1200 | ![]() | 35 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | KFA | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, flangia | - | CCC, cULus, ENEC | Connessione rapida: 0,250" (6,3 mm) | IP40 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 486-3185 | EAR99 | 8538.90.8180 | 20 | Filtrato (EMI, RFI) - Commerciale, medico | Presa, Lame Maschio - Modulo | UL94 V-0 | 3 | Rettangolare: 29,00 mm x 33,00 mm | CEI 320-C14 | - | 6A | 250 V CA | 6A | - | - | Sì (fusibile non incluso) | Cassetto venduto separatamente | |||||||
![]() | RC320-03 | 2.3000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | RC320 | Scatola | Attivo | Copertura, posteriore | Modulo di ingresso alimentazione Serie 0711, 1061, 2565, 6010, 6061, 6100-3, 6100-4, 6102-3, 6102-5, 6110-3, 6110-4, 6120-3 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.6000 | 50 | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | GSF1.2212.51 | 7.8100 | ![]() | 50 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | GSF1 | Massa | Obsoleto | - | - | GSF1.2212 | CCC, CSA, ENEC, UL | - | IP40 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.8000 | 50 | Non filtrato - Commerciale | Presa, Lame Maschio - Modulo | UL94 V-0 | 3 | - | CEI 320-C14 | - | 10A | 250 V CA | - | - | - | Sì (fusibile non incluso) | - | |||||||
![]() | 0886.0362 | - | ![]() | 3900 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | Cavi Bowden | Massa | Obsoleto | Cavo | Cavo Bowden CD, Cavo Bowden CG, Cavo Bowden KD, Cavo Bowden KG | - | Venditore non definito | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0886.0611 | - | ![]() | 7590 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | Cavi Bowden | Massa | Obsoleto | Cavo | Cavo Bowden CD, Cavo Bowden CG, Cavo Bowden KD, Cavo Bowden KG | scaricamento | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4301.0224 | 8.5800 | ![]() | 100 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | KEA | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, uno scatto | Selettore di tensione | CCC, CSA, ENEC, UL | Connessione rapida: 0,189" (4,8 mm) | IP40 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.8000 | 50 | Non filtrato - Commerciale | Presa, Lame Maschio - Modulo | UL94 V-0 | 3 | Rettangolare: 27,50 mm x 31,50 mm | CEI 320-C14 | 0,315" (8,00 mm) | 10A | 250 V CA | - | - | - | Sì (fusibile non incluso) | Portafusibili | |||||||||
![]() | 6173.0009 | 3.3400 | ![]() | 3553 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | 1681 | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, uno scatto | - | cULus, ENEC | Occhiello di saldatura | IP20 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.8000 | 50 | Non filtrato - Commerciale | Presa, zoppo maschio | UL94 V-0 | 3 | Rettangolare: 33,10 mm x 25,10 mm | CEI 320-C22 | 0,039" (1,00 mm) | 16A | 250 V CA | - | - | - | NO | - | ||||||||
| 0909.0041 | 11.0300 | ![]() | 652 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | 909 | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, uno scatto | - | cULus, ENEC | Occhiello di saldatura | IP30 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4030 | 40 | Non filtrato - Commerciale | Presa, prese femmina | UL94 V-0 | 3 per connessione (6) | Rettangolare: 32,50 mm x 144,40 mm | CEI 320-2-2/F | 0,059" (1,50mm) | 10A | 250 V CA | - | - | - | NO | - | |||||||||
| 5120.2300.0 | 7.7900 | ![]() | 7453 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | 5120 | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, uno scatto | Schermato | 5120.2300 | CCC, cULus, ENEC | Connessione rapida: 0,250" (6,3 mm) | IP40 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 486-1364 | EAR99 | 8536.30.8000 | 10 | Filtrato (EMI, RFI) - Commerciale, medico | Presa, zoppo maschio | UL94 V-0 | 3 | Rettangolare: 29,40 mm x 21,50 mm | CEI 320-C14 | 0,031" ~ 0,079" (0,79 mm ~ 2,00 mm) | 1A | 250 V CA | 1A | - | - | NO | - | |||||||
![]() | 0886.0648V10 | - | ![]() | 2418 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | - | Massa | Obsoleto | - | - | - | Venditore non definito | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 50 | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0886.0326 | - | ![]() | 7562 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | Cavi Bowden | Massa | Obsoleto | Cavo | Cavo Bowden CD, Cavo Bowden CG, Cavo Bowden KD, Cavo Bowden KG | - | Venditore non definito | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | KMF1.1263.11 | 22.1300 | ![]() | 5912 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | KMF | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, uno scatto | Schermato | KMF1.1263 | CCC, cULus, ENEC | Connessione rapida: 0,189" (4,8 mm) | IP40 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.30.8000 | 20 | Filtrato (EMI, RFI) - Commerciale, medico | Presa, Lame Maschio - Modulo | UL94 V-0 | 3 | Rettangolare: 28,80 mm x 47,80 mm | CEI 320-C14 | 0,039" ~ 0,098" (1,00 mm ~ 2,50 mm) | 10A | 250 V CA | 6A | Accensione-spegnimento | - | Sì (fusibile non incluso) | Cassetto venduto separatamente | |||||||
![]() | DF11.0559.0010.01 | 42.0800 | ![]() | 7488 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | DF11 | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, flangia | - | DF11.0559 | cULus, ENEC | Connessione rapida: 0,250" (6,3 mm) | IP40 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | DF11.A126F150C0.0010.01 | EAR99 | 8536.20.0020 | 20 | Non filtrato - Commerciale | Presa, Lame Maschio - Modulo | UL94 V-0 | 3 | Rettangolare: 29,00 mm x 73,50 mm | CEI 320-C14 | - | 10A | 250 V CA | - | Interruttore automatico, interruttore on-off, illuminato | 15A | NO | - | ||||||
![]() | 5707.0101.313 | 29.4300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | 5707 | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, flangia | Schermato | 5707.0101 | cULus, ENEC | Connessione rapida: 0,250" (6,3 mm) | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 486-1265 | EAR99 | 8536.30.8000 | 10 | Filtrato (EMI, RFI) - Commerciale | Presa, zoppo maschio | UL94 V-0 | 3 | Rettangolare: 36,00 mm x 33,50 mm | CEI 320-C14 | - | 1A | 250 V CA | 1A | - | - | Sì (fusibile non incluso) | Portafusibili | ||||||
![]() | DA22.4321.11 | 26.7900 | ![]() | 6786 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | DA22 | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, flangia | - | DA22.4321 | cULus, ENEC | Connessione rapida: 0,250" (6,3 mm) | IP40 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.30.8000 | 20 | Filtrato (EMI, RFI) - Commerciale | Presa, Lame Maschio - Modulo | UL94 V-0 | 3 | - | CEI 320-C14 | - | 10A | 250 V CA | 4A | - | - | Sì (fusibile non incluso) | Portafusibili |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)