Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo di montaggio | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Tipo di accessorio | Da utilizzare con prodotti correlati | Agenzia di approvazione | Terminazione | Protezione dall'ingresso | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di filtro | Tipo di connettore | Regione utilizzata | Valutazione dell'infiammabilità del materiale | Numero di posizioni | Dimensioni del ritaglio del pannello | Connettore stile | Spessore del pannello | Corrente nominale - Ingresso apparecchio | Tensione nominale - Ingresso apparecchio | Valutazione corrente - Filtro | Cambia funzionalità | Corrente nominale: interruttore automatico | Può ospitare un fusibile | Portafusibili, cassetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5145.0031.831 | 54.6600 | ![]() | 1108 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | 5145 | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, flangia | - | 5145.0031 | cULus, ENEC | Connessione rapida: 0,250" (6,3 mm) | IP40 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 5145.ABTWF150C0.831 | EAR99 | 8536.30.8000 | 20 | Filtrato (EMI, RFI) - Commerciale, medico | Presa, Lame Maschio - Modulo | UL94 V-0 | 3 | Rettangolare: 29,00 mm x 72,00 mm | CEI 320-C14 | - | 10A | 250 V CA | 15A | Interruttore automatico, interruttore on-off | 15A | NO | - | ||||
| KMF1.1193.11 | 24.1400 | ![]() | 9 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | KMF | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, uno scatto | Schermato | KMF1.1193 | CCC, cULus, ENEC | Connessione rapida: 0,189" (4,8 mm) | IP40 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.30.8000 | 20 | Filtrato (EMI, RFI) - Commerciale, medico | Presa, Lame Maschio - Modulo | UL94 V-0 | 3 | Rettangolare: 28,80 mm x 47,80 mm | CEI 320-C14 | 0,039" ~ 0,098" (1,00 mm ~ 2,50 mm) | 10A | 250 V CA | 10A | Accensione-spegnimento | - | Sì (fusibile non incluso) | Cassetto venduto separatamente | ||||||
![]() | EF11.1682.0010.01 | 39.8100 | ![]() | 2776 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | EF11 | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, flangia | - | EF11.1682 | cULus, ENEC | Connessione rapida: 0,250" (6,3 mm) | IP40 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EF11.ABDBP150C0.0010.01 | EAR99 | 8536.30.8000 | 16 | Non filtrato - Commerciale | Presa, Lame Maschio - Modulo | UL94 V-0 | 3 | Rettangolare: 32,50 mm x 79,50 mm | CEI 320-C20 | - | 10A | 250 V CA | - | Interruttore automatico, interruttore on-off | 15A | NO | - | ||||
![]() | 0886.0323 | - | ![]() | 7096 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | Cavi Bowden | Massa | Obsoleto | Cavo | Cavo Bowden CD, Cavo Bowden CG, Cavo Bowden KD, Cavo Bowden KG | - | Venditore non definito | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||
| 4303.5024 | 38,7000 | ![]() | 9896 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | KFC | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, flangia | Selettore di tensione | cULus, ENEC | Connessione rapida: 0,189" (4,8 mm) | IP40 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.8000 | 10 | Filtrato (EMI, RFI) - Commerciale | Presa, Lame Maschio - Modulo | UL94 V-0 | 3 | Rettangolare: 28,60 mm x 50,00 mm | CEI 320-C14 | - | 6A | 250 V CA | 6A | - | - | Sì (fusibile non incluso) | Cassetto venduto separatamente | |||||||
![]() | 4725.1100 | - | ![]() | 7150 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | 4723 | Massa | Obsoleto | Montaggio a pannello, uno scatto | Con persiano | CCC, cURus, VDE | - | IP30 | - | Venditore non definito | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 50 | Non filtrato - Commerciale | Presa, prese femmina | UL94 V-0 | 3 | Rettangolare: 32,50 mm x 24,80 mm | CEI 320-2-2/F | - | 10A | 250 V CA | - | - | - | NO | - | |||||||
![]() | 4301.6207 | 42.5700 | ![]() | 940 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | KFA | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, uno scatto | - | CCC, cULus, ENEC | Connessione rapida: 0,250" (6,3 mm) | IP40 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.30.8000 | 10 | Filtrato (EMI, RFI) - Commerciale, medico | Presa, Lame Maschio - Modulo | UL94 V-0 | 3 | Rettangolare: 29,35 mm x 33,00 mm | CEI 320-C14 | 0,031" ~ 0,118" (0,79 mm ~ 3,00 mm) | 6A | 250 V CA | 6A | - | - | Sì (fusibile non incluso) | Cassetto venduto separatamente | ||||||
![]() | 4303.5012 | 34.7300 | ![]() | 8 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | KFC | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, flangia | - | cULus, ENEC | Connessione rapida: 0,189" (4,8 mm) | IP40 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.8000 | 10 | Filtrato (EMI, RFI) - Commerciale | Presa, Lame Maschio - Modulo | UL94 V-0 | 3 | Rettangolare: 28,60 mm x 50,00 mm | CEI 320-C14 | - | 2A | 250 V CA | 2A | - | - | Sì (fusibile non incluso) | Cassetto venduto separatamente | ||||||
![]() | 0886.0428 | - | ![]() | 1130 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | Cavi Bowden | Massa | Obsoleto | Cavo | Cavo Bowden CD, Cavo Bowden CG, Cavo Bowden KD, Cavo Bowden KG | - | Venditore non definito | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0886.0315 | - | ![]() | 3462 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | Cavi Bowden | Massa | Obsoleto | Cavo | Cavo Bowden CD, Cavo Bowden CG, Cavo Bowden KD, Cavo Bowden KG | - | Venditore non definito | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4784.0100 | 5.8800 | ![]() | 68 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | 4784 | Massa | Attivo | Sospensione libera (in linea), ad angolo retto | - | cULus, VDE | Vite | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.8000 | 100 | Non filtrato - Commerciale | Spina, presa femmina | UL94 V-0 | 3 | - | CEI 320-C15 | - | 10A | 250 V CA | - | - | - | NO | - | ||||||
| 5130.0201 | 14.8200 | ![]() | 66 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | 5130 | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, flangia | Schermato | cULus, ENEC | Connessione rapida: 0,250" (6,3 mm) | IP40 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 486-1375 | EAR99 | 8536.30.8000 | 20 | Filtrato (EMI, RFI) - Commerciale, medico | Presa, zoppo maschio | UL94 V-0 | 3 | Rettangolare: 35,00 mm x 27,00 mm | CEI 320-C20 | - | 16A | 250 V CA | - | - | - | NO | - | ||||||
![]() | DA22.6321.11 | 26.7900 | ![]() | 6281 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | DA22 | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, flangia, ad angolo retto | Tacca V-Lock | DA22.6321 | cULus, ENEC | Connessione rapida: 0,250" (6,3 mm) | IP40 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.30.8000 | 20 | Filtrato (EMI, RFI) - Commerciale, medico | Presa, Lame Maschio - Modulo | UL94 V-0 | 3 | - | CEI 320-C14 | - | 10A | 250 V CA | 6A | - | - | Sì (fusibile non incluso) | Portafusibili | |||||
![]() | 4311.9315 | 0,8800 | ![]() | 198 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | - | Massa | Attivo | Pressacavo | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.8180 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 4301.2814.15 | 6.9600 | ![]() | 49 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | Cassetto fusibili 2 | Massa | Attivo | 4301.2814 | Cassetto fusibili, selettore di tensione | KEA, KFA | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.8180 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 4301.1024.08 | 9.5500 | ![]() | 48 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | Cassetto fusibili 2 | Massa | Attivo | 4301.1024 | Cassetto fusibili, selettore di tensione | KEA, KFA | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.8180 | 10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | CD34.4101.151 | 56.0600 | ![]() | 7 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | CD | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, flangia | Selettore di tensione | CD34.4101 | cULus, ENEC | Connessione rapida: 0,189" (4,8 mm) | IP40 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.30.8000 | 10 | Filtrato (EMI, RFI) - Commerciale | Presa, Lame Maschio - Modulo | UL94 V-0 | 3 | Rettangolare: 28,50 mm x 67,50 mm | CEI 320-C14 | - | 10A | 250 V CA | 4A | Accensione-spegnimento | - | Sì (fusibile non incluso) | Portafusibili | |||||
![]() | DC11.0021.201 | 14.8900 | ![]() | 100 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | DC11 | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, uno scatto | - | DC11.0021 | CCC, cULus, ENEC | Connessione rapida: 0,189" (4,8 mm) | IP40 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | DC11.0021.201.21 | EAR99 | 8536.69.4030 | 50 | Non filtrato - Commerciale | Presa, Lame Maschio - Modulo | UL94 V-0 | 3 | Rettangolare: 27,60 mm x 31,60 mm | CEI 320-C14 | 0,059" (1,50mm) | 10A | 250 V CA | - | Interruttore On-Off, Illuminato | - | NO | - | ||||
![]() | 4752.8200 | 11.6700 | ![]() | 6537 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | 4752 | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, uno scatto | Copertura terminale | CCC, ENEC 10 | Connessione rapida: 0,250" (6,3 mm) | IP30 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4030 | 50 | Non filtrato - Commerciale | Presa, prese femmina | UL94 V-0 | 3 per connessione (4) | Rettangolare: 32,50 mm x 96,20 mm | CEI 320-2-2/F | 0,047" (1,20 mm) | 10A | 250 V CA | - | - | - | NO | - | ||||||
![]() | 6610.1017 | 1.5800 | ![]() | 100 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | 6610 | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, uno scatto | Tubo luminoso, coperchio di terminazione | CCC, cULus, ENEC | IDC | IP40 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4030 | 50 | Non filtrato - Commerciale | Presa, prese femmina | UL94 V-0 | 3 | Rettangolare: 32,80 mm x 24,30 mm | CEI 320-2-2/F | 0,118" (3,00 mm) | 10A | 250 V CA | - | - | - | NO | - | ||||||
![]() | 5120.4373.1 | 9.3200 | ![]() | 6458 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | 5120 | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, flangia; Foro passante, angolo retto | Schermato | 5120.4373 | CCC, cULus, ENEC | Saldare | IP40 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.30.8000 | 10 | Filtrato (EMI, RFI) - Commerciale, medico | Presa, zoppo maschio | UL94 V-0 | 2 | Rettangolare: 30,50 mm x 22,50 mm | CEI 320-C18 | 0,315" (8,00 mm) | 4A | 250 V CA | 4A | - | - | NO | - | |||||
![]() | CDA4.4199.151 | - | ![]() | 7960 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | CD | Massa | Obsoleto | Montaggio a pannello, flangia | Selettore di tensione | cULus, ENEC | Connessione rapida: 0,189" (4,8 mm) | IP40 | - | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | REACH Inalterato | FKSV2-55-2/M5-99 | EAR99 | 8536.30.8000 | 10 | - | Presa, Lame Maschio - Modulo | UL94 V-0 | 3 | Rettangolare: 28,50 mm x 67,50 mm | CEI 320-C14 | - | - | - | - | Accensione-spegnimento | - | Sì (fusibile non incluso) | Portafusibili | |||||
![]() | 6162.0038 | 1.9900 | ![]() | 145 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | 6015 | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, uno scatto | - | CCC, cCSAus, ENEC | Connessione rapida: 0,250" (6,3 mm) | IP20 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4030 | 50 | Non filtrato - Commerciale | Presa, zoppo maschio | UL94 V-0 | 2 | Rettangolare: 27,50 mm x 20,00 mm | CEI 320-C18 | 0,098" (2,50 mm) | 10A | 250 V CA | - | - | - | NO | - | ||||||
![]() | 6610.4013 | 1.5800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | 6610 | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, uno scatto | Tubo luminoso, coperchio di terminazione | CCC, cULus, ENEC | IDC | IP40 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4030 | 50 | Non filtrato - Commerciale | Presa, prese femmina | UL94 V-0 | 3 | - | CEI 320-2-2/F | 0,047" (1,20 mm) | 10A | 250 V CA | - | - | - | NO | - | ||||||
![]() | 4707.2001 | 24.2400 | ![]() | 1692 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | 4707 | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, flangia | Montaggio laterale anteriore o posteriore, tacca V-Lock | cULus, ENEC | - | IP40 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 4707.2001.21 | EAR99 | 8536.69.8000 | 100 | Non filtrato - Commerciale | Presa, Lame Maschio - Modulo | UL94 V-0 | 3 | Dimensione variabile | CEI 320-C14 | - | 10A | 250 V CA | - | - | - | Sì (fusibile non incluso) | Portafusibili | |||||
![]() | 0886.0261 | - | ![]() | 3713 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | Cavi Bowden | Massa | Obsoleto | Cavo | Cavo Bowden CD, Cavo Bowden CG, Cavo Bowden KD, Cavo Bowden KG | - | Venditore non definito | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6610.1013 | 1.5800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | 6610 | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, uno scatto | Tubo luminoso, coperchio di terminazione | CCC, cULus, ENEC | IDC | IP40 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4030 | 50 | Non filtrato - Commerciale | Presa, prese femmina | UL94 V-0 | 3 | Rettangolare: 32,80 mm x 24,30 mm | CEI 320-2-2/F | 0,047" (1,20 mm) | 10A | 250 V CA | - | - | - | NO | - | ||||||
![]() | 4305.0049.17 | 8.5700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | Selettori di tensione Inserto 1 | Massa | Attivo | 4305.0049 | Inserto selettore di tensione | CE, CG, cavo Bowden CG, KE, KG, cavo Bowden KG | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.8180 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| DF12.0470.7310.1 | 72.8000 | ![]() | 251 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | DF12 | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, flangia | - | DF12.0470 | cULus, ENEC | Connessione rapida: 0,250" (6,3 mm) | IP40 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.30.8000 | 20 | Filtrato (EMI, RFI) - Commerciale, medico | Presa, Lame Maschio - Modulo | UL94 V-0 | 3 | Rettangolare: 30,80 mm x 75,50 mm | CEI 320-C14 | - | 10A | 250 V CA | 10A | Interruttore automatico, interruttore on-off | 10A | NO | - | ||||||
![]() | 4724.1000 | - | ![]() | 3815 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | 4723 | Massa | Obsoleto | Montaggio a pannello, uno scatto | Con persiano | CCC, cURus, VDE | - | IP30 | - | Venditore non definito | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 100 | Non filtrato - Commerciale | Presa, prese femmina | UL94 V-0 | 3 | Rettangolare: 32,50 mm x 24,80 mm | CEI 320-2-2/F | - | 10A | 250 V CA | - | - | - | NO | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)