Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Applicazioni | Tipo | Tipo di accessorio | Da utilizzare con prodotti correlati | Specifiche | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | Pacchetto standard | Dimensioni dello schermo diagonale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZD-TG-S-A51-C | 19.9900 | ![]() | 487 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Protezione per obiettivo della fotocamera | Samsung Galaxy A51 | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-ZD-TG-S-A51-C | 1 | |||||
![]() | SB-S-LV-CL/RG | 24.9900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Samsung Galaxy Buds Live e Buds Pro / Buds2 (2021) | Oro rosa trasparente | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SB-S-LV-CL/RG | 1 | ||||
![]() | TB00029 | 49.9900 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | iPad Pro 12,9" (quinta generazione 2021) | Viola | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-TB00029 | 1 | ||||
![]() | ZD00060 | 19.9900 | ![]() | 498 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Protezione per obiettivo della fotocamera | iPhone 13 Mini | Rosso | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-ZD00060 | 1 | ||||
![]() | SB-S-HRD-BL | 24.9900 | ![]() | 491 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Google Pixel Buds (2020) | Grigio | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SB-S-HRD-BL | 1 | ||||
![]() | CP00331 | 39.9900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Apple iPhone 14 Plus | FingerGrip in vera pelle Rosso | 4093-CP00331 | 1 | |||||||
![]() | CL-GP-CL | 24.9900 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | Cristallo | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | GooglePixel1 | Chiaro | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-CL-GP-CL | 1 | ||||
![]() | SB-UNV-TB-8-B | 19.9900 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Tablet fino a 8" | Acqua | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SB-UNV-TB-8-B | 1 | ||||
![]() | TB00184 | 34.9900 | ![]() | 499 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Amazon Kindle Paperwhite | Nerone | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-TB00184 | 1 | ||||
![]() | CP00138 | 39.9900 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | iPhone13 | Verde acqua | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-CP00138 | 1 | ||||
![]() | SB-SG-S20U-CL/RG | 29.9900 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | Cristallo | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Samsung Galaxy S20 Ultra (2020) | Oro rosa trasparente | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SB-SG-S20U-CL/RG | 1 | ||||
![]() | TB00139 | 34.9900 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Amazon Fuoco HD 10 (2021) | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-TB00139 | 1 | |||||
![]() | SB-CN-7-CL | 29.9900 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | Cristallo | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Nokia7.1 | Chiaro | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SB-CN-7-CL | 1 | ||||
![]() | CP00196 | 39.9900 | ![]() | 499 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | iPhone 13 Pro | Nerone | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-CP00196 | 1 | ||||
![]() | ZD-A-MP-16 | 49.9900 | ![]() | 497 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | MacBook | Protezione per lo schermo | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-ZD-A-MP-16 | 1 | 16,0" (16,00", 406mm) | ||||
![]() | ZD-TG-A-IPM-7.9-19-P | 49.9900 | ![]() | 494 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | iPad Mini (sesta generazione 2021) | Protezione per lo schermo | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-ZD-TG-A-IPM-7.9-19-P | 1 | |||||
![]() | CP00166 | 39.9900 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | iPhone 13 Pro Max | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-CP00166 | 1 | |||||
![]() | ZD-TG-A-IXR-19-P | 39.9900 | ![]() | 481 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | iPhone 11 (2019) e iPhone XR | Protezione per lo schermo | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-ZD-TG-A-IXR-19-P | 1 | 6,1" (6,10", 155 mm) | ||||
![]() | ZD-T00010 | 69.9900 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Tesla Model S e Model X | Protezione per lo schermo | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-ZD-T00010 | 1 | |||||
![]() | SB-AP-PRO-UB-MG | 24.9900 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | AirPods Pro | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SB-AP-PRO-UB-MG | 1 | |||||
![]() | ZD-TG-M-G7 | 29.9900 | ![]() | 994 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Motorola G7 | Protezione per lo schermo | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-ZD-TG-M-G7 | 1 | |||||
![]() | SB-IPOD7-WP | 49.9900 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | iPod Touch (6a e 7a generazione) | Nerone | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SB-IPOD7-WP | 1 | ||||
![]() | SB-K-HD8-20-K | 69.9900 | ![]() | 998 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Amazon Fire HD 8 e Fire HD 8 Plus (decima generazione 2020) | Nerone | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SB-K-HD8-20-K | 1 | ||||
![]() | TB00121 | 34.9900 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Amazon Fuoco HD 10 (2021) | Rosa | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-TB00121 | 1 | ||||
![]() | SB-A-12-6.1-LTH-BK | 39.9900 | ![]() | 495 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | iPhone 12 e 12 Pro | Nerone | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SB-A-12-6.1-LTH-BK | 1 | ||||
![]() | ZD00112 | 22.9900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Protezione per obiettivo della fotocamera | Samsung Galaxy S23 Ultra | Verde | 4093-ZD00112 | 1 | |||||||
![]() | SB-A-IPD-10.8-HD3 | 49.9900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | iPad Air 10.9" (4a generazione 2020) | Nerone | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SB-A-IPD-10.8-HD3 | 1 | ||||
![]() | CP00322 | 49.9900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Apple iPhone 14 | Nerone, portafoglio Folio | 4093-CP00322 | 1 | |||||||
![]() | SB-C-MSP7-FC-BK2 | 59.9900 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | Servizio pesante | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Microsoft Surface Pro 6 e 7 (2019) | Scorpione Nerone | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SB-C-MSP7-FC-BK2 | 1 | ||||
![]() | TB00170 | 39.9900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Tavoletta da 11 pollici | Manica ibrida urbana nera | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-TB00170 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)