Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Applicazioni | Tipo | Tipo di accessorio | Da utilizzare con prodotti correlati | Specifiche | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | Pacchetto standard | Dimensioni dello schermo diagonale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SB-UNV-TB-8-D | 19.9900 | ![]() | 999 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Tablet fino a 8" | Verde | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SB-UNV-TB-8-D | 1 | ||||
![]() | CP00104 | 34.9900 | ![]() | 979 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Samsung Galaxy Z Flip 3 5G (Flip3) | Nerone | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-CP00104 | 1 | ||||
![]() | CP00154 | 49.9900 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | iPhone 13 Pro | Pelle Marrone | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-CP00154 | 1 | ||||
![]() | TB00148 | 49.9900 | ![]() | 498 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Lenovo Yoga Tab 13" | Nerone | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-TB00148 | 1 | ||||
![]() | CP00279 | 24.9900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Motorola Edge+ (2022) | Trasparente, guscio rigido, flessibilità ibrida | 4093-CP00279 | 1 | |||||||
![]() | CP00063 | 29.9900 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Samsung Galaxy A72 5G | Nerone | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-CP00063 | 1 | ||||
![]() | TB00257 | 49.9900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | SamsungGalaxy Tab S6 Lite (2020/2022) | Foglio blu, resistente | 4093-TB00257 | 1 | |||||||
![]() | CA-I6P-FO/GY | 34.9900 | ![]() | 496 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | Classico | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | iPhone 6/6s Plus | Grigio fossile | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-CA-I6P-FO/GY | 1 | ||||
![]() | ZD00016 | 29.9900 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Samsung Galaxy S21 Plus | Protezione per lo schermo | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-ZD00016 | 1 | |||||
![]() | CP00281 | 29.9900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Motorola Edge+ (2022) | Nero/Trasparente, Grip | 4093-CP00281 | 1 | |||||||
![]() | SB-OP-8P-BK-HD | 29.9900 | ![]() | 496 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | OnePlus Pro8 | Nero trasparente | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SB-OP-8P-BK-HD | 1 | ||||
![]() | ZD-TG-LGGP-X2-10 | 39.9900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | LG G Pad X2 | Protezione per lo schermo | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-ZD-TG-LGGP-X2-10 | 1 | 8,0" (8,00", 203 mm) | ||||
![]() | SB-CM-1-BK | 24.9900 | ![]() | 499 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Motorola One Action | Nerone | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SB-CM-1-BK | 1 | ||||
![]() | SB-A-12-5.4-AS-BK | 29.9900 | ![]() | 996 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | iPhone 12 Mini | Nero trasparente | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SB-A-12-5.4-AS-BK | 1 | ||||
![]() | HP00014 | 29.9900 | ![]() | 492 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | AirPod Max | Chiaro | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-HP00014 | 1 | ||||
![]() | SB-A-AP-LX-PK | 24.9900 | ![]() | 997 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | AirPods 1a e 2a generazione (2019) | Viola | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SB-A-AP-LX-PK | 1 | ||||
![]() | SB-CSTA-8-18C | 39.9900 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | SamsungGalaxy Tab A8 | Scorpione Nerone | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SB-CSTA-8-18C | 1 | ||||
![]() | SB-A-IP11-KD-V2-B | 34.9900 | ![]() | 989 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | iPad Pro 11" (1a generazione 2018 e 2a generazione 2020) | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SB-A-IP11-KD-V2-B | 1 | |||||
![]() | SB-C-MSPX-SL-BK | 24.9900 | ![]() | 493 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | Classico | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Microsoft Surface Pro 4, 5, 6, 7 e X (2019) | Scorpione Nerone | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SB-C-MSPX-SL-BK | 1 | ||||
![]() | SB-S-LTH-C | 29.9900 | ![]() | 498 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Samsung Buds Plus (2020) | Rosso | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SB-S-LTH-C | 1 | ||||
![]() | CP00288 | 39.9900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | Cavalletto | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Motorola Moto G Stylus 5G (2022) | Cavalletto militare, rosso | 4093-CP00288 | 1 | |||||||
![]() | HP00078 | 24.9900 | ![]() | 496 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | AirPods3 | Nero trasparente | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-HP00078 | 1 | ||||
![]() | SB-S-S7P-HD2 | 59.9900 | ![]() | 924 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | SamsungGalaxy Tab S7 Plus (2020) | Nerone | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SB-S-S7P-HD2 | 1 | ||||
![]() | SB-S-HRD-TL | 24.9900 | ![]() | 489 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Google Pixel Buds (2020) | Verde acqua | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SB-S-HRD-TL | 1 | ||||
![]() | TB00066 | 39.9900 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | iPad 10.2" (9a generazione 2021) | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-TB00066 | 1 | |||||
![]() | TB00058 | 29.9900 | ![]() | 497 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | iPad Mini (sesta generazione 2021) | Rosso | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-TB00058 | 1 | ||||
![]() | CP00293 | 24.9900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Samsung Galaxy Z Flip4 | Baby Blue, guscio rigido, Hybrid-Flex | 4093-CP00293 | 1 | |||||||
![]() | SB-C-DPB-PR-BL | 24.9900 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Beats di Dr. Dre Powerbeats Pro | Blu marino | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SB-C-DPB-PR-BL | 1 | ||||
![]() | SB-M-E2020-HD-BK | 29.9900 | ![]() | 498 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | MotorolaE2020 | Nero trasparente | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SB-M-E2020-HD-BK | 1 | ||||
![]() | SB-A-12-6.7-AS-BK | 29.9900 | ![]() | 988 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | iPhone 12 Pro Max | Nerone | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SB-A-12-6.7-AS-BK | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)