Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Numero del prodotto base | Tipo di accessorio | Da utilizzare con prodotti correlati | Specifiche | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XHDM01-3FT | 6.4900 | ![]() | 4965 | 0.00000000 | QGeeM | - | Caso | Obsoleto | Cavo | Lunghezza 3' | - | Venditore non definito | 4494-XHDM01-3FT | 1 | |||||||
![]() | 120-6678 | - | ![]() | 7972 | 0.00000000 | Accessori per l'America | Fantasma 2 | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | SamsungGalaxy S23+ | Chiaro | - | 4151-120-6678 | 1 | |||||||
![]() | BEMSCHSB | 23.9900 | ![]() | 325 | 0.00000000 | Elemento Blu | - | Scatola | Attivo | Caricabatterie wireless magnetica | iPhone | Nero Saffiano da 15 W, con cavo da 6 piedi | - | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 4151-BEMSCHSB | 1 | ||||
![]() | 1330-0517-10 | - | ![]() | 7576 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | * | Scatola | Attivo | 1330 | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Venditore non definito | 521526-000 | EAR99 | 1 | |||||
![]() | QG-PRO-PM-VCA-B | 46.9500 | ![]() | 9779 | 0.00000000 | QualGear | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Adattatore da soffitto | Proiettori | Nerone | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | 3793-QG-PRO-PM-VCA-B | EAR99 | 8302.50.0000 | 1 | ||
![]() | BMP-HC-2 | - | ![]() | 7181 | 0.00000000 | Brady Corporation | - | Massa | Obsoleto | BMP-HC | Custodia per il trasporto | - | - | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 4202.12.2925 | 1 | ||
![]() | 120-6637 | 26.9900 | ![]() | 51 | 0.00000000 | Accessori per l'America | Ibrido_R | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Samsung Galaxy S23 | Trasparente | - | 4151-120-6637 | 1 | |||||||
![]() | 34902107 | 709.7300 | ![]() | 3877 | 0.00000000 | Società Altech | - | Massa | Attivo | Apparecchio universale | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | |||||
![]() | M71-R6700-WT | 97.9800 | ![]() | 4855 | 0.00000000 | Brady Corporation | * | Massa | Attivo | M71-R6700 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | |||||||
![]() | BMP-UBP-AC | 146.9700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Brady Corporation | - | Massa | Attivo | BMP-UBP | Batteria | Stampanti per etichette BMP®51, BMP®53 | Batteria ricaricabile agli ioni di litio, 18 V | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8507.60.0020 | 1 | ||
![]() | CF916G | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | U-Reach Data Solutions, Inc | D'oro | Scatola | Attivo | Duplicatore/igienizzante | Tipo I/II, CF1.0, CF2.0, CF3.0, CF4.0, CF4.1, CF5.0, CF6.0 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3007-CF916G | EAR99 | 8471.80.1000 | 1 | |||
![]() | CP00310 | 79.9900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Samsung Galaxy Z Fold4 | Marrone, Pelle | - | 4093-CP00310 | 1 | |||||||
![]() | 2280200-R | 27.5600 | ![]() | 64 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | - | Massa | Attivo | 2280200 | Cavo | Serie 7, 7H, 7He, 7Q | 800 mm | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||
![]() | 1858920000 | - | ![]() | 9661 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Massa | Obsoleto | Cartuccia di ricambio per inchiostro | Stampante PrintJet PRO | - | - | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | Q7211918 | OBSOLETO | 1 | ||||
![]() | DMCS60105HDS | 531.2500 | ![]() | 6866 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Scatola | Attivo | Supporto mobile | Display da 60" ~ 105". | Nerone | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 95-DMCS60105HDS | 1 | |||||
![]() | BE2I1FP6BB | 23.9900 | ![]() | 148 | 0.00000000 | Elemento Blu | - | Scatola | Attivo | Custodia in foglio | GooglePixel6 | Grigio/Nero | - | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 4151-BE2I1FP6BB | 1 | ||||
![]() | 145417-1 | - | ![]() | 6873 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | AMP | Massa | Attivo | 145417 | Modulo di conservazione | - | Montaggio a vite, chiusura corta | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 3926.90.9985 | 504 | ||
![]() | CP00183 | 34.9900 | ![]() | 497 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | GooglePixel6 | Cavalletto con clip da cintura, rosso | - | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-CP00183 | 1 | ||||
![]() | SB-CL-S-GNA50-CL/ROG | 29.9900 | ![]() | 497 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | Cristallo | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Samsung Galaxy A50 | Oro rosa trasparente | - | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SB-CL-S-GNA50-CL/ROG | 1 | ||||
![]() | 76802 | 385.9300 | ![]() | 5061 | 0.00000000 | Brady Corporation | * | Massa | Attivo | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | ||||||||
![]() | DDVD1727AM | 146.1100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | Montaggio su scrivania | Monitor e televisori | Nerone | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 95-DDVD1727AM | EAR99 | 8304.00.0000 | 1 | |||
![]() | SB-IN-SE2-BL | 29.9900 | ![]() | 495 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | Ispirare | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | iPhone SE (seconda generazione) | Cielo notturno blu | - | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SB-IN-SE2-BL | 1 | ||||
![]() | TB00076 | 44.9500 | ![]() | 493 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | Spruzzo | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | - | - | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-TB00076 | 1 | |||||
![]() | SB-S-ZF-MB-A | 59.9900 | ![]() | 989 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Samsung Galaxy Z Flip e Z Flip 5G (2020) | Nerone | - | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SB-S-ZF-MB-A | 1 | ||||
![]() | BECSGA53C | 16.9900 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Elemento Blu | - | Scatola | Attivo | Custodia con protezione trasparente | Samsung Galaxy A53 5G | Chiaro | - | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 4151-BECSGA53C | 1 | ||||
![]() | 1598.0 | 35.0300 | ![]() | 3840 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Scatola | Attivo | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-1598.0 | 1 | ||||||||
![]() | BETNIP2167N | - | ![]() | 2318 | 0.00000000 | Elemento Blu | - | Scatola | Attivo | Custodia in vero nylon | iPhone 13 Pro Max | Con custodia Magsafe nera | - | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 4151-BETNIP2167N | 1 | ||||
![]() | SB-S-S7-CD | 49.9900 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | SamsungGalaxy Tab S7 (2020) | Marmo Blu | - | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SB-S-S7-CD | 1 | ||||
![]() | QG-DB-001-BLK | 33,9500 | ![]() | 253 | 0.00000000 | QualGear | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Montaggio a parete per mensola | ComponentiAV | Nerone | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | 3793-QG-DB-001-BLK | EAR99 | 8302.50.0000 | 1 | ||
![]() | IP-R6000 | 139.9700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Brady Corporation | R6000 Senza alogeni | Massa | Attivo | Nastro in resina | BradyPrinter i5100, Stampanti per etichette BRADY IP® | Nastro in resina, nero, 2,36" x 984' | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)