Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo di montaggio | Tipo | Numero del prodotto base | Agenzia di approvazione | Specifiche | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di interruttore | Corrente nominale (Amp) | Tipo di attuatore | Illuminazione | Tensione di illuminazione (nominale) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15051-25 | 274.6600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | - | 2266-15051-25 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1301530099 | 76.4300 | ![]() | 3670 | 0.00000000 | Molex | Super Safeway 130153 | Massa | Attivo | Spina, cablabile sul campo | 130153 | 125 V | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.90.8530 | 1 | |||||||||
![]() | 0011317890 | 205.0500 | ![]() | 8938 | 0.00000000 | Molex | 207122 | Massa | Attivo | - | 001131 | - | - | Non applicabile | Non applicabile | 1 | - | 10A | - | - | - | ||||||
![]() | 1301530075 | 294.7000 | ![]() | 4374 | 0.00000000 | Molex | Super Safeway 130153 | Massa | Attivo | Scatola di derivazione con cavo da 2' | 130153 | 125 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |||||||||
![]() | 1301530234 | 346.2600 | ![]() | 6940 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 130153 | scaricamento | Non applicabile | 130153-0234 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |||||||||||
![]() | 15052-25A | 322.9400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | - | 2266-15052-25A | 8537.10.9170 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 0011317897 | 74.9600 | ![]() | 7463 | 0.00000000 | Molex | 207122 | Massa | Attivo | - | 001131 | - | - | Non applicabile | Non applicabile | 0000.00.0000 | 1 | - | 1A | - | - | - | |||||
![]() | 1301530114 | 317.8900 | ![]() | 8951 | 0.00000000 | Molex | - | Borsa | Attivo | Giunzione in linea con conduttori da 2' | 130153 | 120 V | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |||||||||
![]() | 15050-6TT | - | ![]() | 5836 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | - | RoHS non conforme | 2266-15050-6TT | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||
![]() | 1301530100 | 126.9200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Molex | - | Borsa | Attivo | Spina, cablabile sul campo | 130153 | 120 V | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |||||||||
![]() | 15051-1M | 125.3300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 2266-15051-1M | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 1301530116 | 330.0600 | ![]() | 5241 | 0.00000000 | Molex | Safe-T-Chek | Borsa | Attivo | Giunzione in linea con conduttori da 25' | 130153 | 120 V | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 20051-25 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | ||||||||
![]() | 15053-2M | 248.3600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | - | 2266-15053-2M | 8536.30.8000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1301530149 | 270.6600 | ![]() | 7417 | 0.00000000 | Molex | 130153 | Massa | Attivo | Giunzione in linea | 130153 | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |||||||||
![]() | 15051-25A | 305.0400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | - | 2266-15051-25A | 8536.30.8000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 0011317895 | 90.9400 | ![]() | 1637 | 0.00000000 | Molex | 207122 | Massa | Attivo | - | 001131 | - | - | Non applicabile | Non applicabile | 0000.00.0000 | 1 | - | 6A | - | - | - | |||||
![]() | 1301530174 | 402.5100 | ![]() | 1721 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 130153 | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 1301530030 | 117.9900 | ![]() | 6501 | 0.00000000 | Molex | - | Borsa | Attivo | Giunzione in linea con conduttori da 2' | 130153 | 120 V | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |||||||||
![]() | 1301530017 | 240.8200 | ![]() | 7798 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 130153 | - | Non applicabile | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 15050-25 | 154.8100 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | - | Conforme alla direttiva RoHS | 2266-15050-25 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||
![]() | 1301530112 | 275.5100 | ![]() | 7182 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 130153 | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 15054-1TTM | 104.4800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 2266-15054-1TTM | 1 | ||||||||||||||
![]() | 15050-25M | 122.8200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 2266-15050-25M | 8536.30.8000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1301530095 | 194.7200 | ![]() | 1551 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 130153 | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 15053W-50A | 423.0700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 2266-15053W-50A | 8536.30.8000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1301530140 | 358.0800 | ![]() | 4290 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 130153 | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 15051-25M | 217.8800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 2266-15051-25M | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 1301530025 | 185.1300 | ![]() | 6994 | 0.00000000 | Molex | Super Safeway 130153 | Massa | Attivo | Giunzione in linea con conduttori da 25' | 130153 | 120 V | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |||||||||
![]() | 1301530038 | 157.9700 | ![]() | 2647 | 0.00000000 | Molex | Super Safeway 130153 | Massa | Attivo | Giunzione in linea con conduttori da 6' | 130153 | 125 V | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |||||||||
![]() | 1301530087 | 478.0400 | ![]() | 9745 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 130153 | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)