Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo di montaggio | Numero del prodotto base | Agenzia di approvazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di interruttore | Corrente nominale (Amp) | Tipo di attuatore | Illuminazione | Voltaggio dell'illuminazione (nominale) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2168708-3 | 412.0800 | ![]() | 4148 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | * | Massa | Attivo | 2168708 | - | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||||||
![]() | 19027-9 | 34.5433 | ![]() | 8511 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | * | Massa | Attivo | 19027 | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.20.0020 | 3 | ||||||||
![]() | 22807-3 | 14.5433 | ![]() | 2819 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | * | Massa | Attivo | 22807 | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 0000.00.0000 | 6 | |||||||||
![]() | 1428057-1 | 164.9800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | - | Massa | Attivo | Montaggio a pannello, uno scatto | 1428057 | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.20.0020 | 2 | Magnetico (ritardo idraulico) | - | Bilanciere | Nessuno | - | |
![]() | 982248-4 | 96.6600 | ![]() | 7371 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | * | Massa | Attivo | 982248 | - | Non applicabile | Non applicabile | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | ||||||||
![]() | 19027-8 | 36.9233 | ![]() | 5411 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | * | Massa | Attivo | 19027 | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.20.0020 | 3 | ||||||||
![]() | 2168134-1 | - | ![]() | 1376 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | * | Massa | Attivo | 2168134 | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)