Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Numero del prodotto base | Capacità @ Frequenza | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Canali unidirezionali | Tensione - Standoff inverso (tipico) | Tensione - Guasto (Min) | Tensione - Bloccaggio (Max) @ Ipp | Corrente - Impulso di picco (10/1000μs) | Potenza-Impulso di picco | Protezione della linea elettrica | Canali bidirezionali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P4SOD48AX | 0,0571 | ![]() | 2849 | 0.00000000 | WeEn Semiconduttori | P4SOD | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | SOD-123F | Zener | P4SOD48 | - | SOD-123 | scaricamento | EAR99 | 8541.10.0080 | 18.000 | 1 | 48 V | 53,3 V | 77,4 V | 5.2A | 400 W | NO | ||
![]() | P1KSMBJ10AJ | 0,1107 | ![]() | 4027 | 0.00000000 | WeEn Semiconduttori | P1KSMBJ | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | DO-214AA, PMI | Zener | P1KSMBJ10 | - | PMI | scaricamento | EAR99 | 8541.10.0080 | 6.000 | 1 | 8,55 V | 9,5 V | 14,5 V | 69A | 1000 W (1 kW) | NO | ||
![]() | SMDJ20AJ | 0,1838 | ![]() | 5936 | 0.00000000 | WeEn Semiconduttori | SMDJ | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | DO-214AB, SMC | Zener | SMDJ20 | - | SMC | scaricamento | EAR99 | 8541.10.0080 | 6.000 | 1 | 20 V | 22,41 V | 32,4 V | 92,6A | 3000 W (3 kW) | NO | ||
![]() | SOD40CAX | 0,0507 | ![]() | 5937 | 0.00000000 | WeEn Semiconduttori | SOD | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | SOD-123F | Zener | SOD40 | - | SOD-123 | scaricamento | EAR99 | 8541.10.0080 | 18.000 | 40 V | 44,7 V | 64,5 V | 3.1A | 200 W | NO | 1 | ||
![]() | SMBJ78AJ | 0,0571 | ![]() | 4936 | 0.00000000 | WeEn Semiconduttori | SMBJ | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | DO-214AA, PMI | Zener | SMBJ78 | - | PMI | scaricamento | EAR99 | 8541.10.0080 | 6.000 | 1 | 78V | 87,4 V | 126 V | 4,8A | 600 W | NO | ||
![]() | SMCJ85CAJ | 0,1200 | ![]() | 5466 | 0.00000000 | WeEn Semiconduttori | SMCJ | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | DO-214AB, SMC | Zener | SMCJ85 | - | SMC | scaricamento | EAR99 | 8541.10.0080 | 6.000 | 85 V | 95,1 V | 137V | 11A | 1500 W (1,5 kW) | NO | 1 | ||
![]() | SMBJ48CAJ | 0,0571 | ![]() | 8524 | 0.00000000 | WeEn Semiconduttori | SMBJ | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | DO-214AA, PMI | Zener | SMBJ48 | - | PMI | scaricamento | EAR99 | 8541.10.0080 | 6.000 | 48 V | 53,7 V | 77,4 V | 7,8A | 600 W | NO | 1 | ||
![]() | SMCJ6.0CAJ | 0,1200 | ![]() | 4713 | 0.00000000 | WeEn Semiconduttori | SMCJ | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | DO-214AB, SMC | Zener | SMCJ6.0 | - | SMC | scaricamento | EAR99 | 8541.10.0080 | 6.000 | 6V | 6,8 V | 10,3 V | 145,7A | 1500 W (1,5 kW) | NO | 1 | ||
![]() | SMDJ16CAJ | 0,1838 | ![]() | 2844 | 0.00000000 | WeEn Semiconduttori | SMDJ | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | DO-214AB, SMC | Zener | SMDJ16 | - | SMC | scaricamento | EAR99 | 8541.10.0080 | 6.000 | 16V | 17,94 V | 26V | 115.4A | 3000 W (3 kW) | NO | 1 | ||
![]() | SMAJ17CAJ | 0,0523 | ![]() | 1465 | 0.00000000 | WeEn Semiconduttori | SMAJ | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | DO-214AC, SMA | Zener | SMAJ17 | - | SMA | scaricamento | EAR99 | 8541.10.0080 | 10.000 | 17V | 19,08 V | 27,6 V | 14,5 A | 400 W | NO | 1 | ||
![]() | SMCJ9.0AJ | 0,1200 | ![]() | 1008 | 0.00000000 | WeEn Semiconduttori | SMCJ | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | DO-214AB, SMC | Zener | SMCJ9.0 | - | SMC | scaricamento | EAR99 | 8541.10.0080 | 6.000 | 1 | 9V | 10,1 V | 15,4 V | 97,4A | 1500 W (1,5 kW) | NO | ||
![]() | SMAJ45AJ | 0,0523 | ![]() | 3053 | 0.00000000 | WeEn Semiconduttori | SMAJ | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | DO-214AC, SMA | Zener | SMAJ45 | - | SMA | scaricamento | EAR99 | 8541.10.0080 | 10.000 | 1 | 45 V | 50,4 V | 72,7 V | 5,5 A | 400 W | NO | ||
![]() | SMCJ45AJ | 0,1200 | ![]() | 1636 | 0.00000000 | WeEn Semiconduttori | SMCJ | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | DO-214AB, SMC | Zener | SMCJ45 | - | SMC | scaricamento | EAR99 | 8541.10.0080 | 6.000 | 1 | 45 V | 50,4 V | 72,7 V | 20,6A | 1500 W (1,5 kW) | NO | ||
![]() | SOD85CAX | 0,0507 | ![]() | 8118 | 0.00000000 | WeEn Semiconduttori | SOD | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | SOD-123F | Zener | SOD85 | - | SOD-123 | scaricamento | EAR99 | 8541.10.0080 | 18.000 | 85 V | 95,2 V | 137V | 1,5 A | 200 W | NO | 1 | ||
![]() | SMDJ12CAJ | 0,1838 | ![]() | 6169 | 0.00000000 | WeEn Semiconduttori | SMDJ | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | DO-214AB, SMC | Zener | SMDJ12 | - | SMC | scaricamento | EAR99 | 8541.10.0080 | 6.000 | 12V | 13,48 V | 19,9 V | 150,8A | 3000 W (3 kW) | NO | 1 | ||
![]() | P1KSMBJ11AJ | 0,1107 | ![]() | 4426 | 0.00000000 | WeEn Semiconduttori | P1KSMBJ | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | DO-214AA, PMI | Zener | P1KSMBJ11 | - | PMI | scaricamento | EAR99 | 8541.10.0080 | 6.000 | 1 | 9,4 V | 10,5 V | 15,6 V | 64.1A | 1000 W (1 kW) | NO | ||
![]() | SMBJ15AJ | 0,0571 | ![]() | 6907 | 0.00000000 | WeEn Semiconduttori | SMBJ | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | DO-214AA, PMI | Zener | SMBJ15 | - | PMI | scaricamento | EAR99 | 8541.10.0080 | 6.000 | 1 | 15 V | 16,86 V | 24,4 V | 24,6A | 600 W | NO | ||
![]() | P6SMAL75AX | 0,0499 | ![]() | 6868 | 0.00000000 | WeEn Semiconduttori | P6SMAL | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | DO-221AC, cavi piatti SMA | Zener | P6SMAL75 | - | OTTAVINO | scaricamento | EAR99 | 8541.10.0080 | 12.000 | 1 | 75 V | 83,3 V | 121 V | 5A | 600 W | NO | ||
![]() | P4SOD11AX | 0,0571 | ![]() | 5682 | 0.00000000 | WeEn Semiconduttori | P4SOD | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | SOD-123F | Zener | P4SOD11 | - | SOD-123 | scaricamento | EAR99 | 8541.10.0080 | 18.000 | 1 | 11V | 12,2 V | 18,2 V | 22A | 400 W | NO | ||
![]() | SMAJ75CAJ | 0,0523 | ![]() | 2684 | 0.00000000 | WeEn Semiconduttori | SMAJ | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | DO-214AC, SMA | Zener | SMAJ75 | - | SMA | scaricamento | EAR99 | 8541.10.0080 | 10.000 | 75 V | 83,9 V | 121 V | 3,3 A | 400 W | NO | 1 | ||
![]() | SMBJ12AJ | 0,0571 | ![]() | 7245 | 0.00000000 | WeEn Semiconduttori | SMBJ | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | DO-214AA, PMI | Zener | SMBJ12 | - | PMI | scaricamento | EAR99 | 8541.10.0080 | 6.000 | 1 | 12V | 13,43 V | 19,9 V | 30,2A | 600 W | NO | ||
![]() | SMBJ64AJ | 0,0571 | ![]() | 2775 | 0.00000000 | WeEn Semiconduttori | SMBJ | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | DO-214AA, PMI | Zener | SMBJ64 | - | PMI | scaricamento | EAR99 | 8541.10.0080 | 6.000 | 1 | 64V | 71,6 V | 103V | 5,9 A | 600 W | NO | ||
![]() | SMDJ40CAJ | 0,1838 | ![]() | 7820 | 0.00000000 | WeEn Semiconduttori | SMDJ | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | DO-214AB, SMC | Zener | SMDJ40 | - | SMC | scaricamento | EAR99 | 8541.10.0080 | 6.000 | 40 V | 44,8 V | 64,5 V | 46,5A | 3000 W (3 kW) | NO | 1 | ||
![]() | P6SMAL58AX | 0,0499 | ![]() | 9835 | 0.00000000 | WeEn Semiconduttori | P6SMAL | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | DO-221AC, cavi piatti SMA | Zener | P6SMAL58 | - | OTTAVINO | scaricamento | EAR99 | 8541.10.0080 | 12.000 | 1 | 58V | 64,4 V | 93,6 V | 6,5 A | 600 W | NO | ||
![]() | SMBJ13CAJ | 0,0571 | ![]() | 6481 | 0.00000000 | WeEn Semiconduttori | SMBJ | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | DO-214AA, PMI | Zener | SMBJ13 | - | PMI | scaricamento | EAR99 | 8541.10.0080 | 6.000 | 13V | 14,54 V | 21,5 V | 28A | 600 W | NO | 1 | ||
![]() | SOD17AX | 0,0507 | ![]() | 6806 | 0.00000000 | WeEn Semiconduttori | SOD | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | SOD-123F | Zener | SOD17 | - | SOD-123 | scaricamento | EAR99 | 8541.10.0080 | 18.000 | 1 | 17V | 19,08 V | 27,6 V | 7.2A | 200 W | NO | ||
![]() | SMCJ14AJ | 0,1200 | ![]() | 8195 | 0.00000000 | WeEn Semiconduttori | SMCJ | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | DO-214AB, SMC | Zener | SMCJ14 | - | SMC | scaricamento | EAR99 | 8541.10.0080 | 6.000 | 1 | 14 V | 15,75 V | 23,2 V | 64,7A | 1500 W (1,5 kW) | NO | ||
![]() | SMCJ28AJ | 0,1200 | ![]() | 9515 | 0.00000000 | WeEn Semiconduttori | SMCJ | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | DO-214AB, SMC | Zener | SMCJ28 | - | SMC | scaricamento | EAR99 | 8541.10.0080 | 6.000 | 1 | 28 V | 31,33 V | 45,4 V | 33.1A | 1500 W (1,5 kW) | NO | ||
![]() | P6SMAL36AX | 0,0499 | ![]() | 5543 | 0.00000000 | WeEn Semiconduttori | P6SMAL | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | DO-221AC, cavi piatti SMA | Zener | P6SMAL36 | - | OTTAVINO | scaricamento | EAR99 | 8541.10.0080 | 12.000 | 1 | 36V | 40 V | 58,1 V | 10.4A | 600 W | NO | ||
![]() | P4SOD20CAX | 0,0571 | ![]() | 2457 | 0.00000000 | WeEn Semiconduttori | P4SOD | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | SOD-123F | Zener | P4SOD20 | - | SOD-123 | scaricamento | EAR99 | 8541.10.0080 | 18.000 | 20 V | 22,2 V | 32,4 V | 12,3A | 400 W | NO | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)