Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Taglia/dimensione | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Colore | Agenzia di approvazione | Capacità @ Frequenza | Numero di circuito | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Corrente nominale (Amp) | Tensione nominale: CA | Tensione nominale: CC | Tempo di risposta | Tipo di fusibile | Capacità di interruzione alla tensione nominale | Resistenza al freddoCC | Canali unidirezionali | Tensione - Standoff inverso (tipico) | Tensione - Guasto (Min) | Tensione - Bloccaggio (Max) @ Ipp | Corrente - Impulso di picco (10/1000μs) | Potenza-Impulso di picco | Protezione della linea elettrica | Temperatura di funzionamento nominale | Ripristinare la temperatura | Volt CA massimi | Volt CC massimi | Varistore di tensione (min) | Varistore di tensione (tip.) | Tensione varistore (massima) | Corrente-Piccolo | Energia | Mantenimento della temperatura | Limite massimo di temperatura | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  |                                                           ERZ-V20D180 | 1.4000 | ![]()  |                              888 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ZNR® | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | Disco 21,5mm | ERZ-V20 | 40000 pF a 1 kHz | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.40.4000 | 50 | 11 V | 14 V | 16 V | 18 V | 20 V | 3kA | 13J | |||||||||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           ERZ-V20D102 | 3.6200 | ![]()  |                              2 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ZNR® | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | Disco 22,50mm | ERZ-V20 | 450 pF a 1 kHz | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.40.4000 | 50 | 625 V | 825 V | 900 V | 1 kV | 1,1 kV | 7,5kA | 565J | |||||||||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           UNHZ20100L | - | ![]()  |                              4906 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | UNHZ201 | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -55°C ~ 125°C | 0,067" L x 0,049" L x 0,028" A (1,70 mm x 1,25 mm x 0,70 mm) | Montaggio superficiale | 2-SMD, cavo piatto | UNHZ20 | - | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.10.0040 | 3.000 | 700mA | 50 V | 50 V | Colpo veloce | Montaggio su scheda (escluso stile cartuccia) | - | 0,093 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           ERZ-V07V331CS | 0,1062 | ![]()  |                              1586 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ZNR® | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | Discoteca 7mm | - | ERZ-V07 | 130 pF a 1 kHz | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.40.4000 | 100 | 210 V | 270 V | 297 V | 330 V | 363 V | 1,75kA | 28J | |||||||||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           ERZ-VA9V220 | 0,2079 | ![]()  |                              3212 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ZNR® | Nastro e scatola (TB) | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | Discoteca 10mm | - | ERZ-VA9 | 11000 pF a 1 kHz | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.40.4000 | 1.000 | 14 V | 18 V | 20 V | 22 V | 24 V | 1kA | 3.2J | |||||||||||||||||||||||||||
| ERZ-E07A271 | 0,4300 | ![]()  |                              1 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ZNR® | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | Discoteca 9mm | ERZ-E07 | 310 pF a 1 kHz | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.40.4000 | 50 | 175 V | 225 V | 247 V | 270 V | 303 V | 2,5kA | 39J | ||||||||||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           MAZL120H0L | - | ![]()  |                              7208 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | - | Scopo generale | Montaggio superficiale | SC-74A, SOT-753 | Zener | MAZL120 | - | Mini5-G1 | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 4 | 9V | 11,4 V | - | - | - | NO | |||||||||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           DE2S04700L | - | ![]()  |                              2951 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | - | Nastro e bobina (TR) | Interrotto alla SIC | -40°C ~ 85°C (TA) | Scopo generale | Montaggio superficiale | SC-79, SOD-523 | Zener | 82pF @ 1MHz | SSMini2-F5-B | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 1 V | 4,47 V | - | - | - | NO | |||||||||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           ERZ-VF2M431 | 1.4000 | ![]()  |                              1 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ZNR® | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale, MLCV | 2-SMD, cavo J | ERZ-VF2 | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.40.4000 | 2.000 | 275 V | 350 V | 387 V | 430 V | 473 V | 300 A | 10J | ||||||||||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           ERZ-V14D821C1 | 0,3862 | ![]()  |                              6030 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | Automobilistico, AEC-Q200, V | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | Discoteca 14mm | - | ERZ-V14 | 280 pF a 1 kHz | 1 | scaricamento | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.40.4000 | 1.000 | 510 V | 670 V | 738 V | 820 V | 902 V | 5 kA | 235J | ||||||||||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           DE2S05100L | - | ![]()  |                              9338 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | - | Nastro e bobina (TR) | Interrotto alla SIC | -40°C ~ 85°C (TA) | Scopo generale | Montaggio superficiale | SC-79, SOD-523 | Zener | 75 pF a 1 MHz | SSMini2-F5-B | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 2V | 4,85 V | - | - | - | NO | |||||||||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           ERZ-U13JP511B | 859.5600 | ![]()  |                              1 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ZNR® | Massa | Attivo | -40°C ~ 70°C (TJ) | Montaggio su telaio | Modulo | ERZ-U13 | 3 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8533.40.4000 | 1 | 242 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           DZ5X082D0R | - | ![]()  |                              6393 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | - | Nastro e bobina (TR) | Interrotto alla SIC | -40°C ~ 85°C (TA) | Scopo generale | Montaggio superficiale | SC-74A, SOT-753 | Zener | DZ5X082D | - | Mini5-G3-B | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 4 | 5 V | 7,79 V | - | - | - | NO | ||||||||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           ERZ-V09V361CS | 0,1896 | ![]()  |                              3017 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ZNR® | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | Discoteca 10mm | - | ERZ-V09 | 300 pF a 1 kHz | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.40.4000 | 100 | 230 V | 300 V | 324 V | 360 V | 396 V | 3,5kA | 65J | |||||||||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           ERZ-V14D101CS | 0,1933 | ![]()  |                              3618 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ZNR® | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | Discoteca 14mm | - | ERZ-V14 | 3200 pF a 1 kHz | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.40.4000 | 100 | 60 V | 85 V | 90 V | 100 V | 110 V | 6kA | 35J | |||||||||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           ERZ-VEAV221 | 0,2024 | ![]()  |                              7169 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | Automobilistico, AEC-Q200, V | Nastro e scatola (TB) | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | Discoteca 10mm | - | ERZ-VEAV2 | 410 pF a 1 kHz | 1 | scaricamento | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.40.4000 | 1.000 | 140 V | 180 V | 198 V | 220 V | 242 V | 3,5kA | 39J | ||||||||||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           ERZ-E08B201CS | 0,1056 | ![]()  |                              5662 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ZNR® | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | Disco 10,5 mm | ERZ-E08 | 390 pF a 1 kHz | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | ERZE08B201CS | EAR99 | 8533.40.4000 | 100 | 130 V | 170 V | 185 V | 200 V | 225 V | 3,5kA | 35J | |||||||||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           EZA-EG3A50AV | 0,4300 | ![]()  |                              187 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio superficiale, MLCV | 0603 (1608 metri) | EZA-EG3 | 1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.40.4000 | 5.000 | 30 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           ERZ-C20EK471Y | 16.3200 | ![]()  |                              4746 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ZNR® | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio su telaio | Modulo | ERZ-C20 | 950 pF a 1 kHz | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.40.4000 | 10 | 300 V | 385 V | 423 V | 470 V | 517 V | 8kA | 150J | ||||||||||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           ERZ-V10D331CS | 0,1497 | ![]()  |                              5885 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ZNR® | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | Discoteca 10mm | - | ERZ-V10 | 300 pF a 1 kHz | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.40.4000 | 100 | 210 V | 270 V | 297 V | 330 V | 363 V | 3,5kA | 58J | |||||||||||||||||||||||||||
| ERZ-V07D431 | 0,3800 | ![]()  |                              2 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ZNR® | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | Disco 8,5 mm | ERZ-V07 | 120 pF a 1 kHz | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.40.4000 | 100 | 275 V | 350 V | 387 V | 430 V | 473 V | 1,75kA | 40J | ||||||||||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           ERZ-VA7V820 | 0,1238 | ![]()  |                              5295 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ZNR® | Nastro e scatola (TB) | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | Discoteca 7mm | - | ERZ-VA7 | 810 pF a 1 kHz | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.40.4000 | 1.000 | 50 V | 65 V | 74 V | 82 V | 90 V | 1,75kA | 7J | |||||||||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           EZJ-P0V6R8MA | 0,4500 | ![]()  |                              28 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EZJP | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale, MLCV | 0402 (1005 metri) | - | EZJ-P0V6 | 420 pF a 1 MHz | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.40.4000 | 10.000 | 3,7 V | 6,12 V | 6,8 V | 7,48 V | 20A | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           ERZ-E07F271 | 0,0895 | ![]()  |                              4762 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ZNR® | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | Discoteca 9mm | ERZ-E07 | 310 pF a 1 kHz | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | ERZE07F271 | EAR99 | 8533.40.4000 | 1.000 | 175 V | 225 V | 247 V | 270 V | 303 V | 2,5kA | 39J | ||||||||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           DE2704700L | - | ![]()  |                              4797 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | - | Nastro e bobina (TR) | Interrotto alla SIC | -40°C ~ 85°C (TA) | Scopo generale | Montaggio superficiale | 2-SMD, cavo piatto | Zener | 82pF @ 1MHz | SSSMini2-F4-B | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.10.0080 | 10.000 | 1 | 1 V | 4,47 V | - | - | - | NO | |||||||||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           ERZ-E07B511CS | 0,1090 | ![]()  |                              4210 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ZNR® | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | Discoteca 9mm | ERZ-E07 | 140 pF a 1 kHz | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | ERZE07B511CS | EAR99 | 8533.40.4000 | 50 | 320 V | 410 V | 459 V | 510 V | 561 V | 2,5kA | 70J | ||||||||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           ERZ-E07B201CS | 0,0958 | ![]()  |                              8482 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ZNR® | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | Discoteca 9mm | ERZ-E07 | 360 pF a 1 kHz | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | ERZE07B201CS | EAR99 | 8533.40.4000 | 100 | 130 V | 170 V | 185 V | 200 V | 225 V | 2,5kA | 26J | ||||||||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           ERZ-VGAD511 | 0,3365 | ![]()  |                              1067 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | Automobilistico, AEC-Q200, V | Nastro e scatola (TB) | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | Discoteca 10mm | - | ERZ-VGAD | 210 pF a 1 kHz | 1 | scaricamento | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.40.4000 | 1.000 | 320 V | 410 V | 459 V | 510 V | 561 V | 3,5kA | 92J | ||||||||||||||||||||||||||||
| EYP-2MT098A | - | ![]()  |                              6457 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | MT | Massa | Obsoleto | Cinghia | Fusibile | EYP-2 | UL | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.30.8000 | 100 | 2A | 50 | 98°C (208°F) | - | 65°C (149°F) | 150°C (302°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           ERZ-V07D331CS | 0,1062 | ![]()  |                              4282 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ZNR® | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | Discoteca 7mm | - | ERZ-V07 | 130 pF a 1 kHz | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.40.4000 | 100 | 210 V | 270 V | 297 V | 330 V | 363 V | 1,75kA | 28J | 

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)