Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Numero del prodotto base | Capacità @ Frequenza | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Canali unidirezionali | Tensione - Standoff inverso (tipico) | Tensione - Guasto (Min) | Tensione - Bloccaggio (Max) @ Ipp | Corrente - Impulso di picco (10/1000μs) | Potenza-Impulso di picco | Protezione della linea elettrica | Canali bidirezionali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5KE22CAE3/TR13 | - | ![]() | 4222 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Foro passante | DO-201AA, DO-27, assiale | Zener | 1,5KE | - | CASO-1 | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 2.000 | 18,8 V | 20,9 V | 30,6 V | 49A | 1500 W (1,5 kW) | NO | 1 | ||||
![]() | SMCJ5653/TR13 | - | ![]() | 5257 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -55°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | DO-214AB, SMC | Zener | SMCJ5653 | - | DO-214AB (SMCJ) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 55,1 V | 61,2 V | 98 V | - | 1500 W (1,5 kW) | NO | ||
![]() | MXPLAD7.5KP130CA | - | ![]() | 4560 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | * | Massa | Attivo | PLAD7.5 | - | RoHS non conforme | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 100 | |||||||||||||||||
![]() | MXLPLAD6.5KP70CAE3 | - | ![]() | 4459 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | Militare, MIL-PRF-19500 | Massa | Obsoleto | -55°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | SMD non standard | Zener | - | PLAD | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 70 V | 77,8 V | 113V | 57,5A | 6500 W (6,5 kW) | NO | 1 | |||
| MP5KE16AE3 | - | ![]() | 8360 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | Militare, MIL-PRF-19500 | Massa | Obsoleto | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Foro passante | DO-204AL, DO-41, assiale | Zener | MP5KE16 | - | DO-204AL (DO-41) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 1 | 16V | 17,8 V | 26V | 19.2A | 500W | NO | |||
| MAP5KE54CAE3 | - | ![]() | 3127 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | Militare, MIL-PRF-19500 | Massa | Obsoleto | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Foro passante | DO-204AL, DO-41, assiale | Zener | MAP5KE54 | - | DO-204AL (DO-41) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 54V | 60 V | 87,1 V | 5,7A | 500W | NO | 1 | |||
| MP5KE12A | - | ![]() | 1174 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | Militare, MIL-PRF-19500 | Massa | Obsoleto | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Foro passante | DO-204AL, DO-41, assiale | Zener | MP5KE12 | - | DO-204AL (DO-41) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 1 | 12V | 13,3 V | 19,9 V | 25.1A | 500W | NO | |||
![]() | MPLAD6.5KP58CA | - | ![]() | 6718 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Massa | Attivo | -55°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | SMD non standard | Zener | PLAD6.5 | - | PLAD | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 58V | 64,4 V | 93,6 V | 69.1A | 6500 W (6,5 kW) | NO | 1 | ||
| MXP5KE10A | - | ![]() | 8539 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | Militare, MIL-PRF-19500 | Massa | Obsoleto | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Foro passante | DO-204AL, DO-41, assiale | Zener | MXP5KE10 | - | DO-204AL (DO-41) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 1 | 10 V | 11,1 V | 17V | 29.4A | 500W | NO | |||
![]() | P6KE250AE3/TR13 | - | ![]() | 4035 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Foro passante | T-18, assiale | Zener | P6KE250 | - | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 214 V | 237V | 344 V | 1,8 A | 600 W | NO | ||
| MXP5KE22CA | - | ![]() | 7828 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | Militare, MIL-PRF-19500 | Massa | Obsoleto | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Foro passante | DO-204AL, DO-41, assiale | Zener | MXP5KE22 | - | DO-204AL (DO-41) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 22V | 24,4 V | 35,5 V | 14.1A | 500W | NO | 1 | |||
| MAP5KE18AE3 | - | ![]() | 2137 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | Militare, MIL-PRF-19500 | Massa | Obsoleto | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Foro passante | DO-204AL, DO-41, assiale | Zener | MAPPA5KE18 | - | DO-204AL (DO-41) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 1 | 18 V | 20 V | 29,2 V | 17.2A | 500W | NO | |||
![]() | SMCG6042/TR13 | - | ![]() | 7078 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -55°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | DO-215AB, Ala di gabbiano SMC | Zener | SMCG6042 | - | DO-215AB (SMCG) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 10 V | 11,7 V | 19V | 79A | 1500 W (1,5 kW) | NO | 1 | ||
![]() | MAPLAD6.5KP160CAE3 | - | ![]() | 1900 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | Militare, MIL-PRF-19500 | Massa | Obsoleto | -55°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | SMD non standard | Zener | - | Mini PLAD | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 160 V | 178V | 259 V | 25.1A | 6500 W (6,5 kW) | NO | 1 | |||
| MXP5KE78CAE3 | - | ![]() | 5405 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | Militare, MIL-PRF-19500 | Massa | Obsoleto | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Foro passante | DO-204AL, DO-41, assiale | Zener | MXP5KE78 | - | DO-204AL (DO-41) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 78V | 86,7 V | 126 V | 4A | 500W | NO | 1 | |||
| MXLP5KE22A | - | ![]() | 9220 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | Militare, MIL-PRF-19500 | Massa | Obsoleto | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Foro passante | DO-204AL, DO-41, assiale | Zener | MXLP5KE22 | - | DO-204AL (DO-41) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 1 | 22V | 24,4 V | 35,5 V | 14.1A | 500W | NO | |||
![]() | MAPLAD6.5KP78CA | - | ![]() | 8649 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | Militare, MIL-PRF-19500 | Massa | Obsoleto | -55°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | SMD non standard | Zener | - | Mini PLAD | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 78V | 86,7 V | 126 V | 51,5A | 6500 W (6,5 kW) | NO | 1 | |||
![]() | MAPLAD7.5KP130CA | - | ![]() | 6314 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | Automobilistico, AEC-Q101 | Massa | Attivo | -55°C ~ 150°C (TJ) | Automobilistico | Montaggio superficiale | SMD non standard | Zener | PLAD7.5 | - | Mini PLAD | scaricamento | RoHS non conforme | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 100 | 130 V | - | - | - | 7500 W (7,5 kW) | NO | 1 | |||
| MXLP5KE40AE3 | - | ![]() | 1705 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | Militare, MIL-PRF-19500 | Massa | Obsoleto | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Foro passante | DO-204AL, DO-41, assiale | Zener | MXLP5KE40 | - | DO-204AL (DO-41) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 1 | 40 V | 44,4 V | 64,5 V | 7,8A | 500W | NO | |||
| MP5KE43CA | - | ![]() | 3283 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | Militare, MIL-PRF-19500 | Massa | Obsoleto | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Foro passante | DO-204AL, DO-41, assiale | Zener | MP5KE43 | - | DO-204AL (DO-41) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 43V | 47,8 V | 69,4 V | 7.2A | 500W | NO | 1 | |||
| MXP5KE120CA | - | ![]() | 7469 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | Militare, MIL-PRF-19500 | Massa | Obsoleto | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Foro passante | DO-204AL, DO-41, assiale | Zener | MXP5KE120 | - | DO-204AL (DO-41) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 120 V | 133V | 193V | 2A | 500W | NO | 1 | |||
![]() | DLTS24 | - | ![]() | 3276 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Massa | Attivo | -55°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Foro passante | 16-DIP | Zener | DLTS24 | 275 pF a 1 MHz | 16-DIP | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 15 | 24 V | 26,7 V | 42,3 V | 1A (8/20μs) | 500W | NO | ||
![]() | DLTS8CA | - | ![]() | 2077 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Massa | Attivo | -55°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Foro passante | 16-DIP | Zener | DLTS8 | 440 pF a 1 MHz | 16-DIP | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 8 V | 8,5 V | 12,2 V | 1A (8/20μs) | 500W | NO | 15 | ||
![]() | SMCG6053A/TR13 | - | ![]() | 5959 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -55°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | DO-215AB, Ala di gabbiano SMC | Zener | SMCG6053 | - | DO-215AB (SMCG) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 33V | 37,1 V | 53,9 V | 28A | 1500 W (1,5 kW) | NO | 1 | ||
![]() | SMCG6072/TR13 | - | ![]() | 1420 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -55°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | DO-215AB, Ala di gabbiano SMC | Zener | SMCG6072 | - | DO-215AB (SMCG) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 175 V | 198V | 344 V | 4.3A | 1500 W (1,5 kW) | NO | 1 | ||
| 1.5KE250AE3/TR13 | - | ![]() | 8985 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Foro passante | DO-201AA, DO-27, assiale | Zener | 1,5KE | - | CASO-1 | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 2.000 | 1 | 214 V | 237V | 344 V | 5A | 1500 W (1,5 kW) | NO | ||||
![]() | SMCG5648E3/TR13 | - | ![]() | 2335 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -55°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | DO-215AB, Ala di gabbiano SMC | Zener | SMCG5648 | - | DO-215AB (SMCG) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 34,8 V | 38,7 V | 61,9 V | - | 1500 W (1,5 kW) | NO | ||
![]() | MAPLAD7.5KP64A | - | ![]() | 5230 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | Automobilistico, AEC-Q101 | Massa | Attivo | -55°C ~ 150°C (TJ) | Automobilistico | Montaggio superficiale | SMD non standard | Zener | PLAD7.5 | - | Mini PLAD | scaricamento | RoHS non conforme | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 100 | 1 | 64V | - | - | - | 7500 W (7,5 kW) | NO | |||
| MAP5KE24CAE3 | - | ![]() | 1271 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | Militare, MIL-PRF-19500 | Massa | Obsoleto | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Foro passante | DO-204AL, DO-41, assiale | Zener | MAP5KE24 | - | DO-204AL (DO-41) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 24 V | 26,7 V | 38,9 V | 12,8A | 500W | NO | 1 | |||
![]() | MXPLAD7.5KP58AE3 | - | ![]() | 7592 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | * | Massa | Attivo | PLAD7.5 | - | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 100 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)