Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Numero del prodotto base | Capacità @ Frequenza | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Canali unidirezionali | Tensione - Standoff inverso (tipico) | Tensione - Guasto (Min) | Tensione - Bloccaggio (Max) @ Ipp | Corrente - Impulso di picco (10/1000μs) | Potenza-Impulso di picco | Protezione della linea elettrica | Canali bidirezionali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PRTR5V0U2D,115 | - | ![]() | 1270 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | Automobilistico, AEC-Q101 | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (TA) | Automobilistico | Montaggio superficiale | SC-74, SOT-457 | Sterzo (da binario a binario) | PRTR5 | 1pF @ 1MHz | SC-74 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 2 | 5,5 V (massimo) | 6V | - | - | - | SÌ | |||
![]() | PESD5V0S1UA/ZL115 | 1.0000 | ![]() | 9349 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | Massa | Attivo | PESD5 | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | |||||||||||||||||
![]() | IP4302CX2/LF,315 | - | ![]() | 4744 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -35°C ~ 85°C (TA) | Scopo generale | Montaggio superficiale | 2-XFBGA, WLCSP | Sterzo (da binario a binario) | IP430 | 10 pF a 1 MHz | 2-CSP | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 934059958315 | EAR99 | 8541.10.0080 | 9.000 | 1 | - | 14 V | - | - | - | NO | ||
![]() | IP4043CX5/LF135 | 0,0600 | ![]() | 26 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 3 (168 ore) | Venditore non definito | EAR99 | 8542.39.0001 | 4.500 | ||||||||||||||||||
![]() | PTVS26VP1UTP,115 | 0,1000 | ![]() | 7905 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | Automobilistico, AEC-Q101 | Massa | Attivo | -55°C ~ 185°C (TA) | Automobilistico | Montaggio superficiale | SOD-128 | Zener | - | SOD-128/CFP5 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1 | 26V | 28,9 V | 42,1 V | 14.3A | 600 W | NO | ||||
![]() | PESD3V3V4UF,115 | - | ![]() | 1573 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -65°C ~ 150°C (TA) | Scopo generale | Montaggio superficiale | 6-XFDFN | Zener | PESD3 | 15 pF a 1 MHz | 6-XSON, SOT886 (1,45x1) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 5.000 | 4 | 3,3 V (massimo) | 5,3 V | 11V | 1,5 A (8/20 µs) | 16W | NO | |||
![]() | IP4281CZ10/2115 | 0,0700 | ![]() | 20 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | Massa | Attivo | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8541.10.0080 | 5.000 | ||||||||||||||||||
![]() | PESD5V0V2BMB315 | - | ![]() | 6657 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | Massa | Attivo | PESD5 | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8541.10.0080 | 10.000 | |||||||||||||||||
![]() | IP4225CZ10.118 | - | ![]() | 2091 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | - | - | Montaggio superficiale | 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118", larghezza 3,00 mm) | - | IP422 | - | 10-TSSOP | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 934059946118 | EAR99 | 8541.10.0080 | 2.500 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | PESD15VU1U215 | 1.0000 | ![]() | 1844 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | Massa | Attivo | PESD15 | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | IP4358CX6.135 | - | ![]() | 6963 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -35°C ~ 85°C (TA) | Scopo generale | Montaggio superficiale | 6-UFBGA, WLCSP | Sterzo (da binario a binario) | IP435 | - | 6-WLCSP (1,14x0,74) | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 934063367135 | EAR99 | 8541.10.0080 | 4.500 | 4 | 5,5 V | 6V | - | - | - | SÌ | ||
![]() | PTVS7V0S1UTR,115 | 0,0900 | ![]() | 6 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | Automobilistico, AEC-Q101 | Massa | Attivo | -55°C ~ 185°C (TA) | Automobilistico | Montaggio superficiale | SOD-123W | Zener | - | SOD-123W | scaricamento | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 1 | 7V | 7,78 V | 12V | 33,3A | 400 W | NO | |||||||
![]() | PESD12VL2BT/S911,2 | - | ![]() | 1531 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -65°C ~ 150°C (TA) | Scopo generale | Montaggio superficiale | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Zener | PESD12 | 19 pF a 1 MHz | SOT-23 (TO-236AB) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 12 V (massimo) | 14,2 V | 37V | 5A (8/20μs) | 200 W | NO | 2 | |||
![]() | PTVS8V5S1UTR,115 | 0,0900 | ![]() | 15 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | Automobilistico, AEC-Q101 | Massa | Attivo | -55°C ~ 185°C (TA) | Automobilistico | Montaggio superficiale | SOD-123W | Zener | - | SOD-123W | scaricamento | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.493 | 1 | 8,5 V | 9,44 V | 14,4 V | 27,8A | 400 W | NO | |||||||
![]() | PTVS9V0V9115 | - | ![]() | 9861 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | Massa | Attivo | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8541.10.0080 | 1.845 | ||||||||||||||||||
![]() | MMBZ6V2AL,215 | - | ![]() | 4068 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | Massa | Attivo | MMBZ6 | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | ||||||||||||||||||
![]() | IP4223CZ6.125 | 1.0000 | ![]() | 2200 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (TA) | Scopo generale | Montaggio superficiale | SC-74, SOT-457 | Sterzo (da binario a binario) | 1,5 pF a 1 MHz | 6-TSOP | - | Conformità ROHS3 | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 4 | - | 6V | - | - | - | SÌ | ||||||
![]() | PESD24VS2UAT,215 | - | ![]() | 8903 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | Massa | Attivo | PESD24 | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | ||||||||||||||||||
![]() | PESD12VS2UQ/S911115 | 0,0500 | ![]() | 72 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | Massa | Attivo | PESD12 | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8541.10.0080 | 4.000 | |||||||||||||||||
![]() | PESD24VS4UD,115 | - | ![]() | 7727 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | Massa | Attivo | PESD24 | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | ||||||||||||||||||
![]() | IP4043CX5/LF,135 | - | ![]() | 3995 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | - | Scopo generale | Montaggio superficiale | 5-UFBGA, WLCSP | Zener | IP404 | - | 5-CSP (1,12x1,12) | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 934057834135 | EAR99 | 8541.10.0080 | 4.500 | 5 V | - | - | - | - | NO | 4 | ||
![]() | PESD5V0U1UCL,315 | - | ![]() | 3111 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | PESD5 | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 934065993315 | EAR99 | 8541.10.0080 | 10.000 | ||||||||||||||||
![]() | PESD5VOU5BF115 | 1.0000 | ![]() | 6075 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | Massa | Attivo | PESD5 | - | Non applicabile | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | PTVS60VP1UTP,115 | 0,1000 | ![]() | 7471 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | Automobilistico, AEC-Q101 | Massa | Attivo | -55°C ~ 185°C (TA) | Automobilistico | Montaggio superficiale | SOD-128 | Zener | - | SOD-128/CFP5 | scaricamento | EAR99 | 8541.10.0080 | 2.872 | 1 | 60 V | 66,7 V | 96,8 V | 6.2A | 600 W | NO | |||||||
![]() | BZB100A,115 | - | ![]() | 3373 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | Automobilistico, AEC-Q101 | Massa | Attivo | -55°C ~ 150°C (TA) | Automobilistico | Montaggio superficiale | SC-76, SOD-323 | Zener | 10 pF a 1 MHz | SOD-323 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0050 | 700 | 100 V | - | - | - | 75 W | NO | 1 | ||||
![]() | IP4286CZ6-TBF,115 | - | ![]() | 7714 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | - | Scopo generale | Montaggio superficiale | 6-XFDFN | Sterzo (da binario a binario) | IP428 | - | 6-XSON, SOT886 (1,45x1) | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 5.000 | 4 | - | 6V | - | - | - | SÌ | |||
![]() | PESD5V0V1USF,315 | 0,0500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | Massa | Attivo | -55°C ~ 150°C (TA) | Telecomunicazioni | Montaggio superficiale | 0201 (0603 metrico) | Zener | PESD5 | 4pF @ 1MHz | DSN0603-2 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1 | 5 V (massimo) | 6V | - | - | - | NO | |||
![]() | IP4042CX5/LF,135 | - | ![]() | 2729 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | - | Scopo generale | Montaggio superficiale | 5-UFBGA, WLCSP | Zener | IP404 | - | 5-CSP (1,28x0,91) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 4.500 | 4 | 3,3 V | - | - | - | - | NO | 3 | ||
![]() | PESD5V0V1BDSF,315 | 0,0400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | Massa | Attivo | -55°C ~ 150°C (TA) | Scopo generale | Montaggio superficiale | 0201 (0603 metrico) | Zener | PESD5 | 5,3 pF a 1 MHz | DSN0603-2 | scaricamento | EAR99 | 8541.10.0080 | 8.386 | 5 V (massimo) | 6V | 12,8 V | 2A (8/20μs) | 20 W | NO | 1 | ||||||
![]() | PESD3V3S2UT,215 | - | ![]() | 5820 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | Massa | Attivo | PESD3 | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)