Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Numero del prodotto base | Capacità @ Frequenza | Numero di circuito | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Canali unidirezionali | Tensione - Standoff inverso (tipico) | Tensione - Guasto (Min) | Tensione - Bloccaggio (Max) @ Ipp | Corrente - Impulso di picco (10/1000μs) | Potenza-Impulso di picco | Protezione della linea elettrica | Volt CA massimi | Volt CC massimi | Varistore di tensione (min) | Varistore di tensione (tip.) | Tensione varistore (massima) | Corrente-Piccolo | Energia | Canali bidirezionali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMF24AHE3-TP | 0,0817 | ![]() | 2539 | 0.00000000 | MicroCommerciale Co | Automobilistico, AEC-Q101 | Massa | Attivo | -55°C ~ 150°C (TJ) | Automobilistico | Montaggio superficiale | SOD-123F | Zener | SMF24 | - | SOD-123FL | scaricamento | REACH Inalterato | 353-SMF24AHE3-TP | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 1 | 24 V | 26,7 V | 38,9 V | 5.1A | 200 W | NO | ||||||||||||
![]() | SMBJ26CA-AT/TR13 | 0,0792 | ![]() | 7174 | 0.00000000 | YAGEO | Automobilistico, AEC-Q101, SMBJ-AT | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 150°C (TJ) | Automobilistico | Montaggio superficiale | DO-214AA, PMI | Zener | - | DO-214AA (PMI) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 13-SMBJ26CA-AT/TR13TR | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 26V | 28,9 V | 42,1 V | 14.3A | 600W | NO | 1 | ||||||||||||
![]() | TP5KP24A | 2.8400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Automobilistico, AEC-Q101, TP5KP | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 150°C (TJ) | Automobilistico | Foro passante | P600, assiale | Zener | - | P600 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 800 | 1 | 24 V | 26,7 V | 38,9 V | 131.1A | 5000 W (5 kW) | NO | ||||||||||||
![]() | P4KE150CA | 0,1006 | ![]() | 1188 | 0.00000000 | Società di semiconduttori di Taiwan | P4KE | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 175°C (TJ) | Scopo generale | Foro passante | DO-204AL, DO-41, assiale | Zener | P4KE150 | - | DO-204AL (DO-41) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 5.000 | 128 V | 143V | 207V | 2A | 400W | NO | 1 | |||||||||||
![]() | 1N6280AHE3/51 | - | ![]() | 8576 | 0.00000000 | Vishay General Semiconductor - Divisione Diodi | Automotive, AEC-Q101, TransZorb® | Massa | Obsoleto | -55°C ~ 175°C (TJ) | Automobilistico | Foro passante | DO-201AA, DO-27, assiale | Zener | 1N6280 | - | 1,5KE | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 1.500 | 1 | 20,5 V | 22,8 V | 33,2 V | 45,2A | 1500 W (1,5 kW) | NO | |||||||||||
![]() | B72220S0621K101 | 1.4900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | EPCOS-TDK Elettronica | Standard | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C (TA) | Foro passante | Discoteca 20 mm | B72220S | 380 pF a 1 kHz | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.40.4000 | 200 | 625 V | 825 V | 900 V | 1 kV | 1,1 kV | 6,5kA | 230J | |||||||||||||
![]() | ERZ-C20EK271Y | 15.5400 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ZNR® | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio su telaio | Modulo | ERZ-C20 | 1400 pF a 1 kHz | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.40.4000 | 10 | 175 V | 225 V | 247 V | 270 V | 303 V | 8kA | 100J | |||||||||||||
![]() | MXLSMLJ8.0CAE3 | - | ![]() | 4972 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | Militare, MIL-PRF-19500 | Massa | Attivo | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | DO-214AB, SMC | Zener | SMLJ8.0 | - | DO-214AB | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 8 V | 8,89 V | 13,6 V | 220,6A | 3000 W (3 kW) | NO | 1 | |||||||||||
| ERZ-E05A331CS | 0,0918 | ![]() | 7425 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ZNR® | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | Discoteca 7mm | ERZ-E05 | 130 pF a 1 kHz | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | ERZE05A331CS | EAR99 | 8533.40.4000 | 100 | 210 V | 270 V | 297 V | 330 V | 363 V | 1,2kA | 21J | ||||||||||||||
![]() | B72207S0750K211 | 0,4100 | ![]() | 9 | 0.00000000 | EPCOS-TDK Elettronica | Standard | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 105°C (TA) | Foro passante | Discoteca 7mm | B72207S | 430 pF a 1 kHz | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.40.4000 | 1.500 | 75 V | 100 V | 108 V | 120 V | 132 V | 1,2kA | 5.9J | |||||||||||||
![]() | 1.5SMC20CA_R1_00001 | 0,2268 | ![]() | 4629 | 0.00000000 | Panjit International Inc. | 1,5SMC | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | DO-214AB, SMC | Zener | 1,5SMC | - | SMC (DO-214AB) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 40.000 | 17,1 V | 19V | 27,7 V | 54A | 1500 W (1,5 kW) | NO | 1 | |||||||||||
![]() | 12916634 | 1.0000 | ![]() | 6753 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 95-12916634 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SM8S26A | 1.8763 | ![]() | 9523 | 0.00000000 | Soluzioni con diodi SMC | Automobilistico, AEC-Q101 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 175°C (TJ) | Automobilistico | Montaggio superficiale | DO-218AB | Zener | SM8S26 | - | DO-218AB | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8541.10.0080 | 750 | 1 | 26V | 28,9 V | 42,1 V | 157A | 6600 W (6,6 kW) | NO | |||||||||||
![]() | ERZ-E10E391 | 0,1303 | ![]() | 4395 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ZNR® | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | Disco 11,5 mm | ERZ-E10 | 400 pF a 1 kHz | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | ERZE10E391 | EAR99 | 8533.40.4000 | 1.000 | 250 V | 320 V | 351 V | 390 V | 429 V | 4,5kA | 91J | ||||||||||||
![]() | 1PMT16AT3G | 0,1900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | onsemi | * | Massa | Attivo | 13:0016 | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | SZSMF4L18AT1G | 0,5400 | ![]() | 4906 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | SZSMF4 | - | 1 (illimitato) | 1.500 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6DFN24A-M3/I | 0,3900 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Vishay General Semiconductor - Divisione Diodi | TransZorb® | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 175°C (TJ) | Telecomunicazioni | Montaggio superficiale, fianco bagnabile | 2-VDFN | Zener | 6DFN24 | - | DFN3820A | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 14.000 | 1 | 20,5 V | 22,8 V | 33,2 V | 18.1A | 600W | NO | ||||||||||||||
![]() | P6KE510A-BP | 0,2737 | ![]() | 2157 | 0.00000000 | MicroCommerciale Co | - | Massa | Attivo | -55°C ~ 175°C (TJ) | Automobilistico, Telecomunicazioni | Foro passante | DO-204AC, DO-15, assiale | Zener | P6KE510 | - | DO-15 | scaricamento | REACH Inalterato | 353-P6KE510A-BP | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 1 | 434 V | 485 V | 698V | 860mA | 600W | NO | ||||||||||||
![]() | SMCJ188AHE3/57T | - | ![]() | 9548 | 0.00000000 | Vishay General Semiconductor - Divisione Diodi | Automotive, AEC-Q101, TransZorb® | Nastro e bobina (TR) | Interrotto alla SIC | -55°C ~ 150°C (TJ) | Automobilistico | Montaggio superficiale | DO-214AB, SMC | Zener | SMCJ188 | - | DO-214AB (SMCJ) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 850 | 1 | 188V | 209V | 328 V | 4,6A | 1500 W (1,5 kW) | NO | |||||||||||
![]() | PTVS1-066C-THL | 12.5410 | ![]() | 7341 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PTVS | Vassoio | Attivo | -55°C ~ 125°C (TJ) | Scopo generale | Foro passante | Curvatura assiale ad angolo retto (centro 24,15 mm) | Zener | PTVS1 | 744pF a 10kHz | Assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | 118-PTVS1-066C-THL | EAR99 | 8541.10.0080 | 50 | 66 V (massimo) | 71V | 86 V (sugger.) | 1000A (1kA) (8/20μs) | - | NO | 1 | ||||||||||
![]() | 3KP64CA | - | ![]() | 9145 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 3KP | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -55°C ~ 175°C (TJ) | Scopo generale | Foro passante | P600, assiale | Zener | 3KP | - | P600 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | -3KP64CA | EAR99 | 8541.10.0080 | 800 | 64V | 71,1 V | 103V | 29.1A | 3000 W (3 kW) | NO | 1 | |||||||||||
![]() | SMTY5.0A | - | ![]() | 2041 | 0.00000000 | STMicroelettronica | SMTY, Transky™ | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | - | Scopo generale | Montaggio superficiale | DO-214AC, SMA | Zener | SMTY | - | SMA (DO-214AC) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 5.000 | 1 | 5 V | 6,4 V | 9V | 43,5A | 600W | NO | |||||||||||
![]() | SMCJ90A-HRAT7 | 13.0560 | ![]() | 9080 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | SMCJ-HRA | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | DO-214AB, SMC | Zener | - | DO-214AB (SMCJ) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | -SMCJ90A-HRAT7 | EAR99 | 8541.10.0080 | 500 | 1 | 90 V | 100 V | 146V | 10,3A | 1500 W (1,5 kW) | NO | |||||||||||
| 20KPA280C | - | ![]() | 4271 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 20KPa | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -55°C ~ 175°C (TJ) | Scopo generale | Foro passante | P600, assiale | Zener | 20KPa | - | P600 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | -20KPA280C | EAR99 | 8541.10.0080 | 800 | 280 V | 295,6 V | 473,55 V | 44,8A | 20.000 W (20 kW) | NO | 1 | ||||||||||||
| V571HC40 | 17.6531 | ![]() | 3881 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | HC | Massa | Attivo | -55°C ~ 85°C (TA) | Montaggio a bullone | Disco 40mm, Linguette Formate | 2200 pF a 1 MHz | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | -V571HC40 | EAR99 | 8533.40.4000 | 30 | 575 V | 730 V | 819 V | 910 V | 1.001 kV | 40kA | 770J | ||||||||||||||
![]() | PESD5V0S1UA,115 | 0,4800 | ![]() | 59 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | Automobilistico, AEC-Q101 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 150°C (TA) | Automobilistico | Montaggio superficiale | SC-76, SOD-323 | Zener | PESD5 | 480 pF a 1 MHz | SOD-323 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 5 V (massimo) | 6,2 V | 19V | 47A (8/20μs) | 890 W | NO | |||||||||||
| JANTX1N6167US/TR | 26.2050 | ![]() | 7980 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | MIL-PRF-19500/516 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 175°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | SQ-MELF, C | Zener | - | C, SQ-MELF | scaricamento | 150-JANTX1N6167US/TR | EAR99 | 8541.10.0080 | 100 | 86,6 V | 104,5 V | 151,3 V | 9,9A | 1500 W (1,5 kW) | NO | 1 | |||||||||||||||
![]() | P4SMA43AHE3/61 | - | ![]() | 8695 | 0.00000000 | Vishay General Semiconductor - Divisione Diodi | Automotive, AEC-Q101, P4SMA, TransZorb® | Nastro e bobina (TR) | Interrotto alla SIC | -65°C ~ 150°C (TJ) | Automobilistico | Montaggio superficiale | DO-214AC, SMA | Zener | P4SMA43 | - | DO-214AC (SMA) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 1.800 | 1 | 36,8 V | 40,9 V | 59,3 V | 6,7A | 400W | NO | |||||||||||
| V240CH8 | 1.4500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | CH | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 125°C (TA) | Montaggio superficiale, MLCV | 2-SMD, senza piombo | 100 pF a 1 MHz | 1 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.40.4000 | 4.000 | 150 V | 200 V | 212 V | 240 V | 268 V | 250 A | 5J | |||||||||||||||
![]() | P4SMA8.2CA-E3/5A | 0,1022 | ![]() | 6961 | 0.00000000 | Vishay General Semiconductor - Divisione Diodi | P4SMA, TransZorb® | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | DO-214AC, SMA | Zener | P4SMA8.2 | - | DO-214AC (SMA) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 7.500 | 7,02 V | 7,79 V | 12,1 V | 33.1A | 400W | NO | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)