Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Valutazioni | Spaziatura del piombo | Taglia/dimensione | Altezza - Seduto (max) | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Agenzia di approvazione | Spessore (massimo) | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Corrente: max | Voltaggio: max | Corrente - Mantenimento (Ih) (Max) | Attuale - Viaggio (It) | È ora di viaggiare | Resistenza - Iniziale (Ri) (Min) | Resistenza - Post-intervento (R1) (Max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2016L200PR | 0,7900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | POLY-FUSE®, 2016L | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | - | - | 0,200" lunghezza x 0,160" larghezza (5,08 mm x 4,07 mm) | - | Montaggio superficiale | 2016 (5041 metrico), concavo | Polimerico | cURus, TUV | 0,030" (0,75 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.40.8070 | 2.000 | 40A | 6V | 2A | 4.2A | 3 secondi | 48 mOhm | 100 mOhm | ||
![]() | VLP270SLNF | - | ![]() | 6250 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | PolySwitch®, VLP | Massa | Interrotto alla SIC | -40°C ~ 85°C | - | - | 0,866" lunghezza x 0,201" larghezza (22,00 mm x 5,10 mm) | - | Definito dall'utente | Cinghia | Polimerico | CSA, TUV, UL | 0,032" (0,80 mm) | - | Conformità ROHS3 | 2A (4 settimane) | RF0519-000 | EAR99 | 8533.40.8070 | 2.000 | 60A | 16V | 2,7 A | 6,5 A | 5 secondi | 12 mOhm | 36 mOhm | ||
![]() | MXP190BB | - | ![]() | 4552 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | PolySwitch®, MXP | Borsa | Obsoleto | - | - | - | 0,394" lunghezza x 0,122" larghezza (10,00 mm x 3,11 mm) | - | Definito dall'utente | Cinghia | Polimerico | CSA, TUV, UL | 0,043" (1,10 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.40.8070 | 4.000 | 50A | 6V | 1,9 A | 4,9 A | 2 secondi | 7 mOhm | 24 mOhm | |||
![]() | RGE600 | - | ![]() | 4009 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | PolySwitch® | Massa | Obsoleto | - | - | 0,199" (5,05 mm) | 0,402" lunghezza x 0,098" larghezza (10,20 mm x 2,50 mm) | 0,673 pollici (17,10 mm) | Foro passante | Radiale, discoteca | Polimerico | CSA, TUV, UL | - | - | RoHS non conforme | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 | 100A | 16V | 6A | 10,2A | 3,3 secondi | 10 mOhm | 28 mOhm | ||
![]() | HVR600P150CF | - | ![]() | 2500 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | POLY-FUSE®, HVR600 | Nastro e scatola (TB) | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | - | 0,201" (5,10 mm) | 0,532" lunghezza x 0,236" larghezza (13,50 mm x 6,00 mm) | 0,496" (12,60 millimetri) | Foro passante | Radiale, discoteca | Polimerico | cURus, TUV | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | 3A | 60 V (600 V interna) | 150 mA | 300 mA | 5 secondi | 6 Ohm | 22 Ohm | |||
![]() | RHE650 | - | ![]() | 6552 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | PolySwitch® | Massa | Obsoleto | - | - | 0,199" (5,05 mm) | 0,500" lunghezza x 0,118" larghezza (12,70 mm x 3,00 mm) | 0,874" (22,20 millimetri) | Foro passante | Radiale, discoteca | Polimerico | CSA, TUV, UR | - | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | 100A | 16V | 6,5 A | 12A | 5,5 secondi | 11 mOhm | 4,3 Ohm | ||
| 30R400UMR | 1.1000 | ![]() | 78 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | POLY-FUSE®, 30R | Nastro tagliato (CT) | Attivo | -40°C ~ 85°C | - | 0,201" (5,10 mm) | 0,551" lunghezza x 0,118" larghezza (14,00 mm x 3,00 mm) | 0,866" (22,00 millimetri) | Foro passante | Radiale, discoteca | Polimerico | cURus, TUV | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.40.8070 | 1.000 | 40A | 30 V | 4A | 8A | 12,7 secondi | 10 mOhm | 50 mOhm | |||
![]() | HVR250P120CR1F | - | ![]() | 7062 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | POLY-FUSE®, HVR250 | Nastro e scatola (TB) | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | - | 0,217" (5,50 mm) | 0,268" diametro x 0,201" T (6,80 mm x 5,10 mm) | 0,492" (12,50mm) | Foro passante | Radiale, discoteca | Polimerico | cURus, TUV | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | HVR250P120CR1F-NDR | EAR99 | 8533.40.8070 | 1.200 | 3A | 60 V (250 V interna) | 120 mA | 240 mA | 800 ms | 6 Ohm | 16 Ohm | ||
![]() | 1812L110/24DR | 0,6100 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | POLY-FUSE®, 1812L | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | - | - | 0,179" lunghezza x 0,128" larghezza (4,55 mm x 3,24 mm) | - | Montaggio superficiale | 1812 (4532 metrico), concavo | Polimerico | cURus, TUV | 0,042" (1,07 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.40.8070 | 1.500 | 20A | 24 V | 1,1 A | 1,95 A | 500 ms | 60 mOhm | 200 mOhm | ||
| LVB125 | 3.3700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | PolySwitch®, LVB | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | - | 0,400" (10,15 mm) | 0,984" lunghezza x 0,175" larghezza (25,00 mm x 4,40 mm) | 1.071 pollici (27,20 mm) | Foro passante | Radiale, discoteca | Polimerico | UL | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.40.8070 | 250 | 12,5 A | 240 V | 1,25 A | 2,5 A | 5 secondi | 152 mOhm | 482 mOhm | ||||
| TRF600-400 | 1.4800 | ![]() | 575 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | PolySwitch®, TRF600 | Borsa | Attivo | 0°C ~ 85°C | - | 0,200" (5,08 mm) | 0,583" lunghezza x 0,181" larghezza (14,80 mm x 4,60 mm) | 0,516" (13,10 millimetri) | Foro passante | Radiale, discoteca | Polimerico | CSA, TUV, UL | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | 60A | 60 V (600 V interna) | 400 mA | 1A | 10 secondi | 950 mOhm | 1,9 Ohm | ||||
![]() | RHEF750-2 | 1.0000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | PolySwitch®, RHEF | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 125°C | - | 0,199" (5,05 mm) | 0,551" lunghezza x 0,118" larghezza (14,00 mm x 3,00 mm) | 0,925" (23,50 mm) | Foro passante | Radiale, discoteca | Polimerico | CSA, TUV, UL | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8533.40.8070 | 1.000 | 100A | 16V | 7,5 A | 13,1A | 7 secondi | 9,4 mOhm | 22 mOhm | |||
![]() | 1210L700SLWR | 1.0021 | ![]() | 5348 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | POLY-FUSE®, LoRho | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 85°C | - | - | 0,127" lunghezza x 0,101" larghezza (3,22 mm x 2,58 mm) | - | Montaggio superficiale | 1210 (3225 metrico), concavo | Polimerico | UL | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | F8492TR | EAR99 | 8533.40.8070 | 3.000 | 50A | 6V | 7A | 14A | ||||
![]() | 2016L075/60MR | 0,8600 | ![]() | 27 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | POLY-FUSE®, 2016L | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | - | - | 0,200" lunghezza x 0,160" larghezza (5,08 mm x 4,07 mm) | - | Montaggio superficiale | 2016 (5041 metrico), concavo | Polimerico | cURus, TUV | 0,079" (2,00 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.40.8070 | 1.000 | 20A | 60 V | 750 mA | 1,5 A | 500 ms | 130 mOhm | 900 mOhm | ||
![]() | HVR600P160CF | - | ![]() | 3592 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | POLY-FUSE®, HVR600 | Nastro e scatola (TB) | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | - | 0,201" (5,10 mm) | 0,630" lunghezza x 0,236" larghezza (16,00 mm x 6,00 mm) | 0,496" (12,60 millimetri) | Foro passante | Radiale, discoteca | Polimerico | cURus, TUV | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | 3A | 60 V (600 V interna) | 160 mA | 320 mA | 7 secondi | 4 Ohm | 18 Ohm | |||
![]() | 1812L260THDR | 0,5600 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | POLY-FUSE®, 1812L | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | - | - | 0,179" lunghezza x 0,128" larghezza (4,55 mm x 3,24 mm) | - | Montaggio superficiale | 1812 (4532 metrico), concavo | Polimerico | cURus, TUV | 0,039" (1,00 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.40.8070 | 1.500 | 100A | 8 V | 2,6 A | 5,2A | 2,5 secondi | 15 mOhm | 47 mOhm | ||
![]() | RLD60P020XFF | - | ![]() | 6480 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | POLY-FUSE®, RLD60 | Nastro e scatola (TB) | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | - | 0,201" (5,10 mm) | 0,291" diametro x 0,122" T (7,40 mm x 3,10 mm) | 0,480" (12,20 mm) | Foro passante | Radiale, discoteca | Polimerico | cURus, TUV | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | RLD60P020XF-NDR | EAR99 | 8533.40.8070 | 3.000 | 40A | 60 V | 200 mA | 400 mA | 2,2 secondi | 1,83 Ohm | 4,4 Ohm | ||
![]() | RHE450 | - | ![]() | 1954 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | PolySwitch® | Massa | Obsoleto | - | - | 0,199" (5,05 mm) | 0,409" lunghezza x 0,118" larghezza (10,40 mm x 3,00 mm) | 0,614" (15,60 millimetri) | Foro passante | Radiale, discoteca | Polimerico | CSA, TUV, UR | - | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 | 100A | 16V | 4,5 A | 7,8 A | 3 secondi | 22 mOhm | 3,6 Ohm | ||
| 60R030XU | 0,5900 | ![]() | 56 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | POLY-FUSE®, 60R | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | - | 0,201" (5,10 mm) | 0,291" diametro x 0,122" T (7,40 mm x 3,10 mm) | 0,500" (12,70 mm) | Foro passante | Radiale, discoteca | Polimerico | cURus, TUV | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | 40A | 60 V | 300 mA | 600 mA | 3 secondi | 880 mOhm | 2,1Ohm | |||
| 72R025XU | - | ![]() | 6052 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | POLY-FUSE®, 72R | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | - | 0,201" (5,10 mm) | 0,291" diametro x 0,122" T (7,40 mm x 3,10 mm) | 0,500" (12,70 mm) | Foro passante | Radiale, discoteca | Polimerico | cURus, TUV | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | 40A | 72V | 250 mA | 500 mA | 2,5 secondi | 1,25Ohm | 3 Ohm | ||||
![]() | NANOSMD380LR | - | ![]() | 4905 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | * | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | - | Conforme alla direttiva RoHS | 2A (4 settimane) | 18-NANOSMD380LRTR | EAR99 | 8533.40.8070 | 3.000 | |||||||||||||||||||
![]() | 1210L400SLWR | 2.1900 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | POLY-FUSE®, LoRho | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | - | - | 0,127" lunghezza x 0,102" larghezza (3,22 mm x 2,58 mm) | - | Montaggio superficiale | 1210 (3225 metrico), concavo | Polimerico | cURus, TUV | 0,039" (1,00 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.40.8070 | 3.000 | 50A | 6V | 4A | 8A | 5 secondi | 1 mOhm | 14 mOhm | ||
![]() | RXEF050S-AP | 0,4800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | PolySwitch®, RXEF | Nastro tagliato (CT) | Attivo | -40°C ~ 85°C | - | 0,199" (5,05 mm) | 0,311" diametro x 0,118" T (7,90 mm x 3,00 mm) | 0,539" (13,70 mm) | Foro passante | Radiale, discoteca | Polimerico | CQC, CSA, TUV, UL | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.40.8070 | 2.000 | 40A | 72V | 500 mA | 1A | 4 secondi | 500 mOhm | 1,17Ohm | |||
![]() | 1206L110/12SLYR | 2.8400 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | POLY-FUSE®, LoRho | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | - | - | 0,126" lunghezza x 0,065" larghezza (3,20 mm x 1,65 mm) | - | Montaggio superficiale | 1206 (3216 metrico), concavo | Polimerico | cURus, TUV | 0,033" (0,85 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.40.8070 | 4.000 | 50A | 12V | 1,1 A | 2,2A | 300 ms | 15 mOhm | 130 mOhm | ||
| AHRF450S-1 | 0,9100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | PolySwitch®, AHRF | Borsa | Attivo | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | 0,199" (5,05 mm) | 0,409" diametro x 0,122" T (10,40 mm x 3,10 mm) | 0,563" (14,30 millimetri) | Foro passante | Radiale, discoteca | Polimerico | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | 100A | 16V | 4,5 A | 8,7 A | 4 secondi | 17 mOhm | 54 mOhm | ||||
| TRF250-183U | 0,8100 | ![]() | 375 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | PolySwitch®, TRF250 | Borsa | Attivo | -40°C ~ 85°C | - | 0,197" (5,00 mm) | 0,256" diametro x 0,118" T (6,50 mm x 3,00 mm) | 0,394" (10,00 mm) | Foro passante | Radiale, discoteca | Polimerico | CSA, TUV, UL | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | 10A | 100 V (250 V interna) | 183 mA | 685 mA | 1,8 secondi | 800 mOhm | 3,4 Ohm | ||||
| VTP175ULIIF | - | ![]() | 2367 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | PolySwitch®, VTP | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | - | - | - | - | Definito dall'utente | Cinghia | Polimerico | CSA, TUV, UL | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.40.8070 | 2.000 | 100A | 16V | 1,75 A | 3,6 A | 5 secondi | 29 mOhm | 102 mOhm | ||||
| 60R050XU | 0,6500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | POLY-FUSE®, 60R | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | - | 0,201" (5,10 mm) | 0,311" diametro x 0,122" T (7,90 mm x 3,10 mm) | 0,539" (13,70 mm) | Foro passante | Radiale, discoteca | Polimerico | cURus, TUV | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | 40A | 60 V | 500 mA | 1A | 4 secondi | 500 mOhm | 1,17Ohm | |||
![]() | RGE700 | - | ![]() | 7440 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | PolySwitch® | Massa | Obsoleto | - | - | 0,201" (5,10 mm) | 0,441" lunghezza x 0,118" larghezza (11,20 mm x 3,00 mm) | 0,776" (19,70 mm) | Foro passante | Radiale, discoteca | Polimerico | - | - | - | RoHS non conforme | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 | 100A | 16V | 7A | 11,9A | 3,5 secondi | 8 mOhm | 20 mOhm | ||
![]() | MXP270ZW | - | ![]() | 4028 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - | Massa | Obsoleto | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.40.8070 | 2.000 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)