 
       Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tolleranza | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Numero del prodotto base | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Numero di poli | Tensione - Scintilla CC (Nom) | Corrente di scarica ad impulso (8/20μs) | Fallimento breve | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2035-23-SMLF | 0,4540 |  | 9140 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 2035-SM | Massa | Attivo | ±15% | Montaggio superficiale | Estremità quadrata del cilindro 2-SMD | 2035 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.30.8000 | 250 | 2 | 230 V | 5000A (5kA) | NO | |||
|  | A0366052 | - |  | 9943 | 0.00000000 | Bourns Inc. | C-303™ | Massa | Obsoleto | - | Foro passante | Modulo, plug-in | - | 118-A0366052 | OBSOLETO | 1 | 5 | 390 V | 10000A (10kA) | SÌ | ||||||
|  | 9071.99.0053 (73_Z-0-0-53) | 43.5100 |  | 5374 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | - | Massa | Attivo | - | REACH Inalterato | 1 | ||||||||||||||
|  | A0365896-ATT | - |  | 4314 | 0.00000000 | Bourns Inc. | C-303™ | Massa | Acquisto per l'ultima volta | - | Foro passante | Modulo, plug-in | - | 118-A0365896-ATT | 1 | 5 | 390 V | 10000A (10kA) | SÌ | |||||||
|  | 2421-33-G | - |  | 8928 | 0.00000000 | Bourns Inc. | * | Massa | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | 118-2421-33-G | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||
|  | 2057-15-BLF | 0,3182 |  | 6381 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 2057 | Vassoio | Attivo | ±20% | Foro passante | Cilindro assiale | 2057 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.30.8000 | 500 | 2 | 150 V | 5000A (5kA) | NO | ||
|  | A0294497 | - |  | 3450 | 0.00000000 | Bourns Inc. | C-303™ | Massa | Acquisto per l'ultima volta | - | Foro passante | Modulo, plug-in | - | 118-A0294497 | 1 | 5 | - | SÌ | ||||||||
|  | B88069X5171B502 | - |  | 6736 | 0.00000000 | EPCOS-TDK Elettronica | - | Massa | Attivo | ±20% | Foro passante | Cilindro assiale, 3 conduttori (piegatura radiale) | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.30.8000 | 500 | 3 | 230 V | 5000A (5kA) | SÌ | |||
|  | 2420-32-GT-CL | - |  | 3121 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 2420 | Massa | Acquisto per l'ultima volta | - | Foro passante | Modulo, plug-in | 2420-32 | - | 118-2420-32-GT-CL | 1 | 5 | 625 V | 20000A (20kA) | SÌ | ||||||
|  | 3403.17.0042 | 364.8740 |  | 2091 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | - | Massa | Attivo | - | Sospensione libera (in linea) | Modulo | - | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.30.8000 | 10 | 2 | 20000A (20kA) | NO | ||||||
| GTCR38-231M-Q10-FS | - |  | 3626 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | GT | Vassoio | Obsoleto | ±20% | Foro passante | Cilindro radiale, 3 conduttori | GTCR38 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.30.8000 | 1.000 | 3 | 230 V | 10000A (10kA) | SÌ | |||
|  | A0338072 | - |  | 1300 | 0.00000000 | Bourns Inc. | C-303™ | Massa | Acquisto per l'ultima volta | - | Foro passante | Modulo, plug-in | - | 118-A0338072 | 200 | 5 | - | SÌ | ||||||||
| 2036-15-B2 | 0,9643 |  | 7878 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Mini-TRIGARD™ 2036 | Vassoio | Attivo | ±20% | Foro passante | Cilindro assiale, 3 conduttori (piegatura radiale) | 2036 | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.30.8000 | 100 | 3 | 150 V | 10000A (10kA) | NO | |||
|  | SL1021A145RG | - |  | 6729 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | SL1021A | Vassoio | Obsoleto | - | Foro passante | Cilindro assiale, 3 conduttori (piegatura radiale) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.30.8000 | 1.000 | 3 | 145 V | 10000A (10kA) | SÌ | ||||
| 2035-09-B | 1.0300 |  | 1 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 2035 | Massa | Attivo | ±20% | Foro passante | Cilindro assiale | 2035 | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8536.30.8000 | 100 | 2 | 90 V | 5000A (5kA) | NO | |||
|  | 2089-200-BLF | 1.1900 |  | 1799 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 2089 | Massa | Attivo | ±20% | Foro passante | Cilindro assiale | 2089 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8535.40.0000 | 500 | 2 | 2000 V | 1500 A (1,5 kA) | NO | ||
|  | CG92.0LTR | 6.2600 |  | 500 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | 1 (illimitato) | 1.000 | ||||||||||||||
| 2036-40-C3LF | - |  | 6777 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Mini-TRIGARD™ 2036 | Massa | Obsoleto | ±20% | Foro passante | Cilindro assiale, 3 conduttori (piegatura radiale) | 2036 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.30.8000 | 100 | 3 | 400 V | 10000A (10kA) | NO | |||
|  | B88069X0920T502 | 0,7274 |  | 9599 | 0.00000000 | EPCOS-TDK Elettronica | CE | Nastro e bobina (TR) | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.30.8000 | 500 | ||||||||||
|  | CG41.8SM | 1.7500 |  | 2 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | CG4 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | Montaggio superficiale | Estremità quadrata del cilindro 2-SMD | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.30.8000 | 1.000 | 2 | 1800 V | 3000A (3kA) | NO | |||
| 2026-15-C2FLF | 3.4200 |  | 1 | 0.00000000 | Bourns Inc. | TRIGARD®2026 | Massa | Attivo | ±20% | Foro passante | Cilindro assiale, 3 conduttori (piegatura radiale) | 2026 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.30.8000 | 100 | 3 | 150 V | 20000A (20kA) | SÌ | |||
|  | 3401.17.0056 | 261.7430 |  | 2664 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | - | Massa | Attivo | - | Sospensione libera (in linea) | - | - | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.30.8000 | 10 | 2 | 470 V | 20000A (20kA) | NO | |||||
|  | A0341959-ATT | - |  | 6279 | 0.00000000 | Bourns Inc. | C-303™ | Massa | Acquisto per l'ultima volta | - | Foro passante | Modulo, plug-in | - | 118-A0341959-ATT | 1 | 5 | 390 V | 10000A (10kA) | SÌ | |||||||
| 2057-47-BT1LF | 0,7800 |  | 1 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 2057 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | ±20% | Foro passante | Cilindro assiale | 2057 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8535.40.0000 | 500 | 2 | 470 V | 5000A (5kA) | NO | |||
|  | AC240 | 3.3300 |  | 77 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | AC | Massa | Attivo | - | Definito dall'utente | Cilindro senza piombo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.30.8000 | 1.200 | 2 | 600 V | 5000A (5kA) | NO | |||
|  | 2420-31-GS | - |  | 3117 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 2420 | Massa | Acquisto per l'ultima volta | - | Foro passante | Modulo, plug-in | 2420-31 | scaricamento | 118-2420-31-GS | 100 | 5 | 625 V | 20000A (20kA) | SÌ | ||||||
| CG5350LS | 1.3637 |  | 2065 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | CG5 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | Montaggio superficiale | Cilindro assiale, curvatura radiale SMT | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | -CG5350LS | EAR99 | 8536.30.8000 | 900 | 2 | 350 V | 5000A (5kA) | NO | |||
|  | 2420-71-G | - |  | 4026 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 2420 | Massa | Acquisto per l'ultima volta | - | Foro passante | Modulo, plug-in | 2420-71 | scaricamento | 118-2420-71-G | 100 | 5 | 625 V | 20000A (20kA) | SÌ | ||||||
| AC120LTR | 3.3300 |  | 264 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | AC | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | Foro passante | Cilindro assiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8535.40.0000 | 500 | 2 | 285 V | 5000A (5kA) | NO | ||||
|  | GDT35-47-S1-BK | 0,8348 |  | 6150 | 0.00000000 | Bourns Inc. | GDT35 | Massa | Attivo | ±20% | Definito dall'utente | Cilindro senza piombo, 3 terminali | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 118-GDT35-47-S1-BK | EAR99 | 8536.30.8000 | 1.000 | 3 | 470 V | 14000A (14kA) | NO | 

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
 Lista dei desideri (0 articoli)
Lista dei desideri (0 articoli)