Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Taglia/dimensione | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Numero del prodotto base | Colore | Agenzia di approvazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Corrente nominale (Amp) | Tensione nominale: CA | Tensione nominale: CC | Tempo di risposta | Tipo di fusibile | Capacità di interruzione alla tensione nominale | Fusione I²t | Resistenza al freddoCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0034.4912 | - | ![]() | 7631 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | - | Massa | Obsoleto | - | 0,252" diametro x 0,346" altezza (6,40 mm x 8,80 mm) | Foro passante | Radiale, Can | - | - | - | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.10.0040 | 100 | 200 mA | 125 V | Colpo veloce | - | - | ||||||
![]() | 2040.0814 | - | ![]() | 2071 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | MSU 250 | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | 0,335" diametro x 0,335" altezza (8,50 mm x 8,50 mm) | Foro passante | Radiale, Can, Verticale | - | CCC, cURus, VDE | - | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.10.0040 | 750 | 800 mA | 250 V | Colpo lento | Montaggio su scheda (escluso stile cartuccia) | 35A | 8 | |||||
| 3403.0284.11 | 1.2900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | UMT-H | Striscia | Attivo | -55°C ~ 125°C | 0,606" lunghezza x 0,211" larghezza x 0,211" altezza (15,40 mm x 5,35 mm x 5,35 mm) | Montaggio superficiale | 2-SMD, blocco terminale quadrato | 3403.0284 | - | CQC, cURus, VDE | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 486-3285 | EAR99 | 8536.10.0040 | 100 | 10A | 250 V | 125 V | Colpo lento | Montaggio su scheda (escluso stile cartuccia) | 1,5kA | 198 | |||
![]() | 0034.3993 | - | ![]() | 7424 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | FSD5x20 | Massa | Obsoleto | - | 0,205" diametro x 0,787" lunghezza (5,20 mm x 20,00 mm) | Richiedi il supporto | 5 mm x 20 mm | - | CSA, UL | scaricamento | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.10.0020 | 10 | 2A | 250 V | Colpo lento | Cartuccia, Vetro | 100A | 56 | |||||
![]() | 3413.0002.22 | 1.8300 | ![]() | 55 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | USFF 1206 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 90°C | 0,126" lunghezza x 0,063" larghezza x 0,063" altezza (3,20 mm x 1,60 mm x 1,60 mm) | Montaggio superficiale | 1206 (3216 metri) | 3413.0002 | - | cURus | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.10.0040 | 1.000 | 50 mA | 125 V | 63 V | Colpo veloce | Montaggio su scheda (escluso stile cartuccia) | 10 A CA, 100 A CC | 0,0002 | 8,35 Ohm | ||
![]() | 7010.6300.47 | - | ![]() | 5230 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | 172321 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 85°C | 0,093" diametro x 0,315" lunghezza (2,36 mm x 8,00 mm) | Foro passante | Cartuccia, fuori standard (assiale) | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 486-7010.6300.47TR | EAR99 | 8536.10.0040 | 1.500 | 63 mA | 125 V | 125 V | Colpo veloce | Montaggio su scheda (escluso stile cartuccia) | 300A | 0,0014 | |||
![]() | 7010.9900.55 | - | ![]() | 3692 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | MKF | Massa | Obsoleto | -55°C ~ 85°C | 0,276" lunghezza x 0,100" larghezza x 0,100" altezza (7,00 mm x 2,54 mm x 2,54 mm) | Montaggio superficiale | 2-SMD, blocco terminale quadrato | - | cURus | - | Non applicabile | 486-7010.9900.55 | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 63 mA | Colpo veloce | Montaggio su scheda (escluso stile cartuccia) | - | ||||||||
![]() | 7010.9780.53 | - | ![]() | 6787 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | 172876 | Massa | Obsoleto | - | - | Montaggio superficiale | - | - | - | - | Non applicabile | 486-7010.9780.53 | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 375 mA | Colpo veloce | - | |||||||||
![]() | 0041.9870 | - | ![]() | 1106 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | * | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | REACH Inalterato | 486-0041.9870 | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 8020.5024 | 1.1600 | ![]() | 616 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SHT 6.3X32 | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 0,250" diametro x 1,252" lunghezza (6,35 mm x 31,80 mm) | Richiedi il supporto | Cartuccia, fuori standard | - | cURus | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 486-3293 | EAR99 | 8536.10.0040 | 10 | 20A | 400 V | 63 V | Colpo lento | Cartuccia, ceramica | 1,5 kA CA, 20 kA CC | 4000 | |||
![]() | 0865.7129.1 | - | ![]() | 3523 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | * | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | REACH Inalterato | 486-0865.7129.1 | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 8020.0604.PT | 1.2700 | ![]() | 730 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SUT 6.3x32 | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 0,270" diametro x 1,291" lunghezza (6,85 mm x 32,80 mm) | Foro passante | 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4" (assiale) | 8020.0604 | - | cURus | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.10.0040 | 1.000 | 15A | 250 V | Colpo lento | Cartuccia, ceramica | 500A | 152 | 0,0047Ohm | |||
| 0034.5617.11 | 1.2400 | ![]() | 845 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SMD-FST | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | 0,205" diametro x 0,787" lunghezza (5,20 mm x 20,00 mm) | Richiedi il supporto | 5 mm x 20 mm | 0034.5617 | - | cURus, VDE | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.10.0020 | 1 | 1A | 250 V | Colpo lento | Cartuccia, Vetro | 35A | 3.3 | |||||
![]() | 7100.0200.71 | - | ![]() | 8170 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | PSC | Tubo | Obsoleto | -55°C ~ 125°C | 0,394" L x 0,394" L x 0,325" A (10,00 mm x 10,00 mm x 8,25 mm) | Foro passante | 6-DIP (0,300", 7,62 mm), 5 conduttori | - | UR | scaricamento | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.10.0040 | 10 | 5A | 125 V | 125 V | Colpo veloce | Montaggio su scheda (escluso stile cartuccia) | 50A | |||||
| 3410.0025.04 | 4.4600 | ![]() | 7767 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | MGA | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 150°C | 0,126" lunghezza x 0,061" larghezza x 0,061" altezza (3,20 mm x 1,55 mm x 1,55 mm) | Montaggio superficiale | 2-SMD, blocco terminale quadrato | 3410.0025 | - | cURus | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.10.0040 | 10.000 | 375 mA | 125 V | 125 V | Colpo veloce | Montaggio su scheda (escluso stile cartuccia) | 50 A CA, 300 A CC | 0,0037 | 0,361Ohm | |||
![]() | SUT-H-6332-20A00-CTG-TT-NI | 1.5300 | ![]() | 568 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SUT-H 6.3x32 | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | 0,250" diametro x 1,252" lunghezza (6,35 mm x 31,80 mm) | Richiedi il supporto | 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4" | SUT-H-6332 | - | CE, CSA, cURus, UL | scaricamento | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.10.0040 | 10 | 20A | 250 V | 100 V | Colpo lento | Cartuccia, ceramica | 500A | 3540 | |||
![]() | 3404.0008.22 | 0,8500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | OMF 125 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 125°C | 0,291" lunghezza x 0,122" larghezza x 0,102" altezza (7,40 mm x 3,10 mm x 2,60 mm) | Montaggio superficiale | 2-SMD, cavo J | 3404.0008 | - | cURus | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.10.0040 | 750 | 630 mA | 125 V | 125 V | Colpo veloce | Montaggio su scheda (escluso stile cartuccia) | 100A | 0,02 | |||
| 0034.6619 | 0,4200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | MST250 | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | 0,335" diametro x 0,335" altezza (8,50 mm x 8,50 mm) | Foro passante | Radiale, Can, Verticale | - | CCC, cURus, KC, PSE/JET, VDE | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.10.0040 | 100 | 2,5 A | 250 V | 125 V | Colpo lento | Montaggio su scheda (escluso stile cartuccia) | 35 A CA, 50 A CC | 30 | |||||
![]() | 3414.0115.22 | - | ![]() | 6015 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | 0402 USD | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -55°C ~ 125°C | 0,041" lunghezza x 0,022" larghezza x 0,019" altezza (1,05 mm x 0,55 mm x 0,48 mm) | Montaggio superficiale | 0402 (1005 metri) | - | cURus | scaricamento | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.10.0040 | 1.000 | 1A | 32 V | Colpo veloce | Montaggio su scheda (escluso stile cartuccia) | 35A | 0,016 | 0,057Ohm | ||||
![]() | 3412.0124.26 | 0,8100 | ![]() | 5048 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | 0603 USD | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 90°C | 0,063" lunghezza x 0,031" larghezza x 0,024" altezza (1,60 mm x 0,80 mm x 0,60 mm) | Montaggio superficiale | 0603 (1608 metri) | 3412.0124 | - | cURus | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.10.0040 | 15.000 | 5A | 32 V | 63 V | Colpo veloce | Montaggio su scheda (escluso stile cartuccia) | 50A | 1.5 | 0,01Ohm | ||
![]() | 7010.6420.37 | - | ![]() | 1905 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | 172321 | Massa | Obsoleto | -55°C ~ 85°C | 0,093" diametro x 0,315" lunghezza (2,36 mm x 8,00 mm) | Foro passante | Cartuccia, fuori standard (assiale) | - | GAM T1 | - | Non applicabile | 486-7010.6420.37 | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 5A | 125 V | 125 V | Colpo veloce | Montaggio su scheda (escluso stile cartuccia) | 300A | 8.7 | |||||
| 0034.5244 | - | ![]() | 5641 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | FST6.3x32 | Massa | Obsoleto | -55°C ~ 125°C | 0,250" diametro x 1,250" lunghezza (6,35 mm x 31,75 mm) | Richiedi il supporto | 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4" | - | CSA, UL | scaricamento | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.10.0020 | 100 | 8A | 250 V | Colpo lento | Cartuccia, Vetro | 200A | |||||||
![]() | 0034.4277 | - | ![]() | 2083 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | MSF 125 | Massa | Obsoleto | -25°C~85°C | 0,252" diametro x 0,346" altezza (6,40 mm x 8,80 mm) | Foro passante | Radiale, Can | - | cURus | - | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.10.0040 | 100 | 630 mA | 125 V | 125 V | Colpo veloce | Montaggio su scheda (escluso stile cartuccia) | 300A | 0,045 | ||||
![]() | 0034.3107 | 0,7100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | FST5x20 | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | 0,205" diametro x 0,787" lunghezza (5,20 mm x 20,00 mm) | Richiedi il supporto | 5 mm x 20 mm | - | CCC, cURus, VDE | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.10.0020 | 1.000 | 100 mA | 250 V | Colpo lento | Cartuccia, Vetro | 35A | 0,107 | |||||
| 0034.5613.11 | 1.2400 | ![]() | 982 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SMD-FST | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | 0,205" diametro x 0,787" lunghezza (5,20 mm x 20,00 mm) | Richiedi il supporto | 5 mm x 20 mm | 0034.5613 | - | cURus, VDE | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.10.0020 | 100 | 400 mA | 250 V | Colpo lento | Cartuccia, Vetro | 35A | 0,768 | |||||
![]() | H090.650 | - | ![]() | 7969 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | D1TD | Massa | Obsoleto | - | 0,197" diametro x 0,787" lunghezza (5,00 mm x 20,00 mm) | Richiedi il supporto | 5 mm x 20 mm | - | - | - | Non applicabile | 486-H090.650 | EAR99 | 8536.10.0020 | 1 | 100 mA | Colpo lento | Cartuccia, Vetro | |||||||||
| 7010.9961.57 | 0,7716 | ![]() | 1410 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | MSB | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -55°C ~ 85°C | 0,079" diametro x 0,276" lunghezza (2,00 mm x 7,00 mm) | Richiedi il supporto | Cartuccia, fuori standard | 7010.9961 | - | cURus | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.10.0040 | 1.500 | 1A | 125 V | 125 V | Colpo lento | Montaggio su scheda (escluso stile cartuccia) | 50A | 0,79 | ||||
![]() | 8020.5020.G | 0,8300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SHT 6.3X32 | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 0,250" diametro x 1,252" lunghezza (6,35 mm x 31,80 mm) | Richiedi il supporto | 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4" | 8020.5020 | - | cURus | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 486-4158 | EAR99 | 8536.10.0040 | 1.000 | 8A | 500 V | 63 V | Colpo lento | Cartuccia, ceramica | 1,5 kA CA, 20 kA CC | 285 | ||
| 0034.7114 | 0,4200 | ![]() | 9993 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | MSTU250 | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 0,335" diametro x 0,335" altezza (8,50 mm x 8,50 mm) | Foro passante | Radiale, Can, Verticale | - | cULus | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.10.0040 | 100 | 800 mA | 250 V | Colpo lento | Montaggio su scheda (escluso stile cartuccia) | 50A | 4.05 | ||||||
| 3403.0010.11 | 1.2500 | ![]() | 6 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | OMF 250 | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | 0,433" lunghezza x 0,181" larghezza x 0,154" altezza (11,00 mm x 4,60 mm x 3,90 mm) | Montaggio superficiale | 2-SMD, cavo J | 3403.0010 | - | cURus | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.10.0040 | 100 | 250 mA | 250 V | 250 V | Colpo veloce | Montaggio su scheda (escluso stile cartuccia) | 100A | 0,012 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)