Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Capacità | Tolleranza | Temperatura operativa | Valutazioni | Applicazioni | Spaziatura del piombo | Taglia/dimensione | Altezza - Seduto (max) | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Caratteristiche | Terminazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tensione nominale: CA | Tensione nominale: CC | Materiale dielettrico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FKP1J022205D00JSSD | 1.3600 | ![]() | 399 | 0.00000000 | WIMA | - | Massa | Attivo | 0,022 µF | ±5% | -55°C~100°C | - | Alta frequenza, commutazione; Impulso alto, DV/DT | 0,886" (22,50 millimetri) | 1,043" lunghezza x 0,276" larghezza (26,50 mm x 7,00 mm) | 0,650" (16,50 mm) | Foro passante | Radiale | - | Pin del PC | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1928-1080 | EAR99 | 8532.25.0070 | 760 | 400 V | 630 V | Polipropilene (PP), metallizzato | |
![]() | MKP1G032705F00KSC9 | 0,5433 | ![]() | 2362 | 0.00000000 | WIMA | * | Massa | Attivo | scaricamento | 1 (illimitato) | 1928-MKP1G032705F00KSC9 | EAR99 | 8532.25.0010 | 500 | ||||||||||||||||||
![]() | MKXR3W32205F00KH00 | 0,7081 | ![]() | 4059 | 0.00000000 | WIMA | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | scaricamento | 1 (illimitato) | 1928-MKXR3W32205F00KH00TR | EAR99 | 8532.25.0020 | 480 | ||||||||||||||||||
![]() | SNFPX032208H4JKS00 | 11.3486 | ![]() | 6671 | 0.00000000 | WIMA | * | Massa | Attivo | scaricamento | 1 (illimitato) | 1928-SNFPX032208H4JKS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 40 | ||||||||||||||||||
![]() | FKP1J022205D00JB00 | 0,5475 | ![]() | 7805 | 0.00000000 | WIMA | * | Nastro e scatola (TB) | Attivo | scaricamento | 1 (illimitato) | 1928-FKP1J022205D00JB00TB | EAR99 | 8532.25.0020 | 550 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPO142207I4AKS00 | 10.8851 | ![]() | 2686 | 0.00000000 | WIMA | * | Massa | Attivo | scaricamento | 1 (illimitato) | 1928-SNMPO142207I4AKS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 54 | ||||||||||||||||||
![]() | SMDID02680TA00MS00 | 0,6773 | ![]() | 3873 | 0.00000000 | WIMA | * | Massa | Attivo | scaricamento | 1 (illimitato) | 1928-SMDID02680TA00MS00 | EAR99 | 8532.25.0010 | 2.000 | ||||||||||||||||||
![]() | MKX14W16803H00KB00 | 0,2193 | ![]() | 9629 | 0.00000000 | WIMA | * | Nastro e scatola (TB) | Attivo | scaricamento | 1 (illimitato) | 1928-MKX14W16803H00KB00TB | EAR99 | 8532.25.0020 | 1.000 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPJ043007H5AMS00 | 10.3707 | ![]() | 4160 | 0.00000000 | WIMA | * | Massa | Attivo | scaricamento | 1 (illimitato) | 1928-SNMPJ043007H5AMS00 | EAR99 | 8532.25.0020 | 72 | ||||||||||||||||||
![]() | DCP4G063309JD4MSC9 | 52.5913 | ![]() | 2354 | 0.00000000 | WIMA | * | Massa | Attivo | scaricamento | 1 (illimitato) | 1928-DCP4G063309JD4MSC9 | EAR99 | 8532.25.0070 | 20 | ||||||||||||||||||
![]() | MKX2AW25604B00MJ00 | 0,2065 | ![]() | 7006 | 0.00000000 | WIMA | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | scaricamento | 1 (illimitato) | 1928-MKX2AW25604B00MJ00TR | EAR99 | 8532.25.0020 | 1.200 | ||||||||||||||||||
![]() | MKP1O121504B00JSP4 | 0,2520 | ![]() | 245 | 0.00000000 | WIMA | MKP10 | Massa | Attivo | -55°C ~ 105°C | - | Scopo generale | Foro passante | Radiale | - | Pin del PC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4499-MKP1O121504B00JSP4 | EAR99 | 8532.25.0040 | 1 | Polipropilene (PP), metallizzato | ||||||||||
![]() | MKS2C022201A00MF00 | 0,1380 | ![]() | 9919 | 0.00000000 | WIMA | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | scaricamento | 1 (illimitato) | 1928-MKS2C022201A00MF00TR | EAR99 | 8532.25.0010 | 2.500 | ||||||||||||||||||
![]() | MKS4J022203C00MSC9 | 0,1741 | ![]() | 9137 | 0.00000000 | WIMA | * | Massa | Attivo | scaricamento | 1 (illimitato) | 1928-MKS4J022203C00MSC9 | EAR99 | 8532.25.0020 | 3.000 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPO143008J1BKS00 | 12.9087 | ![]() | 6218 | 0.00000000 | WIMA | * | Massa | Attivo | scaricamento | 1 (illimitato) | 1928-SNMPO143008J1BKS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 48 | ||||||||||||||||||
![]() | MKS4G022202C00KSSD | 0,5700 | ![]() | 3995 | 0.00000000 | WIMA | * | Massa | Attivo | scaricamento | 1 (illimitato) | 1928-MKS4G022202C00KSSD | EAR99 | 8532.25.0010 | 4.000 | ||||||||||||||||||
![]() | MKS0D023300B00KI00 | 0,2600 | ![]() | 4695 | 0.00000000 | WIMA | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | scaricamento | 1 (illimitato) | 1928-MKS0D023300B00KI00TR | EAR99 | 8532.25.0010 | 2.500 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPU034707G2JJS00 | 8.6843 | ![]() | 3756 | 0.00000000 | WIMA | * | Massa | Attivo | scaricamento | 1 (illimitato) | 1928-SNMPU034707G2JJS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 63 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPO142007I1HJS00 | 10.9419 | ![]() | 9056 | 0.00000000 | WIMA | * | Massa | Attivo | scaricamento | 1 (illimitato) | 1928-SNMPO142007I1HJS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 72 | ||||||||||||||||||
![]() | MKP4O121003F00KF00 | 0,1875 | ![]() | 9383 | 0.00000000 | WIMA | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | scaricamento | 1 (illimitato) | 1928-MKP4O121003F00KF00TR | EAR99 | 8532.25.0020 | 700 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPU041008J1FJS00 | 12.3476 | ![]() | 9820 | 0.00000000 | WIMA | * | Massa | Attivo | scaricamento | 1 (illimitato) | 1928-SNMPU041008J1FJS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 48 | ||||||||||||||||||
![]() | FKP2J014701I00MSSD | 0,1540 | ![]() | 9428 | 0.00000000 | WIMA | * | Massa | Attivo | scaricamento | 1 (illimitato) | 1928-FKP2J014701I00MSSD | EAR99 | 8532.25.0010 | 2.500 | ||||||||||||||||||
![]() | DCP4H154007G1HJS00 | 15.1146 | ![]() | 7750 | 0.00000000 | WIMA | * | Massa | Attivo | scaricamento | 1 (illimitato) | 1928-DCP4H154007G1HJS00 | EAR99 | 8532.25.0070 | 112 | ||||||||||||||||||
![]() | MKS4D021003C00MSC9 | 0,1477 | ![]() | 8023 | 0.00000000 | WIMA | * | Massa | Attivo | scaricamento | 1 (illimitato) | 1928-MKS4D021003C00MSC9 | EAR99 | 8532.25.0010 | 3.000 | ||||||||||||||||||
![]() | MKY22W21003I00KI00 | 0,2663 | ![]() | 5364 | 0.00000000 | WIMA | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | scaricamento | 1 (illimitato) | 1928-MKY22W21003I00KI00TR | EAR99 | 8532.25.0020 | 400 | ||||||||||||||||||
![]() | MKS4C031502A00MJ00 | 0,1507 | ![]() | 2778 | 0.00000000 | WIMA | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | scaricamento | 1 (illimitato) | 1928-MKS4C031502A00MJ00TR | EAR99 | 8532.25.0010 | 4.400 | ||||||||||||||||||
![]() | MKP1O111202C00JB00 | 0,2641 | ![]() | 9740 | 0.00000000 | WIMA | * | Nastro e scatola (TB) | Attivo | scaricamento | 1 (illimitato) | 1928-MKP1O111202C00JB00TB | EAR99 | 8532.25.0030 | 3.000 | ||||||||||||||||||
![]() | FKS3D024703D00KH00 | 0,2989 | ![]() | 7670 | 0.00000000 | WIMA | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | scaricamento | 1 (illimitato) | 1928-FKS3D024703D00KH00TR | EAR99 | 8532.25.0010 | 1.600 | ||||||||||||||||||
![]() | SNFPX032207I1AMS00 | 11.1588 | ![]() | 2881 | 0.00000000 | WIMA | * | Massa | Attivo | scaricamento | 1 (illimitato) | 1928-SNFPX032207I1AMS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 72 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPT042508L1IJS00 | 14.2425 | ![]() | 5979 | 0.00000000 | WIMA | * | Massa | Attivo | scaricamento | 1 (illimitato) | 1928-SNMPT042508L1IJS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 21 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)