Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Capacità | Tolleranza | ESR (Resistenza in serie equivalente) | Temperatura operativa | Valutazioni | Applicazioni | Spaziatura del piombo | Taglia/dimensione | Altezza - Seduto (max) | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Caratteristiche | Terminazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tensione nominale: CA | Tensione nominale: CC | Materiale dielettrico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BH054E0105K-- | - | ![]() | 7876 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | BH | Massa | Obsoleto | 1 µF | ±10% | -55°C ~ 125°C | - | Scopo generale | 0,200" (5,08 mm) | 0,295" lunghezza x 0,236" larghezza (7,50 mm x 6,00 mm) | 0,472" (12,00 millimetri) | Foro passante | Radiale | - | Pin del PC | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8532.25.0010 | 1.000 | 63V | 100 V | Poliestere, metallizzato | |||
![]() | CB187K0224JBC | 4.1440 | ![]() | 4082 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | 478-CB187K0224JBCTR | EAR99 | 8532.25.0010 | 400 | ||||||||||||||||||
![]() | CB052E0684JBC | 0,8247 | ![]() | 1519 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | 478-CB052E0684JBCTR | EAR99 | 8532.25.0010 | 1.100 | ||||||||||||||||||
| FB37M6C0206KC | 8.0421 | ![]() | 4029 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | FB | Massa | Attivo | 20 µF | ±10% | 6 mOhm | -40°C ~ 100°C | - | Collegamento CC, filtraggio CC | 1.476" (37,50 millimetri) | 42,50 mm x 30,00 mm (1,673 pollici di lunghezza x 1,181 pollici di larghezza) | 1.772 pollici (45,00 mm) | Foro passante | Radiale | Bassa VES | Pin del PC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 478-7237 | EAR99 | 8532.25.0070 | 44 | - | 900 V | Polipropilene (PP), metallizzato | ||
![]() | CB018D0822GBA | 0,4734 | ![]() | 5346 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | * | Massa | Attivo | - | Conformità ROHS3 | 2A (4 settimane) | 478-CB018D0822GBA | EAR99 | 8532.25.0010 | 3.500 | ||||||||||||||||||
![]() | BN224L0104K-- | - | ![]() | 2133 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | BN | Massa | Obsoleto | 0,1 µF | ±10% | -55°C ~ 125°C | - | Impulso alto, DV/DT | 0,886" (22,50 millimetri) | 1,051" lunghezza x 0,402" larghezza (26,70 mm x 10,20 mm) | 0,772 pollici (19,60 mm) | Foro passante | Radiale | - | Pin del PC | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8532.25.0020 | 1.200 | 450 V | 1000 V (1 kV) | Poliestere, metallizzato | |||
![]() | BQ074D0105J | - | ![]() | 4709 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | BQ | Massa | Obsoleto | 1 µF | ±5% | -55°C~100°C | - | Scopo generale | 0,200" (5,08 mm) | 0,295" lunghezza x 0,197" larghezza (7,50 mm x 5,00 mm) | 0,315" (8,00 mm) | Foro passante | Radiale | - | Pin del PC | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8532.25.0010 | 1.000 | 40 V | 63V | Poliestere, metallizzato | ||||
![]() | BN104G0334MEN | - | ![]() | 5027 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | BN | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,33 µF | ±20% | -55°C ~ 125°C | - | Impulso alto, DV/DT | 0,394" (10,00 mm) | 0,500" lunghezza x 0,205" larghezza (12,70 mm x 5,20 mm) | 0,402" (10,20 mm) | Foro passante | Radiale | - | Pin del PC | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8532.25.0010 | 5.600 | 115 V | 250 V | Poliestere, metallizzato | |||
![]() | CB052D0155KBC | 0,9005 | ![]() | 5025 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | 478-CB052D0155KBCTR | EAR99 | 8532.25.0010 | 1.000 | ||||||||||||||||||
![]() | BN104I0333K-- | - | ![]() | 2359 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | BN | Massa | Obsoleto | 0,033 µF | ±10% | -55°C ~ 125°C | - | Impulso alto, DV/DT | 0,394" (10,00 mm) | 0,500" lunghezza x 0,165" larghezza (12,70 mm x 4,20 mm) | 0,362" (9,20 mm) | Foro passante | Radiale | - | Pin del PC | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8532.25.0010 | 14.000 | 200 V | 400 V | Poliestere, metallizzato | |||
![]() | BQ014D0332J | - | ![]() | 7706 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | BQ | Massa | Obsoleto | 3300 pF | ±5% | -55°C~100°C | - | Scopo generale | 0,200" (5,08 mm) | 0,295" lunghezza x 0,098" larghezza (7,50 mm x 2,50 mm) | 0,256" (6,50 mm) | Foro passante | Radiale | - | Pin del PC | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8532.25.0010 | 1.000 | 40 V | 63V | Poliestere, metallizzato | ||||
![]() | CB047G0433JBC | 0,6479 | ![]() | 3112 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | 478-CB047G0433JBCTR | EAR99 | 8532.25.0010 | 3.000 | ||||||||||||||||||
![]() | BN074D0225K-- | - | ![]() | 2535 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | BN | Massa | Obsoleto | 2,2 µF | ±10% | -55°C ~ 125°C | - | Impulso alto, DV/DT | 0,295" (7,50 mm) | 0,398" lunghezza x 0,244" larghezza (10,10 mm x 6,20 mm) | 0,480" (12,20 mm) | Foro passante | Radiale | - | Pin del PC | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8532.25.0010 | 8.000 | 40 V | 63V | Poliestere, metallizzato | |||
![]() | BQ014D0473K | - | ![]() | 3334 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | BQ | Massa | Obsoleto | 0,047 µF | ±10% | -55°C~100°C | - | Scopo generale | 0,200" (5,08 mm) | 0,295" lunghezza x 0,098" larghezza (7,50 mm x 2,50 mm) | 0,256" (6,50 mm) | Foro passante | Radiale | - | Pin del PC | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8532.25.0010 | 1.000 | 40 V | 63V | Poliestere, metallizzato | ||||
![]() | FFB26A0435K-- | 7.7900 | ![]() | 81 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | FFB | Massa | Attivo | 4,3 µF | ±10% | -55°C ~ 105°C | - | Collegamento CC, filtraggio CC | 1.083 pollici (27,50 mm) | 1,224" lunghezza x 0,575" larghezza (31,10 mm x 14,60 mm) | 1.012 pollici (25,70 mm) | Foro passante | Radiale | - | Pin del PC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8532.25.0010 | 80 | 120 V | 720 V | Polipropilene (PP), metallizzato | |||
![]() | BQ014D0823J | - | ![]() | 7002 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | BQ | Massa | Obsoleto | 0,082 µF | ±5% | -55°C~100°C | - | Scopo generale | 0,200" (5,08 mm) | 0,295" lunghezza x 0,098" larghezza (7,50 mm x 2,50 mm) | 0,256" (6,50 mm) | Foro passante | Radiale | - | Pin del PC | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8532.25.0010 | 1.000 | 40 V | 63V | Poliestere, metallizzato | ||||
![]() | CB018B0472JBA | 0,2812 | ![]() | 2319 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | Conformità ROHS3 | 2A (4 settimane) | 478-CB018B0472JBATR | EAR99 | 8532.25.0010 | 3.500 | ||||||||||||||||||
![]() | FFB46L0305K-- | 10.6800 | ![]() | 392 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | FFB | Massa | Attivo | 3 µF | ±10% | -55°C ~ 105°C | - | Collegamento CC, filtraggio CC | 1.083 pollici (27,50 mm) | 1,224" lunghezza x 0,819" larghezza (31,10 mm x 20,80 mm) | 1.232" (31,30 mm) | Foro passante | Radiale | - | Pin del PC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8532.25.0010 | 56 | 180 V | 1100 V (1,1 kV) | Polipropilene (PP), metallizzato | |||
| FB37L6L0106KC | 6.1155 | ![]() | 1238 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | FB | Massa | Attivo | 10 µF | ±10% | 9 mOhm | -40°C ~ 100°C | - | Collegamento CC, filtraggio CC | 1.476" (37,50 millimetri) | 42,50 mm x 24,00 mm (1,673 pollici di lunghezza x 0,945 pollici di larghezza) | 1.732" (44,00 millimetri) | Foro passante | Radiale | Bassa VES | Pin del PC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 478-7235 | EAR99 | 8532.25.0070 | 42 | - | 1100 V (1,1 kV) | Polipropilene (PP), metallizzato | ||
| CB182G0105JBC | 3.9100 | ![]() | 297 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | CB | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 1 µF | ±5% | -55°C ~ 125°C | - | Scopo generale | - | 0,602" lunghezza x 0,539" larghezza (15,30 mm x 13,70 mm) | 0,236" (6,00 mm) | Montaggio superficiale | 6054 (153137 metri) | - | Tamponi di saldatura | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8532.25.0010 | 400 | 160 V | 250 V | Poliestere, Polietilene tereftalato (PET), Metallizzato - Impilato | ||||
| FFVS6B1286K-- | 142.6400 | ![]() | 8447 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | FFVS | Massa | Attivo | 128 µF | ±10% | -40°C ~ 105°C | - | Collegamento CC, filtraggio CC | 1.772 pollici (45,00 mm) | Diametro 3,327" (84,50 mm) | 2.559" (65,00 millimetri) | Montaggio su telaio | Radiale, Can | - | Filettato, maschio | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8532.25.0080 | 16 | - | 800 V | Polipropilene (PP), metallizzato | ||||
![]() | CB037D0224JBA | 1.4100 | ![]() | 3 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | CB | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,22 µF | ±5% | -55°C ~ 125°C | - | Scopo generale | - | 0,185" lunghezza x 0,126" larghezza (4,70 mm x 3,20 mm) | 0,118" (3,00 mm) | Montaggio superficiale | 1812 (4532 metri) | - | Tamponi di saldatura | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8532.25.0010 | 700 | 40 V | 63V | Poliestere, Polietilene Naftalato (PEN), Metallizzato - Impilato | |||
![]() | CB162D0225KBC | 1.2554 | ![]() | 3277 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | 478-CB162D0225KBCTR | EAR99 | 8532.25.0010 | 900 | ||||||||||||||||||
![]() | CB042D0684J-- | 0,5204 | ![]() | 3005 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | * | Massa | Attivo | - | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | 478-CB042D0684J-- | EAR99 | 8532.25.0010 | 1.500 | ||||||||||||||||||
![]() | FMA6E0123K02L | 0,1838 | ![]() | 8690 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | FM | Massa | Attivo | 0,012 µF | ±10% | -40°C ~ 105°C | - | Collegamento CC, filtraggio CC | 0,394" (10,00 mm) | 0,512" lunghezza x 0,197" larghezza (13,00 mm x 5,00 mm) | 0,453" (11,50 mm) | Foro passante | Radiale | - | Pin del PC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8532.25.0040 | 1.200 | - | 630 V | Polipropilene (PP), metallizzato | |||
![]() | FSB16N0104J | 2.7442 | ![]() | 9596 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | FSB | Massa | Attivo | 0,1 µF | ±5% | 14,3 mOhm | -40°C ~ 85°C | - | Smorzatore | 1.083 pollici (27,50 mm) | 1,224" lunghezza x 0,512" larghezza (31,10 mm x 13,00 mm) | 1.000" (25,40 mm) | Montaggio su telaio | Scatola rettangolare | - | Terminali a vite | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | Q5182682 | EAR99 | 8532.25.0080 | 1.000 | 700 V | 2000 V (2 kV) | Polipropilene (PP), metallizzato | |
![]() | CB172E0225JBC | 1.4745 | ![]() | 7862 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | 478-CB172E0225JBCTR | EAR99 | 8532.25.0010 | 700 | ||||||||||||||||||
![]() | CB187I0474KBC | 3.1860 | ![]() | 2508 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | 478-CB187I0474KBCTR | EAR99 | 8532.25.0010 | 300 | ||||||||||||||||||
![]() | BF014D0104K | - | ![]() | 8338 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | BF | Massa | Obsoleto | 0,1 µF | ±10% | -55°C~100°C | - | Scopo generale | 0,200" (5,08 mm) | 0,295" lunghezza x 0,098" larghezza (7,50 mm x 2,50 mm) | 0,256" (6,50 mm) | Foro passante | Radiale | - | Pin del PC | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8532.25.0010 | 1.000 | 40 V | 63V | Poliestere, metallizzato | |||
![]() | BF024G0333K | - | ![]() | 7225 | 0.00000000 | KYOCERA AVX | BF | Massa | Obsoleto | 0,033 µF | ±10% | -55°C~100°C | - | Scopo generale | 0,200" (5,08 mm) | 0,295" lunghezza x 0,126" larghezza (7,50 mm x 3,20 mm) | 0,315" (8,00 mm) | Foro passante | Radiale | - | Pin del PC | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8532.25.0010 | 1.000 | 160 V | 250 V | Poliestere, metallizzato |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)