Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Capacità | Tolleranza | Voltaggio: nominale | Temperatura operativa | Valutazioni | Applicazioni | Spaziatura del piombo | Taglia/dimensione | Altezza - Seduto (max) | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Coefficiente di temperatura | Tasso di fallimento | Spessore (massimo) | Stile guida | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C11CF820K-6ZN-X0T | 1.4246 | ![]() | 9401 | 0.00000000 | Laboratori dielettrici di Knowles | CF | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 82 pF | ±10% | 200 V | -55°C ~ 125°C | - | RF, microonde, alta frequenza | - | 0,055" lunghezza x 0,055" larghezza (1,40 mm x 1,40 mm) | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0505 (1313 metri) | Q alto, perdita bassa | C0G, NP0 | - | 0,053" (1,35 mm) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1761-C11CF820K-6ZN-X0TTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 3.500 | ||
![]() | C06CF390J-9ZN-X0T | 1.4449 | ![]() | 7865 | 0.00000000 | Laboratori dielettrici di Knowles | CF | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 39 pF | ±5% | 250 V | -55°C ~ 125°C | - | RF, microonde, alta frequenza | - | 0,060" lunghezza x 0,030" larghezza (1,52 mm x 0,76 mm) | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0603 (1608 metri) | Q alto, perdita bassa | C0G, NP0 | - | 0,031" (0,80 mm) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1761-C06CF390J-9ZN-X0TTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | ||
![]() | C11CF1R2B-9ZN-X0T | 1.7515 | ![]() | 1805 | 0.00000000 | Laboratori dielettrici di Knowles | CF | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 1,2 pF | ±0,1pF | 250 V | -55°C ~ 125°C | - | RF, microonde, alta frequenza | - | 0,055" lunghezza x 0,055" larghezza (1,40 mm x 1,40 mm) | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0505 (1313 metri) | Q alto, perdita bassa | C0G, NP0 | - | 0,053" (1,35 mm) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1761-C11CF1R2B-9ZN-X0TTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 3.500 | ||
![]() | C17CF8R2D-7ZN-X0T | 1.7568 | ![]() | 1306 | 0.00000000 | Laboratori dielettrici di Knowles | CF | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 8,2 pF | ±0,5pF | 1000 V (1 kV) | -55°C ~ 125°C | - | RF, microonde, alta frequenza | - | 0,110" lunghezza x 0,110" larghezza (2,80 mm x 2,80 mm) | - | Montaggio superficiale, MLCC | 1111 (2828 metri) | Alto Q, bassa perdita, alta tensione | C0G, NP0 | - | 0,102" (2,60 mm) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1761-C17CF8R2D-7ZN-X0TTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 2.350 | ||
![]() | C11AH0R4B-9ZN-X1T | - | ![]() | 1918 | 0.00000000 | Laboratori dielettrici di Knowles | AH | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,4pF | ±0,1pF | 250 V | -55°C ~ 125°C | - | RF, microonde, alta frequenza | - | 0,055" lunghezza x 0,055" larghezza (1,40 mm x 1,40 mm) | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0505 (1313 metri) | - | C11AH | P90 | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | C11AH0R4B-9ZN-X1T-3.5K | EAR99 | 8532.24.0020 | 3.500 | |
![]() | C17AH200J-7ZN-X0T | 2.1853 | ![]() | 2974 | 0.00000000 | Laboratori dielettrici di Knowles | AH | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 20 pF | ±5% | 1000 V (1 kV) | -55°C ~ 125°C | - | RF, microonde, alta frequenza | - | 0,110" lunghezza x 0,110" larghezza (2,80 mm x 2,80 mm) | - | Montaggio superficiale, MLCC | 1111 (2828 metri) | Alto Q, bassa perdita, alta tensione | P90 | - | 0,102" (2,60 mm) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1761-C17AH200J-7ZN-X0TTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 2.350 | ||
![]() | C11AH130K-9UN-X1T | - | ![]() | 9696 | 0.00000000 | Laboratori dielettrici di Knowles | AH | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 13 pF | ±10% | 250 V | -55°C ~ 125°C | - | RF, microonde, alta frequenza | - | 0,055" lunghezza x 0,055" larghezza (1,40 mm x 1,40 mm) | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0505 (1313 metri) | - | C11AH | P90 | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | C11AH130K-9UN-X1T-3.5K | EAR99 | 8532.24.0020 | 3.500 | |
![]() | C17AH101J-7ZN-X0T | 2.2742 | ![]() | 5602 | 0.00000000 | Laboratori dielettrici di Knowles | AH | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 100 pF | ±5% | 1000 V (1 kV) | -55°C ~ 125°C | - | RF, microonde, alta frequenza | - | 0,110" lunghezza x 0,110" larghezza (2,80 mm x 2,80 mm) | - | Montaggio superficiale, MLCC | 1111 (2828 metri) | Alto Q, bassa perdita, alta tensione | P90 | - | 0,102" (2,60 mm) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1761-C17AH101J-7ZN-X0TTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 2.350 | ||
![]() | C11AHR35C-9UN-X1T | - | ![]() | 9895 | 0.00000000 | Laboratori dielettrici di Knowles | AH | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,35pF | ±0,25pF | 250 V | -55°C ~ 125°C | - | RF, microonde, alta frequenza | - | 0,055" lunghezza x 0,055" larghezza (1,40 mm x 1,40 mm) | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0505 (1313 metri) | - | C11AH | P90 | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | C11AHR35C-9UN-X1T-3.5K | EAR99 | 8532.24.0020 | 3.500 | |
![]() | C11CF1R0B-9UN-X1T | - | ![]() | 9114 | 0.00000000 | Laboratori dielettrici di Knowles | CF | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 1 pF | ±0,1pF | 250 V | -55°C ~ 125°C | - | RF, microonde, alta frequenza | - | 0,055" lunghezza x 0,055" larghezza (1,40 mm x 1,40 mm) | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0505 (1313 metri) | - | C11CF | C0G, NP0 | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | C11CF1R0B-9UN-X1T-3.5K | EAR99 | 8532.24.0020 | 3.500 | |
![]() | C17CFR45B-7UN-X1T | - | ![]() | 4480 | 0.00000000 | Laboratori dielettrici di Knowles | CF | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,45pF | ±0,1pF | 1000 V (1 kV) | -55°C ~ 125°C | - | RF, microonde, alta frequenza | - | 0,110" lunghezza x 0,110" larghezza (2,79 mm x 2,79 mm) | - | Montaggio superficiale, MLCC | 1111 (2828 metri) | - | C17CF | C0G, NP0 | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | C17CFR45B-7UN-X1T-2K | EAR99 | 8532.24.0020 | 2.350 | |
![]() | C06CF3R0D-9ZN-X0T | 1.0115 | ![]() | 3105 | 0.00000000 | Laboratori dielettrici di Knowles | CF | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 3 pF | ±0,5pF | 250 V | -55°C ~ 125°C | - | RF, microonde, alta frequenza | - | 0,060" lunghezza x 0,030" larghezza (1,52 mm x 0,76 mm) | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0603 (1608 metri) | Q alto, perdita bassa | C0G, NP0 | - | 0,031" (0,80 mm) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1761-C06CF3R0D-9ZN-X0TTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | ||
![]() | C11CF4R7C-9ZN-X1T | - | ![]() | 2787 | 0.00000000 | Laboratori dielettrici di Knowles | CF | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 4,7pF | ±0,25pF | 250 V | -55°C ~ 125°C | - | RF, microonde, alta frequenza | - | 0,055" lunghezza x 0,055" larghezza (1,40 mm x 1,40 mm) | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0505 (1313 metri) | - | C11CF | C0G, NP0 | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | C11CF4R7C-9ZN-X1T-3.5K | EAR99 | 8532.24.0020 | 3.500 | |
![]() | C17AH391J-6UN-X1T | - | ![]() | 8947 | 0.00000000 | Laboratori dielettrici di Knowles | AH | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 390 pF | ±5% | 200 V | -55°C ~ 125°C | - | RF, microonde, alta frequenza | - | 0,110" lunghezza x 0,110" larghezza (2,79 mm x 2,79 mm) | - | Montaggio superficiale, MLCC | 1111 (2828 metri) | - | C17AH | P90 | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | C17AH391J-6UN-X1T-2K | EAR99 | 8532.24.0020 | 2.350 | |
![]() | C17CF0R4C-7ZN-X1T | - | ![]() | 4187 | 0.00000000 | Laboratori dielettrici di Knowles | CF | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,4pF | ±0,25pF | 1000 V (1 kV) | -55°C ~ 125°C | - | RF, microonde, alta frequenza | - | 0,110" lunghezza x 0,110" larghezza (2,79 mm x 2,79 mm) | - | Montaggio superficiale, MLCC | 1111 (2828 metri) | - | C17CF | C0G, NP0 | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | C17CF0R4C-7ZN-X1T-2K | EAR99 | 8532.24.0020 | 2.350 | |
![]() | C11AH130J-9UN-X1T | - | ![]() | 9868 | 0.00000000 | Laboratori dielettrici di Knowles | AH | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 13 pF | ±5% | 250 V | -55°C ~ 125°C | - | RF, microonde, alta frequenza | - | 0,055" lunghezza x 0,055" larghezza (1,40 mm x 1,40 mm) | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0505 (1313 metri) | - | C11AH | P90 | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | C11AH130J-9UN-X1T-3.5K | EAR99 | 8532.24.0020 | 3.500 | |
![]() | C17AH100K-7ZN-X1T | - | ![]() | 2928 | 0.00000000 | Laboratori dielettrici di Knowles | AH | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 10 pF | ±10% | 1000 V (1 kV) | -55°C ~ 125°C | - | RF, microonde, alta frequenza | - | 0,110" lunghezza x 0,110" larghezza (2,79 mm x 2,79 mm) | - | Montaggio superficiale, MLCC | 1111 (2828 metri) | - | C17AH | P90 | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | C17AH100K-7ZN-X1T-2K | EAR99 | 8532.24.0020 | 2.350 | |
![]() | C11AH0R5C-9ZN-X0T | 0,8467 | ![]() | 3518 | 0.00000000 | Laboratori dielettrici di Knowles | AH | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,5pF | ±0,25pF | 250 V | -55°C ~ 125°C | - | RF, microonde, alta frequenza | - | 0,055" lunghezza x 0,055" larghezza (1,40 mm x 1,40 mm) | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0505 (1313 metri) | Q alto, perdita bassa | P90 | - | 0,053" (1,35 mm) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1761-C11AH0R5C-9ZN-X0TTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 3.500 | ||
![]() | P62BNL820M5ST | 6.6400 | ![]() | 106 | 0.00000000 | Laboratori dielettrici di Knowles | MilliCap® | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 82 pF | 50 V | -55°C ~ 125°C | - | Scopo generale | - | 0,058" lunghezza x 0,020" larghezza (1,47 mm x 0,51 mm) | - | Montaggio superficiale, MLCC, epossidico | 0603 (1608 metri) | Alto Q, bassa perdita, bassa ESL, montabile su resina epossidica | P62BNL | BN | - | 0,022" (0,56 mm) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8532.23.0020 | 500 | |||
![]() | C17AH620J-7UN-X1T | - | ![]() | 1658 | 0.00000000 | Laboratori dielettrici di Knowles | AH | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 62 pF | ±5% | 1000 V (1 kV) | -55°C ~ 125°C | - | RF, microonde, alta frequenza | - | 0,110" lunghezza x 0,110" larghezza (2,79 mm x 2,79 mm) | - | Montaggio superficiale, MLCC | 1111 (2828 metri) | - | C17AH | P90 | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | C17AH620J-7UN-X1T-2K | EAR99 | 8532.24.0020 | 2.350 | |
![]() | C17AH150J-7ZN-X0T | 2.1686 | ![]() | 5748 | 0.00000000 | Laboratori dielettrici di Knowles | AH | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 15 pF | ±5% | 1000 V (1 kV) | -55°C ~ 125°C | - | RF, microonde, alta frequenza | - | 0,110" lunghezza x 0,110" larghezza (2,80 mm x 2,80 mm) | - | Montaggio superficiale, MLCC | 1111 (2828 metri) | Alto Q, bassa perdita, alta tensione | P90 | - | 0,102" (2,60 mm) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1761-C17AH150J-7ZN-X0TTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 2.350 | ||
![]() | C11CF3R3D-9ZN-X0T | 0,8836 | ![]() | 8313 | 0.00000000 | Laboratori dielettrici di Knowles | CF | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 3,3 pF | ±0,5pF | 250 V | -55°C ~ 125°C | - | RF, microonde, alta frequenza | - | 0,055" lunghezza x 0,055" larghezza (1,40 mm x 1,40 mm) | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0505 (1313 metri) | Q alto, perdita bassa | C0G, NP0 | - | 0,053" (1,35 mm) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1761-C11CF3R3D-9ZN-X0TTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 3.500 | ||
![]() | C17UL6R8B-7ZN-X0T | 3.3052 | ![]() | 3044 | 0.00000000 | Laboratori dielettrici di Knowles | UL | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 6,8 pF | ±0,1pF | 1000 V (1 kV) | -55°C ~ 125°C | - | RF, microonde, alta frequenza | - | 0,110" lunghezza x 0,110" larghezza (2,80 mm x 2,80 mm) | - | Montaggio superficiale, MLCC | 1111 (2828 metri) | Alto Q, bassa perdita, ESR ultra basso, alta tensione | C0G, NP0 | - | 0,102" (2,60 mm) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1761-C17UL6R8B-7ZN-X0TTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 2.350 | ||
![]() | C17AH181K-4ZN-X1T | - | ![]() | 4656 | 0.00000000 | Laboratori dielettrici di Knowles | AH | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 180 pF | ±10% | 500 V | -55°C ~ 125°C | - | RF, microonde, alta frequenza | - | 0,110" lunghezza x 0,110" larghezza (2,79 mm x 2,79 mm) | - | Montaggio superficiale, MLCC | 1111 (2828 metri) | - | C17AH | P90 | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | C17AH181K-4ZN-X1T-2K | EAR99 | 8532.24.0020 | 2.350 | |
![]() | C11AH3R6C-9UN-X1T | - | ![]() | 3464 | 0.00000000 | Laboratori dielettrici di Knowles | AH | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 3,6 pF | ±0,25pF | 250 V | -55°C ~ 125°C | - | RF, microonde, alta frequenza | - | 0,055" lunghezza x 0,055" larghezza (1,40 mm x 1,40 mm) | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0505 (1313 metri) | - | C11AH | P90 | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | C11AH3R6C-9UN-X1T-3.5K | EAR99 | 8532.24.0020 | 3.500 | |
![]() | C11CF7R5C-9ZN-X1T | - | ![]() | 3935 | 0.00000000 | Laboratori dielettrici di Knowles | CF | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 7,5 pF | ±0,25pF | 250 V | -55°C ~ 125°C | - | RF, microonde, alta frequenza | - | 0,055" lunghezza x 0,055" larghezza (1,40 mm x 1,40 mm) | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0505 (1313 metri) | - | C11CF | C0G, NP0 | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | C11CF7R5C-9ZN-X1T-3.5K | EAR99 | 8532.24.0020 | 3.500 | |
![]() | C17CF911K-1ZN-X1T | - | ![]() | 7781 | 0.00000000 | Laboratori dielettrici di Knowles | CF | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 910 pF | ±10% | 100 V | -55°C ~ 125°C | - | RF, microonde, alta frequenza | - | 0,110" lunghezza x 0,110" larghezza (2,79 mm x 2,79 mm) | - | Montaggio superficiale, MLCC | 1111 (2828 metri) | - | C17CF | C0G, NP0 | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | C17CF911K-1ZN-X1T-2K | EAR99 | 8532.24.0020 | 2.350 | |
![]() | C11CF300J-9UN-X1T | - | ![]() | 2354 | 0.00000000 | Laboratori dielettrici di Knowles | CF | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 30 pF | ±5% | 250 V | -55°C ~ 125°C | - | RF, microonde, alta frequenza | - | 0,055" lunghezza x 0,055" larghezza (1,40 mm x 1,40 mm) | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0505 (1313 metri) | - | C11CF | C0G, NP0 | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | C11CF300J-9UN-X1T-3.5K | EAR99 | 8532.24.0020 | 3.500 | |
![]() | C11AH1R1B-9ZN-X0T | 1.7345 | ![]() | 6771 | 0.00000000 | Laboratori dielettrici di Knowles | AH | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 1,1 pF | ±0,1pF | 250 V | -55°C ~ 125°C | - | RF, microonde, alta frequenza | - | 0,055" lunghezza x 0,055" larghezza (1,40 mm x 1,40 mm) | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0505 (1313 metri) | Q alto, perdita bassa | P90 | - | 0,053" (1,35 mm) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1761-C11AH1R1B-9ZN-X0TTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 3.500 | ||
![]() | C11CF4R3C-9ZN-X1T | - | ![]() | 5087 | 0.00000000 | Laboratori dielettrici di Knowles | CF | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 4,3 pF | ±0,25pF | 250 V | -55°C ~ 125°C | - | RF, microonde, alta frequenza | - | 0,055" lunghezza x 0,055" larghezza (1,40 mm x 1,40 mm) | - | Montaggio superficiale, MLCC | 0505 (1313 metri) | - | C11CF | C0G, NP0 | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | C11CF4R3C-9ZN-X1T-3.5K | EAR99 | 8532.24.0020 | 3.500 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)