Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Valutazioni | Utilizzo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Lunghezza | Numero di conduttori | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di cavo | Materiale dello scudo | Voltaggio | Calibro del filo | Filo conduttore | Materiale conduttore | Materiale della giacca (isolante). | Diametro della giacca (isolamento). | Tipo di scudo | Colore della giacca | Spessore della giacca (isolamento). | Isolamento del conduttore | Copertura dello scudo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 86060030 | 1.3500 | ![]() | 8481 | 0.00000000 | Interpotenza | - | Scatola | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | - | - | 860600 | - | 3 | scaricamento | Venditore non definito | 2710-86060030 | EAR99 | 8544.49.3040 | 1 | Multiconduttore | - | 300 V | 14 AWG | - | - | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,370" (9,40 mm) | - | Nerone | - | - | - | ||
![]() | 86065020 | 0,8800 | ![]() | 3045 | 0.00000000 | Interpotenza | - | Scatola | Attivo | -40°C ~ 70°C | - | - | - | 860650 | - | 3 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | 2710-86065020 | EAR99 | 8544.49.3040 | 1 | Multiconduttore | - | 17 AWG | - | - | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,315" (8,00 mm) | - | Nerone | - | - | - | ||
![]() | 86060060 | 0,9000 | ![]() | 5325 | 0.00000000 | Interpotenza | - | Scatola | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | - | - | 860600 | - | 3 | scaricamento | Venditore non definito | 2710-86060060 | EAR99 | 8544.49.3040 | 1 | Multiconduttore | - | 300 V | 18 AWG | - | - | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,307" (7,80 millimetri) | - | Grigio | - | - | - | ||
![]() | 86060070 | 1.0700 | ![]() | 1455 | 0.00000000 | Interpotenza | - | Scatola | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | - | - | 860600 | - | 3 | scaricamento | Venditore non definito | 2710-86060070 | EAR99 | 8544.49.3040 | 1 | Multiconduttore | - | 300 V | 16 AWG | - | - | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,335" (8,51 mm) | - | Grigio | - | - | - | ||
![]() | 86065030 | 0,9900 | ![]() | 6888 | 0.00000000 | Interpotenza | - | Scatola | Attivo | -40°C ~ 70°C | - | - | - | 860650 | - | 3 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | 2710-86065030 | EAR99 | 8544.49.3040 | 1 | Multiconduttore | - | 14 AWG | - | - | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,370" (9,40 mm) | - | Nerone | - | - | - | ||
![]() | 86060100 | 0,9000 | ![]() | 3300 | 0.00000000 | Interpotenza | - | Scatola | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | - | - | 860601 | - | 3 | scaricamento | Venditore non definito | 2710-86060100 | EAR99 | 8544.49.3040 | 1 | Multiconduttore | - | 300 V | 18 AWG | - | - | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,307" (7,80 millimetri) | - | Grigio | - | - | - | ||
![]() | 86060040 | 1.9700 | ![]() | 5820 | 0.00000000 | Interpotenza | - | Scatola | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | - | - | 860600 | - | 3 | scaricamento | Venditore non definito | 2710-86060040 | EAR99 | 8544.49.3040 | 1 | Multiconduttore | - | 300 V | 12 AWG | - | - | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,437" (11,10 millimetri) | - | Nerone | - | - | - | ||
![]() | 86060050 | 0,6700 | ![]() | 4851 | 0.00000000 | Interpotenza | - | Scatola | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | - | - | 860600 | - | 3 | scaricamento | Venditore non definito | 2710-86060050 | EAR99 | 8544.49.3040 | 1 | Multiconduttore | - | 300 V | 18 AWG | - | - | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,244" (6,20 mm) | - | Nerone | - | - | - | ||
![]() | 86060080 | 1.3500 | ![]() | 2339 | 0.00000000 | Interpotenza | - | Scatola | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | - | - | 860600 | - | 3 | scaricamento | Venditore non definito | 2710-86060080 | EAR99 | 8544.49.3040 | 1 | Multiconduttore | - | 300 V | 14 AWG | - | - | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,370" (9,40 mm) | - | Grigio | - | - | - | ||
![]() | 86060220 | 1.3400 | ![]() | 8172 | 0.00000000 | Interpotenza | - | Scatola | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | - | Resistente all'olio | 860602 | - | 3 | scaricamento | Venditore non definito | 2710-86060220 | EAR99 | 8544.49.3040 | 1 | Multiconduttore | - | 300 V | 14 AWG | - | - | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,370" (9,40 mm) | - | Nerone | - | - | - | ||
![]() | 86060010 | 0,9000 | ![]() | 4132 | 0.00000000 | Interpotenza | - | Scatola | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | - | - | 860600 | - | 3 | scaricamento | Venditore non definito | 2710-86060010 | EAR99 | 8544.49.3040 | 1 | Multiconduttore | - | 300 V | 18 AWG | - | - | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,307" (7,80 millimetri) | - | Nerone | - | - | - | ||
![]() | 86060020 | 1.0100 | ![]() | 2722 | 0.00000000 | Interpotenza | - | Scatola | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | - | - | 860600 | - | 3 | scaricamento | Venditore non definito | 2710-86060020 | EAR99 | 8544.49.3040 | 1 | Multiconduttore | - | 300 V | 16 AWG | - | - | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,335" (8,51 mm) | - | Nerone | - | - | - | ||
![]() | 86060190 | 0,7800 | ![]() | 8222 | 0.00000000 | Interpotenza | - | Scatola | Attivo | -40°C ~ 105°C | - | - | - | 860601 | - | 2 | scaricamento | Venditore non definito | 2710-86060190 | EAR99 | 8544.49.3040 | 1 | Multiconduttore | - | 300 V | 18 AWG | - | - | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,280" (7,11 mm) | - | Nerone | - | - | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)