Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Valutazioni | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Lunghezza | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di cavo | Voltaggio | Calibro del filo | Filo conduttore | Materiale conduttore | Materiale della giacca (isolante). | Diametro della giacca (isolamento). | Colore della giacca | Spessore della giacca (isolamento). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2420/30WH-100 | 56.7690 | ![]() | 4668 | 0.00000000 | Elettronica Daburn | 2420 | Bobina | Attivo | -150°C ~ 150°C | - | - | 2420/30 | 100,0' (30,5 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Testare il cavo | 150 V | 30 AWG | 41/46 | Rame, nudo | Fluorurato di etilene-propilene (FEP) | 0,019" (0,50 mm) | Bianco | 0,0035" (0,089 millimetri) | ||
![]() | 22759/43-16-1 | - | ![]() | 9315 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | MIL-W-22759 e MIL-C-27500, 55A0812 | Massa | Attivo | -65°C ~ 200°C | - | - | 22759/43 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Venditore non definito | 975727-000 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento doppia parete | 600 V | 16 AWG | 19/29 | Rame, rivestito in argento | Etilene Tetrafluoroetilene (ETFE), irradiato | 0,077" (1,96 mm) | Marrone | 0,009" (0,23 mm) | |
![]() | 2928 VI001 | - | ![]() | 9644 | 0.00000000 | Filo Alfa | Termosottile | Bobina | Obsoleto | -150°C ~ 300°C | Stile UL 11540 | Resistente agli agenti chimici, alle alte temperature, ai raggi UV | 2928 | 1000,0' (304,8 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento | 600 V | 28 AWG | 7/36 | Rame, rivestito in nichel | Fluoropolimero | 0,023" (0,58 mm) | Viola | 0,004" (0,09 mm) | ||
![]() | 2845/19 YL001 | 1.0000 | ![]() | 8517 | 0.00000000 | Filo Alfa | MIL-W-16878/6 Tipo ET | Bobina | Attivo | -60°C ~ 200°C | - | - | 2845/19 | 1000,0' (304,8 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento | 250 V | 22 AWG | 19/34 | Rame, rivestito in argento | Politetrafluoroetilene (PTFE) | 0,042" (1,07 mm) | Giallo | 0,005" (0,13 mm) | ||
![]() | 26UL1007STRVIO25 | 10.1700 | ![]() | 44 | 0.00000000 | Industria Remington | - | Bobina | Attivo | 105°C | Stile UL 1007 | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, resistente all'olio | 26UL1007 | 25,00' (7,62 m) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2328-26UL1007STRVIO25 | EAR99 | 8544.11.0000 | 1 | Collegamento | 300 V | 26 AWG | 7/34 | Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,050" (1,27 mm) | Viola | 0,016" (0,41 mm) | ||
![]() | 2420/34BR-1000 | 686.7300 | ![]() | 5540 | 0.00000000 | Elettronica Daburn | 2420 | Bobina | Attivo | -150°C ~ 150°C | - | - | 2420/34 | 1000,0' (304,8 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Testare il cavo | 150 V | 34 AWG | 41/50 | Rame, nudo | Fluorurato di etilene-propilene (FEP) | 0,014" (0,36 mm) | Marrone | 0,0035" (0,089 millimetri) | ||
![]() | 18UL1007STRGRA1000 | 127.0300 | ![]() | 42 | 0.00000000 | Industria Remington | - | Bobina | Attivo | 105°C | Stile UL 1007 | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, resistente all'olio | 18UL1007 | 1000,0' (304,8 m) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2328-18UL1007STRGRA1000 | EAR99 | 8544.11.0000 | 1 | Collegamento | 300 V | 18 AWG | 16/30 | Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,073" (1,85 mm) | Grigio | 0,016" (0,41 mm) | ||
![]() | 2475/18 GY-1000 | 6.0000 | ![]() | 4275 | 0.00000000 | Elettronica Daburn | 2475 | Bobina | Attivo | -65°C ~ 200°C | - | Alta tensione | 2475/18 | 1000,0' (304,8 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.60.4000 | 1 | Collegamento | 30kV | 18 AWG | 19/30 | Rame, rivestito in argento | Fluorurato di etilene-propilene (FEP) | 0,130" (3,30 mm) | Grigio | 0,041" (1,04 mm) | ||
![]() | 14-426-1K49 | 13.3400 | ![]() | 13 | 0.00000000 | ElettronicaGC | - | Massa | Attivo | - | RoHS non conforme | Venditore non definito | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2266-14-426-1K49 | EAR99 | 8544.49.3080 | 6 | Collegamento | 26 AWG | |||||||||||||
![]() | 14-424-1L47 | 13.3100 | ![]() | 7 | 0.00000000 | ElettronicaGC | - | Massa | Attivo | - | RoHS non conforme | Venditore non definito | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2266-14-424-1L47 | EAR99 | 8544.49.3080 | 6 | Collegamento | 24 AWG | |||||||||||||
![]() | 100G0111-1.00-0CK0226/5 | 0,6200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Connettività TE | * | Massa | Attivo | - | RoHS non conforme | Venditore non definito | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2266-100G0111-1.00-0CK0226/5 | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 81044/9-12-2 | - | ![]() | 9222 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospaziale, Difesa e Marina | MIL-W-81044 e MIL-C-27500, 44A0811 | Massa | Attivo | -65°C ~ 150°C | - | - | 81044 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 709517-000 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento | 600 V | 12 AWG | 37/28 | Rame, stagnato | Fluoruro di polivinilidene (PVDF), irradiato | 0,126" (3,20mm) | Rosso | 0,005" (0,13 mm) | |
![]() | 28UL1061STRORA250 | 31.7800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Industria Remington | - | Massa | Attivo | 80°C | Stile UL 1061 | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, resistente all'olio | 250,0' (76,2 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2328-28UL1061STRORA250 | EAR99 | 8544.49.3000 | 1 | Collegamento | 300 V | 28 AWG | 7/36 | Rame, stagnato | 0,035" (0,89 mm) | Arancia | 0,010" (0,25 mm) | |||
![]() | 55A1112-18-9-9CS2275 | - | ![]() | 3558 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | MIL-W-22759 e MIL-C-27500, 55A1112 | Massa | Attivo | -65°C ~ 200°C | - | - | 55A1112 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 851249-000 | EAR99 | 8544.49.9000 | 1 | Collegamento schermato | 600 V | 18 AWG | 19/30 | Rame, rivestito in argento | Etilene Tetrafluoroetilene (ETFE), irradiato | 0,060" (1,52 mm) | Bianco | 0,005" (0,13 mm) | |
![]() | 24UL1015TPCWHI1000 | 145.1100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Industria Remington | - | Massa | Attivo | 105°C | Stile UL 1015 | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, resistente all'olio | 1000,0' (304,8 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2328-24UL1015TPCWHI1000 | EAR99 | 8544.49.3000 | 1 | Collegamento | 600 V | 24 AWG | 7/32 | Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,086" (2,18 mm) | Bianco | 0,030" (0,76 mm) | ||
![]() | 18UL1015TPCGRE500 | 151.1100 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Industria Remington | - | Massa | Attivo | 105°C | Stile UL 1015 | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, resistente all'olio | 500,0' (152,4 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2328-18UL1015TPCGRE500 | EAR99 | 8544.49.3000 | 1 | Collegamento | 600 V | 18 AWG | 16/30 | Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,108" (2,74 mm) | Verde | 0,030" (0,76 mm) | ||
![]() | 631816BK002 | - | ![]() | 5706 | 0.00000000 | Filo Alfa | - | Bobina | Obsoleto | -40°C ~ 125°C | - | - | 631816 | 500,0' (152,4 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento | 50 V | 18 AWG | 16/30 | Rame, nudo | Polietilene (XLPE), irradiato | 0,093 pollici (2,36 mm) | Nerone | 0,023" (0,58 mm) | ||
![]() | 2928OR001 | - | ![]() | 1766 | 0.00000000 | Filo Alfa | Termosottile | Bobina | Obsoleto | -150°C ~ 300°C | Stile UL 11540 | Resistente agli agenti chimici, alle alte temperature, ai raggi UV | 2928 | 1000,0' (304,8 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento | 600 V | 28 AWG | 7/36 | Rame, rivestito in nichel | Fluoropolimero | 0,023" (0,58 mm) | Arancia | 0,004" (0,09 mm) | ||
![]() | 892419RD002 | 146.5100 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Filo Alfa | - | Bobina | Attivo | -40°C ~ 105°C | Stile UL 1007/1569 | - | 892419 | 500,0' (152,4 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento | 300 V | 24 AWG | 19/36 | Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,057" (1,45 mm) | Rosso | 0,016" (0,41 mm) | ||
![]() | 16STRREDUL1426100 | 37.5900 | ![]() | 195 | 0.00000000 | Industria Remington | GPT | Bobina | Attivo | - | - | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, resistente all'olio | 16STR | 100,0' (30,5 metri) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2328-16STRREDUL1426100 | EAR99 | 8544.11.0000 | 1 | Collegamento | 60 V | 16 AWG | 19/29 | Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,103 pollici (2,62 mm) | Rosso | - | ||
![]() | WH612-06-500 | 386.8000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | WH6 | Bobina | Attivo | 105°C | - | - | 500,0' (152,4 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-WH612-06-500 | EAR99 | 8544.11.0020 | 1 | Collegamento | 600 V | 12 AWG | - | Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (PVC) | - | Blu | - | ||||
![]() | 4521103 | - | ![]() | 7402 | 0.00000000 | LAPP | ÖLFLEX® | Massa | Attivo | -30°C ~ 80°C | - | - | - | scaricamento | 2320-4521103 | 1 | Collegamento | 750 V | 1 AWG | 400/0,0161" | Rame, nudo | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,547" (13,89 mm) | Chiaro | - | |||||||
| 76512.18.07 | 88.6600 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Gruppo Prysmian | 76512 | Massa | Attivo | -20°C~105°C | Stile UL 1015/1335, ASTM B-8 | - | 76512 | 500,0' (152,4 m) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.49.3040 | 4 | Collegamento | 600 V | 16 AWG | 26/30 | Rame ricotto nudo | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,123 pollici (3,12 mm) | Blu | 0,031" (0,80 mm) | ||||
![]() | 4521109 | - | ![]() | 1915 | 0.00000000 | LAPP | ÖLFLEX® | Massa | Attivo | -30°C ~ 80°C | - | - | - | scaricamento | 2320-4521109 | 1 | Collegamento | 750 V | 480 MCM (kcmil) | 1225/0,0201" | Rame, nudo | Cloruro di polivinile (PVC) | 1.118 pollici (28,40 mm) | Chiaro | - | |||||||
![]() | 391259BK002 | 7.0000 | ![]() | 6717 | 0.00000000 | Filo Alfa | - | Bobina | Attivo | -40°C~150°C | ISO 10993, stile UL 3214 | Compatibilità biologica | 391259 | 500,0' (152,4 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento | 600 V | 1 AWG | 259/25 | Rame, stagnato | Gomma siliconica | 0,532" (13,51 mm) | Nerone | 0,078" (1,98 mm) | ||
![]() | 55PC0111-22-0 | 0,1937 | ![]() | 9612 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | - | Massa | Attivo | 150°C | - | - | 55PC0111 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 497675-000 | EAR99 | 8544.49.3080 | 5.000 | Collegamento | 600 V | 22 AWG | 19/34 | Rame, stagnato | Etilene Tetrafluoroetilene (ETFE), irradiato | 0,041" (1,04 mm) | Nerone | 0,006" (0,15 mm) | |
![]() | 541201 GR002 | 271.4900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Filo Alfa | - | Bobina | Attivo | -40°C ~ 90°C | Stile UL THHN/THWN | - | 541201 | 500,0' (152,4 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento | 600 V | 12 AWG | Solido | Rame, nudo | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,120" (3,05 mm) | Verde | 0,016" (0,41 mm) | ||
![]() | 6715S OR001 | 442.4100 | ![]() | 5634 | 0.00000000 | Filo Alfa | EcoWire® | Bobina | Attivo | -40°C ~ 105°C | Stile UL 11028 | - | 6715S | 1000,0' (304,8 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento | 600 V | 18 AWG | Solido | Rame, stagnato | Polifenilene etere, modificato (mPPE) | 0,059" (1,50mm) | Arancia | 0,009" (0,23 mm) | ||
![]() | 18GPTSTRRED1000 | 115.9700 | ![]() | 43 | 0.00000000 | Industria Remington | GPT | Bobina | Attivo | -40°C ~ 85°C | - | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, resistente all'olio | 18GPTSTR | 1000,0' (304,8 m) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2328-18GPTSTRRED1000 | EAR99 | 8544.11.0000 | 1 | Collegamento | 60 V | 18 AWG | 16/30 | Rame, nudo | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,092 pollici (2,34 mm) | Rosso | - | ||
| CT2799-6-100 | 286.2500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Elettronica di prova Cal | - | Bobina | Obsoleto | -60°C ~ 180°C | - | - | CT2799 | 328,1' (100,0 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | BKCT2799-6-100 | EAR99 | 8544.60.4000 | 1 | Testare il cavo | 1000 V | 18 AWG | 195/0,0028" | Rame, nudo | Silicone | 0,146" (3,71 mm) | Blu | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)