Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Valutazioni | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Lunghezza | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di cavo | Voltaggio | Calibro del filo | Filo conduttore | Materiale conduttore | Materiale della giacca (isolante). | Diametro della giacca (isolamento). | Colore della giacca | Spessore della giacca (isolamento). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 308060102000 | - | ![]() | 7749 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | Bobina | Attivo | -70°C ~ 200°C | Stile UL 3126 | - | 30806 | 2000,0' (609,6 m) | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL4565-2000 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento | 600 V | 6AWG | 84/25 | Rame, stagnato | Silicone, Vetro | 0,368 pollici (9,35 mm) | Nerone | 0,063" (1,60 mm) | ||
![]() | 81044/9-10-9 | - | ![]() | 9839 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospaziale, Difesa e Marina | MIL-W-81044 e MIL-C-27500, 44A0811 | Massa | Attivo | -65°C ~ 150°C | - | - | 81044/9 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 265045-000 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento | 600 V | 10 AWG | 37/26 | Rame, stagnato | Fluoruro di polivinilidene (PVDF), irradiato | 0,155" (3,94 mm) | Bianco | 0,005" (0,13 mm) | |
![]() | 8505 0061000 | 568.9900 | ![]() | 1143 | 0.00000000 | Belden Inc. | MIL-W-16878/1 Tipo B | Bobina | Attivo | - | - | - | 8505 | 1000,0' (304,8 m) | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL3967-1000 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento | 600 V | 26 AWG | 7/34 | Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,039" (0,99 mm) | Blu | 0,010" (0,25 mm) | ||
![]() | 28UL1007STRYEL250 | 31.5300 | ![]() | 46 | 0.00000000 | Industria Remington | - | Bobina | Attivo | 105°C | Stile UL 1007 | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, resistente all'olio, resistente ai solventi | 28UL1007 | 250,0' (76,2 m) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2328-28UL1007STRYEL250 | EAR99 | 8544.11.0000 | 1 | Collegamento | 300 V | 28 AWG | 7/36 | Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,046" (1,17 mm) | Giallo | 0,016" (0,41 mm) | ||
![]() | WA14-07-100 | 59.1500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | WA | Bobina | Attivo | 80°C | - | - | 100,0' (30,5 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-WA14-07-100 | EAR99 | 8544.11.0020 | 1 | Collegamento automobilistico | 120 V | 14 AWG | - | Rame, nudo | Cloruro di polivinile (PVC) | - | Viola | - | ||||
| 3131GY001 | - | ![]() | 4052 | 0.00000000 | Filo Alfa | - | Bobina | Obsoleto | -10°C~105°C | Stile UL 1015 | - | 3131 | 1000,0' (304,8 m) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento | 600 V | 16 AWG | 30/30 | Rame, nudo | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,130" (3,30 mm) | Striscia verde e gialla | 0,033" (0,84 mm) | |||
![]() | 10982-22-1-2000-001-1-TD | 289.4600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Tecnologia CNC | - | Bobina | Attivo | -10°C~80°C | Stile UL 10982 | - | 10982-22 | 2000,0' (609,6 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1175-2668 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento | 300 V | 22 AWG | Solido | Rame, stagnato | Polifenilene etere, modificato (mPPE) | 0,063" (1,60 mm) | Nerone | 0,015" (0,38 mm) | |
![]() | 6712DB190 | 4.0000 | ![]() | 9019 | 0.00000000 | Filo Alfa | EcoWire® | Bobina | Attivo | -40°C ~ 105°C | Stile UL 11028 | - | 6712 | 25000' (7620,0 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento | 600 V | 24 AWG | 7/32 | Rame, stagnato | Polifenilene etere, modificato (mPPE) | 0,043" (1,09 mm) | Blu | 0,009" (0,23 mm) | ||
![]() | 392275BK001 | 1.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Filo Alfa | - | Bobina | Attivo | -40°C ~ 150°C | ISO 10993, stile UL 3239 | Compatibilità biologica | 392275 | 1000,0' (304,8 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.60.6000 | 1 | Collegamento | 30kV | 22 AWG | 7/30 | Rame, stagnato | Gomma siliconica | 0,180" (4,57 mm) | Nerone | 0,075" (1,90 mm) | ||
![]() | 55PC0111-24-4 | 0,2860 | ![]() | 7357 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | - | Massa | Attivo | 150°C | - | - | 55PC0111 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 5.000 | Collegamento | 600 V | 24 AWG | 19/36 | Rame, stagnato | Etilene Tetrafluoroetilene (ETFE), irradiato | 0,036" (0,91 mm) | Giallo | 0,006" (0,15 mm) | ||
![]() | 541401BL005 | - | ![]() | 3617 | 0.00000000 | Filo Alfa | - | Bobina | Attivo | -40°C ~ 90°C | Stile UL THHN/THWN | - | 541401 | 100,0' (30,5 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento | 600 V | 14 AWG | Solido | Rame, nudo | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,103 pollici (2,62 mm) | Blu | 0,016" (0,41 mm) | ||
![]() | 44A0111-28-9 | 0,7100 | ![]() | 8 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospaziale, Difesa e Marina | MIL-W-81044 e MIL-C-27500, 44A0111 | Digi-Spool®, bobina continua | Attivo | -65°C ~ 150°C | - | - | 44A0111 | Inserisci il numero di piedi nella quantità dell'ordine | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3040 | 1 | Collegamento doppia parete | 600 V | 28 AWG | 7/36 | Rame, stagnato | Fluoruro di polivinilidene (PVDF) | 0,030" (0,76 mm) | Bianco | - | ||
![]() | 8505 002100 | 67.3300 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Belden Inc. | MIL-W-16878/1 Tipo B | Bobina | Attivo | 105°C | - | - | 8505 | 100,0' (30,5 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL1657-100 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento | 600 V | 26 AWG | 7/34 | Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,039" (0,99 mm) | Rosso | 0,010" (0,25 mm) | |
![]() | 83049 0031000 | 1.0017 | ![]() | 3994 | 0.00000000 | Belden Inc. | MIL-W-16878/6 | Bobina | Attivo | - | Stile UL 1371 | Alta temperatura | 83049 | 1000,0' (304,8 m) | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL5105-1000 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1.000 | Collegamento | 250 V | 22 AWG | 7/30 | Rame, rivestito in argento | Tetrafluoroetilene (TFE) | 0,042" (1,07 mm) | Arancia | 0,006" (0,15 mm) | ||
| 6733-2 | 32.0900 | ![]() | 159 | 0.00000000 | Elettronica Pomona | - | Massa | Attivo | -50°C ~ 150°C | - | - | 6733 | 50,00' (15,24 m) | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.60.4000 | 1 | Testare il cavo | 10kV | 18 AWG | 192/41 | Rame, nudo | Silicone | 0,144 pollici (3,66 mm) | Rosso | - | ||||
![]() | 55A0811-20-6 | 0,3955 | ![]() | 2597 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | MIL-W-22759 e MIL-C-27500, 55A0811 | Massa | Attivo | -65°C ~ 150°C | - | - | 55A0811 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 5.000 | Collegamento doppia parete | 600 V | 20 AWG | 19/32 | Rame, stagnato | Etilene Tetrafluoroetilene (ETFE), irradiato | 0,050" (1,27 mm) | Blu | 0,004" (0,09 mm) | ||
![]() | 3049RD001 | 195.5600 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Filo Alfa | - | Bobina | Attivo | -40°C ~ 105°C | ISO 10993, Stile UL 1007/1569 | Compatibilità biologica | 3049 | 1000,0' (304,8 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento | 300 V | 26 AWG | 7/34 | Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,051" (1,30 mm) | Rosso | 0,016" (0,41 mm) | ||
![]() | 22UL1015STRBLU500 | 73.2000 | ![]() | 43 | 0.00000000 | Industria Remington | - | Bobina | Attivo | 105°C | Stile UL 1015 | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, resistente all'olio, resistente ai solventi | 22UL1015 | 500,0' (152,4 m) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2328-22UL1015STRBLU500 | EAR99 | 8544.11.0000 | 1 | Collegamento | 600 V | 22 AWG | 7/30 | Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,095" (2,41 mm) | Blu | 0,030" (0,76 mm) | ||
![]() | 5857RD001 | 1.0000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Filo Alfa | MIL-W-16878/4 Tipo E | Bobina | Attivo | -60°C ~ 200°C | Stile UL 1213 | - | 5857 | 1000,0' (304,8 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento | 600 V | 18 AWG | 19/30 | Rame, rivestito in argento | Politetrafluoroetilene (PTFE) | 0,069" (1,75 mm) | Rosso | 0,010" (0,25 mm) | ||
![]() | 24UL1007STRWHI1000 | 80.3800 | ![]() | 180 | 0.00000000 | Industria Remington | - | Bobina | Attivo | 105°C | Stile UL 1007 | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, resistente all'olio, resistente ai solventi | 24UL1007 | 1000,0' (304,8 m) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2328-24UL1007STRWHI1000 | EAR99 | 8544.11.0000 | 1 | Collegamento | 300 V | 24 AWG | 7/32 | Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,053" (1,35 mm) | Bianco | 0,016" (0,41 mm) | ||
![]() | 1553GR001 | 282.1600 | ![]() | 5683 | 0.00000000 | Filo Alfa | MIL-W-76B Tipo MW | Bobina | Attivo | -40°C ~ 80°C | - | - | 1553 | 1000,0' (304,8 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento | 1000 V | 20 AWG | 10/30 | Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,069" (1,75 mm) | Verde | 0,016" (0,41 mm) | ||
![]() | 99M0111-18-1 | 1.3400 | ![]() | 4005 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | - | Massa | Attivo | 120°C | - | - | 99M0111 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 4874733001 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento doppia parete | 600 V | 18 AWG | 19/0,0098" | Rame, stagnato | Poliestere | 0,069" (1,75 mm) | Marrone | 0,006" (0,15 mm) | |
![]() | 16UL1429STRWHI25 | 31.3700 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Industria Remington | - | Massa | Attivo | 80°C | Stile UL 1429 | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, resistente all'olio, resistente ai solventi | 25,00' (7,62 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2328-16UL1429STRWHI25 | EAR99 | 8544.49.3000 | 1 | Collegamento | 150 V | 16 AWG | 19/29 | Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (XLPVC), irradiato | 0,078" (1,98 mm) | Bianco | 0,010" (0,25 mm) | ||
| C2117.21.19 | - | ![]() | 6189 | 0.00000000 | Gruppo Prysmian | 2117 | Obsoleto | -20°C~105°C | Stile UL 1015, ASTM B-33 | - | 1000,0' (304,8 m) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento | 600 V | 22 AWG | Solido | Rame, ricotto stagnato | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,089" (2,26 mm) | Viola | 0,032" (0,81 mm) | |||||
![]() | 16UL1015STRBRO | 30.4200 | ![]() | 42 | 0.00000000 | Industria Remington | - | Massa | Attivo | 105°C | Stile UL 1015 | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, resistente all'olio, resistente ai solventi | 16UL1015 | 100,0' (30,5 metri) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2328-16UL1015STRBRO | EAR99 | 8544.11.0000 | 1 | Collegamento | 600 V | 16 AWG | 26/30 | Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,124" (3,15 mm) | Marrone | 0,030" (0,76 mm) | ||
![]() | 891816VI013 | - | ![]() | 2035 | 0.00000000 | Filo Alfa | - | Bobina | Obsoleto | -40°C ~ 105°C | Stile UL 1007/1569 | - | 891816 | 5000' (1524,0 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento | 300 V | 18 AWG | 16/30 | Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,079 pollici (2,01 mm) | Viola | 0,016" (0,41 mm) | ||
![]() | 3266-20-1-0500-008-1-TS | 81.3125 | ![]() | 1312 | 0.00000000 | Tecnologia CNC | - | Bobina | Attivo | -10°C ~ 125°C | Stile UL 3266 | Resistente all'olio | 3266-20 | 500,0' (152,4 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | CN456A-500 | EAR99 | 8544.49.3080 | 8 | Collegamento | 300 V | 20 AWG | 21/0,0071" | Rame, stagnato | Polietilene (XLPE), irradiato | 0,073" (1,85 mm) | Arancia | 0,015" (0,38 mm) | |
| WE.41JO.01105 | - | ![]() | 1961 | 0.00000000 | Gruppo Prysmian | - | Massa | Attivo | - | - | - | NOI.41JO | 1000,0' (304,8 m) | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | - | - | 1 AWG | - | - | - | - | Nerone | - | ||||
![]() | 751626GR005 | - | ![]() | 2393 | 0.00000000 | Filo Alfa | - | Bobina | Obsoleto | -40°C ~ 125°C | Stile UL 3173 | - | 751626 | 100,0' (30,5 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento | 600 V | 16 AWG | 26/30 | Rame, stagnato | Polietilene (XLPE), irradiato | 0,122" (3,10mm) | Verde | 0,031" (0,80 mm) | ||
![]() | FLTWC0311-18-94CS2801-1KF | 0,2655 | ![]() | 3974 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | FlexLiteTW | Massa | Attivo | 135°C | Stile UL 10208 | - | FLTWC0311 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | F07056-000 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento | 600 V | 18 AWG | 19/30 | Rame, stagnato | Poliestere | 0,065" (1,65 mm) | Striscia bianca e gialla | 0,006" (0,15 mm) |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)