Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Valutazioni | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Lunghezza | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di cavo | Voltaggio | Calibro del filo | Filo conduttore | Materiale conduttore | Materiale della giacca (isolante). | Diametro della giacca (isolamento). | Colore della giacca | Spessore della giacca (isolamento). | Dimensione bobina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16STRWHITXL1000 | 204.5200 | ![]() | 49 | 0.00000000 | Industria Remington | TXL | Scatola | Attivo | 125°C | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, resistente all'olio, resistente ai solventi | 1000,0' (304,8 m) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2328-16STRWHITXL1000 | EAR99 | 8544.49.2000 | 1 | Collegamento automobilistico | 60 V | 16 AWG | 19/29 | Rame, nudo | Polietilene (XLPE) | 0,088 pollici (2,24 mm) | Bianco | |||||
![]() | 16UL1429STRORA100 | 88.7300 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Industria Remington | - | Massa | Attivo | 80°C | Stile UL 1429 | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, resistente all'olio, resistente ai solventi | 100,0' (30,5 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2328-16UL1429STRORA100 | EAR99 | 8544.49.3000 | 1 | Collegamento | 150 V | 16 AWG | 19/29 | Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (XLPVC), irradiato | 0,078" (1,98 mm) | Arancia | 0,010" (0,25 mm) | |||
![]() | 2930WH013 | - | ![]() | 7382 | 0.00000000 | Filo Alfa | * | Bobina | Obsoleto | 2930 | - | Non applicabile | REACH Inalterato | 216-2930WH013 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | WH16-06-1000 | 317.6000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | WH | Bobina | Attivo | 90°C | - | - | 1000,0' (304,8 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-WH16-06-1000 | EAR99 | 8544.11.0020 | 1 | Collegamento | 300 V | 16 AWG | - | Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (PVC) | - | Blu | - | |||||
![]() | 461265BK001 | 529.1800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Filo Alfa | - | Bobina | Attivo | -40°C ~ 105°C | Stile UL 1015/1230 | - | 461265 | 1000,0' (304,8 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento | 600 V | 12 AWG | 65/30 | Rame, nudo | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,157" (3,99 millimetri) | Nerone | 0,032" (0,81 mm) | |||
![]() | 0104006 | 1.7901 | ![]() | 7797 | 0.00000000 | LAPP | ÖLFLEX® | Bobina | Attivo | -190°C ~ 200°C | - | - | - | scaricamento | Venditore non definito | REACH Inalterato | 2181-0104006 | EAR99 | 8544.49.3080 | 328 | Collegamento | - | 18 AWG | - | Rame, rivestito in argento | Politetrafluoroetilene (PTFE) | 0,069" (1,75 mm) | Verde | - | ||||
CT2885-6-50 | 293.2500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Elettronica di prova Cal | - | Massa | Attivo | -60°C ~ 180°C | - | - | CT2885 | 164,0' (50,0 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Testare il cavo | 1000 V | 15 AWG | 392/0,0028" | Rame, nudo | Silicone | 0,150" (3,81 mm) | Blu | - | ||||
![]() | WHS26-04-1000 | 71.8900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | WHS | Bobina | Attivo | 90°C | - | - | 1000,0' (304,8 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-WHS26-04-1000 | EAR99 | 8544.11.0020 | 1 | Collegamento | 300 V | 26 AWG | - | Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (PVC) | - | Giallo | - | |||||
![]() | 781836BR005 | 2.0000 | ![]() | 3818 | 0.00000000 | Filo Alfa | - | Bobina | Attivo | -20°C~105°C | Stile UL 1232/1284 | - | 781836 | 100,0' (30,5 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento | 600 V | 1 AWG | 836/30 | Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,547" (13,89 mm) | Marrone | 0,032" (0,81 mm) | |||
![]() | 22UL1429STRBLU25 | 20.2800 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Industria Remington | - | Massa | Attivo | 80°C | Stile UL 1429 | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, resistente all'olio, resistente ai solventi | 25,00' (7,62 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2328-22UL1429STRBLU25 | EAR99 | 8544.49.3000 | 1 | Collegamento | 150 V | 22 AWG | 7/30 | Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (XLPVC), irradiato | 0,050" (1,27 mm) | Blu | 0,010" (0,25 mm) | |||
![]() | 55A0114-28-0 | - | ![]() | 6623 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | MIL-W-22759 e MIL-C-27500, 55A0114 | Massa | Attivo | 200°C | - | - | 55A0114 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Venditore non definito | 216152-000 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento | 600 V | 28 AWG | 7/36 | Rame, rivestito in argento | Etilene Tetrafluoroetilene (ETFE), irradiato | 0,027" (0,69 mm) | Nerone | 0,005" (0,13 mm) | ||
![]() | 39128 004100 | 69.4000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | Bobina | Attivo | -40°C ~ 105°C | Stile UL 11028 | - | 39128 | 100,0' (30,5 metri) | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL3607-100 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento | 600 V | 28 AWG | 7/36 | Rame, stagnato | Ossido di polifenilene (PPO) | 0,039" (0,99 mm) | Giallo | 0,012" (0,30 mm) | |||
![]() | 44A0811-8-9-MARK-4 | - | ![]() | 8109 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospaziale, Difesa e Marina | - | Massa | Attivo | - | - | - | 44A0811 | - | - | Non applicabile | Non applicabile | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 28STRBROMILW1000 | 94.7200 | ![]() | 48 | 0.00000000 | Industria Remington | MIL-W-16878 | Bobina | Attivo | 105°C | - | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, resistente all'olio, resistente ai solventi | 28STR | 1000,0' (304,8 m) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2328-28STRBROMILW1000 | EAR99 | 8544.11.0000 | 1 | Collegamento | 600 V | 28 AWG | 7/36 | Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,057" (1,45 mm) | Marrone | 0,011" (0,28 mm) | |||
![]() | 1858/19 WY005 | 132.1100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Filo Alfa | MIL-W-16878E/1 | Bobina | Attivo | -55°C ~ 105°C | - | - | 1858/19 | 100,0' (30,5 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento | 600 V | 16 AWG | 19/29 | Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,076" (1,93 mm) | Striscia bianca e gialla | 0,010" (0,25 mm) | |||
![]() | 55PC0211-4-9CS2970 | - | ![]() | 3453 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospaziale, Difesa e Marina | - | Massa | Interrotto alla SIC | 150°C | - | - | 55PC0211 | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | F38742-000 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento doppia parete | 600 V | 4AWG | 133/25 | Rame, stagnato | Etilene Tetrafluoroetilene (ETFE), irradiato | 0,311" (7,90 millimetri) | Bianco | 0,008" (0,20 mm) | |||
![]() | 9923 0021000 | 507.0700 | ![]() | 5930 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | Bobina | Attivo | -20°C~105°C | Stile UL 1007/1569 | - | 9923 | 1000,0' (304,8 m) | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL4188-1000 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento | 300 V | 24 AWG | 7/32 | Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,056" (1,42 mm) | Rosso | 0,016" (0,41 mm) | |||
![]() | 6717S GR005 | 187.3700 | ![]() | 9640 | 0.00000000 | Filo Alfa | EcoWire® | Bobina | Attivo | -40°C ~ 105°C | Stile UL 11028 | - | 6717S | 100,0' (30,5 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento | 600 V | 14 AWG | Solido | Rame, stagnato | Polifenilene etere, modificato (mPPE) | 0,086" (2,18 mm) | Verde | 0,011" (0,28 mm) | |||
![]() | WH16-07-25 | 11.4700 | ![]() | 11 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | WH | Bobina | Attivo | 90°C | - | - | 25,00' (7,62 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-WH16-07-25 | EAR99 | 8544.11.0020 | 1 | Collegamento | 300 V | 16 AWG | - | Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (PVC) | - | Viola | - | |||||
![]() | 1807BK005 | 306.7900 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Filo Alfa | - | Bobina | Attivo | -70°C ~ 150°C | Stile UL 1523 | - | 1807 | 100,0' (30,5 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento | - | 26 AWG | Solido | Rame, rivestito in argento | Etilene Tetrafluoroetilene (ETFE) | 0,027" (0,69 mm) | Nerone | 0,006" (0,15 mm) | |||
![]() | 22UL1015STRBLA1000 | 129.1700 | ![]() | 43 | 0.00000000 | Industria Remington | - | Bobina | Attivo | 105°C | Stile UL 1015 | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, resistente all'olio, resistente ai solventi | 22UL1015 | 1000,0' (304,8 m) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2328-22UL1015STRBLA1000 | EAR99 | 8544.11.0000 | 1 | Collegamento | 600 V | 22 AWG | 7/30 | Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,095" (2,41 mm) | Nerone | 0,030" (0,76 mm) | |||
![]() | AZ221934GR001 | 363.2500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Filo Alfa | MIL-DTL-22759/16 | Bobina | Attivo | -55°C ~ 150°C | - | - | AZ221934 | 1000,0' (304,8 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento | 600 V | 22 AWG | 19/34 | Rame, stagnato | Etilene Tetrafluoroetilene (ETFE) | 0,052" (1,32 millimetri) | Verde | 0,011" (0,28 mm) | |||
![]() | 6829OR005 | 200,3500 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Filo Alfa | EcoWire®Plus | Bobina | Attivo | -40°C ~ 110°C | - | - | 6829 | 100,0' (30,5 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento | 300 V | 14 AWG | 19/27 | Rame, nudo | Polifenilene Etere (DPI) | 0,095" (2,41 mm) | Arancia | 0,012" (0,30 mm) | |||
![]() | 28UL1007STRRED250 | 31.5300 | ![]() | 44 | 0.00000000 | Industria Remington | - | Bobina | Attivo | 105°C | Stile UL 1007 | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, resistente all'olio, resistente ai solventi | 28UL1007 | 250,0' (76,2 m) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2328-28UL1007STRRED250 | EAR99 | 8544.11.0000 | 1 | Collegamento | 300 V | 28 AWG | 7/36 | Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,046" (1,17 mm) | Rosso | 0,016" (0,41 mm) | |||
![]() | 14STRBROSXL500 | 181.0300 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Industria Remington | SXL | Scatola | Attivo | 125°C | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, resistente all'olio, resistente ai solventi | 500,0' (152,4 m) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2328-14STRBROSXL500 | EAR99 | 8544.49.2000 | 1 | Collegamento automobilistico | 60 V | 14 AWG | 19/27 | Rame, nudo | Polietilene (XLPE) | 0,141" (3,58 mm) | Marrone | |||||
![]() | 6712WU013 | 903.4600 | ![]() | 6023 | 0.00000000 | Filo Alfa | EcoWire® | Bobina | Attivo | -40°C ~ 105°C | Stile UL 11028 | - | 6712 | 5000' (1524,0 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento | 600 V | 24 AWG | 7/32 | Rame, stagnato | Polifenilene etere, modificato (mPPE) | 0,043" (1,09 mm) | Strisce bianche e blu | 0,009" (0,23 mm) | |||
![]() | 8501 005100 | 106.9200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Belden Inc. | MIL-W-16878/1 Tipo B | Bobina | Attivo | 105°C | - | - | 8501 | 100,0' (30,5 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL1629-100 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Collegamento | 600 V | 18 AWG | 26/7 | Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,068" (1,73 mm) | Verde | 0,010" (0,25 mm) | ||
![]() | 14STRGREUL1426500 | 141.4500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Industria Remington | GPT | Bobina | Attivo | - | - | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, resistente all'olio, resistente ai solventi | 14STR | 500,0' (152,4 m) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2328-14STRGREUL1426500 | EAR99 | 8544.11.0000 | 1 | Collegamento | 60 V | 14 AWG | 19/27 | Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,117" (2,97 millimetri) | Verde | - | |||
![]() | 14STRBROTXL1000 | 287.5000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Industria Remington | TXL | Scatola | Attivo | 125°C | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, resistente all'olio, resistente ai solventi | 1000,0' (304,8 m) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2328-14STRBROTXL1000 | EAR99 | 8544.49.2000 | 1 | Collegamento automobilistico | 60 V | 14 AWG | 19/27 | Rame, nudo | Polietilene (XLPE) | 0,103 pollici (2,62 mm) | Marrone | |||||
![]() | 392240BK005 | 403.5100 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Filo Alfa | - | Bobina | Attivo | -40°C~150°C | ISO 10993, stile UL 3239 | Compatibilità biologica | 392240 | 100,0' (30,5 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.60.4000 | 1 | Collegamento | 10kV | 22 AWG | 7/30 | Rame, stagnato | Gomma siliconica | 0,111" (2,82 millimetri) | Nerone | 0,040" (1,02 mm) |
Volume medio giornaliero delle richieste di offerta
Unità di prodotto standard
Produttori mondiali
Magazzino in stock