Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Valutazioni | Utilizzo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Lunghezza | Nota | Numero di conduttori | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di cavo | Materiale dello scudo | Voltaggio | Calibro del filo | Filo conduttore | Materiale conduttore | Materiale della giacca (isolante). | Diametro della giacca (isolamento). | Tipo di scudo | Colore della giacca | Spessore della giacca (isolamento). | Isolamento del conduttore | Copertura dello scudo | Dimensione bobina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M3883BK002 | - | ![]() | 4539 | 0.00000000 | Filo Alfa | - | Bobina | Obsoleto | -25°C~90°C | - | - | - | M3883 | 500,0' (152,4 m) | 25 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconduttore | - | 600 V | 12 AWG | 7/0,0305" | Rame, nudo | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,973 pollici (24,71 mm) | - | Nerone | 0,0830" (2,108 mm) | Cloruro di polivinile (PVC) | - | ||||
![]() | M2404SL005 | 161.4000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Filo Alfa | - | Bobina | Attivo | -20°C~80°C | Stile UL 2464 | - | Filo di drenaggio, cordone di strappo | M2404 | 100,0' (30,5 metri) | 4 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconduttore | Alluminio; Rame, stagnato | 300 V | 28 AWG | 7/36 | Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,175" (4,45 mm) | Lamina, treccia | Ardesia | 0,0320" (0,813 millimetri) | Cloruro di polivinile (PVC) | 100%, 65% | ||||
![]() | 35376BK199 | 12.2627 | ![]() | 8860 | 0.00000000 | Filo Alfa | Xtra-Guard® 3 | Bobina | Attivo | -30°C ~ 80°C | - | - | Filo di drenaggio, cordone di strappo | 35376 | 1000,0' (304,8 m) | 6 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1.000 | Multiconduttore | Alluminio | 300 V | 18 AWG | 16/30 | Rame, stagnato | Polietilene (PE) | 0,462 pollici (11,73 mm) | Sventare | Nerone | 0,0320" (0,813 millimetri) | Cloruro di polivinile (PVC) | 100% | ||||
| 1552200074 | 2.1665 | ![]() | 7256 | 0.00000000 | Molex | Flamar 155220 | Massa | Attivo | -25°C~80°C | Stile UL 21215 | Industriale, Segnale, Controllo | - | 155220 | 2625' (800,0 m) | 4 | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8544.49.3080 | 800 | Multiconduttore | - | 600 V | 22 AWG | 42/0,0039" | Rame, nudo | Resistente all'olio di scorie di saldatura (WSOR) | 0,201 pollici (5,11 mm) | - | Arancia | 0,0098" (0,250 mm) | Elastomero termoplastico (TPE) | - | |||||||
![]() | P142AL52.25.86 | - | ![]() | 6154 | 0.00000000 | Gruppo Prysmian | - | Massa | Obsoleto | - | - | - | - | 500,0' (152,4 m) | 2 | - | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconduttore | - | 14 AWG | 19/27 | Rame, nudo | - | - | - | Naturale | - | - | - | |||||||
![]() | PUL6A08WH-CEDN | - | ![]() | 9440 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Bobina | Obsoleto | - | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 298-PUL6A08WH-CEDN | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 55/0122-20-0/9 | - | ![]() | 6599 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | - | Massa | Attivo | 200°C | 55/0122 | - | 2 (1 paio intrecciato) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Venditore non definito | 608531-000 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconduttore | - | 600 V | 20 AWG | 19/32 | Rame, rivestito in argento | - | 0,100" (2,54 mm) | - | - | - | Etilene Tetrafluoroetilene (ETFE) | - | ||||||
![]() | 83756 002500 | - | ![]() | 6204 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | Bobina | Attivo | -70°C ~ 200°C | Stile CMP UL | Allarme, Sicurezza | - | 83756 | 500,0' (152,4 m) | 6 | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL6390-500 | EAR99 | 8544.49.3080 | 500 | Multiconduttore | Alluminio; Rame, stagnato | 300 V | 14 AWG | 22/7 | Rame, stagnato | Etilene-propilene fluorurato (FEP), Plenum | 0,376 pollici (9,55 mm) | Lamina, treccia | Rosso | 0,0170" (0,432 mm) | Fluorurato di etilene-propilene (FEP) | 100%, 85% | ||||
![]() | 55A0834-26-9/96/93CS2275 | - | ![]() | 1070 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | - | Massa | Attivo | 200°C | 55A0834 | - | 3 (1 Triade Contorta) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Venditore non definito | 654973-000 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconduttore | - | 600 V | 26 AWG | 19/38 | Lega di rame, rivestita in argento | - | 0,086" (2,18 mm) | - | - | - | Etilene Tetrafluoroetilene (ETFE) | - | ||||||
![]() | 80014SL199 | - | ![]() | 3937 | 0.00000000 | Filo Alfa | EcoFlex®PUR | Massa | Attivo | -50°C ~ 90°C | - | - | - | 80014 | - | 2 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 216-80014SL199 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconduttore | - | 600 V | 22 AWG | 19/34 | Rame, stagnato | Poliuretano (PU) | 0,172 pollici (4,37 mm) | - | Ardesia | 0,0320" (0,813 millimetri) | Polifenilene etere, modificato (mPPE) | - | |||
![]() | 8729 0095000 | - | ![]() | 1432 | 0.00000000 | Belden Inc. | Classici | Bobina | Obsoleto | -40°C ~ 75°C | Stile UL 2094 | Audio, controllo, strumentazione | Filo di drenaggio | 8729 | 5000' (1524,0 m) | 4 | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL6524-5000 | EAR99 | 8544.49.3080 | 5.000 | Multiconduttore | Alluminio | 300 V | 22 AWG | 19/34 | Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,257" (6,53 millimetri) | Sventare | Bianco | 0,0510" (1,295 mm) | Polietilene (PE) | 100% | ||||
![]() | PSW7004RD-HED | - | ![]() | 8565 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Bobina | Obsoleto | PSW7004 | - | Non applicabile | REACH Inalterato | 298-PSW7004RD-HED | EAR99 | 8544.49.2000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | M1114SL005 | 177.8100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Filo Alfa | - | Bobina | Attivo | -20°C~75°C | Stile UL 2094 | - | - | M1114 | 100,0' (30,5 metri) | 4 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconduttore | Rame, stagnato | 300 V | 22 AWG | 19/34 | Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,193" (4,90 mm) | Treccia | Ardesia | 0,0200" (0,508 mm) | Polietilene (PE) | 90% | ||||
![]() | 6404SL001 | 3.0000 | ![]() | 9803 | 0.00000000 | Filo Alfa | - | Bobina | Attivo | -20°C~80°C | Stile UL 2919 | - | Filo di drenaggio | 6404 | 1000,0' (304,8 m) | 10 (5 coppie intrecciate) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multicoppia | Alluminio; Rame, stagnato | 300 V | 24 AWG | 7/32 | Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,345" (8,76 mm) | Lamina, treccia | Ardesia | 0,0350" (0,889 mm) | Polietilene (PE) | 100%, 65% | ||||
![]() | 45362/1 BK199 | 5.4706 | ![]() | 2166 | 0.00000000 | Filo Alfa | Xtra-Guard® 4 | Bobina | Attivo | -50°C ~ 125°C | ISO10993 | - | Compatibilità biologica, filo di drenaggio, cordone di strappo | 45362/1 | 1000,0' (304,8 m) | 2 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1.000 | Multiconduttore | Alluminio | 300 V | 16 AWG | 19/0,0117" | Rame, stagnato | Elastomero termoplastico (TPE) | 0,280" (7,11 mm) | Sventare | Nerone | 0,0450" (1,143 millimetri) | Elastomero termoplastico (TPE) | 100% | ||||
![]() | F18005LWBK199 | 2.7025 | ![]() | 7470 | 0.00000000 | Filo Alfa | - | Bobina | Attivo | -25°C~90°C | - | - | - | F18005LW | 1000,0' (304,8 m) | 5 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1.000 | Multiconduttore | - | 600 V | 18 AWG | 41/34 | Rame, nudo | Elastomero termoplastico (TPE) | 0,360" (9,14 mm) | - | Nerone | 0,0500" (1.270 mm) | Cloruro di polivinile (PVC) | - | ||||
![]() | 30-00911 | 630.4800 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Tension International Corp | - | Bobina | Attivo | -40°C ~ 80°C | Stile UL 20280 | - | Filo di drenaggio | 502,0' (153,0 metri) | 3 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconduttore | Rame, nudo | 300 V | 20 AWG | 41/0,005" | Rame, nudo | Poliuretano termoplastico (TPU) | 0,213 pollici (5,41 mm) | Treccia | Nerone | 0,0315" (0,800 millimetri) | Elastomero termoplastico (TPE) | 65% | |||||
![]() | M33870BK199 | - | ![]() | 4693 | 0.00000000 | Filo Alfa | - | Massa | Attivo | -25°C~90°C | - | - | - | M33870 | - | 6 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconduttore | Alluminio | 600 V | 12 AWG | 7/0,0305" | Rame, nudo | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,505" (12,83 mm) | Sventare | Nerone | 0,0470" (1.194 mm) | Cloruro di polivinile (PVC) | 100% | ||||
![]() | 85034BK001 | 12.0000 | ![]() | 2160 | 0.00000000 | Filo Alfa | Xtra-Guard® Flex | Bobina | Attivo | - | Stile UL 2587 | - | - | 85034 | 1000,0' (304,8 m) | 34 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconduttore | - | 600 V | 20 AWG | 105/38 | Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,746" (18,95 mm) | - | Nerone | 0,0650" (1,651 mm) | Cloruro di polivinile (PVC) | - | ||||
![]() | 02303.R5.08 | 141.5600 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Gruppo Prysmian | - | Bobina | Attivo | -20°C~60°C | - | - | - | 02303 | 250,0' (76,2 m) | 2 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.49.3080 | 2 | Multiconduttore | - | 300 V | 16 AWG | 65/34 | Rame, nudo; Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,295" (7,49 millimetri) | - | Marrone | 0,0450" (1,143 millimetri) | - | - | |||||
![]() | PUP6004RD-WLPZ | - | ![]() | 7382 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Obsoleto | - | 298-PUP6004RD-WLPZ | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | R142BA19.E2.62 | - | ![]() | 9836 | 0.00000000 | Gruppo Prysmian | - | Massa | Obsoleto | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconduttore | - | 14 AWG | 19/27 | Rame, nudo | - | - | - | Grigio | - | - | - | |||||||
![]() | AV6SHR0061000 | - | ![]() | 5332 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Bobina | Obsoleto | - | Non applicabile | BEL30881-1000 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | M33857BK005 | 745.2188 | ![]() | 4131 | 0.00000000 | Filo Alfa | - | Bobina | Attivo | -25°C~90°C | - | - | Filo di drenaggio | M33857 | 100,0' (30,5 metri) | 15 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconduttore | Alluminio | 600 V | 14 AWG | 7/0,0242" | Rame, nudo | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,661" (16,79 mm) | Sventare | Nerone | 0,0630" (1.600 mm) | Cloruro di polivinile (PVC) | 100% | ||||
![]() | 25063SL199 | 3.2135 | ![]() | 3789 | 0.00000000 | Filo Alfa | Xtra-Guard® 2 | Bobina | Attivo | -30°C~90°C | ISO 10993, stile UL 20668 | - | Compatibilità biologica, Rip Cord | 25063 | 1000,0' (304,8 m) | 3 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1.000 | Multiconduttore | - | 300 V | 18 AWG | 16/30 | Rame, stagnato | Poliuretano (PU) | 0,238" (6,05 mm) | - | Ardesia | 0,0320" (0,813 millimetri) | Cloruro di polivinile (PVC) | - | ||||
![]() | 9493 0605000 | 13.0000 | ![]() | 4429 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | Bobina | Attivo | -30°C~105°C | Stile UL 2464 | Strumentazione | Corda strappata | 9493 | 5000' (1524,0 m) | 3 (1 Triade) | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL3412-5000 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconduttore | - | 18 AWG | 19/30 | Rame, stagnato | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,257" (6,53 millimetri) | - | Cromo | 0,0370" (0,940 millimetri) | Cloruro di polivinile (PVC) | - | |||||
![]() | CI500-018-25C-GY-U | 7.8400 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Fili e cavi TPC | Hy-Trex | Massa | Attivo | -25°C~90°C | Stile UL 1277 | Industriale, Segnale, Controllo | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, resistente all'olio, resistente ai raggi UV, resistente all'acqua | Inserisci il numero di piedi nella quantità dell'ordine | Striscia continua su bobina personalizzata | 25 | scaricamento | 4965-CI500-018-25C-GY-U | 100 | Multiconduttore | - | 600 V | 18 AWG | 19/30 | Rame ricotto nudo | Elastomero termoplastico (TPE) | 0,720" (18,29 mm) | - | Grigio | Elastomero termoplastico (TPE) | - | - | ||||||||
![]() | 1173L SL002 | 244.6700 | ![]() | 1001 | 0.00000000 | Filo Alfa | - | Bobina | Attivo | -20°C~75°C | - | Comunicazione, Controllo | - | 1173L | 500,0' (152,4 m) | 3 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconduttore | - | 300 V | 22 AWG | 7/30 | Rame, stagnato | Basso contenuto di fumi e zero alogeni (LSZH) | 0,169" (4,29 mm) | - | Ardesia | 0,0250" (0,635 mm) | Basso contenuto di fumi e zero alogeni (LSZH) | - | ||||
![]() | AV5ESHP007A1000 | - | ![]() | 5380 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Bobina | Obsoleto | - | Non applicabile | BEL30575-1000 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 77404WS010100 | 967.7700 | ![]() | 6503 | 0.00000000 | Belden Inc. | MachFlex™ | Bobina | Attivo | -5°C ~ 90°C | Stile UL 2587 | Industriale, Segnale, Controllo | Resistente all'olio | 77404WS | 100,0' (30,5 metri) | 4 | - | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL2501-100 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | Multiconduttore | Rame, stagnato | 600 V | 14 AWG | 266/38 | Rame, nudo | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,528" (13,41 mm) | Treccia | Nerone | 0,0500" (1.270 mm) | Cloruro di polivinile (PVC) | 85% |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)