Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Valutazioni | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Lunghezza | Stile | Resistenza alla trazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Materiale della giacca (isolante). | Diametro della giacca (isolamento). | Colore della giacca | Raggio di piegatura | Attenuazione - Suggerimento | Diametro del nucleo | Diametro del rivestimento | Materiale principale | Materiale di rivestimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FD3Y024RF | - | ![]() | 6614 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Bobina | Obsoleto | FD3Y | - | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL31692 | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | FI4D024F9A | 6.4100 | ![]() | 1460 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Bobina | Attivo | FI4D024 | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL32061 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | FSLR636 | - | ![]() | 5849 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Obsoleto | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 7498384249 | OBSOLETO | 3.281 | ||||||||||||||||||||
![]() | FLKLZ16 | - | ![]() | 2733 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Bobina | Obsoleto | - | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 298-FLKLZ16 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | FSLR61A | - | ![]() | 3796 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Obsoleto | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 7498384257 | OBSOLETO | 3.281 | ||||||||||||||||||||
![]() | FLTNZ24 | - | ![]() | 7676 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Bobina | Obsoleto | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | 298-FLTNZ24 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | M3I-12M-P-BK-0500 | 1.0000 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Rete TechLogix | ECOFibra™ | Scatola | Attivo | 0°C ~ 70°C | - | Multimodale | - | 500,0' (152,4 m) | Standard | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2956-M3I-12M-P-BK-0500 | 8544.70.0000 | 1 | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,228" (5,80 mm) | Nerone | 8,7 mm | - | 50 µm | 125 µm | - | - | |||
![]() | AQ0184H1A-DWB | - | ![]() | 3132 | 0.00000000 | Gruppo Prysmian | NEXTGEN® | Bobina | Attivo | -40°C ~ 70°C | - | Monomodale | - | AQ0184 | - | Standard | 81,6 chilogrammi | - | Non applicabile | EAR99 | 8544.70.0000 | 3.281 | Polietilene (PE) | 0,510" (12,95 millimetri) | Nerone | 129,54 mm | - | 9 µm | 125 µm | - | - | ||||
![]() | PIU630U | 60.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Banner Engineering Corporation | - | Scatola | Attivo | 70°C | - | - | - | PIU630 | 29,53' (9,00 metri) | - | - | - | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | Polietilene (PE) | - | - | 40 mm | - | 1500 µm | - | - | - | |||
![]() | FPCL904/PUR | - | ![]() | 3398 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Obsoleto | - | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 298-FPCL904/PUR | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | BL0081ANR.BK | - | ![]() | 7525 | 0.00000000 | Gruppo Prysmian | NEXTGEN® | Bobina | Attivo | -20°C~70°C | - | Multimodale | - | BL0081 | - | Standard | 43,5 chilogrammi | - | Non applicabile | EAR99 | 8544.70.0000 | 1.640 | - | 0,220" (5,59 mm) | Nerone | 55,88 mm | - | 50 µm | 125 µm | - | - | ||||
![]() | FISB006RB | 1.3600 | ![]() | 1485 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Bobina | Attivo | FISB006 | - | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL31918 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | FI2B002RB | 1.6900 | ![]() | 7436 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Bobina | Attivo | FI2B002 | - | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL31852 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | FADC524-14 | - | ![]() | 2709 | 0.00000000 | Panduit Corp | Opti-Core® | Massa | Obsoleto | -20°C~70°C | - | Multimodale | 24 fibre | - | Multiplo di fibra | 82 chilogrammi | - | Non applicabile | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | - | 0,335" (8,51 mm) | Arancia | 115 mm | - | 50 µm | 125 µm | - | - | |||||
![]() | B96551 | 2.9400 | ![]() | 4518 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Bobina | Attivo | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL32876 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | FSKP908 | - | ![]() | 7469 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Obsoleto | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 7498383990 | EAR99 | 8544.70.0000 | 3.280 | |||||||||||||||||||
![]() | FACCX12-24 | - | ![]() | 2325 | 0.00000000 | Panduit Corp | Opti-Core® | Massa | Attivo | -40°C ~ 70°C | - | Multimodale | 12 fibre, cerniera cava | FACCX12 | - | Multiplo di fibra | 153 chilogrammi | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.70.0000 | 1.000 | - | 0,354" (8,99 millimetri) | Nerone | 90 mm | - | 50 µm | 125 µm | - | - | ||
![]() | FS4L0486G | 8.1400 | ![]() | 1142 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Bobina | Attivo | FS4L048 | - | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL32633 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | FISM072P1 | 4.4100 | ![]() | 3185 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Bobina | Attivo | FISM072 | - | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL32398 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | AP0481P1Z | - | ![]() | 7807 | 0.00000000 | Gruppo Prysmian | NEXTGEN® | Bobina | Attivo | -20°C~70°C | Monomodale | AP0481 | - | Standard | 152,0 chilogrammi | - | Non applicabile | EAR99 | 8544.70.0000 | 1.640 | - | 0,610" (15,49 millimetri) | Giallo | 154,94 mm | - | 9 µm | 125 µm | - | - | ||||||
![]() | FOCRX12Y | 3.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panduit Corp | Opti-Core® | Bobina | Attivo | -40°C ~ 75°C | OFNR | Multimodale | 12 fibre | FOCRX12 | - | Multiplo di fibra | 40,8 chilogrammi | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | - | 0,256" (6,50 mm) | Nerone | 66,04 mm | - | 50 µm | 125 µm | - | - | ||
![]() | FOPPX06Y | 4.2084 | ![]() | 9450 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Attivo | FOPPX06 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | FI4M096P1A | 20.2900 | ![]() | 3619 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Bobina | Attivo | FI4M096 | - | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL32369 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | FSFP602Y | - | ![]() | 8230 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Obsoleto | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 7498304978 | OBSOLETO | 3.281 | ||||||||||||||||||||
![]() | FQTNX72 | - | ![]() | 8363 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Bobina | Obsoleto | - | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | 298-FQTNX72 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | FACC924-14 | - | ![]() | 8991 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Attivo | FACC924 | - | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | 298-FACC924-14 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | BE0604H1F-DWB | - | ![]() | 6922 | 0.00000000 | Gruppo Prysmian | NEXTGEN® | Bobina | Attivo | -40°C ~ 70°C | Multimodale | BE0604 | - | Standard | 81,6 chilogrammi | - | Non applicabile | EAR99 | 8544.70.0000 | 3.281 | Polietilene (PE) | 0,590" (14,99 millimetri) | Nerone | 149,86 mm | - | 50 µm | 125 µm | - | - | ||||||
![]() | FLTNA48/SD | - | ![]() | 5609 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Bobina | Obsoleto | - | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 298-FLTNA48/SD | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | FS3L024ND | 3.9800 | ![]() | 5970 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Bobina | Attivo | FS3L024 | - | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL32766 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | FPKL504 | - | ![]() | 9116 | 0.00000000 | Panduit Corp | Opti-Core® | Massa | Obsoleto | -20°C~70°C | - | Multimodale | 4 fibre | - | Multiplo di fibra | 51kg | - | Non applicabile | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | - | 0,256" (6,50 mm) | Arancia | 100 mm | - | 50 µm | 125 µm | - | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)