Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Impedenza | Utilizzo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Lunghezza | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di cavo | Materiale dello scudo | Gruppo di cavi | Materiale dielettrico | Calibro del filo | Filo conduttore | Materiale conduttore | Materiale della giacca (isolante). | Diametro della giacca (isolamento). | Tipo di scudo | Colore della giacca | Copertura dello scudo | Diametro dielettrico | Dimensione bobina | VoP, velocità di propagazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8221 010U500 | - | ![]() | 8436 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Bobina | Attivo | 8221 | - | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL29072 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 395029.40.01 | - | ![]() | 2422 | 0.00000000 | Gruppo Prysmian | - | Bobina | Attivo | - | 75 Ohm | CATV, MATV, segnale RF | Ritardante di fiamma | 395029 | - | - | Non applicabile | EAR99 | 8544.20.0000 | 25 | Coassiale-Alzata | Flexfoil®, Rame, Stagnato | RG-11 | Polietilene espanso (FPE) | 14 AWG | Solido | Rame, nudo | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,405" (10,29 mm) | Lamina, treccia | Nerone | 100%, 95% | 0,280" (7,11 mm) | 83 | |||||
![]() | 2020D0309-0 | 1.5400 | ![]() | 34 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | CHEMINAX | Digi-Spool®, bobina continua | Attivo | - | 120 Ohm | - | - | 2020 | Inserisci il numero di piedi nella quantità dell'ordine | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Twinassiale | - | - | Poliolefina (PO) | 20 AWG | 7 fili/28 AWG | Rame, nudo | Thermorad® F | 0,226" (5,74 mm) | - | Nerone | - | 0,083 pollici (2,11 mm) | 66 | |||
![]() | 89463 0061000 | 8.0000 | ![]() | 8248 | 0.00000000 | Belden Inc. | Tuboblu® | Bobina | Attivo | -70°C ~ 200°C | 120 Ohm | - | Filo di drenaggio | 89463 | 1000,0' (304,80 m) | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL2263 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Twinassiale – Plenum | Alluminio; Rame, stagnato | - | Etilene propilene fluorurato (FEP) | 20 AWG | 7 fili/28 AWG | Rame, stagnato | Fluorurato di etilene-propilene (FEP) | 0,203 pollici (5,16 mm) | Lamina, treccia | Blu | 100%, 76% | 0,073" (1,85 mm) | 69 | |||
![]() | LMR-400-LLPL | - | ![]() | 7454 | 0.00000000 | Sistemi a microonde Amphenol Times | LMR®LLPL | Bobina | Obsoleto | -5°C ~ 75°C | 50 Ohm | - | Ritardante di fiamma | LMR-400 | 500,0' (152,40 m) | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Coassiale – Plenum | Alluminio; Rame, stagnato | - | Politetrafluoroetilene (PTFE) | - | Solido | Alluminio, rivestito in rame | Cloruro di polivinile (PVC), Plenum | 0,405" (10,29 mm) | Treccia | Arancia | - | 0,285" (7,24 mm) | 76 | |||||
![]() | 3093A0101000 | 6.3370 | ![]() | 9177 | 0.00000000 | Belden Inc. | ControlNet™ | Bobina | Attivo | -20°C~150°C | 100 ohm | - | Scudo quadruplo | 3093A | 1000,0' (304,80 m) | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL2830-1000 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1.000 | Coassiale – Plenum | Alluminio | RG-6 | Schiuma di etilene propilene fluorurato (FFEP) | 18 AWG | Solido | Acciaio, rivestito in rame | Fluoruro di polivinilidene (PVDF) | 0,274 pollici (6,96 mm) | Lamina, treccia | Nerone | 100%, 60%, 100%, 40% | 0,170" (4,32 millimetri) | 82 | |||
![]() | 9119M0101000 | - | ![]() | 3815 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | Bobina | Attivo | -40°C ~ 80°C | 75 Ohm | CATV | Utilizzato in applicazioni aeree | 9119M | 1000,0' (304,80 m) | - | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL7248-1000 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1.000 | Coassiale | Alluminio | RG-6 | Polietilene espanso (FPE) | 18 AWG | Solido | Acciaio, rivestito in rame | Cloruro di polivinile (PVC) | - | Lamina, treccia | Nerone | 100%, 60% | 0,180" (4,57 mm) | 83 | |||
![]() | M4212BK002 | - | ![]() | 5156 | 0.00000000 | Filo Alfa | - | Bobina | Attivo | -40°C ~ 60°C | 80 Ohm | Computer | - | M4212 | 500,0' (152,40 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Coassiale | Rame, nudo | RG-59 | Polietilene cellulare (schiuma) (FPE cellulare) | 22 AWG (0,32 mm²) | Solido | Rame, nudo | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,242 pollici (6,15 mm) | Treccia | Nerone | 85% | 0,146" (3,71 mm) | 78 | |||
![]() | 7824F0422-N(LM) | 6.9442 | ![]() | 7412 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | CHEMINAX | Massa | Attivo | - | 78 Ohm | Segnale RF | - | 7824F0422 | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | A23972-000 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Twinassiale | Rame, rivestito in argento | - | Etilene propilene fluorurato (FEP) | 24 AWG | 19 fili/36 AWG | Rame, rivestito in argento | Fluorurato di etilene-propilene (FEP) | 0,135" (3,43 mm) | Treccia | Bianco | 90% | 0,047" (1,19 mm) | 74 | |||
![]() | 734A10081000 | 953.6000 | ![]() | 2281 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Bobina | Attivo | 734A1 | - | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL9013 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | C5822.41.01 | - | ![]() | 3395 | 0.00000000 | Gruppo Prysmian | - | Massa | Obsoleto | - | 75 Ohm | LAN | - | C5822 | 1000,0' (304,80 m) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Coassiale | Flexfoil®, Alluminio | RG-6 | Polietilene solido (PE) | 18 AWG (0,82 mm²) | Solido | Acciaio, rivestito in rame | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,267 pollici (6,78 mm) | Lamina, treccia | Nerone | 100%, 60% | 0,180" (4,57 mm) | 85 | ||||
![]() | GX_02272_D-02 | 5.8921 | ![]() | 1393 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | 50 Ohm | - | - | - | - | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.20.0000 | 1.000 | Coassiale | Rame, stagnato | RG-174D | Polietilene (PE), reticolato (PEX) | - | - | Rame, rivestito in argento | RADOX® | 0,126" (3,20 mm) | Treccia | - | 93%, 96% | 0,059" (1,50mm) | 66 | ||||||
![]() | 4694P0071000 | 4.5410 | ![]() | 7978 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Bobina | Attivo | 4694P | - | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL30033-1000 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5339Q50101000 | 363.4400 | ![]() | 5568 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | Bobina | Attivo | -40°C ~ 80°C | 75 Ohm | CATV, MATV | Scudo quadruplo | 5339Q5 | 1000,0' (304,80 m) | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL8244-1000 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1.000 | Coassiale | Alluminio | RG-6 | Polietilene espanso (FPE) | 18 AWG | Solido | Rame, nudo | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,298 pollici (7,57 mm) | Lamina, treccia | Nerone | 100%, 60%, 100%, 40% | 0,180" (4,57 mm) | 83 | |||
![]() | RG-223-4 | 55.1100 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Industria Remington | - | Borsa | Attivo | -40°C ~ 90°C | 50 Ohm | Rete, segnale RF | Sepoltura diretta | 4,0' (1,22 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2328-RG-223-4 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Coassiale | Rame, rivestito in argento | RG-223 | Polietilene (PE) | 19 AWG | Solido | Rame, rivestito in argento | Cloruro di polivinile (PVC) non contaminante | 0,212 pollici (5,38 mm) | Doppia treccia | Nerone | 95% | 0,116" (2,95 mm) | - | 66 | ||
![]() | 7915A010U1000 | 486.4200 | ![]() | 8798 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | Bobina | Attivo | -40°C ~ 80°C | 75 Ohm | 7915A | 1000,0' (304,80 m) | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL7163-1000 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1.000 | Coassiale | Alluminio | RG-6 | Polietilene espanso (FPE) | 18 AWG | Solido | Rame, nudo | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,275" (6,99 millimetri) | Lamina, treccia | Nerone | 100%, 77% | 0,180" (4,57 mm) | 83 | |||||
![]() | 7524A1311-9-F891 | 2.0629 | ![]() | 1333 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospaziale, Difesa e Marina | - | Massa | Attivo | - | - | - | 7524A1311 | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EF4799-000 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | G_01130_HT-24 | 5.1630 | ![]() | 6898 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | - | Massa | Attivo | -25°C~85°C | 50 Ohm | - | - | - | - | REACH Inalterato | EAR99 | 8544.20.0000 | 1.000 | Coassiale | Rame, nudo | - | Polietilene (PE) | - | - | Rame, nudo | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,124" (3,15mm) | Treccia | - | 91% | 0,055" (1,40 mm) | |||||||
![]() | 3092Z0105000 | 4.5687 | ![]() | 6195 | 0.00000000 | Belden Inc. | ControlNet™ | Bobina | Attivo | -20°C~75°C | 75 Ohm | - | Scudo quadruplo | 3092Z | 5000.0' (1524.00m) | - | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL3321-5000 | EAR99 | 8544.20.0000 | 5.000 | Coassiale | Alluminio | RG-6 | Polietilene espanso (FPE) | 18 AWG | Solido | Acciaio, rivestito in rame | Basso contenuto di fumi e zero alogeni (LSZH) | 0,300" (7,62 mm) | Lamina, treccia | Nerone | 100%, 60% | 0,180" (4,57 mm) | 82 | |||
![]() | 7976WB010500 | - | ![]() | 3351 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Bobina | Obsoleto | - | Non applicabile | BEL30193-500 | EAR99 | 8544.20.0000 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1865A0061000 | 1.0000 | ![]() | 2115 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Bobina | Attivo | 1865A | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL9131 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7502A G7X250 | 612.7500 | ![]() | 1546 | 0.00000000 | Belden Inc. | MachFlex™ | Bobina | Attivo | -40°C ~ 80°C | 75 Ohm | Data Com | - | 7502A | 250,0' (76,20 m) | - | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL2596-250 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Coassiale | Rame, stagnato | - | Polietilene espanso (FPE) | 22 AWG | 19 fili/34 AWG | Rame, nudo | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,242 pollici (6,15 mm) | Treccia | Blu | 95% | 0,146" (3,71 mm) | 79 | |||
![]() | LMR-600-75-300FT | 1.0000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Sistemi a microonde Amphenol Times | LMR®75Ohm | Bobina | Attivo | -40°C ~ 85°C | 75 Ohm | - | - | 300,0' (91,44 m) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | Venditore non definito | EAR99 | 1 | Coassiale | Alluminio; Rame, stagnato | LMR-600 | Polietilene espanso (FPE) | - | Solido | Alluminio, rivestito in rame | Polietilene (PE) | 0,590" (14,99 mm) | Treccia | Nerone | - | 0,455" (11,56 mm) | 87 | |||||
![]() | 1694A010500 | 467.0600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | Bobina | Attivo | -30°C ~ 75°C | 75 Ohm | - | - | 1694A | 500,0' (152,40 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | BEL1259-500 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Coassiale | Alluminio; Rame, stagnato | RG-6 | Polietilene espanso ad alta densità (FHDPE) | 18 AWG | Solido | Rame, nudo | Cloruro di polivinile (PVC) | 0,274 pollici (6,96 mm) | Lamina, treccia | Nerone | 100%, 95% | 0,180" (4,57 mm) | 82 | ||
![]() | 5499X50101000 | 815.7600 | ![]() | 6648 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | Bobina | Attivo | -30°C ~ 80°C | 75 Ohm | CCTV | - | 5499X5 | 1000,0' (304,80 m) | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL7439-1000 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Coassiale | Rame, nudo | RG-59 | Schiuma di polietilene ad alta densità (FHDPE), cloruro di polivinile (PVC) | 20 AWG, 18 AWG | Solido, 7 fili/26 AWG (2) | Rame, nudo | Cloruro di polivinile (PVC) | - | Treccia | Nerone | 95% | 0,066" (1,68 mm), 0,145" (3,68 mm) | 83 | |||
![]() | 2024J2424-9 | 6.0201 | ![]() | 2933 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | CHEMINAX | Massa | Attivo | 150°C | 120 Ohm | - | - | 2024J | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | CB3729-000 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Twinassiale | Rame, stagnato | - | Etilene propilene fluorurato (FEP) | 24 AWG | 19 fili/36 AWG | Lega di rame, rivestita in argento | Fluorurato di etilene-propilene (FEP) | 0,143 pollici (3,63 mm) | Treccia | Bianco | 92% | 0,061" (1,55 mm) | 77 | ||
![]() | LMR-195-UF | 4.4700 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Pasternack | - | Confezione al dettaglio | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50 Ohm | - | - | - | scaricamento | 3985-LMR-195-UF | 1 | Coassiale | Alluminio; Rame, stagnato | LMR-195 | Polietilene (PE) | - | Solido | Rame | Elastomero termoplastico (TPE) | 0,195" (4,95 mm) | - | Nerone | - | 0,110" (2,79 mm) | 74 | ||||||||
![]() | 0024F4424-6X | 8.7752 | ![]() | 6859 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | CHEMINAX | Massa | Attivo | - | 100 ohm | - | - | 0024 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | CF8827-000 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Twinassiale | Rame, stagnato | - | Etilene propilene fluorurato (FEP) | 24 AWG | 19 fili/36 AWG | Lega di rame, rivestita in argento | Fluorurato di etilene-propilene (FEP) | 0,146" (3,71 mm) | Doppia treccia | Blu | 92%, 85% | 0,053" (1,35 mm) | 78 | ||
![]() | RG621100WUL | 24.9900 | ![]() | 435 | 0.00000000 | Digiwave | - | Massa | Attivo | 100,0' (30,48 m) | - | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | 3608-RG621100WUL | 1 | Coassiale | RG-6 | Polietilene espanso (FPE) | 18 AWG | Acciaio, rivestito in rame | Lamina, treccia | Nerone | 100%, 60% | |||||||||||||||
![]() | 4794R0041000 | 2.5686 | ![]() | 6490 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Bobina | Attivo | 4794R | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL30001-1000 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1.000 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)