Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo | Materiale | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Includi | Tipo di accessorio | Colore | Da utilizzare con prodotti correlati | Protezione dall'ingresso | Lunghezza | Spessore | Durata della conservazione | Inizio della durata di conservazione | Temperatura di conservazione/refrigerazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Dimensione filettatura | Dimensione del foro del pannello | Diametro cavo esterno (min) | Diametro cavo esterno (max) | Lunghezza del filo | Dimensioni del mozzo del condotto | Rapporto di restringimento | Diametro interno: fornito | Diametro interno: recuperato | Spessore della parete recuperato | Ridurre la temperatura | Dimensioni, fornito | Calibro del filo: fine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1300990065 | 81.1800 | ![]() | 2734 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 130099 | - | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 00-5073 | 5.3300 | ![]() | 39 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | - | 2266-00-5073 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0192520159 | - | ![]() | 6212 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Obsoleto | 019252 | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5544M | 86.4800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | - | 2266-5544M | 9405.99.4090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2076025088 | 38.7400 | ![]() | 250 | 0.00000000 | Molex | Tritone 207602 | Massa | Attivo | Piatto, sbarra collettrice (angolo retto) | Rame, stagnato | 207602 | 1,0' (0,30 m) | - | scaricamento | Non applicabile | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0192700010 | - | ![]() | 4328 | 0.00000000 | Molex | Perma-Fit 19270 | Massa | Obsoleto | -55°C ~ 110°C | Tubi semirigidi | Poliolefina (PO), irradiata | Resistente all'abrasione, alla sepoltura diretta, resistente all'immersione | 019270 | Nerone | 1,00' (304,80 mm, 12,00") | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 3 a 1 | 0,400" (10,16 mm) | 0,150" (3,81 mm) | 0,060" (1,52 mm) | 120°C | |||||||||||||||
![]() | 0936000511 | 0,1800 | ![]() | 80 | 0.00000000 | Molex | GWconnect | Massa | Attivo | Elastomero | - | 093600 | Anello di tenuta | Filettatura M20 - Pressacavi | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 3926.90.4510 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300970271 | 111.1100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, 130097 | Borsa | Attivo | - | Presa per cavo | Alluminio | 130097 | Controdado, pressacavo | Argento | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8547.90.0010 | 1 | 1 1/2" NPT | - | 1.200" (30,48 mm) | 1.500" (38,10 millimetri) | 0,870" (22,10 mm) | - | |||||||||||||||||
![]() | 5541M | 144.9300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | - | 2266-5541M | 9405.99.4090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 36400 | 51.8000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | - | Conforme alla direttiva RoHS | 2266-36400 | EAR99 | 7314.12.9000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300980096 | 17.8400 | ![]() | 7403 | 0.00000000 | Molex | Testa di legno, MAX-LOC, 130098 | Borsa | Attivo | - | Presa per cavo | Poliammide (PA), Nylon | 130098 | Dado di compressione, anello di tenuta | Grigio | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8547.20.0000 | 1 | 3/4" NPT | - | 0,437" (11,10 mm) | 0,562 pollici (14,28 mm) | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 0192700094 | - | ![]() | 1770 | 0.00000000 | Molex | Perma-Fit 19270 | Massa | Attivo | -55°C ~ 110°C | Tubi semirigidi | Poliolefina (PO), irradiata | Resistente all'abrasione, alla sepoltura diretta, resistente all'immersione | 019270 | Nerone | 0,750' (228,60 mm, 9,00") | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 3 a 1 | 1.100" (27,94 millimetri) | 0,375" (9,53 mm) | 0,120" (3,05 mm) | 120°C | |||||||||||||||
![]() | 35337 | 144.9600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | - | 2266-35337 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0192690088 | 2.1734 | ![]() | 9371 | 0.00000000 | Molex | Perma-Fit 19269 | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Tubi flessibili | Poliolefina (PO), irradiata | Resistente all'abrasione, rivestito con adesivo, resistente alla corrosione, resistente alla deformazione, resistente alle vibrazioni | 019269 | Nerone | 0,167' (50,80 mm, 2,00") | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 3 a 1 | 0,125" (3,18 mm) | 0,040" (1,02 mm) | 0,038" (0,97 mm) | 120°C | ||||||||||||||||
![]() | 00-1921 | 5.1300 | ![]() | 41 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | - | 2266-00-1921 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2076025011 | 27.1400 | ![]() | 429 | 0.00000000 | Molex | Tritone 207602 | Massa | Attivo | Piatto, sbarra | Rame, stagnato | 207602 | 1,5' (0,46 m) | - | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 5808.10.9000 | 100 | 1.000" (25,40 mm) - Larghezza | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300980166 | 18.4550 | ![]() | 7962 | 0.00000000 | Molex | Testa di legno, MAX-LOC, 130098 | Borsa | Attivo | - | Presa per cavo | Poliammide (PA), Nylon | 130098 | Dado di compressione, anello di tenuta | Grigio | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8547.20.0000 | 1 | 1" NPT | - | 0,875" (22,23 mm) | 1.000" (25,40 mm) | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 1300970185 | - | ![]() | 9222 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, 130097 | Massa | Obsoleto | - | Presa per cavo | Alluminio | 130097 | Dado di compressione, anello di tenuta, pressacavo | Argento | - | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8547.90.0010 | 1 | 1/2" NPT | - | 0,250" (6,35 mm) | 0,375" (9,53 mm) | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | 1300970163 | 94.7400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, 130097 | Borsa | Attivo | - | Presa per cavo | Alluminio | 130097 | Dado di compressione, anello di tenuta, pressacavo | Argento | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8547.90.0010 | 1 | 1/2" NPT | - | 0,375" (9,53 mm) | 0,437" (11,10 mm) | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 1300990013 | 239.3904 | ![]() | 4149 | 0.00000000 | Molex | Testa di legno, MAX-LOC, 130099 | Massa | Attivo | - | Presa per cavo | Poliammide (PA), Nylon | 130099 | Rondella di sicurezza, pressacavo | Grigio | - | - | Non applicabile | EAR99 | 8547.20.0000 | 25 | 1" NPT | - | 0,750" (19,05 mm) | 0,875" (22,23 mm) | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | 1300990004 | 125.2804 | ![]() | 8008 | 0.00000000 | Molex | Testa di legno, MAX-LOC, 130099 | Massa | Attivo | - | Presa per cavo | - | 130099 | - | - | - | - | Non applicabile | 25 | - | - | 0,437" (11,10 mm) | 0,500" (12,70 mm) | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | 1300970257 | 33.2900 | ![]() | 4498 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, 130097 | Massa | Attivo | - | Presa per cavo | Alluminio | 130097 | Controdado, pressacavo | Argento | - | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 7616.99.5190 | 10 | 1/2" NPT | - | 0,220" (5,59 mm) | 0,320" (8,13 mm) | 0,650" (16,50 mm) | - | ||||||||||||||||||
![]() | 1300980049 | 19.6400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Molex | Testa di legno, MAX-LOC, 130098 | Borsa | Attivo | - | Presa per cavo | Poliammide (PA), Nylon | 130098 | Dado di compressione, anello di tenuta | Grigio | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8547.20.0000 | 1 | 1/2" NPT | - | 0,187" (4,75 mm) | 0,250" (6,35 mm) | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 00-4962 | 2.4900 | ![]() | 54 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | - | 2266-00-4962 | 4016.99.6050 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1301800311 | 6.0100 | ![]() | 2794 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 130180 | - | Non applicabile | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300970247 | 290.3500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, 130097 | Borsa | Attivo | - | Presa per cavo | Alluminio | 130097 | Dado di compressione, anello di tenuta, pressacavo | Argento | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8547.90.0010 | 1 | 2" NPT | - | 1.680" (42,67 millimetri) | 1.810" (45,97 mm) | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 1300980083 | 11.2800 | ![]() | 8893 | 0.00000000 | Molex | Testa di legno, MAX-LOC, 130098 | Massa | Attivo | - | Presa per cavo | Poliammide (PA), Nylon | 130098 | Dado di compressione, anello di tenuta | Nerone | - | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 1/2" NPT | - | 0,500" (12,70 mm) | 0,562 pollici (14,28 mm) | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | 1300980072 | 19.0600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Molex | Testa di legno, MAX-LOC, 130098 | Borsa | Attivo | - | Presa per cavo | Poliammide (PA), Nylon | 130098 | Dado di compressione, anello di tenuta | Nerone | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8547.20.0000 | 1 | 1/2" NPT | - | 0,375" (9,53 mm) | 0,437" (11,10 mm) | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 2076025042 | 26.4400 | ![]() | 250 | 0.00000000 | Molex | Tritone 207602 | Massa | Attivo | Piatto, sbarra collettrice (angolo retto, 1 estremità) | Rame, stagnato | 207602 | 0,5' (0,15 m) | - | scaricamento | Non applicabile | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2076025003 | 17.2500 | ![]() | 336 | 0.00000000 | Molex | Tritone 207602 | Massa | Attivo | Piatto, sbarra | Rame, stagnato | 207602 | 1,5' (0,46 m) | - | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 5808.10.9000 | 100 | 0,540" (13,72 mm) - Larghezza | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)