Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo | Materiale | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Includi | Tipo di accessorio | Colore | Da utilizzare con prodotti correlati | Protezione dall'ingresso | Lunghezza | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Valutazione dell'infiammabilità del materiale | Dimensione filettatura | Attributi del tipo | Dimensione del foro del pannello | Diametro cavo esterno (min) | Diametro cavo esterno (max) | Lunghezza del filo | Dimensioni del mozzo del condotto | Spessore della parete | Protezione dal calore | Protezione dall'abrasione | Protezione dai liquidi | Protezione dell'ambiente | Diametro-Interno | Diametro - Esterno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36489 | 242.8200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | - | Conforme alla direttiva RoHS | 2266-36489 | EAR99 | 9405.99.4090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0011315295 | - | ![]() | 2852 | 0.00000000 | Molex | 207122 | Massa | Obsoleto | - | - | - | 001131 | - | - | - | - | Non applicabile | Non applicabile | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
![]() | 1300970233 | - | ![]() | 8448 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, 130097 | Massa | Obsoleto | - | Fermacavo - 90° | Alluminio | 130097 | Dado di compressione, occhiello, pressacavo | Argento | - | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 7616.99.5190 | 1 | 1 1/2" NPT | - | 1.125" (28,58 millimetri) | 1.250" (31,75 mm) | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 1300990182 | 108.9400 | ![]() | 8478 | 0.00000000 | Molex | Testa di legno, MAX-LOC, 130099 | Massa | Attivo | - | Presa per cavo | Poliammide (PA), Nylon | 130099 | Dado di compressione, pressacavo | Giallo | - | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8547.20.0000 | 1 | 1" NPT | - | 0,750" (19,05 mm) | 0,875" (22,23 millimetri) | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 1300970325 | 179.5433 | ![]() | 2388 | 0.00000000 | Molex | Testa di legno, MAX-LOC, 130097 | Massa | Attivo | - | Presa per cavo | Acciaio inossidabile | 130097 | Dado di compressione, occhiello, pressacavo | Argento | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8547.90.0010 | 1 | 1/2" NPT | - | 0,440" (11,18 mm) | 0,500" (12,70 mm) | 0,500" (12,70 mm) | - | |||||||||||||||
![]() | 1300990129 | 202.9200 | ![]() | 8445 | 0.00000000 | Molex | Testa di legno, MAX-LOC | Borsa | Attivo | - | Fermacavo - 90° | Poliammide (PA), Nylon | 130099 | Dado di compressione, occhiello, pressacavo | Grigio | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8547.20.0000 | 1 | 1" NPT | - | 0,750" (19,05 mm) | 0,875" (22,23 millimetri) | 0,813 pollici (20,65 mm) | - | |||||||||||||||
![]() | 5557 | 30.5800 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | - | Conforme alla direttiva RoHS | 2266-5557 | EAR99 | 3926.90.9985 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300960037 | 102.2733 | ![]() | 2897 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, 130096 | Massa | Attivo | - | Presa per cavo | - | 130096 | Pressacavo | Argento | - | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8547.90.0010 | 1 | 1" NPT | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 1300990106 | 154.6700 | ![]() | 8583 | 0.00000000 | Molex | Testa di legno, MAX-LOC, 130099 | Massa | Attivo | - | Fermacavo - 90° | Poliammide (PA), Nylon | 130099 | Dado di compressione, occhiello, pressacavo | Grigio | - | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8547.20.0000 | 1 | 3/4" NPT | - | 0,625" (15,88 mm) | 0,750" (19,05 mm) | 0,549" (13,94 millimetri) | - | ||||||||||||||||
![]() | 0936000333 | 0,4666 | ![]() | 1126 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 093600 | - | Non applicabile | EAR99 | 3926.90.4510 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300970257 | 33.2900 | ![]() | 4498 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, 130097 | Massa | Attivo | - | Presa per cavo | Alluminio | 130097 | Controdado, pressacavo | Argento | - | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 7616.99.5190 | 10 | 1/2" NPT | - | 0,220" (5,59 mm) | 0,320" (8,13 mm) | 0,650" (16,50mm) | - | ||||||||||||||||
| 1300980185 | 13.1500 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Molex | Testa di legno, MAX-LOC, 130098 | Borsa | Attivo | - | Fermacavo, foro ovale | Poliammide (PA), Nylon | 130098 | - | Grigio | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8547.20.0000 | 1 | 1/2" NPT | - | 0,218 pollici (5,54 mm) | 0,420" (10,67 mm) | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 1300990144 | 2.3500 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Molex | Testa di legno, MAX-LOC, 130099 | Massa | Attivo | Acciaio, zincato | - | 130099 | Controdado | Filettatura NPT 3/4" - Pressacavi | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8547.90.0010 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1300960079 | - | ![]() | 3545 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, 130096 | Massa | Obsoleto | - | Presa per cavo | - | 130096 | Pressacavo | Argento | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8547.90.0010 | 1 | 2" NPT | - | - | - | 0,750" (19,05 mm) | - | |||||||||||||||
![]() | 1300970173 | 145.1200 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, 130097 | Borsa | Attivo | - | Presa per cavo | Alluminio | 130097 | Dado di compressione, occhiello, pressacavo | Argento | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8547.90.0010 | 1 | 1" NPT | - | 0,875" (22,23 millimetri) | 1.000" (25,40 mm) | - | - | |||||||||||||||
![]() | 1300990153 | 97.7500 | ![]() | 7766 | 0.00000000 | Molex | Testa di legno, MAX-LOC, 130099 | Massa | Attivo | - | Presa per cavo | Poliammide (PA), Nylon | 130099 | Pressacavo | Grigio | - | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8547.20.0000 | 1 | 3/4" NPT | - | 0,187" (4,75 mm) | 0,250" (6,35 mm) | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 1300970202 | 178.2867 | ![]() | 1481 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, 130097 | Massa | Attivo | - | Fermacavo - 45° | Alluminio | 130097 | Dado di compressione, occhiello, pressacavo | Argento | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8547.90.0010 | 1 | 3/4" NPT | - | 0,375" (9,53 mm) | 0,500" (12,70 mm) | - | - | |||||||||||||||
![]() | 5544M | 86.4800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | - | 2266-5544M | 9405.99.4090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0936000269 | 0,8282 | ![]() | 7941 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 093600 | - | Non applicabile | EAR99 | 3926.90.4510 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1068162094 | 25.0480 | ![]() | 8157 | 0.00000000 | Molex | TSH, Polymicro Technologies 106816 | Bobina | Attivo | -65°C ~ 125°C | Tubi solidi, capillari | Silice, rivestito in fluoropolimero | - | Ambra | 32,81' (10,00 metri) | - | 1 (illimitato) | 1 | - | Liscio | - | - | Resistente all'abrasione | - | - | 0,00295" (0,075 millimetri) | 0,014" (0,36 mm) | ||||||||||||||||
![]() | 1300970188 | 419.7000 | ![]() | 8118 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, 130097 | Massa | Attivo | - | Presa per cavo | Alluminio | 130097 | Dado di compressione, occhiello, pressacavo | Argento | - | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8547.90.0010 | 1 | 2" NPT | - | 2.062 pollici (52,38 mm) | 2.187 pollici (55,55 mm) | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 35906 | 99.5500 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | - | 2266-35906 | EAR99 | 9405.99.4090 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300990096 | 97.7500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Molex | Testa di legno, MAX-LOC, 130099 | Massa | Attivo | - | Presa per cavo | Poliammide (PA), Nylon | 130099 | Dado di compressione, occhiello, pressacavo | Grigio | - | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8547.20.0000 | 1 | 3/4" NPT | - | 0,500" (12,70 mm) | 0,625" (15,88 mm) | 0,562 pollici (14,27 mm) | - | ||||||||||||||||
![]() | 5551 | 34.3500 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | - | 2266-5551 | 3926.90.9985 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300980176 | 20.2700 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Molex | Testa di legno, MAX-LOC, 130098 | Massa | Attivo | - | Presa per cavo | Poliammide (PA), Nylon | 130098 | Dado di compressione, anello di tenuta | Grigio | - | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8547.20.0000 | 10 | 1 1/4" NPT | - | 0,875" (22,23 millimetri) | 1.000" (25,40 mm) | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 1300990155 | 179.9800 | ![]() | 6585 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 130099 | - | 900-1300990155 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300990147 | 5.7880 | ![]() | 1944 | 0.00000000 | Molex | 130099 | Massa | Attivo | Neoprene | - | 130099 | Anello di tenuta | - | scaricamento | Non applicabile | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300980248 | 197.8440 | ![]() | 1405 | 0.00000000 | Molex | Testa di legno, MAX-LOC, 130098 | Massa | Attivo | - | Presa per cavo | Acciaio inossidabile | 130098 | - | Grigio | - | scaricamento | 900-1300980248 | EAR99 | 8547.90.0010 | 1 | 3/4" NPT | - | 0,437" (11,10 millimetri) | 0,562 pollici (14,27 mm) | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 0936000336 | 1.4201 | ![]() | 3920 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 093600 | - | Non applicabile | EAR99 | 3926.90.4510 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300980014 | 6.7500 | ![]() | 3410 | 0.00000000 | Molex | Testa di legno, MAX-LOC, 130098 | Massa | Attivo | - | - | - | 130098 | - | - | - | scaricamento | Non applicabile | 130098-0014 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | - | - | - | - | - | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)