Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo | Materiale | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Includi | Tipo di accessorio | Colore | Da utilizzare con prodotti correlati | Protezione dall'ingresso | Misurare | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Valutazione dell'infiammabilità del materiale | Dimensioni del ritaglio del pannello | Dimensione filettatura | Spessore del pannello | Dimensione del foro del pannello | Diametro cavo esterno (min) | Diametro cavo esterno (max) | Lunghezza del filo | Dimensioni del mozzo del condotto | Diametro-Interno | Diametro del cavo | Boccola, tipo con occhiello | Leggenda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22135.2 | 1.9132 | ![]() | 1980 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Borsa | Attivo | - | - | - | 22135 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-22135.2 | 0000.00.0000 | 50 | PG21 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
![]() | 98779.6.2 | 135.9340 | ![]() | 3672 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Scatola | Attivo | - | Passaggio del cavo | Ottone, cromato | 98779.6 | - | Argento | IP66: resistente alla polvere, resistente all'acqua | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-98779.6.2 | EAR99 | 8547.90.0010 | 5 | M50x1,5 | 1.969" (50,0 mm) | 1.020" (25,91 mm) | 1.120" (28,45 millimetri) | - | - | |||||||||||||
![]() | 28632.4 | 39.2800 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | KES | Borsa | Attivo | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | 28632 | Nerone | Fino a 16 aperture per cavo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-28632.4 | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 | UL94 V-0 | Rettangolare - 4,409" L x 1,417" L (112,00 mm x 36,0 | - | - | Anello di tenuta, piastra di ingresso | |||||||||||||||||
![]() | 22938.9 | 1.1941 | ![]() | 5251 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Scatola | Attivo | 22938 | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-22938.9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 97786.9 | 0,1831 | ![]() | 6268 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Borsa | Attivo | 97786 | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-97786.9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23300.6 | 3.8072 | ![]() | 8154 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Borsa | Attivo | - | Pressacavo | Ottone, nichelato | 23300 | - | Argento | IP54: protetto dalla polvere, resistente all'acqua | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-23300.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 50 | PG7 | 0,510" (12,9 mm) | - | - | 0,200" (5,08 mm) | - | |||||||||||||
![]() | 2666.0304 | 0,1190 | ![]() | 5943 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | KBH | Scatola | Attivo | -30°C ~ 60°C | Segnacavo, a pressione | Polivinilcloruro (PVC) | 2666 | Giallo | 0,16 pollici di lunghezza (4,0 mm) | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-2666.0304 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,630" (16,00 mm) | E | ||||||||||||||||||
![]() | 2639.0315 | 1.1000 | ![]() | 4827 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | KBH | Scatola | Attivo | -30°C ~ 60°C | Segnacavo, a pressione | Polivinilcloruro (PVC) | 2639 | Giallo | 0,43" L x 0,24" L (11,0 mm x 6,0 mm) | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-2639.0315 | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | 0,315" ~ 0,630" (8,00 mm ~ 16,00 mm) | P | ||||||||||||||||||
![]() | 2590.0008 | 0,0764 | ![]() | 1272 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Scatola | Attivo | - | - | - | 2590 | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-2590.0008 | 1.000 | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | 25580.9 | 12.8660 | ![]() | 9900 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Borsa | Attivo | 25580 | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-25580.9 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28516.4 | 4.5700 | ![]() | 135 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | KDSClick | Scatola | Attivo | Poliammide (PA66), nylon 6/6, caricato a vetro | Io formo | 28516 | Intarsio della griglia | Cornici KDSClick | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-28516.4 | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 22906.9 | 40.8770 | ![]() | 1717 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Borsa | Attivo | 22906 | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-22906.9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 97713.9 | 7.4180 | ![]() | 8957 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Borsa | Attivo | 97713 | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-97713.9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 22808.9 | 2.9142 | ![]() | 4796 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Scatola | Attivo | 22808 | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-22808.9 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 22444.6 | 1.5466 | ![]() | 5350 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Borsa | Attivo | 22444 | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-22444.6 | 0000.00.0000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 26096.6 | 4.3884 | ![]() | 9063 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Borsa | Attivo | 26096 | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-26096.6 | 0000.00.0000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2690.0215 | 0,5640 | ![]() | 4619 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | KBH | Scatola | Attivo | -30°C ~ 60°C | Segnacavo, a pressione | Polivinilcloruro (PVC) | 2690 | Giallo | 0,16 pollici di lunghezza (4,0 mm) | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-2690.0215 | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | 0,630" (16,00 mm) | P | ||||||||||||||||||
![]() | 98775.6 | 57.0490 | ![]() | 6599 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Scatola | Attivo | - | Passaggio del cavo | Ottone, nichelato | 98775 | - | Argento | IP66: resistente alla polvere, resistente all'acqua | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-98775.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 10 | M40x1,5 | 1.570" (39,9 mm) | 0,940" (23,88 millimetri) | 1.040" (26,42 mm) | - | - | |||||||||||||
![]() | 98229.1 | 1.6420 | ![]() | 8918 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Scatola | Attivo | - | Pressacavo | Poliammide (PA), Nylon | 98229 | - | Nerone | IP68: resistente alla polvere, impermeabile | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8547.20.0000 | 50 | PG16 | 0,890" (22,6 mm) | 0,310" (7,87 millimetri) | 0,550" (13,97 millimetri) | 0,430" (10,92 mm) | - | ||||||||||||||
![]() | 2148.0102 | 0,1174 | ![]() | 9867 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | KBH | Scatola | Attivo | -30°C ~ 60°C | Segnacavo, a pressione | Polivinilcloruro (PVC) | 2148 | Rosso | 0,26" L x 0,16" L (6,6 mm x 4,0 mm) | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-2148.0102 | EAR99 | 3926.90.9985 | 250 | 0,157" ~ 0,394" (4,00 mm ~ 10,00 mm) | Vuoto | ||||||||||||||||||
![]() | 23033.6 | 6.9196 | ![]() | 2382 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Borsa | Attivo | 23033 | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-23033.6 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 26651.2 | 13.2780 | ![]() | 6051 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Borsa | Attivo | - | Pressacavo | - | 26651 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-26651.2 | 0000.00.0000 | 10 | M63x1,5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
![]() | 23386.1 | 6.9308 | ![]() | 7608 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Borsa | Attivo | - | Pressacavo - Apertura multipla | Poliammide (PA), Nylon | 23386 | - | Nerone | IP54: protetto dalla polvere, resistente all'acqua | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-23386.1 | EAR99 | 8547.20.0000 | 25 | PG29 | 1.480" (37,6 mm) | 0,200" (5,08 mm) | - | 0,430" (10,92 mm) | - | |||||||||||||
![]() | 2638.0104 | 0,4540 | ![]() | 4769 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | KBH | Scatola | Attivo | -30°C ~ 60°C | Segnacavo, a pressione | Polivinilcloruro (PVC) | 2638 | Giallo | 0,26" L x 0,16" L (6,6 mm x 4,0 mm) | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-2638.0104 | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | 0,157" ~ 0,394" (4,00 mm ~ 10,00 mm) | Vuoto | ||||||||||||||||||
![]() | 25552.9 | 0,8444 | ![]() | 5564 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Borsa | Attivo | 25552 | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-25552.9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 28775.4 | 8.6400 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Massa | Attivo | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | - | 28775 | Adattatore filettato | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | 2080-28775.4 | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2162.0220 | 0,1006 | ![]() | 7997 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | KBH | Scatola | Attivo | -30°C ~ 60°C | Segnacavo, a pressione | Polivinilcloruro (PVC) | 2162 | Giallo | 0,26" L x 0,16" L (6,6 mm x 4,0 mm) | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-2162.0220 | EAR99 | 3926.90.9985 | 250 | 0,157" ~ 0,394" (4,00 mm ~ 10,00 mm) | U | ||||||||||||||||||
![]() | 98505.9 | 0,4902 | ![]() | 3564 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Scatola | Attivo | Polipropilene (PP) | - | 98505 | Tappo per foro, filettato | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-98505.9 | 100 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2632.0406 | 0,4720 | ![]() | 8670 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | KBH | Scatola | Attivo | -30°C ~ 60°C | Segnacavo, a pressione | Polivinilcloruro (PVC) | 2632 | Giallo | 0,17" L x 0,12" L (4,2 mm x 3,0 mm) | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-2632.0406 | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | 0,098" ~ 0,197" (2,50 mm ~ 5,00 mm) | TERRA | ||||||||||||||||||
![]() | 23160.9 | 0,2988 | ![]() | 7846 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Borsa | Attivo | 23160 | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-23160.9 | 50 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)