Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo | Materiale | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Tipo di accessorio | Colore | Da utilizzare con prodotti correlati | Lunghezza | Larghezza | Misurare | Durata della conservazione | Inizio della durata di conservazione | Temperatura di conservazione/refrigerazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Altezza | Valutazione dell'infiammabilità del materiale | Tipo di etichetta | Dimensioni dell'etichetta | Attributi del tipo | Rapporto di restringimento | Diametro interno: fornito | Diametro interno: recuperato | Spessore della parete recuperato | Ridurre la temperatura | Spessore della parete | Protezione dal calore | Protezione dall'abrasione | Protezione dai liquidi | Protezione dell'ambiente | Diametro-Interno | Diametro - Esterno | Diametro del cavo | Leggenda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PCM-81 | 3.2000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Panduit Corp | PANCODICE™ | Massa | Obsoleto | PCM-8 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T050X000Y01 | - | ![]() | 3542 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Obsoleto | T050X000 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R200X150X1J | 0,9732 | ![]() | 9711 | 0.00000000 | Panduit Corp | Militare, MIL-STD-681 | Massa | Attivo | -54°C ~ 107°C | Poliammide | R200X150 | Bianco | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | -3255-R200X150X1J | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Autolaminante | 2,00" L x 1,50" L (50,8 mm x 38,1 mm); Cavo OD 0,22" ~ 0,28" (5,6 mm ~ 7,1 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | S100X150T1D | - | ![]() | 1269 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Obsoleto | -53°C ~ 135°C | Fluoruro di polivinilidene (PVDF) | S100X150 | Bianco | Stampante a matrice di punti | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 07498333780 | EAR99 | 3919.10.2055 | 5.000 | Autolaminante | 1,00" x 1,50" (25,4 mm x 38,1 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LS4H-1 | - | ![]() | 1529 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | - | Obsoleto | - | Poliolefina (PO) | LS4H | Nerone, bianco | - | Non applicabile | 07498341117 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCV-220BY | - | ![]() | 7306 | 0.00000000 | Panduit Corp | PANCODICE™ | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 135°C | Segnacavi, adesivo | Vinile | PCV-220 | Arancione, Nero | 4,50" L x 1,13" L (114,3 mm x 28,7 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 4821.90.4000 | 5 | 1.258" ~ 3.000" (31,70 mm ~ 76,20 mm) | 220 Volt | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCM-58 | 3.2700 | ![]() | 47 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Obsoleto | -46°C ~ 77°C | Segnafili, Carte | Pannello in vinile | PCM | Bianco | 0,25" larghezza x 1,50" lunghezza (6,4 mm x 38,1 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | 0,380" (9,65 mm) | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | S000X100VAM | 84.0100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 66°C | Vinile | S000X100 | Bianco | Stampante Panduit MP300 | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 298-S000X100VAM | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | Autolaminante | 0,945" L x 26,25' L (24,00 mm x 8,00 m); diametro esterno del cavo 0,100" ~ 0,200" (2,54 mm ~ 5,08 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | CLTS62N-C | 124.0800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Panduit Corp | CLTS | Massa | Attivo | -40°C ~ 110°C | Telaio metallico, tubo protettivo | Poliammide (PA6), Nylon 6 | Resistente allo schiacciamento, resistente agli urti | CLTS62 | Nerone | 100' (30,48 metri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL94HB | Contorto, ondulato | 0,007" ~ 0,020" (0,18 mm ~ 0,51 mm) | Stabilizzato al calore | Resistente all'abrasione | - | - | 0,664" (16,87 millimetri) | 0,847" (21,51 mm) | |||||||||||||||||||
![]() | S100X150V9TY | - | ![]() | 3079 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 93°C | Vinile | S100X150 | Oro | Stampante desktop a trasferimento termico TDP43MY | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 07498368041 | EAR99 | 3919.10.2055 | 5.000 | Autolaminante | 1,00" x 1,50" (25,4 mm x 38,1 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R100X225V1T | 0,4034 | ![]() | 6092 | 0.00000000 | Panduit Corp | Turn-Tell™ | Massa | Attivo | -40°C ~ 93°C | Vinile | R100X225 | Bianco | Stampante a trasferimento termico | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3919.10.2055 | 2.500 | Rotante, Autolaminante, Trasferimento Termico | 1,00" x 2,25" (25,4 mm x 57,2 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T150X000MXM-BK | 38.1600 | ![]() | 5869 | 0.00000000 | Panduit Corp | Cougar™, PanTher™, P1™ | Massa | Attivo | - | - | T150X000 | Giallo | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 298-T150X000MXM-BK | 1 | Standard, continuo | 1,47 x 0,06 pollici (37,4 mm x 1,5 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S050X125IVA | 0,0383 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 93°C | Vinile | S050X125 | Bianco | Stampante desktop a trasferimento termico TDP43MY | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 5.000 | Autolaminante | 0,50" x 1,25" (12,7 mm x 31,8 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PLFC | - | ![]() | 1938 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Obsoleto | - | - | - | Appendiabiti | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | -3255-PLFC | EAR99 | 9405.11.8020 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DSLGP9 | - | ![]() | 4076 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Obsoleto | DSLGP | - | Non applicabile | Non applicabile | 07498378341 | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BGHSTT38-C | - | ![]() | 8393 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Obsoleto | BGHSTT | - | - | - | scaricamento | 1 (illimitato) | 298-BGHSTT38-C | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H100X034H2T-2 | 499.1100 | ![]() | 3018 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Attivo | -55°C ~ 135°C | Poliolefina | H100X034 | Giallo | Stampante a trasferimento termico | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 07498308853 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Termorestringente, bifacciale | 1,00" x 0,34" (25,4 mm x 8,6 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCMH-18 | - | ![]() | 4233 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Obsoleto | -46°C ~ 77°C | Segnafili, Carte | Pannello in vinile | PCM | Bianco | 0,25" larghezza x 1,50" lunghezza (6,4 mm x 38,1 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | 0,190" (4,83 mm) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | TTSL-251 | - | ![]() | 7672 | 0.00000000 | Panduit Corp | PANCODICE™ | Massa | Obsoleto | - | Vinile | TTSL | Bianco | Stampante Panduit PTR2E e cavo THHN 12-10 AWG | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | 298-1216 | EAR99 | 3919.10.2055 | 2.500 | Autolaminante | 1" x 0,94" x 0,38" (25,4 mm x 23,9 mm x 9,7 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | H200X034H4T | 504.1000 | ![]() | 4996 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Attivo | -55°C ~ 135°C | Poliolefina | H200X034 | Rosso | Stampante a trasferimento termico | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Termorestringibile | 2,00" x 0,34" (50,8 mm x 8,6 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S100X150VETY | - | ![]() | 6346 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 93°C | Vinile | S100X150 | Grigio | Stampante desktop a trasferimento termico TDP43MY | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 07498368003 | EAR99 | 3919.10.2055 | 5.000 | Autolaminante | 1,00" x 1,50" (25,4 mm x 38,1 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
| R100X225V3T | 0,4272 | ![]() | 4189 | 0.00000000 | Panduit Corp | Turn-Tell™ | Massa | Attivo | -40°C ~ 93°C | Vinile | R100X225 | Verde | Stampante a trasferimento termico | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | -3255-R100X225V3T | EAR99 | 3919.10.2055 | 2.500 | Rotante, Autolaminante, Trasferimento Termico | 1,00" x 2,25" (25,4 mm x 57,2 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HSTT06-C10 | 78.7200 | ![]() | 8065 | 0.00000000 | Panduit Corp | HSTT | Massa | Attivo | -55°C ~ 135°C | Tubi flessibili | Poliolefina (PO), irradiata | Ritardante di fiamma | HSTT | Bianco | 100,0' (30,5 metri) | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 a 1 | 0,063" (1,60 mm) | 0,031" (0,79 mm) | 0,017" (0,43 mm) | 90°C | ||||||||||||||||||||
![]() | HC1.5X2LG3M | - | ![]() | 6993 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Obsoleto | HC1.5X2LG | - | Non applicabile | 298-HC1.5X2LG3M | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FRTSC12W6LBL | 196.3900 | ![]() | 4885 | 0.00000000 | Panduit Corp | FiberRunner® | Massa | Attivo | FRTS | Copertura: canalina per cavi, raccordo a T uno scatto | Nerone | Per tutti i tipi di canaline di cablaggio in PC/ABS, prive di alogeni | - | 14.500" (368,30 mm) | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 298-FRTSC12W6LBL | 1 | 2.780" (70,61 millimetri) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMP172L-36 | - | ![]() | 3339 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Obsoleto | MMP172 | - | Non applicabile | 298-MMP172L-36 | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PMR5WPB-X | - | ![]() | 9512 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Way® PMR | Massa | Obsoleto | PMR5W | Clip, supporto | Grigio | Protezione dall'abrasione per canaline in metallo Pan-Way® PMR5 | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | 07498379902 | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PR8-50-C0 | - | ![]() | 4111 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Obsoleto | PR8-50 | - | - | - | - | 1 (illimitato) | 298-PR8-50-C0 | OBSOLETO | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PSM-38-Y | - | ![]() | 9123 | 0.00000000 | Panduit Corp | PANCODICE™ | - | Obsoleto | Etichetta | Vinile | PSM-38 | Leggenda nera, sfondo bianco | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | 07498343705 | EAR99 | 4821.90.4000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H100X034H4T | - | ![]() | 9725 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Obsoleto | -55°C ~ 135°C | Poliolefina | H100X034 | Rosso | Stampante a trasferimento termico | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Termorestringibile | 1,00" x 0,34" (25,4 mm x 8,6 mm) |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)