Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo | Materiale | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Colore | Lunghezza | Larghezza | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Valutazione dell'infiammabilità del materiale | Attributi del tipo | Diametro: interno, non espanso | Diametro: interno, espanso | Diametro: esterno, non espanso | Spessore della parete | Protezione dal calore | Protezione dall'abrasione | Protezione dai liquidi | Protezione dell'ambiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PTN1.75BK30 | 41.9500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Techflex | Flexo®PET | Bobina | Attivo | -70°C ~ 125°C | Manica | Polietilene tereftalato (PET), privo di alogeni | Resistente agli agenti chimici, taglio pulito, resistente ai solventi | PTN1 | Nerone | 30,00' (9,14 m) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | UL94 V-0 | Espandibile | 1.750" (44,45 mm) | 2.750" (69,85 millimetri) | - | 0,025" (0,64 mm) | Resistente al calore | Resistente all'abrasione e al taglio | Resistente alla benzina | Resistente ai raggi UV | ||
![]() | 2PPSM-23G.50 | 205.5200 | ![]() | 6523 | 0.00000000 | Fraenkische USA, LP | Fipsplit® | Massa | Attivo | -30°C~105°C | Avvolgimento a fessura | Polipropilene (PP) | - | 2PPSM | Grigio | 164' (50,00 metri) | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2124-2PPSM-23G.50 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | - | Imbracatura a fessura | 0,921" (23,40 millimetri) | - | 1.213" (30,80 millimetri) | - | - | - | - | - | ||
![]() | 170-03191 | 467.4400 | ![]() | 1397 | 0.00000000 | HellermannTyton | BSHTTSW | Massa | Attivo | -60°C ~ 255°C | Autoavvolgente | Fibra di vetro, alluminata, senza alogeni | Resistente agli agenti chimici | 170-03 | Argento | 4,00' (1,22 m) | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 089306370949 | EAR99 | 3917.32.0010 | 1 | Non infiammabile | Tubo flessibile diviso | - | - | 0,375" (9,52 mm) | 0,042" (1,07 mm) | Resistente al calore | Resistente all'abrasione e al taglio | - | - | ||
![]() | G1201/4WH002 | 481.7000 | ![]() | 9002 | 0.00000000 | Filo Alfa | FIT®GRP-120 | Bobina | Attivo | -75°C ~ 125°C | Manica | Poliestere, senza alogeni | Resistente ai funghi | G1201/4 | Bianco, Nerone | 500' (152,40 m) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | ULVW-1 | Espandibile | 0,125" (3,18 mm) | 0,375" (9,52 mm) | - | 0,025" (0,64 mm) | Ritardante di fiamma | Resistente all'abrasione e al taglio | - | Resistente alla corrosione | ||
![]() | 04-SWP5009C | 225.0400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Massa | Attivo | -60°C ~ 88°C | Avvolgimento a spirale | Polietilene (PE) | - | Naturale | 100' (30,48 metri) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-04-SWP5009C | EAR99 | 3926.90.8500 | 1 | - | - | 0,375" (9,53 millimetri) | - | 0,500" (12,70 mm) | 0,062" (1,57 mm) | - | Resistente all'abrasione | - | Resistente ai raggi UV | ||||
![]() | SW34NA008 | 1.0000 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Filo Alfa | FIT®SW | Bobina | Attivo | -268°C ~ 260°C | Avvolgimento a spirale | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Autoestinguente | SW34 | Naturale | 25,00' (7,62 m) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3917.39.0050 | 1 | ULVW-1 | Imbracatura | 0,686 pollici (17,42 mm) | - | 0,750" (19,05 mm) | 0,032" (0,81 mm) | - | - | - | Resistente agli agenti atmosferici | ||
![]() | DWT6.00BK150 | 3.0000 | ![]() | 8328 | 0.00000000 | Techflex | Avvolgimento per tartarughe™ | Bobina | Attivo | -40°C ~ 121°C | Autoavvolgente | Nylon, rivestito in neoprene | Striscia di chiusura resistente agli agenti chimici, taglio pulito, con gancio e anello | DWT6,00 | Nerone | 150' (45,72 m) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | - | Tubo flessibile diviso | 6.000" (152,40 millimetri) | - | - | 0,020" (0,51 mm) | Ritardante di fiamma | Resistente all'abrasione | Resistente ai fluidi, resistente alla benzina, resistente all'acqua salata | Resistente ai raggi UV | ||
![]() | 3241122 | 1.4700 | ![]() | 1749 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | WG-S | Massa | Attivo | -50°C ~ 85°C | Avvolgimento a spirale | Polietilene (PE), senza alogeni | - | WG-SHF | Nerone | 82,02' (25,00 metri) | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | WG-S HF 120 BK | EAR99 | 8544.42.9090 | 25 | UL94HB | Imbracatura | 0,787" (20,00 millimetri) | 4.724" (120,00 millimetri) | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | TSN1.50SV100 | 158.3700 | ![]() | 5500 | 0.00000000 | Techflex | Piatto ThermaShield® | Bobina | Attivo | -60°C ~ 255°C | Autoavvolgente | Fibra di vetro, alluminata, senza alogeni | Supporto rivestito adesivo, resistente agli agenti chimici, taglio pulito | TSN1 | Argento | 100' (30,48 metri) | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 3917.39.0050 | 1 | Non combustibile | Foglio | 1.500" (38,10 mm) | - | - | 0,025" (0,64 mm) | Resistente al calore | Resistente all'abrasione | Resistente alla benzina | - | ||
![]() | 170-03118 | 291.3000 | ![]() | 9470 | 0.00000000 | HellermannTyton | BSSCFR | Bobina | Attivo | -70°C ~ 125°C | Manica | Polietilene tereftalato (PET), privo di alogeni | Taglio netto, autoestinguente | 170-03 | Nerone, bianco | 500' (152,40 m) | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | ULVW-1 | Espandibile | 0,500" (12,70 mm) | 0,750" (19,05 mm) | 0,540" (13,72 mm) | - | Ritardante di fiamma | Resistente all'abrasione, resistente allo sfilacciamento | - | - | |||
![]() | NSN0,25NY200 | 58.1800 | ![]() | 9017 | 0.00000000 | Techflex | Antiscivolo™ | Bobina | Attivo | -40°C ~ 79°C | Manica | Polietilene tereftalato (PET), privo di alogeni | Taglio pulito, resistente allo scivolamento | NSN0 | Giallo, Neon | 200' (60,96 metri) | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | - | Espandibile | 0,250" (6,35 mm) | 0,438 pollici (11,13 mm) | - | 0,070" (1,78 mm) | - | Resistente all'abrasione e al taglio, resistente all'usura | - | - | ||
![]() | 04-SCW25-10WH | 25.1400 | ![]() | 8 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | -50°C ~ 150°C | Autoavvolgente | Poliestere (PES) | - | 04-SCW25 | Bianco | 10,00' (3,05 m) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2368-04-SCW25-10WH | EAR99 | 3926.90.8500 | 1 | - | Imbracatura a fessura | 0,984" (25,00 millimetri) | 1.024" (26,00 mm) | - | - | Resistente all'abrasione | |||||
![]() | 04-SWP10009C | 739.8700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Massa | Attivo | -60°C ~ 88°C | Avvolgimento a spirale | Polietilene (PE) | - | Naturale | 100' (30,48 metri) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-04-SWP10009C | EAR99 | 3926.90.8500 | 1 | - | - | 0,840" (21,34 mm) | - | 1.000" (25,40 mm) | 0,080" (2,03 mm) | - | Resistente all'abrasione | - | Resistente ai raggi UV | ||||
![]() | 2PANM-70B.10 | 324.1500 | ![]() | 9881 | 0.00000000 | Fraenkische USA, LP | Fipsplit® | Massa | Attivo | -45°C ~ 120°C | Avvolgimento a fessura | Poliammide (PA6), Nylon 6 | Resistente agli agenti chimici | 2PANM | Nerone | 32,81' (10,00 metri) | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2124-2PANM-70B.10 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | - | Imbracatura a fessura | 2.638" (67,00 millimetri) | - | 3.142 pollici (79,80 mm) | - | - | - | - | Resistente agli agenti atmosferici | ||
![]() | SW5CL008 | 46.1300 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Filo Alfa | FIT®SW | Massa | Attivo | -60°C ~ 88°C | Avvolgimento a spirale | Polietilene (PE), senza alogeni | Resistente ai solventi | SW5 | Chiaro | 25,00' (7,62 m) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3917.39.0050 | 1 | - | Imbracatura | 0,620" (15,75 mm) | - | 0,750" (19,05 mm) | 0,065" (1,65 mm) | - | Resistente all'abrasione | - | - | ||
![]() | HR3U-3/16 | - | ![]() | 2482 | 0.00000000 | Componenti Essentra | risorse umane | Massa | Attivo | - | Avvolgimento a spirale | Polietilene (PE) | Resistente allo schiacciamento | HR3U | Nerone | 100' (30,48 metri) | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | - | Imbracatura | - | 1.000" (25,40 mm) | 0,187" (4,75 mm) | 0,030" (0,76 mm) | - | - | - | Stabilizzato ai raggi UV | ||
![]() | NRN0.63BK100 | 118.2900 | ![]() | 1505 | 0.00000000 | Techflex | Riduzione del rumore Flexo® | Bobina | Attivo | -30°C ~ 125°C | Manica | Polietilene tereftalato (PET), privo di alogeni | Taglio pulito, riduzione del rumore, resistente alle vibrazioni | NRN0 | Nerone | 100' (30,48 metri) | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | UL94 V-0 | Espandibile | 0,625" (15,88 mm) | 1.000" (25,40 mm) | - | 0,025" (0,64 mm) | - | Resistente all'abrasione | - | - | ||
![]() | Z411IN BK008 | - | ![]() | 8723 | 0.00000000 | Filo Alfa | FIT® Zipper Tubing™ ZIP-41 | Bobina | Attivo | -20°C~105°C | Copertina | Cloruro di polivinile (PVC) | Resistente agli agenti chimici, ai funghi, chiusura con cerniera Loc-Trac® | Z411IN | Nerone | 25,00' (7,62 m) | 3.562 pollici (90,47 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | ULVW-1 | Cavo/cavo | 1.000" (25,40 mm) | - | - | 0,020" (0,51 mm) | Ritardante di fiamma | Resistente all'abrasione | - | - | ||
![]() | WWN2.75BK150 | 1.0000 | ![]() | 9590 | 0.00000000 | Techflex | WeldWrap™ | Bobina | Attivo | -40°C ~ 204,4°C | Autoavvolgente | Fibra di vetro | Striscia di chiusura resistente agli agenti chimici, taglio pulito, con gancio e anello | WWN2.75 | Nerone | 150' (45,72 m) | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 7020.00.6000 | 1 | Non infiammabile | Tubo flessibile diviso | 2.750" (69,85 millimetri) | - | - | 0,040" (1,02 mm) | Ignifugo, resistente al calore | Resistente all'abrasione | Resistente alla benzina | Resistente ai raggi UV | ||
![]() | T50FR-CY | 343.6000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panduit Corp | T | Massa | Attivo | -20°C ~ 50°C | Avvolgimento a spirale | Polietilene (PE) | - | T50F | Bianco | 100' (30,48 metri) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL94 V-0 | Imbracatura | - | 4.000" (101,60 millimetri) | 0,500" (12,70 mm) | 0,060" (1,52 mm) | Ritardante di fiamma | Resistente all'abrasione | - | - | ||
![]() | 170-03139 | 554.4100 | ![]() | 3473 | 0.00000000 | HellermannTyton | BSPSW | Scatola | Attivo | -70°C ~ 125°C | Autoavvolgente | Polietilene tereftalato (PET), privo di alogeni | - | 170-03 | Nerone | 150' (45,72 m) | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 089306345091 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL94 V-0 | Tubo flessibile diviso | - | 2.000" (50,80 mm) | - | 0,038" (0,96 mm) | Ritardante di fiamma | Resistente all'abrasione e al taglio | - | - | ||
![]() | PW50F-T4 | - | ![]() | 1571 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Wrap™ PW | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 50°C | Avvolgimento a fessura | Polietilene (PE) | - | PW50F | Giallo | 200' (60,96 metri) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL94HB | Imbracatura a fessura | 0,500" (12,70 mm) | 0,550" (13,97 mm) | - | 0,032" (0,81 mm) | - | Resistente all'abrasione | - | - | ||
| VERSAFLEX-15-0-SP | - | ![]() | 6746 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | Versaflex | Bobina | Attivo | -50°C ~ 150°C | Manica | Poliestere (PES) | Resistente agli agenti chimici, ai funghi, ai solventi | VERSAFLEX | Nerone | 1969' (600,00 metri) | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | - | Espandibile | 0,591" (15,00 mm) | 0,787" (20,00 millimetri) | - | - | - | Resistente all'abrasione e al taglio | - | - | ||||
![]() | NYN1.00BK50 | 46.0600 | ![]() | 3157 | 0.00000000 | Techflex | Nylon®Mono™ | Bobina | Attivo | -45°C ~ 150°C | Manica | Poliammide (PA66), nylon 6/6, senza alogeni | Resistente agli agenti chimici, taglio pulito | NYN 1,00 | Nerone | 50,00' (15,24 m) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | - | Espandibile | 1.000" (25,40 mm) | 1.375" (34,93 mm) | - | 0,030" (0,76 mm) | - | Resistente all'abrasione e al taglio | Resistente alla benzina, resistente all'umidità | Resistente ai raggi UV | ||
![]() | WWN3.50BK50 | 665.7400 | ![]() | 8300 | 0.00000000 | Techflex | WeldWrap™ | Bobina | Attivo | -40°C ~ 204,4°C | Autoavvolgente | Fibra di vetro | Striscia di chiusura resistente agli agenti chimici, taglio pulito, con gancio e anello | WWN3 | Nerone | 50,00' (15,24 m) | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 7020.00.6000 | 1 | Non infiammabile | Tubo flessibile diviso | 3.500" (88,90 millimetri) | - | - | 0,040" (1,02 mm) | Ignifugo, resistente al calore | Resistente all'abrasione | Resistente alla benzina | Resistente ai raggi UV | ||
![]() | DWG1.75BK75 | 871.7300 | ![]() | 7164 | 0.00000000 | Techflex | Gator Wrap™ | Bobina | Attivo | -51°C ~ 121°C | Autoavvolgente | - | Striscia di chiusura con taglio pulito, gancio e anello | DWG1 | Nerone | 75,00' (22,86 m) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | - | Tubo flessibile diviso | 1.750" (44,45 mm) | - | - | 0,050" (1,27 mm) | - | Resistente all'abrasione, resistente alla perforazione, resistente allo strappo | Resistente al petrolio, resistente all'acqua | - | ||
![]() | 5NFP9C | 186.7100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Massa | Attivo | -60°C ~ 88°C | Avvolgimento a spirale | Polietilene (PE) | Resistente agli agenti chimici, resistente ai solventi | 5N | Naturale | 100' (30,48 metri) | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | - | Imbracatura | - | 7.000" (177,80 millimetri) | 1.000" (25,40 mm) | 0,095" (2,41 mm) | - | Resistente all'abrasione | - | - | |||
![]() | 170-03132 | 2.0000 | ![]() | 5771 | 0.00000000 | HellermannTyton | BSPSW | Scatola | Attivo | -70°C ~ 125°C | Autoavvolgente | Polietilene tereftalato (PET), privo di alogeni | - | 170-03 | Nerone | 10000' (3048,00 m) | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 089306345107 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL94 V-0 | Tubo flessibile diviso | - | 0,125" (3,18 mm) | - | 0,024" (0,61 mm) | Ritardante di fiamma | Resistente all'abrasione e al taglio | - | - | ||
![]() | NRN0.13BK500 | 92.1100 | ![]() | 7182 | 0.00000000 | Techflex | Riduzione del rumore Flexo® | Bobina | Attivo | -30°C ~ 125°C | Manica | Polietilene tereftalato (PET), privo di alogeni | Taglio pulito, riduzione del rumore, resistente alle vibrazioni | NRN0 | Nerone | 500' (152,40 m) | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | UL94 V-0 | Espandibile | 0,125" (3,18 mm) | 0,187" (4,75 mm) | - | 0,025" (0,64 mm) | - | Resistente all'abrasione | - | - | ||
![]() | CTP1120 | 841.4400 | ![]() | 4532 | 0.00000000 | HellermannTyton | CTP | Massa | Attivo | -40°C ~ 93°C | Avvolgimento a fessura | Polietilene (PE) | Resistente agli urti, resistente alle vibrazioni | CTP1120 | Nerone | 1000' (304,80 m) | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | UL94HB | Imbracatura a fessura | 1.500" (38,10 mm) | 1.650" (41,91 mm) | 1.867 pollici (47,42 mm) | 0,006" (0,15 mm) | - | Resistente all'abrasione | Resistente ai liquidi, resistente all'acqua | Resistente agli agenti atmosferici |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)