Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo | Materiale | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Colore | Lunghezza | Durata della conservazione | Inizio della durata di conservazione | Temperatura di conservazione/refrigerazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Rapporto di restringimento | Diametro interno: fornito | Diametro interno: recuperato | Spessore della parete recuperato | Ridurre la temperatura | Dimensione bobina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ST3021/8BK103 | 8.7800 | ![]() | 114 | 0.00000000 | Filo Alfa | FIT®-750 | Massa | Attivo | -55°C ~ 110°C | Tubi flessibili | Poliolefina (PO), irradiata | Resistente all'abrasione, rivestito con adesivo, resistenza chimica | ST3021/8 | Nerone | 4,00' (1,22 m) | 36 mesi | Dati di produzione | 65°F ~ 95°F (18°C ~ 35°C) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 a 1 | 0,125" (3,18 mm) | 0,063" (1,60 mm) | 0,027" (0,69 mm) | 110°C | |||
![]() | 309-65236 | 22.7501 | ![]() | 5428 | 0.00000000 | HellermannTyton | TFN21 | Massa | Attivo | -55°C ~ 135°C | Tubi flessibili | Poliolefina (PO), irradiata | Resistente agli agenti chimici, resistente agli oli, resistente ai solventi | 309-65 | Verde | 4,00' (1,22 m) | 60 mesi | - | 40 °C (104 °F) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 089306394334 | EAR99 | 3926.90.9985 | 2 | 2 a 1 | 4.000" (101,60 millimetri) | 2.000" (50,80 millimetri) | 0,053" (1,35 mm) | 70°C | |||
![]() | RT-555-T.75-A260-50 | 703.3090 | ![]() | 4381 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | RT-555 | Massa | Attivo | -55°C~200°C | Tubi semirigidi | Fluoropolimero | - | RT-555 | Nerone | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | CX4200-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 2 | 2 a 1 | 0,750" (19,05 mm) | - | 0,016" (0,41 mm) | - | ||
![]() | RNF-100-1-WH-STK | - | ![]() | 1630 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | Termofit RNF-100 | Massa | Obsoleto | -55°C ~ 135°C | Tubi flessibili | Poliolefina (PO), irradiata | Resistente all'abrasione e al taglio, ritardante di fiamma, fluido | RNF-100 | Bianco | 4,00' (1,22 m) | 144 mesi | - | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 5053332136 | EAR99 | 3926.90.9985 | 300 | 2 a 1 | 1.000" (25,40 mm) | 0,500" (12,70 mm) | 0,035" (0,89 mm) | 95°C | |||
![]() | F2211INRD105 | 11.1600 | ![]() | 74 | 0.00000000 | Filo Alfa | FIT®-221 | Massa | Attivo | -55°C ~ 135°C | Tubi flessibili | Poliolefina (PO), irradiata | Resistente alla fiamma, resistente ai fluidi | F2211IN | Rosso | 4,00' (1,22 m) | 144 mesi | Dati di produzione | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 a 1 | 1.000" (25,40 mm) | 0,500" (12,70 mm) | 0,035" (0,89 mm) | 90°C | |||
![]() | 3/16POAHSROSSO1 | 18.2700 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Industria Remington | - | Massa | Attivo | -55°C ~ 110°C | Tubi flessibili | Poliolefina (PO) | Foderato adesivo, resistente ai liquidi | Rosso | 1,00' (304,80 mm, 12,00") | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2328-3/16POAHSROSSO1 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 0,188 pollici (4,76 mm) | 0,060" (1,52 mm) | 0,040" (1,02 mm) | 120°C | |||||||
| SCT-NO.3-E3-0-40MM | 0,2689 | ![]() | 2180 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | SCT, Raychem | Massa | Attivo | -40°C~150°C | Tubi semirigidi | Poliolefina (PO), irradiata | Resistente all'abrasione, rivestito con adesivo, ritardante di fiamma | SCT | Nerone | 0,131' (40,00 mm, 1,57") | 36 mesi | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 537637P056 | EAR99 | 3926.90.9985 | 4.000 | 4 a 1 | 0,455" (11,56 mm) | 0,100" (2,54 mm) | 0,090" (2,29 mm) | 110°C | |||
![]() | MIL-LT-1/4-5-SP | - | ![]() | 8702 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | Thermofit MIL-LT | Bobina | Attivo | -55°C ~ 135°C | Tubi flessibili | Poliolefina (PO), irradiata | Ritardante di fiamma | MIL-LT | Verde | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 2 a 1 | 0,250" (6,35 mm) | 0,125" (3,18 mm) | 0,025" (0,64 mm) | - | |||
![]() | F221V1IN BL003 | 403.3200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Filo Alfa | FIT®-221V | Massa | Attivo | -55°C ~ 135°C | Tubi flessibili | Poliolefina (PO), irradiata | Ignifugo, resistente ai fluidi, resistente al calore | F221V1IN | Blu | 250,0' (76,2 m) | 60 mesi | Dati di produzione | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 a 1 | 1.000" (25,40 mm) | 0,500" (12,70 mm) | 0,035" (0,89 mm) | 90°C | |||
![]() | HST3.0-12-2 | - | ![]() | 6607 | 0.00000000 | Panduit Corp | HST | Massa | Obsoleto | -65°C ~ 110°C | Tubi semirigidi | Poliolefina (PO), irradiata | Foderato adesivo, ignifugo | HST3.0 | Nerone | 1,00' (304,80 mm, 12,00") | - | - | - | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 3926.90.9985 | 2 | 3 a 1 | 3.000" (76,20 millimetri) | 1.000" (25,40 mm) | 0,160" (4,06 mm) | 120°C | |||||
![]() | 70-23-0003-0004 | 516.8867 | ![]() | 3892 | 0.00000000 | Parker Chomerici | CHO-SHRINK® 1061 | Massa | Attivo | -54°C ~ 135°C | Tubi flessibili | Poliolefina (PO) | Conduttivo | 70-23-0003 | Argento | 4,00' (1,22 m) | 24 mesi | Dati di produzione | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 a 1 | 0,188 pollici (4,76 mm) | - | 0,020" (0,51 mm) | 191°C | |||
![]() | BATTU-20.1/8.9-A1-0-77MM | 1.3800 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | BATTÙ | Massa | Attivo | -40°C ~ 130°C | Tubi semirigidi | Poliolefina (PO), irradiata | Foderato adesivo, ignifugo | BATTÙ | Nerone | 0,253' (77,22 mm, 3,04") | 36 mesi | - | 32°F ~ 95°F (0°C ~ 35°C) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 a 1 | 0,790" (20,07 mm) | 0,350" (8,89 mm) | 0,057" (1,45 mm) | 110°C | |||
![]() | 1929492002 | 2.8100 | ![]() | 5856 | 0.00000000 | Connettività TE | Termofit RNF-3000 | Scatola | Attivo | -55°C ~ 135°C | Tubi flessibili | Poliolefina (PO), irradiata | - | RNF-3000 | Rosso | - | - | - | 32°F ~ 95°F (0°C ~ 35°C) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2266-1929492002 | EAR99 | 1 | 3 a 1 | 0,709" (18,01 millimetri) | 0,236" (5,99 mm) | 0,033" (0,84 mm) | 80°C | |||
![]() | VERSAFIT-3/8-N5-0-FSP | - | ![]() | 6233 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | Versafit | Bobina | Attivo | -55°C ~ 135°C | Tubi flessibili | Poliolefina (PO) | Ritardante di fiamma | VERSATILITÀ | - | - | 144 mesi | - | 65°F ~ 95°F (18°C ~ 35°C) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 325028-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.200 | 2 a 1 | 0,400" (10,16 mm) | 0,187" (4,75 mm) | 0,025" (0,64 mm) | 70°C | |||
| 0192670159 | 0,4332 | ![]() | 7349 | 0.00000000 | Molex | Perma-Fit 19267 | Bobina | Attivo | -55°C ~ 135°C | Tubi flessibili | Poliolefina (PO) | Ritardante di fiamma | 019267 | Nerone | 100,0' (30,5 metri) | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 2 a 1 | 0,187" (4,75 mm) | 0,093 pollici (2,36 mm) | 0,020" (0,51 mm) | 90°C | ||||
![]() | V2-2.5-1-SP-SM | - | ![]() | 9499 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | Versatile; V2 | Bobina | Attivo | -30°C ~ 125°C | Tubi flessibili | Poliolefina (PO) | V2 | Marrone | - | 144 mesi | - | 65°F ~ 95°F (18°C ~ 35°C) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | A26491-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.600 | 2 a 1 | 0,122" (3,10mm) | 0,049" (1,24 mm) | 0,017" (0,43 mm) | 70°C | ||||
![]() | QEC-150-2-01-QB48IN-5 | 3.6900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Qualtek | QEC-150 | Borsa | Attivo | -40°C~150°C | Tubi semirigidi | Poliolefina (PO), irradiata | - | Nerone | 2,00' (609,60 millimetri) | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 189-QEC-150-2-01-QB48IN-5 | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | 4 a 1 | 0,354" (8,99 mm) | 0,091" (2,30 mm) | 0,048" (1,22 mm) | - | ||||
![]() | CB1490-000 | 1.8708 | ![]() | 1012 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | NT-MIL | Bobina | Attivo | -70°C ~ 121°C | Tubi flessibili | Poliolefina (PO) | CB14 | Nerone | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 300 | 1,75 a 1 | 0,250" (6,35 mm) | 0,143 pollici (3,63 mm) | 0,035" (0,89 mm) | 135°C | ||||
![]() | 47-20348-CL | - | ![]() | 2920 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | Parete sottile | Striscia | Attivo | -55°C ~ 135°C | Tubi flessibili | Poliolefina (PO) | Ignifugo, resistente ai fluidi | Chiaro | 4,00' (1,22 m) | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-47-20348-CL | EAR99 | 3917.32.0020 | 1 | 2 a 1 | 0,125" (3,18 mm) | 0,063" (1,60 mm) | 0,020" (0,51 mm) | 90°C | |||||
![]() | NT-1/4-0-SP | 1.9393 | ![]() | 7180 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospaziale, Difesa e Marina | NT | Bobina | Attivo | -70°C ~ 121°C | Tubi flessibili | Poliolefina (PO) | Resistente ai fluidi | NT-1/4 | Nerone | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 5550014006 | EAR99 | 3926.90.9985 | 300 | 1,75 a 1 | 0,252" (6,40 mm) | 0,143 pollici (3,63 mm) | 0,035" (0,89 mm) | 135°C | ||
![]() | VERSAFIT-MINI-SPL-3/8-BK | 32.8400 | ![]() | 138 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | Versafit | Bobina | Attivo | -55°C ~ 135°C | Tubi flessibili | Poliolefina (PO) | Ritardante di fiamma | VERSATILITÀ | Nerone | 35,0' (10,7 m) | 144 mesi | - | 65°F ~ 95°F (18°C ~ 35°C) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 3926.90.9985 | 6 | 2 a 1 | 0,400" (10,16 mm) | 0,187" (4,75 mm) | 0,025" (0,64 mm) | 70°C | ||||
![]() | F6003/4BK008 | 342.5500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Filo Alfa | FIT®-600 | Massa | Attivo | -75°C ~ 121°C | Tubi flessibili | Poliolefina (PO), clorurata | Resistente all'abrasione, ritardante di fiamma, resistente al calore | F6003/4 | Nerone | 25,0' (7,6 m) | 60 mesi | Dati di produzione | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 a 1 | 0,750" (19,05 mm) | 0,428" (10,87 mm) | 0,057" (1,45 mm) | 130°C | |||
![]() | BBI-6A-20' | 1.0000 | ![]() | 14 | 0.00000000 | 3M | BBI-A | Massa | Attivo | - | Tubazioni, sbarra per autobus | Poliolefina (PO) | - | BBI | Rosso-arancione | 20,0' (6,1 m) | 120 mesi | Dati di produzione | 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 20 | 2 a 1 | 5.900" (149,86 mm) | 2.330" (59,18 millimetri) | 0,117" (2,97 millimetri) | 120°C | ||||
![]() | DWFR-52/13-0-STK | 27.0037 | ![]() | 3205 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | DWFR | Massa | Attivo | -40°C ~ 110°C | Tubi semiflessibili | Poliolefina (PO), irradiata | Foderato adesivo, ignifugo | DWFR | Nerone | 4,00' (1,22 m) | 60 mesi | - | 32°F ~ 95°F (0°C ~ 35°C) | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | 4 a 1 | 2.047" (52,00 millimetri) | 0,512" (13,00 mm) | 0,100" (2,54 mm) | 60°C | |||||
![]() | 309-65306 | 11.8333 | ![]() | 3198 | 0.00000000 | HellermannTyton | TFN21 | Massa | Attivo | -55°C ~ 135°C | Tubi flessibili | Poliolefina (PO), irradiata | Resistente agli agenti chimici, ignifugo, resistente all'olio | 309-65 | Verde | 4,00' (1,22 m) | 60 mesi | - | 40 °C (104 °F) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 089306378860 | EAR99 | 3926.90.9985 | 6 | 2 a 1 | 1.500" (38,10 millimetri) | 0,752" (19,10 mm) | 0,039" (0,99 mm) | 70°C | |||
![]() | RNF-3000-24/8-8-SP | 7.0206 | ![]() | 9936 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | Termofit RNF-3000 | Bobina | Attivo | -55°C ~ 135°C | Tubi flessibili | Poliolefina (PO), irradiata | Ritardante di fiamma | RNF-3000 | Grigio | - | 144 mesi | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 6797894001 | EAR99 | 3926.90.9985 | 60 | 3 a 1 | 0,944" (23,98 millimetri) | 0,315" (8,00 mm) | 0,039" (0,99 mm) | 80°C | ||
![]() | TAT-125-3/4-X-STK | 2.2217 | ![]() | 1625 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | TAT-125 | Massa | Attivo | -55°C ~ 110°C | Tubi flessibili | Poliolefina (PO) | Foderato adesivo | TAT-125 | Chiaro | 4,00' (1,22 m) | 60 mesi | - | 65°F ~ 95°F (18°C ~ 35°C) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5501032001 | EAR99 | 3926.90.9985 | 400 | 2 a 1 | 0,750" (19,05 mm) | 0,374" (9,50mm) | 0,035" (0,89 mm) | 95°C | ||
![]() | MT5000-3/16-6-SP | 1.2700 | ![]() | 8641 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | AlteraTM MT5000 | Bobina | Attivo | -55°C ~ 150°C | Tubi flessibili | Poliolefina (PO), irradiata | Resistente all'abrasione, resistente ai solventi, resistente alla deformazione | MT5000 | Blu | 1250,0' (381,0 m) | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Venditore non definito | 884086-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.250 | 2 a 1 | 0,187" (4,75 mm) | 0,093 pollici (2,36 mm) | 0,020" (0,51 mm) | 90°C | ||
![]() | B2 3/16 NERO SPL | 0,7300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Sumitomo Electric Interconnect Products, Inc. | SUMITUBE™B2 | Digi-Spool®, bobina continua | Attivo | -55°C ~ 135°C | Tubi flessibili | Poliolefina (PO), irradiata | Ignifugo, resistente ai raggi UV | B2 3/16 | Nerone | Inserisci il numero di piedi nella quantità dell'ordine | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 a 1 | 0,205" (5,21 mm) | 0,094" (2,40 mm) | 0,020" (0,51 mm) | 90°C | 200,0' (61,0 m) | ||
![]() | RT555-3/16-0-SP | 4.5400 | ![]() | 4630 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospaziale, Difesa e Marina | RT-555 | Digi-Spool®, bobina continua | Attivo | -65°C ~ 200°C | Tubi semirigidi | Fluoropolimero | Ignifugo, resistente ai fluidi | RT555-3 | Nerone | Inserisci il numero di piedi nella quantità dell'ordine | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 a 1 | 0,187" (4,75 mm) | 0,093 pollici (2,36 mm) | 0,014" (0,36 mm) | 150°C | 500,0' (152,4 m) |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)