Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo | Materiale | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Colore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Dimensione del fusto: inserto | Fornito di grande diametro | Recuperato di grande diametro | Diametro piccolo fornito | Recuperato di piccolo diametro | Grande lunghezza recuperata | Piccola lunghezza recuperata | Lunghezza totale fornita | Lunghezza totale recuperata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 234A052-3/86-0 | 35.7237 | ![]() | 1615 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | Termofit 234A0 | Massa | Attivo | Stivale, Rettangolare - Angolo Retto, 90° | Poliolefina (PO), semirigida | - | 234A052 | Nerone | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 447045-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | 52 | 2.280" (57,91 millimetri) | 2.280" (57,91 millimetri) | 0,752" (19,10 mm) | 0,421" (10,69 mm) | - | - | - | - | |
![]() | 202K163-4/86-0 | 20.0490 | ![]() | 1775 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospaziale, Difesa e Marina | Termofit 202K1 | Massa | Attivo | Stivale | Poliolefina (PO), flessibile | Rivestimento adesivo, ritardante di fiamma, labbro | 202K163 | Nerone | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 726660-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | 63 | 1.690" (42,93 mm) | 1.110" (28,19 mm) | 1.690" (42,93 mm) | 0,390" (9,91 mm) | 2.402 pollici (61,01 mm) | 1.180" (29,97 mm) | - | 3.898 pollici (99,01 mm) | |
![]() | 102A832-3/42-0 | 8.8749 | ![]() | 8846 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospaziale, Difesa e Marina | Termofit 102A8 | Massa | Attivo | Cap | Poliolefina (PO), semirigida | - | 102A832 | Nerone | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 | - | 1.752 pollici (44,50 mm) | 1.000" (25,40 mm) | - | 3.000" (76,20 millimetri) | 3.000" (76,20 millimetri) | - | - | 3.000" (76,20 millimetri) | ||
![]() | 202E344-51-0-CS8568 | 26.4781 | ![]() | 3002 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospaziale, Difesa e Marina | Termofit 202E3 | Massa | Attivo | Stivale | Poliolefina (PO), flessibile | - | 202E344 | Nerone | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 806428N004 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 44 | 0,870" (22,10 millimetri) | 0,740" (18,80 millimetri) | 0,440" (11,18 mm) | 0,100" (2,54 mm) | 1.100" (27,94 mm) | 0,620" (15,75 mm) | - | 2.100" (53,34 mm) | |
![]() | 203A021-4-0 | 17.2665 | ![]() | 5205 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospaziale, Difesa e Marina | Termofit 203A0 | Massa | Attivo | Stivale | Poliolefina (PO), flessibile | - | 203A021 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | 0,800" (20,32 millimetri) | 0,320" (8,13 mm) | 0,400" (10,16 mm) | 0,260" (6,60mm) | 0,750" (19,05 mm) | - | - | 2.402 pollici (61,01 mm) | ||
![]() | 202D163-3-10/42-0 | 30.0424 | ![]() | 2910 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospaziale, Difesa e Marina | Termofit 202D1 | Massa | Attivo | Stivale | Poliolefina (PO), semirigida | - | 202D163 | Nerone | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 040879-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 75 | - | 1.680" (42,67 millimetri) | 1.110" (28,19 mm) | 1.681" (42,70 millimetri) | 0,390" (9,91 mm) | 0,618" (15,70 millimetri) | 0,969" (24,60 millimetri) | - | 2.480" (62,99 mm) | |
![]() | 222D296-4-0-CS5354 | - | ![]() | 1807 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospaziale, Difesa e Marina | Termofit 222D2 | Massa | Attivo | Stivale - 90° | Poliolefina (PO), Flessibile, Irradiata | Ignifugo, resistente ai fluidi, resistente al calore, alle labbra | 222D296 | Nerone | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 814676N003 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 96 | 2.728 pollici (69,29 mm) | 2.350" (59,69 mm) | 2.728 pollici (69,29 mm) | 0,772 pollici (19,61 mm) | 1.382 pollici (35,10 mm) | 6.189" (157,20 mm) | - | 9.189" (233,40 millimetri) | |
| 342A024-25/225-0 | 56.7000 | ![]() | 43 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospaziale, Difesa e Marina | Termofit 342A0 | Massa | Attivo | Stivale, transizione - breakout laterale, 45° | Elastomero, semirigido | Rivestimento adesivo | 342A024 | Nerone | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 24 | 1.060" (26,92 mm) | 0,500" (12,70 mm) | 0,260" (6,60mm) | 0,142 pollici (3,61 mm) | 1.618 pollici (41,10 mm) | 1.409" (35,79 millimetri) | - | 3.642 pollici (92,51 mm) | |||
![]() | 202D196-3-60-0 | 39.8930 | ![]() | 7420 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | Termofit 202D1 | Borsa | Attivo | Stivale | Poliolefina (PO), semirigida | - | 202D196 | Nerone | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.8180 | 50 | 96 | 3,217" (81,71 millimetri) | 2.268 pollici (57,61 mm) | 3,217" (81,71 millimetri) | 1.000" (25,40 mm) | 3.752 pollici (95,30 mm) | - | - | 7.000" (177,80 millimetri) | ||
![]() | 234A071-4-0 | - | ![]() | 1795 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | Termofit 234A0 | Massa | Obsoleto | Stivale, Rettangolare - Angolo Retto, 90° | Poliolefina (PO), flessibile | - | 234A071 | Nerone | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 888713-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | 71 | 1.110" (28,19 mm) | 1.110" (28,19 mm) | 0,402" (10,21 mm) | 0,201 pollici (5,11 mm) | - | - | - | - | ||
![]() | 207W245-3-01-0 | 35.2705 | ![]() | 3880 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | Termofit 207W2 | Massa | Attivo | Passare attraverso | Poliolefina (PO), semirigida | - | 207W245 | Nerone | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | 45 | - | 1.770" (44,96 millimetri) | 1.654" (42,01 mm) | 0,710" (18,03 mm) | - | 1.268" (32,21 millimetri) | - | 4.010" (101,85 millimetri) | ||
![]() | CA9133-000 | 14.6396 | ![]() | 3085 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospaziale, Difesa e Marina | - | Massa | Attivo | Stivale | Elastomero | - | CA91 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 202D121-25-07-0-CS8728 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | - | 0,917" (23,29 mm) | 0,413 pollici (10,49 mm) | 0,917" (23,29 millimetri) | 0,220" (5,59 mm) | 0,358" (9,09 millimetri) | 0,402" (10,21 mm) | - | 1,028" (26,11 mm) | |
![]() | 042045-000 | - | ![]() | 1644 | 0.00000000 | Connettività TE | * | Vassoio | Attivo | - | Conforme alla direttiva RoHS | 2266-042045-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 322A134-100/86-0 | 56.4565 | ![]() | 5472 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospaziale, Difesa e Marina | Termofit 322A1 | Massa | Attivo | Stivale, transizione - sblocco laterale, 90° | Zerohal™ | - | 322A134 | Nerone | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 762909-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | 1.060" (26,92 mm) | 0,500" (12,70 mm) | 0,520" (13,21 mm) | 0,228" (5,79 mm) | 2.118 pollici (53,80 mm) | 1.520" (38,61 mm) | - | - | |
![]() | 101A052-4-0 | 3.5441 | ![]() | 9296 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | Termofit 101A0 | Massa | Attivo | Cap | Poliolefina (PO), flessibile | - | 101A052 | Nerone | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 814839-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | 52 | 0,811" (20,60 millimetri) | 0,370" (9,40 mm) | - | - | - | - | - | 2.402 pollici (61,01 mm) | |
![]() | 202D242-4-61/42-0 | 26.0125 | ![]() | 8917 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | Termofit 202D2 | Massa | Attivo | Stivale | Poliolefina (PO), Flessibile, Irradiata | Rivestimento adesivo, fori di drenaggio, ignifugo, resistente ai fluidi, resistente al calore, labbro, resistente alla deformazione | 202D242 | Nerone, Rosso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 809143-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 75 | 42 | 1.340" (34,04 millimetri) | 0,902" (22,91 mm) | 1.340" (34,04 millimetri) | 0,382 pollici (9,70 mm) | 0,480" (12,19 millimetri) | 5.150" (130,81 millimetri) | - | 6.280" (159,51 millimetri) | |
![]() | 2432292006 | 0,6800 | ![]() | 268 | 0.00000000 | Connettività TE | * | Massa | Obsoleto | - | Conforme alla direttiva RoHS | 2266-2432292006 | EAR99 | 3926.90.9990 | 105 | |||||||||||||||||
![]() | 301A513-71/42-0 | 37.9756 | ![]() | 2596 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | Termofit 301A5 | Massa | Attivo | Avvio, Transizione - Breakout, 2:1 (T) | Poliolefina (PO), flessibile | - | 301A513 | Nerone | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 110062-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | 13 | 2.370" (60,20 millimetri) | 0,791" (20,10 millimetri) | 1.579" (40,11 millimetri) | 0,791" (20,10 millimetri) | 3.461 pollici (87,91 mm) | 3.461 pollici (87,91 mm) | - | 6,921" (175,79 millimetri) | |
![]() | 222K132-12-0 | 69.6663 | ![]() | 7719 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospaziale, Difesa e Marina | Termofit 222K1 | Massa | Attivo | Stivale - 90° | Fluoroelastomero (FKM), flessibile | - | 222K132 | Nerone | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 32 | 1.180" (29,97 mm) | 0,559" (14,20 millimetri) | 0,591" (15,01 mm) | 0,232" (5,89 mm) | 1.060" (26,92 mm) | 0,790" (20,07 mm) | - | 1.260" (32,00 millimetri) | ||
![]() | 222D242-3-61/42-0 | - | ![]() | 4872 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | Termofit 222D2 | Borsa | Obsoleto | Stivale - 90° | Poliolefina (PO), semirigida, irradiata | Rivestimento adesivo, fori di drenaggio, ignifugo, resistente ai fluidi, resistente al calore, labbro, resistente alla deformazione | 222D242 | Nerone | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | 42 | 1.340" (34,04 millimetri) | 0,902" (22,91 mm) | 1.340" (34,04 millimetri) | 0,382 pollici (9,70 mm) | 0,858" (21,79 mm) | 5.220" (132,59 mm) | - | 6.780" (172,21 millimetri) | |||
![]() | 202D132-3-60-0-CS5503 | 12.4100 | ![]() | 5704 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospaziale, Difesa e Marina | Termofit 202D1 | Massa | Attivo | Stivale | Poliolefina (PO), semirigida | - | 202D132 | Nerone | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 806374N002 | EAR99 | 3926.90.9985 | 150 | 32 | 1.120" (28,45 mm) | 0,560" (14,22 millimetri) | 1.120" (28,45 mm) | 0,260" (6,60mm) | 1.090" (27,69 mm) | 0,650" (16,51 mm) | - | 2.160" (54,86 mm) | |
![]() | 222D121-4-60-0 | 16.0802 | ![]() | 5330 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospaziale, Difesa e Marina | Termofit 222D1 | Massa | Attivo | - | - | - | 222D121 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | CS1399-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 322A412-4-0 | 28.1639 | ![]() | 8043 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospaziale, Difesa e Marina | Termofit 322A4 | Massa | Attivo | Stivale, transizione - sblocco laterale, 90° | Poliolefina (PO), flessibile | - | 322A412 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 823730-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 12 | 0,697" (17,70 millimetri) | 0,350" (8,89 mm) | 0,398" (10,11 mm) | 0,201 pollici (5,11 mm) | 0,929" (23,60 millimetri) | 0,929" (23,60 millimetri) | - | 1.870" (47,50 mm) | |
![]() | 202D132-3-07/42-0 | 15.1136 | ![]() | 9834 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospaziale, Difesa e Marina | Termofit 202D1 | Massa | Attivo | Stivale | Poliolefina (PO), semirigida | - | 202D132 | Nerone | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 807485-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | - | 1.120" (28,45 mm) | 0,560" (14,22 millimetri) | 1.118 pollici (28,40 mm) | 0,260" (6,60mm) | 0,618" (15,70 millimetri) | 0,650" (16,51 mm) | - | 1.690" (42,93 mm) | |
![]() | 228A042-4/42-0 | 18.2555 | ![]() | 9010 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospaziale, Difesa e Marina | Termofit 228A0 | Massa | Attivo | Stivale - 90° | Poliolefina (PO), flessibile | - | 228A042 | Nerone | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 831761-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 42 | 0,940" (23,88 millimetri) | 0,700" (17,78 millimetri) | 0,460" (11,68 mm) | 0,220" (5,59 mm) | 1.300" (33,02 mm) | 0,370" (9,40 mm) | - | - | |
![]() | 202D185-12-10-0 | 142.1524 | ![]() | 3145 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospaziale, Difesa e Marina | Termofit 202D1 | Massa | Attivo | Stivale | Fluoroelastomero (FKM), flessibile | - | 202D185 | Nerone | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 811360-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | - | 2.600" (66,04 mm) | 1.750" (44,45 mm) | 1.799 pollici (45,69 mm) | 0,800" (20,32 millimetri) | 1.709" (43,41 mm) | 1.902" (48,31 mm) | - | 4.902 pollici (124,51 mm) | |
![]() | 222D196-25/225-0 | 85.9223 | ![]() | 3934 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospaziale, Difesa e Marina | Termofit 222D1 | Massa | Attivo | Stivale - 90° | Elastomero, resistente ai fluidi | - | 222D196 | Nerone | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 204943-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 96 | 3.220" (81,79 mm) | 2.380" (60,45 millimetri) | 3.220" (81,79 mm) | 1.000" (25,40 mm) | 3.300" (83,82 millimetri) | 3.150" (80,01 mm) | - | - | |
![]() | 222D185-3-60/42-0 | - | ![]() | 3034 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospaziale, Difesa e Marina | Termofit 222D1 | Massa | Attivo | Stivale - 90° | Poliolefina (PO), semirigida | - | 222D185 | Nerone | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 954148N001 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | 85 | 2.600" (66,04 mm) | 1.750" (44,45 mm) | 2.600" (66,04 mm) | 0,800" (20,32 millimetri) | 2.600" (66,04 mm) | 1.580" (40,13 mm) | - | - | ||
![]() | 222D921-25/42-0 | 22.0114 | ![]() | 6992 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospaziale, Difesa e Marina | Termofit 222D9 | Massa | Attivo | Stivale - 90° | Elastomero, semirigido, irradiato | Resistente all'abrasione, Rivestimento adesivo, Resistente agli agenti chimici, Ritardante di fiamma, Resistente ai fluidi, Resistente al calore, Labbro, Resistente alla deformazione | 222D921 | Nerone | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 985921-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 21 | 0,760" (19,30 millimetri) | 0,512" (13,00 mm) | 0,250" (6,35 mm) | 0,083 pollici (2,11 mm) | 0,642" (16,31 mm) | 0,858" (21,79 mm) | - | 1.752 pollici (44,50 mm) | |
![]() | 462A060-4-0 | 255.2784 | ![]() | 9673 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | Termofit 462A0 | Massa | Attivo | Avvio, Transizione - Breakout, 3:1 | Poliolefina (PO), flessibile | - | 462A060 | Nerone | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 823755-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | 60 | 3.598 pollici (91,39 mm) | 2.150" (54,61 mm) | 1.800" (45,72 mm) | 1.079 pollici (27,41 mm) | 7.059" (179,30 millimetri) | 8.311" (211,10 millimetri) | - | 15.370" (390,40 mm) |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)